Sentiment-Signal
6,7
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
25.1
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (28.04.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (28.04.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; |
| 15.02.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 05.01.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | reement is incorporated herein by reference. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Direct |
| 18.05.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 28.04.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 14.03.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
Stammdaten
Vista Gold Corp., together with its subsidiaries, engages in the evaluation, acquisition, exploration, and advancement of gold exploration and development projects primarily in Australia. The company's flagship asset is the Mt Todd gold project located in Northern Territory. Vista Gold Corp. was founded in 1983 and is headquartered in Littleton, Colorado.
Unternehmen & Branche
| Name | VISTA GOLD CORP |
|---|---|
| Ticker | VGZ |
| CIK | 0000783324 |
| Boerse | US |
| Sektor | Basic Materials |
| Industrie | Gold |
| SIC | 1040 · Gold and Silver Ores |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 927926303 |
|---|---|
| ISIN | US9279263035 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 295,0 Mio. USD |
| Beta | 1,21 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 0 | -7,499,000 | -0.06 | 16,273,000 | 15,107,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 0 | -723,000 | -0.01 | 15,854,000 | 14,657,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 0 | -2,356,000 | -0.02 | 15,152,000 | 13,897,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 0 | -2,708,000 | -0.02 | 17,003,000 | 15,582,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 0 | 11,249,000 | 0.09 | 18,974,000 | 17,907,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 0 | -1,638,000 | -0.01 | 20,102,000 | 19,002,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 0 | 15,633,000 | 0.12 | 20,971,000 | 20,140,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 0 | -1,073,000 | -0.01 | 15,330,000 | 4,137,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 0 | -6,585,000 | -0.05 | 8,934,000 | 4,951,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 0 | -1,454,000 | -0.01 | 7,483,000 | 6,500,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 0 | -1,503,000 | -0.01 | 8,647,000 | 7,853,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 0 | -1,971,000 | -0.02 | 9,420,000 | 8,548,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 0 | -4,931,000 | -0.04 | 10,986,000 | 10,029,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 0 | -1,692,000 | -0.02 | 12,142,000 | 11,220,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 0 | -1,424,000 | -0.01 | 13,855,000 | 12,802,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 0 | -320,000 | 0.00 | 15,898,000 | 14,091,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 0 | -15,237,000 | -0.14 | 16,343,000 | 14,294,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 0 | -3,069,000 | -0.02 | 24,690,000 | 22,450,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 0 | -753,000 | -0.01 | 14,991,000 | 13,058,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 0 | -3,099,000 | -0.03 | 15,879,000 | 13,413,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global Investors, LLC | 2,466,589 | 0 | 2,466,589 | 4,859,180 | Neu | +100,0% | |
| Cetera Investment Advisers | 2,165,903 | 0 | 2,165,903 | 4,266,829 | Neu | +100,0% | |
| Nilsine Partners, LLC | 2,150,539 | 0 | 2,150,539 | 4,236,562 | Neu | +100,0% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 1,269,689 | 0 | 1,269,689 | 2,501,288 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,061,652 | 0 | 1,061,652 | 2,091,454 | Neu | +100,0% | |
| Redmond Asset Management, LLC | 945,628 | 0 | 945,628 | 1,862,887 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 792,885 | 0 | 792,885 | 1,561,983 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633,241 | 0 | 633,241 | 1,240,424 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 519,601 | 0 | 519,601 | 1,023,602 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 518,594 | 0 | 518,594 | 1,021,630 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 509,508 | 0 | 509,508 | 1,003,731 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 401,146 | 0 | 401,146 | 790,258 | Neu | +100,0% | |
| Fore Capital, LLC | 380,000 | 0 | 380,000 | 748,360 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 340,853 | 0 | 340,853 | 671,480 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 339,812 | 0 | 339,812 | 669,430 | Neu | +100,0% | |
| SPROTT INC. | 295,582 | 0 | 295,582 | 582,297 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 282,200 | 0 | 282,200 | 555,934 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 272,019 | 0 | 272,019 | 529,482 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 226,919 | 0 | 226,919 | 447,031 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 136,900 | 0 | 136,900 | 269,693 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 127,476 | 0 | 127,476 | 247,982 | Neu | +100,0% | |
| Pathstone Holdings, LLC | 125,000 | 0 | 125,000 | 246,250 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 120,000 | 0 | 120,000 | 236,400 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 105,022 | 0 | 105,022 | 206,893 | Neu | +100,0% | |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 100,000 | 0 | 100,000 | 197,000 | Neu | +100,0% | |
| Quadrature Capital Ltd | 87,227 | 0 | 87,227 | 171,837 | Neu | +100,0% | |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 83,760 | 0 | 83,760 | 165,007 | Neu | +100,0% | |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 75,170 | 0 | 75,170 | 148,080 | Neu | +100,0% | |
| Orcam Financial Group | 73,929 | 0 | 73,929 | 145,640 | Neu | +100,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 70,297 | 0 | 70,297 | 138,485 | Neu | +100,0% | |
| Jefferies Financial Group Inc. | 48,047 | 0 | 48,047 | 94,653 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 44,300 | 0 | 44,300 | 87,271 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 43,110 | 0 | 43,110 | 84,927 | Neu | +100,0% | |
| Prairiewood Capital, LLC | 41,000 | 0 | 41,000 | 80,770 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 32,023 | 0 | 32,023 | 63,085 | Neu | +100,0% | |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 28,327 | 0 | 28,327 | 55,804 | Neu | +100,0% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 28,093 | 0 | 28,093 | 55,343 | Neu | +100,0% | |
| SEARLE & CO. | 27,000 | 0 | 27,000 | 53,190 | Neu | +100,0% | |
| Kovack Advisors, Inc. | 25,500 | 0 | 25,500 | 50,235 | Neu | +100,0% | |
| StoneX Group Inc. | 23,383 | 0 | 23,383 | 46,065 | Neu | +100,0% | |
| Tradition Wealth Management, LLC | 19,977 | 0 | 19,977 | 39,355 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 16,168 | 0 | 16,168 | 31,608 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 14,127 | 0 | 14,127 | 27,830 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 13,237 | 0 | 13,237 | 25,784 | Neu | +100,0% | |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 11,200 | 0 | 11,200 | 22,064 | Neu | +100,0% | |
| Quantinno Capital Management LP | 10,000 | 0 | 10,000 | 19,700 | Neu | +100,0% | |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | 10,000 | 0 | 10,000 | 19,700 | Neu | +100,0% | |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | 15,828 | 0 | 15,828 | 13,880 | Neu | +100,0% | |
| NBC SECURITIES, INC. | 5,750 | 0 | 5,750 | 11,327 | Neu | +100,0% | |
| Blume Capital Management, Inc. | 5,240 | 0 | 5,240 | 10,323 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | SUN VALLEY GOLD LLC | Open Market Sale | -400,000 | 2.20 | -880,000.00 | -159,4% | ||
| 2025-12-22 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -156,688 | 2.25 | -352,548.00 | -63,8% | |
| 2025-12-19 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -724,056 | 2.10 | -1,520,517.60 | -275,4% | |
| 2025-11-12 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -1,242,469 | 1.74 | -2,161,896.06 | -391,5% | |
| 2025-10-16 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -2,872 | 2.27 | -6,519.44 | -1,2% | |
| 2025-10-16 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -2,872 | 2.27 | -6,519.44 | -1,2% | |
| 2025-10-14 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -364,714 | 2.19 | -798,723.66 | -144,7% | |
| 2025-10-14 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -364,714 | 2.19 | -798,723.66 | -144,7% | |
| 2025-10-13 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -176,285 | 2.19 | -386,064.15 | -69,9% | |
| 2025-10-13 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -176,285 | 2.19 | -386,064.15 | -69,9% | |
| 2025-10-09 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -136,934 | 2.21 | -302,624.14 | -54,8% | |
| 2025-10-09 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -136,934 | 2.21 | -302,624.14 | -54,8% | |
| 2025-10-09 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -136,934 | 2.21 | -302,624.14 | -54,8% | |
| 2025-10-08 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -169,075 | 2.34 | -395,635.50 | -71,7% | |
| 2025-10-08 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -169,075 | 2.34 | -395,635.50 | -71,7% | |
| 2025-10-08 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -169,075 | 2.34 | -395,635.50 | -71,7% | |
| 2025-10-01 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -15,251 | 2.20 | -33,552.20 | -6,1% | |
| 2025-10-01 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -15,251 | 2.20 | -33,552.20 | -6,1% | |
| 2025-09-22 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -200,000 | 2.30 | -460,000.00 | -83,3% | |
| 2025-09-22 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -200,000 | 2.30 | -460,000.00 | -83,3% | |
| 2025-09-19 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -400,000 | 2.21 | -884,000.00 | -160,1% | |
| 2025-09-19 | SUN VALLEY GOLD LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -400,000 | 2.21 | -884,000.00 | -160,1% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 100 | 1,80 | 180 |
| 2026-03-26 | 434 | 2,02 | 877 |
| 2026-03-19 | 12.590 | 1,97 | 24.802 |
| 2026-03-17 | 199 | 2,04 | 406 |
| 2026-03-06 | 3.125 | 2,44 | 7.625 |
| 2026-03-05 | 6.275 | 2,59 | 16.252 |
| 2026-03-04 | 6.299 | 2,55 | 16.062 |
| 2026-03-03 | 30.192 | 2,81 | 84.840 |
| 2026-02-17 | 100 | 2,73 | 273 |
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Kopernik Global Investors, LLC | 2,466,589 | 4,859,180 | 14.39 |
| Cetera Investment Advisers | 2,165,903 | 4,266,829 | 12.63 |
| Nilsine Partners, LLC | 2,150,539 | 4,236,562 | 12.54 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1,269,689 | 2,501,288 | 7.41 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,061,652 | 2,091,454 | 6.19 |
| Redmond Asset Management, LLC | 945,628 | 1,862,887 | 5.52 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 792,885 | 1,561,983 | 4.63 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633,241 | 1,240,424 | 3.67 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 519,601 | 1,023,602 | 3.03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 518,594 | 1,021,630 | 3.03 |
| MORGAN STANLEY | 509,508 | 1,003,731 | 2.97 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 401,146 | 790,258 | 2.34 |
| Fore Capital, LLC | 380,000 | 748,360 | 2.22 |
| XTX Topco Ltd | 340,853 | 671,480 | 1.99 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 339,812 | 669,430 | 1.98 |
| SPROTT INC. | 295,582 | 582,297 | 1.72 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 282,200 | 555,934 | 1.65 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 272,019 | 529,482 | 1.57 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 226,919 | 447,031 | 1.32 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 136,900 | 269,693 | 0.80 |