| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 6.604.169.325 $ | -744.774.169 $ | +190,3 % | 7.834.676.063 $ | -296.282.640 $ | +2.564,7 % | 8.048.369.780 $ | +1.507.795.017 $ | +210,3 % | 6.586.283.231 $ | +1.214.277.388 $ | +645,7 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 528.330.724 $ | -40.941.258 $ | -7,2 % | 569.271.982 $ | +39.608.291 $ | +7,5 % | 529.663.691 $ | -306.597.783 $ | -36,7 % | 836.261.474 $ | +503.425.048 $ | +151,3 % |
| Amundi | 23.525.324 $ | -8.894.004 $ | -27,4 % | 32.419.328 $ | -761.746.884 $ | -95,9 % | 794.166.212 $ | +757.872.086 $ | +2.088,1 % | 36.294.126 $ | +141.122 $ | +0,4 % |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 623.351.913 $ | +165.651.206 $ | +36,2 % | 457.700.707 $ | -141.001.321 $ | -23,6 % | 598.702.028 $ | +83.326.366 $ | +16,2 % | 515.375.662 $ | +91.801.562 $ | +21,7 % |
| Capital International Investors | 520.207.598 $ | -93.367.969 $ | -15,2 % | 613.575.567 $ | +221.432.449 $ | +56,5 % | 392.143.118 $ | +202.426.609 $ | +106,7 % | 189.716.509 $ | +90.087.635 $ | +90,4 % |
| Invesco Ltd. | 423.828.558 $ | -16.978.177 $ | -3,9 % | 440.806.735 $ | -48.764.417 $ | -10,0 % | 489.571.152 $ | -19.976.260 $ | -3,9 % | 509.547.412 $ | -241.581.036 $ | -32,2 % |
| BlackRock, Inc. | 373.305.285 $ | -95.669.370 $ | -20,4 % | 468.974.655 $ | +15.008.913 $ | +3,3 % | 453.965.742 $ | +115.865.848 $ | +34,3 % | 338.099.894 $ | +49.882.834 $ | +17,3 % |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 380.634.924 $ | -58.406.885 $ | -13,3 % | 439.041.809 $ | +79.897.914 $ | +22,2 % | 359.143.895 $ | +45.218.446 $ | +14,4 % | 313.925.449 $ | +123.761.178 $ | +65,1 % |
| M&G Plc | 255.841.698 $ | +13.623.638 $ | +5,6 % | 242.218.060 $ | -73.612.037 $ | -23,3 % | 315.830.097 $ | +30.461.779 $ | +10,7 % | 285.368.318 $ | +81.002.034 $ | +39,6 % |
| FMR LLC | 188.290.351 $ | -120.465.305 $ | -39,0 % | 308.755.656 $ | +162.556.909 $ | +111,2 % | 146.198.747 $ | +71.955.843 $ | +96,9 % | 74.242.904 $ | +74.180.152 $ | +118.211,6 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 146.801.249 $ | -105.551.163 $ | -41,8 % | 252.352.412 $ | +55.158.514 $ | +28,0 % | 197.193.898 $ | +46.827.830 $ | +31,1 % | 150.366.068 $ | +58.385.266 $ | +63,5 % |
| Perseverance Asset Management International | 168.353.592 $ | -26.873.998 $ | -13,8 % | 195.227.590 $ | -48.132.418 $ | -19,8 % | 243.360.008 $ | +39.941.741 $ | +19,6 % | 203.418.267 $ | +35.757.575 $ | +21,3 % |
| Capital Research Global Investors | 70.655.115 $ | +20.062.470 $ | +39,7 % | 50.592.645 $ | -20.099.980 $ | -28,4 % | 70.692.625 $ | -146.780.759 $ | -67,5 % | 217.473.384 $ | -55.160.821 $ | -20,2 % |
| MORGAN STANLEY | 98.187.401 $ | -47.020.751 $ | -32,4 % | 145.208.152 $ | -54.386.744 $ | -27,2 % | 199.594.896 $ | -14.869.881 $ | -6,9 % | 214.464.777 $ | +42.449.162 $ | +24,7 % |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | 96.340.450 $ | -14.820.113 $ | -13,3 % | 111.160.563 $ | -12.246.976 $ | -9,9 % | 123.407.539 $ | -68.832.934 $ | -35,8 % | 192.240.473 $ | -19.444.410 $ | -9,2 % |
| STATE STREET CORP | 147.060.288 $ | -34.301.397 $ | -18,9 % | 181.361.685 $ | +4.099.571 $ | +2,3 % | 177.262.114 $ | +47.484.199 $ | +36,6 % | 129.777.915 $ | +18.767.979 $ | +16,9 % |
| Kontiki Capital Management (HK) Ltd. | 157.478.732 $ | -20.315.931 $ | -11,4 % | 177.794.663 $ | +3.531.438 $ | +2,0 % | 174.263.225 $ | +77.459.287 $ | +80,0 % | 96.803.938 $ | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 126.133.000 $ | -50.808.000 $ | -28,7 % | 176.941.000 $ | +107.352.000 $ | +154,3 % | 69.589.000 $ | +60.184.000 $ | +639,9 % | 9.405.000 $ | +9.021.000 $ | +2.349,2 % |
| Nuveen, LLC | 14.586.731 $ | -2.959.752 $ | -16,9 % | 17.546.483 $ | -99.155.632 $ | -85,0 % | 116.702.115 $ | -26.587.938 $ | -18,6 % | 143.290.053 $ | +88.452.098 $ | +161,3 % |
| Artisan Partners Limited Partnership | 141.821.508 $ | +60.362.872 $ | +74,1 % | 81.458.636 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 118.702.000 $ | -21.143.000 $ | -15,1 % | 139.845.000 $ | +7.326.000 $ | +5,5 % | 132.519.000 $ | +21.715.000 $ | +19,6 % | 110.804.000 $ | -1.693.000 $ | -1,5 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 123.893.488 $ | +57.670.190 $ | +87,1 % | 66.223.298 $ | +61.612.351 $ | +1.336,2 % | 4.610.947 $ | +655.244 $ | +16,6 % | 3.955.703 $ | +2.191.151 $ | +124,2 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 59.152.758 $ | -52.136.062 $ | -46,8 % | 111.288.820 $ | +79.298.679 $ | +247,9 % | 31.990.141 $ | +3.008.316 $ | +10,4 % | |||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 15.457.000 $ | -318.000 $ | -2,0 % | 15.775.000 $ | -89.265.000 $ | -85,0 % | 105.040.000 $ | +92.949.000 $ | +768,7 % | 12.091.000 $ | +1.694.000 $ | +16,3 % |
| Man Group plc | 7.717.199 $ | -93.070.650 $ | -92,3 % | 100.787.849 $ | +23.388.633 $ | +30,2 % | 77.399.216 $ | +76.771.137 $ | +12.223,2 % | 628.079 $ | -804.715 $ | -56,2 % |
| UBS Group AG | 94.353.827 $ | +33.673.658 $ | +55,5 % | 60.680.169 $ | +13.740.106 $ | +29,3 % | 46.940.063 $ | -2.080.000 $ | -4,2 % | 49.020.063 $ | +27.268.060 $ | +125,4 % |
| Elequin Capital, LP | 93.603.919 $ | +93.588.581 $ | +610.174,6 % | 15.338 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 27.430.274 $ | -64.618.808 $ | -70,2 % | 92.049.082 $ | +6.864.467 $ | +8,1 % | 85.184.615 $ | +2.935.879 $ | +3,6 % | 82.248.736 $ | +64.261.415 $ | +357,3 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 91.905.000 $ | +89.207.344 $ | +3.306,8 % | 2.697.656 $ | +1.025.828 $ | +61,4 % | 1.671.828 $ | +1.202.312 $ | +256,1 % | 469.516 $ | -404.161 $ | -46,3 % |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | 87.152.724 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 43.137.688 $ | -10.083.346 $ | -18,9 % | 53.221.034 $ | -5.141.529 $ | -8,8 % | 58.362.563 $ | -18.540.112 $ | -24,1 % | 76.902.675 $ | -35.915.819 $ | -31,8 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 37.622.470 $ | -32.390.514 $ | -46,3 % | 70.012.984 $ | +11.064.745 $ | +18,8 % | 58.948.239 $ | +26.428.861 $ | +81,3 % | 32.519.378 $ | +3.453.839 $ | +11,9 % |
| Aspex Management (HK) Ltd | 67.383.000 $ | +3.485.000 $ | +5,5 % | 63.898.000 $ | +8.571.000 $ | +15,5 % | 55.327.000 $ | +2.217.000 $ | +4,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 54.525.328 $ | -4.093.569 $ | -7,0 % | 58.618.897 $ | -8.385.149 $ | -12,5 % | 67.004.046 $ | +633.284 $ | +1,0 % | 66.370.762 $ | +14.045.222 $ | +26,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 52.388.336 $ | -12.157.122 $ | -18,8 % | 64.545.458 $ | +2.304.090 $ | +3,7 % | 62.241.368 $ | +11.384.711 $ | +22,4 % | 50.856.657 $ | +6.419.519 $ | +14,4 % |
| GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT LLP | 48.024.643 $ | -5.925.413 $ | -11,0 % | 53.950.056 $ | -9.822.973 $ | -15,4 % | 63.773.029 $ | +5.411.483 $ | +9,3 % | 58.361.546 $ | +7.894.929 $ | +15,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 61.964.631 $ | +9.640.451 $ | +18,4 % | 52.324.180 $ | +4.415.140 $ | +9,2 % | 47.909.040 $ | +1.432.789 $ | +3,1 % | 46.476.251 $ | +5.805.290 $ | +14,3 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 339.768 $ | -57.624.808 $ | -99,4 % | 57.964.576 $ | -3.371.596 $ | -5,5 % | 61.336.172 $ | +30.376.219 $ | +98,1 % | 30.959.953 $ | +16.087.114 $ | +108,2 % |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 60.435.000 $ | +3.150.000 $ | +5,5 % | 57.285.000 $ | +12.972.246 $ | +29,3 % | 44.312.754 $ | +36.307.842 $ | +453,6 % | |||
| Capital International, Inc./CA/ | 51.377.179 $ | -9.033.533 $ | -15,0 % | 60.410.712 $ | +20.880.572 $ | +52,8 % | 39.530.140 $ | +33.048.244 $ | +509,9 % | 6.481.896 $ | -7.356.277 $ | -53,2 % |
| SERENITY CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. | 10.791.629 $ | -37.434.319 $ | -77,6 % | 48.225.948 $ | -11.734.149 $ | -19,6 % | 59.960.097 $ | +10.118.665 $ | +20,3 % | 49.841.432 $ | +30.711.909 $ | +160,5 % |
| FIL Ltd | 46.062.718 $ | -11.189.983 $ | -19,5 % | 57.252.701 $ | +6.957.944 $ | +13,8 % | 50.294.757 $ | +6.646.472 $ | +15,2 % | 43.648.285 $ | +19.728.749 $ | +82,5 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 55.655.231 $ | +18.120.437 $ | +48,3 % | 37.534.794 $ | +7.095.501 $ | +23,3 % | 30.439.293 $ | +13.977.084 $ | +84,9 % | 16.462.209 $ | -21.590.791 $ | -56,7 % |
| Legal & General Group Plc | 41.814.442 $ | -12.542.137 $ | -23,1 % | 54.356.579 $ | +8.506.419 $ | +18,6 % | 45.850.160 $ | +1.630.398 $ | +3,7 % | 44.219.762 $ | +4.972.632 $ | +12,7 % |
| Sculptor Capital LP | 53.997.400 $ | +11.059.429 $ | +25,8 % | 42.937.971 $ | +20.017.921 $ | +87,3 % | 22.920.050 $ | |||||
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | 13.415.984 $ | -40.051.389 $ | -74,9 % | 53.467.373 $ | +13.812.597 $ | +34,8 % | 39.654.776 $ | +25.575.176 $ | +181,6 % | 14.079.600 $ | +8.082.544 $ | +134,8 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 50.752.673 $ | +50.626.797 $ | +40.219,6 % | 125.876 $ | +115.054 $ | +1.063,1 % | 10.822 $ | -44.484.625 $ | -100,0 % | 44.495.447 $ | +36.089.019 $ | +429,3 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 29.712.275 $ | -1.935.172 $ | -6,1 % | 31.647.447 $ | -16.097.340 $ | -33,7 % | 47.744.787 $ | +6.683.902 $ | +16,3 % | 41.060.885 $ | +10.836.706 $ | +35,9 % |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 46.897.368 $ | +11.127.999 $ | +31,1 % | 35.769.369 $ | +7.595.029 $ | +27,0 % | 28.174.340 $ | +5.637.984 $ | +25,0 % | 22.536.356 $ | +4.940.491 $ | +28,1 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 46.445.935 $ | +11.495.133 $ | +32,9 % | 34.950.802 $ | +25.947.461 $ | +288,2 % | 9.003.341 $ | +7.508.540 $ | +502,3 % | 1.494.801 $ | +625.909 $ | +72,0 % |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 41.355.159 $ | +8.241.507 $ | +24,9 % | 33.113.652 $ | +10.286.109 $ | +45,1 % | 22.827.543 $ | +16.654.773 $ | +269,8 % | 6.172.770 $ | +1.627.185 $ | +35,8 % |
| WFM ASIA (BVI) Ltd | 41.312.000 $ | -61.649.000 $ | -59,9 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 27.325.072 $ | -13.881.696 $ | -33,7 % | 41.206.768 $ | +14.115.308 $ | +52,1 % | 27.091.460 $ | +23.741.853 $ | +708,8 % | 3.349.607 $ | -1.149.623 $ | -25,6 % |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 34.279.686 $ | -6.819.752 $ | -16,6 % | 41.099.438 $ | +2.741.393 $ | +7,1 % | 38.358.045 $ | +7.001.767 $ | +22,3 % | 31.356.278 $ | +4.491.763 $ | +16,7 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 41.042.034 $ | +6.242.828 $ | +17,9 % | |||||||||
| LMR Partners LLP | 908.662 $ | -39.103.249 $ | -97,7 % | 40.011.911 $ | +5.559.101 $ | +16,1 % | 34.452.810 $ | +4.460.670 $ | +14,9 % | 29.992.140 $ | +10.069.770 $ | +50,5 % |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 26.939.200 $ | -11.362.430 $ | -29,7 % | 38.301.630 $ | +4.779.300 $ | +14,3 % | 33.522.330 $ | |||||
| True Light Capital Pte. Ltd. | 28.024.826 $ | -5.880.139 $ | -17,3 % | 33.904.965 $ | -3.696.877 $ | -9,8 % | 37.601.842 $ | |||||
| Capital World Investors | 36.543.466 $ | +7.728.553 $ | +26,8 % | 28.814.913 $ | ||||||||
| INDUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 25.487.749 $ | -8.821.296 $ | -25,7 % | 34.309.045 $ | +8.162.231 $ | +31,2 % | 26.146.814 $ | +2.707.252 $ | +11,5 % | 23.439.562 $ | +4.721.692 $ | +25,2 % |
| SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/ | 8.581.053 $ | -3.054.645 $ | -26,3 % | 11.635.698 $ | +749.645 $ | +6,9 % | 10.886.053 $ | -23.408.020 $ | -68,3 % | 34.294.073 $ | +3.876.109 $ | +12,7 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 23.129.067 $ | -9.414.548 $ | -28,9 % | 32.543.615 $ | +2.227.089 $ | +7,3 % | 30.316.526 $ | +6.012.672 $ | +24,7 % | 24.303.854 $ | +4.726.756 $ | +24,1 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 31.536.457 $ | +9.340.620 $ | +42,1 % | 22.195.837 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 27.425.894 $ | -4.008.223 $ | -12,8 % | 31.434.117 $ | +4.880.729 $ | +18,4 % | 26.553.388 $ | +16.749.828 $ | +170,9 % | 9.803.560 $ | -10.476.923 $ | -51,7 % |
| BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd | 25.218.800 $ | -5.795.430 $ | -18,7 % | 31.014.230 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 30.834.000 $ | +26.612.860 $ | +630,5 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 28.698.270 $ | +7.885.352 $ | +37,9 % | 20.812.918 $ | -8.824.724 $ | -29,8 % | 29.637.642 $ | +9.530.409 $ | +47,4 % | 20.107.233 $ | +5.268.556 $ | +35,5 % |
| Rakuten Investment Management, Inc. | 362.818 $ | -28.493.028 $ | -98,7 % | 28.855.846 $ | ||||||||
| RV Capital AG | 21.419.590 $ | -6.661.340 $ | -23,7 % | 28.080.930 $ | -309.793 $ | -1,1 % | 28.390.723 $ | +4.791.123 $ | +20,3 % | 23.599.600 $ | +1.224.204 $ | +5,5 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 27.480.463 $ | +5.358.898 $ | +24,2 % | 22.121.565 $ | +4.846.075 $ | +28,1 % | 17.275.490 $ | +4.464.306 $ | +34,8 % | 12.811.184 $ | +2.966.515 $ | +30,1 % |
| AustralianSuper Pty Ltd | 20.599.459 $ | -6.815.581 $ | -24,9 % | 27.415.040 $ | +20.977.188 $ | +325,8 % | 6.437.852 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 22.991.434 $ | -4.135.294 $ | -15,2 % | 27.126.728 $ | +1.410.327 $ | +5,5 % | 25.716.401 $ | +2.738.918 $ | +11,9 % | 22.977.483 $ | +3.457.902 $ | +17,7 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 21.496.588 $ | -5.586.343 $ | -20,6 % | 27.082.931 $ | +2.645.182 $ | +10,8 % | 24.437.749 $ | +4.080.850 $ | +20,0 % | 20.356.899 $ | +679.856 $ | +3,5 % |
| KBC Group NV | 26.788.000 $ | +768.000 $ | +3,0 % | 26.020.000 $ | +21.916.000 $ | +534,0 % | 4.104.000 $ | +1.767.000 $ | +75,6 % | 2.337.000 $ | +310.000 $ | +15,3 % |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 26.143.000 $ | +24.050.000 $ | +1.149,1 % | 2.093.000 $ | ||||||||
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 23.798.632 $ | |||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 17.853.782 $ | -5.216.756 $ | -22,6 % | 23.070.538 $ | +1.907.871 $ | +9,0 % | 21.162.667 $ | +3.075.035 $ | +17,0 % | 18.087.632 $ | +2.317.274 $ | +14,7 % |
| Carmignac Gestion | 22.092.205 $ | -494.085 $ | -2,2 % | 22.586.290 $ | +3.007.831 $ | +15,4 % | ||||||
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | 21.000.019 $ | +581.525 $ | +2,8 % | 20.418.494 $ | +2.689.828 $ | +15,2 % | 17.728.666 $ | +768.314 $ | +4,5 % | |||
| Swiss National Bank | 14.856.867 $ | -4.605.816 $ | -23,7 % | 19.462.683 $ | -1.117.410 $ | -5,4 % | 20.580.093 $ | +2.988.063 $ | +17,0 % | 17.592.030 $ | +1.934.253 $ | +12,4 % |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 20.423.121 $ | +20.054.578 $ | +5.441,6 % | 368.543 $ | ||||||||
| Nearwater Capital Markets, Ltd | 1.408.120 $ | -18.766.920 $ | -93,0 % | 20.175.040 $ | +3.404.672 $ | +20,3 % | 16.770.368 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 18.989.442 $ | +15.968.622 $ | +528,6 % | 3.020.820 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 18.830.162 $ | +3.383.902 $ | +21,9 % | 15.446.260 $ | +1.993.113 $ | +14,8 % | ||||||
| Yiheng Capital Management, L.P. | 13.491.038 $ | -2.771.290 $ | -17,0 % | 16.262.328 $ | -2.481.028 $ | -13,2 % | 18.743.356 $ | +868.834 $ | +4,9 % | 17.874.522 $ | +1.288.863 $ | +7,8 % |
| Axxion S.A. | 17.939.600 $ | |||||||||||
| NS Partners Ltd | 312.900 $ | -17.595.369 $ | -98,3 % | 17.908.269 $ | ||||||||
| Ovata Capital Management Ltd | 8.099.580 $ | +443.400 $ | +5,8 % | 7.656.180 $ | -10.116.940 $ | -56,9 % | 17.773.120 $ | +4.003.910 $ | +29,1 % | |||
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 13.527.877 $ | -4.083.932 $ | -23,2 % | 17.611.809 $ | ||||||||
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 17.264.320 $ | +326.849 $ | +1,9 % | 16.937.471 $ | +1.379.705 $ | +8,9 % | 15.557.766 $ | +2.354.291 $ | +17,8 % | 13.203.475 $ | +4.383.617 $ | +49,7 % |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 15.200.682 $ | -1.925.427 $ | -11,2 % | 17.126.109 $ | +4.115.984 $ | +31,6 % | 13.010.125 $ | +3.178.145 $ | +32,3 % | 9.831.980 $ | ||
| Jump Financial, LLC | 11.928.428 $ | -4.688.572 $ | -28,2 % | 16.617.000 $ | +15.965.974 $ | +2.452,4 % | ||||||
| Triata Capital Ltd | 11.904.301 $ | -36.305 $ | -0,3 % | 11.940.606 $ | -4.250.946 $ | -26,3 % | 16.191.552 $ | +2.732.432 $ | +20,3 % | 13.459.120 $ | +3.621.133 $ | +36,8 % |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 15.972.502 $ | +2.684.124 $ | +20,2 % | 13.288.378 $ | -1.649.198 $ | -11,0 % | 14.937.576 $ | +3.943.599 $ | +35,9 % | 10.993.977 $ | +2.351.059 $ | +27,2 % |
| W1M Asset Management Ltd | 13.115.029 $ | -2.766.522 $ | -17,4 % | 15.881.551 $ | ||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 15.146.000 $ | +174.000 $ | +1,2 % | 14.972.000 $ | +3.611.000 $ | +31,8 % | 11.361.000 $ | +9.984.000 $ | +725,1 % | 1.377.000 $ | -22.675.000 $ | -94,3 % |
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 5.813.000 $ | -8.397.000 $ | -59,1 % | 14.210.000 $ | +2.424.000 $ | +20,6 % | 11.786.000 $ | |||||
| Aubrey Capital Management Ltd | 13.935.469 $ | +1.989.536 $ | +16,7 % | 11.945.933 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 13.474.078 $ | +719.137 $ | +5,6 % | 12.754.941 $ | +1.644.854 $ | +14,8 % | 11.110.087 $ | |||||
| Trexquant Investment LP | 13.294.011 $ | +11.583.979 $ | +677,4 % | 1.710.032 $ | -10.368.348 $ | -85,8 % | 12.078.380 $ | +1.839.764 $ | +18,0 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.401.792 $ | -655.069 $ | -31,8 % | 2.056.861 $ | +1.728.829 $ | +527,0 % | 328.032 $ | -12.212.237 $ | -97,4 % | 12.540.269 $ | +8.853.505 $ | +240,1 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 10.039.645 $ | -2.103.677 $ | -17,3 % | 12.143.322 $ | -64.161 $ | -0,5 % | 12.207.483 $ | |||||
| Pictet Asset Management Holding SA | 8.880.603 $ | -2.855.172 $ | -24,3 % | 11.735.775 $ | -406.042 $ | -3,3 % | 12.141.817 $ | +2.569.175 $ | +26,8 % | 9.572.642 $ | +1.477.227 $ | +18,2 % |
| Korea Investment CORP | 9.232.678 $ | -2.882.233 $ | -23,8 % | 12.114.911 $ | +3.970.509 $ | +48,8 % | 8.144.402 $ | +1.206.249 $ | +17,4 % | 6.938.153 $ | +530.631 $ | +8,3 % |
| AIA Group Ltd | 7.730.883 $ | -3.589.195 $ | -31,7 % | 11.320.078 $ | -720.252 $ | -6,0 % | 12.040.330 $ | +1.878.261 $ | +18,5 % | 10.162.069 $ | +1.051.327 $ | +11,5 % |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 5.947.000 $ | -1.688.000 $ | -22,1 % | 7.635.000 $ | +540.000 $ | +7,6 % | 7.095.000 $ | -4.874.000 $ | -40,7 % | 11.969.000 $ | +1.518.000 $ | +14,5 % |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 10.635.221 $ | -1.300.608 $ | -10,9 % | 11.935.829 $ | +545.882 $ | +4,8 % | 11.389.947 $ | +3.021.659 $ | +36,1 % | 8.368.288 $ | +1.110.493 $ | +15,3 % |
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 8.866.334 $ | -1.806.210 $ | -16,9 % | 10.672.544 $ | +687.593 $ | +6,9 % | 9.984.951 $ | +1.567.697 $ | +18,6 % | 8.417.254 $ | +1.116.992 $ | +15,3 % |
| KEYSTONE INVESTORS PTE LTD | 455.207 $ | -10.109.871 $ | -95,7 % | 10.565.078 $ | +3.637.698 $ | +52,5 % | ||||||
| USS Investment Management Ltd | 10.271.234 $ | |||||||||||
| Rovida Investment Management Ltd | 8.342.000 $ | -1.716.000 $ | -17,1 % | 10.058.000 $ | +1.578.000 $ | +18,6 % | ||||||
| Headwater Capital Co Ltd | 9.410.000 $ | -367.500 $ | -3,8 % | 9.777.500 $ | ||||||||
| Oasis Management Co Ltd. | 9.297.565 $ | +599.008 $ | +6,9 % | 8.698.557 $ | +1.467.939 $ | +20,3 % | 7.230.618 $ | +111.522 $ | +1,6 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 451.744 $ | -8.704.220 $ | -95,1 % | 9.155.964 $ | +7.497.971 $ | +452,2 % | 1.657.993 $ | +1.179.470 $ | +246,5 % | 478.523 $ | +84.407 $ | +21,4 % |
| W1M Investment Management Ltd | 9.120.342 $ | +1.786.038 $ | +24,4 % | |||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 9.007.033 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.574.647 $ | +293.040 $ | +5,5 % | 5.281.607 $ | -3.424.075 $ | -39,3 % | 8.705.682 $ | -3.171.235 $ | -26,7 % | |||
| BARINGS LLC | 6.905.995 $ | -1.450.493 $ | -17,4 % | 8.356.488 $ | ||||||||
| RENAISSANCE GROUP LLC | 6.003.346 $ | -1.992.991 $ | -24,9 % | 7.996.337 $ | +457.688 $ | +6,1 % | 7.538.649 $ | |||||
| Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | 488.917 $ | -591.362 $ | -54,7 % | 1.080.279 $ | -6.673.825 $ | -86,1 % | 7.754.104 $ | +2.137.504 $ | +38,1 % | 5.616.600 $ | +306.600 $ | +5,8 % |
| AVIVA PLC | 6.066.839 $ | -1.348.673 $ | -18,2 % | 7.415.512 $ | +575.242 $ | +8,4 % | 6.840.270 $ | +1.035.290 $ | +17,8 % | 5.804.980 $ | +827.966 $ | +16,6 % |
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 4.922.793 $ | -1.011.226 $ | -17,0 % | 5.934.019 $ | +382.307 $ | +6,9 % | 5.551.712 $ | -1.609.759 $ | -22,5 % | 7.161.471 $ | +950.346 $ | +15,3 % |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | 7.137.416 $ | +1.648.765 $ | +30,0 % | 5.488.651 $ | -1.237.006 $ | -18,4 % | 6.725.657 $ | +3.393.641 $ | +101,8 % | 3.332.016 $ | +1.255.637 $ | +60,5 % |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1.100.240 $ | -4.377.297 $ | -79,9 % | 5.477.537 $ | -1.478.662 $ | -21,3 % | 6.956.199 $ | +84.142 $ | +1,2 % | 6.872.057 $ | -1.296.218 $ | -15,9 % |
| Allianz Asset Management GmbH | 6.674.640 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 5.778.220 $ | -202.518 $ | -3,4 % | 5.980.738 $ | +3.652.422 $ | +156,9 % | 2.328.316 $ | -4.336.341 $ | -65,1 % | 6.664.657 $ | +2.994.242 $ | +81,6 % |
| Jefferies Financial Group Inc. | 2.559.493 $ | -4.087.380 $ | -61,5 % | 6.646.873 $ | +3.140.820 $ | +89,6 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 6.459.398 $ | +2.370.471 $ | +58,0 % | 4.088.927 $ | ||||||||
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 4.609.768 $ | -1.663.809 $ | -26,5 % | 6.273.577 $ | +714.667 $ | +12,9 % | 5.558.910 $ | +938.103 $ | +20,3 % | 4.620.807 $ | +2.024.299 $ | +78,0 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 4.544.748 $ | -1.626.810 $ | -26,4 % | 6.171.558 $ | +523.878 $ | +9,3 % | ||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 390.515 $ | -5.744.592 $ | -93,6 % | 6.135.107 $ | +2.347.328 $ | +62,0 % | ||||||
| Monolith Management Ltd | 3.259.697 $ | -2.839.677 $ | -46,6 % | 6.099.374 $ | ||||||||
| SEB Asset Management AB | 6.001.832 $ | +2.291.387 $ | +61,8 % | 3.710.445 $ | ||||||||
