Institutionelle Investoren in Cantor Equity Partners, Inc.

Alle meldenden Fondsgesellschaften (SEC-Formular 13F) und deren Investment in dieses Wertpapier über die letzten 4 Quartale.
Aktien-Detail Fonds-Verzeichnis
Fonds2025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
110.220.821 $+23.002.303 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 94.505683919714%, transparent 94.505683919714%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+89,0 %</div>
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP27.073.198 $+2.100.298 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.205154387356%, transparent 54.205154387356%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,4 %</div>
GROUP ONE TRADING LLC19.941.542 $+2.113.562 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.927654170579%, transparent 55.927654170579%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+11,9 %</div>
Hunting Hill Global Capital, LLC18.700.840 $+15.301.623 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+450,2 %</div>
CITADEL ADVISORS LLC15.556.898 $-303.911 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.041943572992%, #f44336 49.041943572992%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,9 %</div>
MORGAN STANLEY10.005.449 $+9.527.377 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1.992,9 %</div>
SIMPLEX TRADING, LLC4.087.000 $-2.831.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 29.538884070541%, #f44336 29.538884070541%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-40,9 %</div>
Sender Co & Partners, Inc.3.477.225 $
PEAK6 LLC3.349.122 $+481.028 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 58.385847883647%, transparent 58.385847883647%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+16,8 %</div>
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP1.678.500 $-405.750 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 40.266282835552%, #f44336 40.266282835552%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-19,5 %</div>
Marex Group Ltd1.289.088 $
LPL Financial LLC982.057 $+339.024 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 76.361322047236%, transparent 76.361322047236%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+52,7 %</div>
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC785.538 $
HAP TRADING, LLC560.475 $
Cetera Investment Advisers536.762 $+244.272 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 91.757325036753%, transparent 91.757325036753%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+83,5 %</div>
Jefferies Financial Group Inc.456.552 $
OSAIC HOLDINGS, INC.330.148 $-121.530 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 36.546832035211%, #f44336 36.546832035211%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-26,9 %</div>
IMC-Chicago, LLC317.013 $-3.527.011 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 4.1234524030027%, #f44336 4.1234524030027%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-91,8 %</div>
FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC273.260 $+47.800 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.600549986694%, transparent 60.600549986694%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+21,2 %</div>
HRT FINANCIAL LP241.000 $-36.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 43.501805054152%, #f44336 43.501805054152%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-13,0 %</div>
UBS Group AG144.911 $-16.494 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.890492859577%, #f44336 44.890492859577%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-10,2 %</div>
FNY Investment Advisers, LLC111.000 $+111.000 $
Rockefeller Capital Management L.P.78.330 $
Beaird Harris Wealth Management, LLC73.340 $+4.504 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.271543959556%, transparent 53.271543959556%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,5 %</div>
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC39.993 $-29.565 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 28.747951349953%, #f44336 28.747951349953%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-42,5 %</div>
NewEdge Advisors, LLC38.292 $+5.972 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.238861386139%, transparent 59.238861386139%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+18,5 %</div>
Farther Finance Advisors, LLC26.281 $+8.487 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 73.847926267281%, transparent 73.847926267281%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+47,7 %</div>
SIGNATUREFD, LLC22.380 $-5.410 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 40.266282835552%, #f44336 40.266282835552%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-19,5 %</div>
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd14.166 $
WOLFF WIESE MAGANA LLC8.326 $-2.012 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 40.268910814471%, #f44336 40.268910814471%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-19,5 %</div>
Ascentis Wealth Management, LLC4.721 $-999 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 41.267482517483%, #f44336 41.267482517483%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-17,5 %</div>
Glass Jacobson Investment Advisors llc4.700 $-1.136 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 40.267306374229%, #f44336 40.267306374229%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-19,5 %</div>
ROYAL BANK OF CANADA4.000 $
Sound Income Strategies, LLC2.480 $
MAI Capital Management2.238 $-541 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 40.266282835552%, #f44336 40.266282835552%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-19,5 %</div>
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC2.000 $-1.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 33.333333333333%, #f44336 33.333333333333%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-33,3 %</div>
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/1.100 $-285 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 39.71119133574%, #f44336 39.71119133574%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-20,6 %</div>
Arax Advisory Partners896 $
110.220.821 $+23.002.303 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 94.505683919714%, transparent 94.505683919714%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+89,0 %</div>
Erweitert ×