| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 364.105.000 $ | +43.523.000 $ | +20,4 % | 161 | 321.112.000 $ | -11.593.000 $ | +4,6 % | 152 | 338.327.000 $ | -2.041.000 $ | +3,0 % | 172 | 340.704.000 $ | +60.324.000 $ | +13,2 % | 169 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 80.431.000 $ | +9.732.000 $ | +13,8 % | 1 | 70.699.000 $ | -4.623.000 $ | -6,1 % | 1 | 75.322.000 $ | +4.531.000 $ | +6,4 % | 1 | 70.791.000 $ | +12.475.000 $ | +21,4 % | 1 |
| POPULAR, INC. | BPOP | → 0 | Sehr stark | 9.892.000 $ | -892.000 $ | -8,3 % | 1 | 10.784.000 $ | -3.021.000 $ | -21,9 % | 1 | 13.805.000 $ | -15.310.000 $ | -52,6 % | 1 | 29.115.000 $ | +29.115.000 $ | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 19.890.000 $ | +3.268.000 $ | +19,7 % | 1 | 16.622.000 $ | -2.272.000 $ | -12,0 % | 1 | 18.894.000 $ | -1.157.000 $ | -5,8 % | 1 | 20.051.000 $ | +2.371.000 $ | +13,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 13.226.000 $ | +2.534.000 $ | +23,7 % | 1 | 10.692.000 $ | -101.000 $ | -0,9 % | 1 | 10.793.000 $ | +3.695.000 $ | +52,1 % | 1 | 7.098.000 $ | +2.145.000 $ | +43,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 10.761.000 $ | +453.000 $ | +4,4 % | 1 | 10.308.000 $ | -2.481.000 $ | -19,4 % | 1 | 12.789.000 $ | -85.000 $ | -0,7 % | 1 | 12.874.000 $ | +1.108.000 $ | +9,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 7.508.000 $ | +1.260.000 $ | +20,2 % | 1 | 6.248.000 $ | +201.000 $ | +3,3 % | 1 | 6.047.000 $ | +20.000 $ | +0,3 % | 1 | 6.027.000 $ | +531.000 $ | +9,7 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 6.129.000 $ | +1.202.000 $ | +24,4 % | 1 | 4.927.000 $ | -2.077.000 $ | -29,7 % | 1 | 7.004.000 $ | +937.000 $ | +15,4 % | 1 | 6.067.000 $ | +43.000 $ | +0,7 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 5.845.000 $ | +247.000 $ | +4,4 % | 1 | 5.598.000 $ | -441.000 $ | -7,3 % | 1 | 6.039.000 $ | +712.000 $ | +13,4 % | 1 | 5.327.000 $ | +219.000 $ | +4,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 5.966.000 $ | +686.000 $ | +13,0 % | 1 | 5.280.000 $ | -653.000 $ | -11,0 % | 1 | 5.933.000 $ | +158.000 $ | +2,7 % | 1 | 5.775.000 $ | -164.000 $ | -2,8 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 5.896.000 $ | +1.213.000 $ | +25,9 % | 1 | 4.683.000 $ | -1.168.000 $ | -20,0 % | 1 | 5.851.000 $ | +104.000 $ | +1,8 % | 1 | 5.747.000 $ | +232.000 $ | +4,2 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 5.106.000 $ | +695.000 $ | +15,8 % | 1 | 4.411.000 $ | -38.000 $ | -0,9 % | 1 | 4.449.000 $ | -57.000 $ | -1,3 % | 1 | 4.506.000 $ | +895.000 $ | +24,8 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 4.514.000 $ | +745.000 $ | +19,8 % | 1 | 3.769.000 $ | +558.000 $ | +17,4 % | 1 | 3.211.000 $ | -1.540.000 $ | -32,4 % | 1 | 4.751.000 $ | +1.558.000 $ | +48,8 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 4.631.000 $ | +1.025.000 $ | +28,4 % | 1 | 3.606.000 $ | +93.000 $ | +2,6 % | 1 | 3.513.000 $ | +824.000 $ | +30,6 % | 1 | 2.689.000 $ | +718.000 $ | +36,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 4.247.000 $ | -323.000 $ | -7,1 % | 1 | 4.570.000 $ | +472.000 $ | +11,5 % | 1 | 4.098.000 $ | +522.000 $ | +14,6 % | 1 | 3.576.000 $ | -746.000 $ | -17,3 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 4.193.000 $ | +260.000 $ | +6,6 % | 1 | 3.933.000 $ | +194.000 $ | +5,2 % | 1 | 3.739.000 $ | +358.000 $ | +10,6 % | 1 | 3.381.000 $ | +10.000 $ | +0,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 3.959.000 $ | +596.000 $ | +17,7 % | 1 | 3.363.000 $ | -155.000 $ | -4,4 % | 1 | 3.518.000 $ | -625.000 $ | -15,1 % | 1 | 4.143.000 $ | +27.000 $ | +0,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 4.120.000 $ | +419.000 $ | +11,3 % | 1 | 3.701.000 $ | -254.000 $ | -6,4 % | 1 | 3.955.000 $ | +290.000 $ | +7,9 % | 1 | 3.665.000 $ | -861.000 $ | -19,0 % | 1 |
| Ondas Inc. | ONDS | → 0 | Sehr schwach | 2.950.000 $ | -738.000 $ | -20,0 % | 1 | 3.688.000 $ | -343.000 $ | -8,5 % | 1 | 4.031.000 $ | +613.000 $ | +17,9 % | 1 | 3.418.000 $ | +2.641.000 $ | +339,9 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 3.859.000 $ | +245.000 $ | +6,8 % | 1 | 3.614.000 $ | +449.000 $ | +14,2 % | 1 | 3.165.000 $ | +638.000 $ | +25,2 % | 1 | 2.527.000 $ | +423.000 $ | +20,1 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 3.634.000 $ | +847.000 $ | +30,4 % | 1 | 2.787.000 $ | -147.000 $ | -5,0 % | 1 | 2.934.000 $ | +851.000 $ | +40,9 % | 1 | 2.083.000 $ | +734.000 $ | +54,4 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 3.607.000 $ | +2.424.000 $ | +204,9 % | 1 | 1.183.000 $ | +641.000 $ | +118,3 % | 1 | 542.000 $ | -780.000 $ | -59,0 % | 1 | 1.322.000 $ | -268.000 $ | -16,9 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 3.504.000 $ | +381.000 $ | +12,2 % | 1 | 3.123.000 $ | +218.000 $ | +7,5 % | 1 | 2.905.000 $ | +683.000 $ | +30,7 % | 1 | 2.222.000 $ | +23.000 $ | +1,0 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 3.213.000 $ | +308.000 $ | +10,6 % | 1 | 2.905.000 $ | -463.000 $ | -13,7 % | 1 | 3.368.000 $ | +261.000 $ | +8,4 % | 1 | 3.107.000 $ | -834.000 $ | -21,2 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 3.253.000 $ | +1.910.000 $ | +142,2 % | 1 | 1.343.000 $ | +701.000 $ | +109,2 % | 1 | 642.000 $ | -491.000 $ | -43,3 % | 1 | 1.133.000 $ | -286.000 $ | -20,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.605.000 $ | -627.000 $ | -19,4 % | 1 | 3.232.000 $ | +939.000 $ | +41,0 % | 1 | 2.293.000 $ | +238.000 $ | +11,6 % | 1 | 2.055.000 $ | +109.000 $ | +5,6 % | 1 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | → 0 | Stark | 3.193.000 $ | +154.000 $ | +5,1 % | 1 | 3.039.000 $ | +187.000 $ | +6,6 % | 1 | 2.852.000 $ | -99.000 $ | -3,4 % | 1 | 2.951.000 $ | -428.000 $ | -12,7 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 3.112.000 $ | +251.000 $ | +8,8 % | 1 | 2.861.000 $ | -173.000 $ | -5,7 % | 1 | 3.034.000 $ | +358.000 $ | +13,4 % | 1 | 2.676.000 $ | +1.336.000 $ | +99,7 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 3.045.000 $ | +1.063.000 $ | +53,6 % | 1 | 1.982.000 $ | -337.000 $ | -14,5 % | 1 | 2.319.000 $ | +472.000 $ | +25,6 % | 1 | 1.847.000 $ | +215.000 $ | +13,2 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 3.017.000 $ | +1.907.000 $ | +171,8 % | 1 | 1.110.000 $ | -94.000 $ | -7,8 % | 1 | 1.204.000 $ | -258.000 $ | -17,6 % | 1 | 1.462.000 $ | +84.000 $ | +6,1 % | 1 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | → 0 | Neutral | 2.494.000 $ | -473.000 $ | -15,9 % | 1 | 2.967.000 $ | +3.000 $ | +0,1 % | 1 | 2.964.000 $ | +1.142.000 $ | +62,7 % | 1 | 1.822.000 $ | +121.000 $ | +7,1 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 2.820.000 $ | +1.897.000 $ | +205,5 % | 1 | 923.000 $ | +229.000 $ | +33,0 % | 1 | 694.000 $ | -678.000 $ | -49,4 % | 1 | 1.372.000 $ | +640.000 $ | +87,4 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 2.388.000 $ | +65.000 $ | +2,8 % | 1 | 2.323.000 $ | -332.000 $ | -12,5 % | 1 | 2.655.000 $ | +224.000 $ | +9,2 % | 1 | 2.431.000 $ | +43.000 $ | +1,8 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 2.384.000 $ | +13.000 $ | +0,5 % | 1 | 2.371.000 $ | -273.000 $ | -10,3 % | 1 | 2.644.000 $ | +113.000 $ | +4,5 % | 1 | 2.531.000 $ | -473.000 $ | -15,7 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 2.075.000 $ | -515.000 $ | -19,9 % | 1 | 2.590.000 $ | +682.000 $ | +35,7 % | 1 | 1.908.000 $ | +106.000 $ | +5,9 % | 1 | 1.802.000 $ | +152.000 $ | +9,2 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 2.536.000 $ | -10.000 $ | -0,4 % | 1 | 2.546.000 $ | +206.000 $ | +8,8 % | 1 | 2.340.000 $ | +665.000 $ | +39,7 % | 1 | 1.675.000 $ | -283.000 $ | -14,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 2.138.000 $ | +68.000 $ | +3,3 % | 1 | 2.070.000 $ | +318.000 $ | +18,2 % | 1 | 1.752.000 $ | -745.000 $ | -29,8 % | 1 | 2.497.000 $ | +440.000 $ | +21,4 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 1.810.000 $ | -627.000 $ | -25,7 % | 1 | 2.437.000 $ | +1.218.000 $ | +99,9 % | 1 | 1.219.000 $ | +260.000 $ | +27,1 % | 1 | 959.000 $ | -112.000 $ | -10,5 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 2.412.000 $ | +819.000 $ | +51,4 % | 1 | 1.593.000 $ | +165.000 $ | +11,6 % | 1 | 1.428.000 $ | +160.000 $ | +12,6 % | 1 | 1.268.000 $ | -18.000 $ | -1,4 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 2.363.000 $ | -43.000 $ | -1,8 % | 1 | 2.406.000 $ | +40.000 $ | +1,7 % | 1 | 2.366.000 $ | +74.000 $ | +3,2 % | 1 | 2.292.000 $ | +88.000 $ | +4,0 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 2.386.000 $ | +345.000 $ | +16,9 % | 1 | 2.041.000 $ | -262.000 $ | -11,4 % | 1 | 2.303.000 $ | +143.000 $ | +6,6 % | 1 | 2.160.000 $ | -58.000 $ | -2,6 % | 1 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 2.362.000 $ | +238.000 $ | +11,2 % | 1 | 2.124.000 $ | -32.000 $ | -1,5 % | 1 | 2.156.000 $ | +1.351.000 $ | +167,8 % | 1 | 805.000 $ | +805.000 $ | 1 | |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 2.238.000 $ | -66.000 $ | -2,9 % | 1 | 2.304.000 $ | -47.000 $ | -2,0 % | 1 | 2.351.000 $ | +26.000 $ | +1,1 % | 1 | 2.325.000 $ | +495.000 $ | +27,0 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 2.341.000 $ | +2.341.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 1.104.000 $ | -207.000 $ | -15,8 % | 1 | 1.311.000 $ | -553.000 $ | -29,7 % | 1 | 1.864.000 $ | -374.000 $ | -16,7 % | 1 | 2.238.000 $ | -881.000 $ | -28,2 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 1.797.000 $ | -20.000 $ | -1,1 % | 1 | 1.817.000 $ | -213.000 $ | -10,5 % | 1 | 2.030.000 $ | -140.000 $ | -6,5 % | 1 | 2.170.000 $ | -33.000 $ | -1,5 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 1.879.000 $ | -275.000 $ | -12,8 % | 1 | 2.154.000 $ | +143.000 $ | +7,1 % | 1 | 2.011.000 $ | +112.000 $ | +5,9 % | 1 | 1.899.000 $ | +470.000 $ | +32,9 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 2.083.000 $ | +11.000 $ | +0,5 % | 1 | 2.072.000 $ | +88.000 $ | +4,4 % | 1 | 1.984.000 $ | +11.000 $ | +0,6 % | 1 | 1.973.000 $ | -392.000 $ | -16,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.943.000 $ | -127.000 $ | -6,1 % | 1 | 2.070.000 $ | +279.000 $ | +15,6 % | 1 | 1.791.000 $ | +192.000 $ | +12,0 % | 1 | 1.599.000 $ | -111.000 $ | -6,5 % | 1 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 1.916.000 $ | -101.000 $ | -5,0 % | 1 | 2.017.000 $ | +223.000 $ | +12,4 % | 1 | 1.794.000 $ | +243.000 $ | +15,7 % | 1 | 1.551.000 $ | +12.000 $ | +0,8 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 1.263.000 $ | -394.000 $ | -23,8 % | 1 | 1.657.000 $ | -161.000 $ | -8,9 % | 1 | 1.818.000 $ | -144.000 $ | -7,3 % | 1 | 1.962.000 $ | -125.000 $ | -6,0 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 1.916.000 $ | +1.916.000 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.887.000 $ | +187.000 $ | +11,0 % | 1 | 1.700.000 $ | +308.000 $ | +22,1 % | 1 | 1.392.000 $ | +458.000 $ | +49,0 % | 1 | 934.000 $ | +2.000 $ | +0,2 % | 1 | ||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Sehr stark | 1.294.000 $ | -577.000 $ | -30,8 % | 1 | 1.871.000 $ | +48.000 $ | +2,6 % | 1 | 1.823.000 $ | +801.000 $ | +78,4 % | 1 | 1.022.000 $ | +111.000 $ | +12,2 % | 1 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | HII | → 0 | Stark | 1.455.000 $ | -407.000 $ | -21,9 % | 1 | 1.862.000 $ | +366.000 $ | +24,5 % | 1 | 1.496.000 $ | +229.000 $ | +18,1 % | 1 | 1.267.000 $ | +301.000 $ | +31,2 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 1.854.000 $ | +191.000 $ | +11,5 % | 1 | 1.663.000 $ | -170.000 $ | -9,3 % | 1 | 1.833.000 $ | +56.000 $ | +3,2 % | 1 | 1.777.000 $ | +34.000 $ | +2,0 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 1.612.000 $ | +59.000 $ | +3,8 % | 1 | 1.553.000 $ | -265.000 $ | -14,6 % | 1 | 1.818.000 $ | +183.000 $ | +11,2 % | 1 | 1.635.000 $ | -328.000 $ | -16,7 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.761.000 $ | +207.000 $ | +13,3 % | 1 | 1.554.000 $ | +511.000 $ | +49,0 % | 1 | 1.043.000 $ | +507.000 $ | +94,6 % | 1 | 536.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.590.000 $ | +148.000 $ | +10,3 % | 1 | 1.442.000 $ | -142.000 $ | -9,0 % | 1 | 1.584.000 $ | -131.000 $ | -7,6 % | 1 | 1.715.000 $ | +247.000 $ | +16,8 % | 1 | ||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 1.693.000 $ | +1.417.000 $ | +513,4 % | 1 | 276.000 $ | +30.000 $ | +12,2 % | 1 | 246.000 $ | -43.000 $ | -14,9 % | 1 | 289.000 $ | -1.058.000 $ | -78,5 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 1.282.000 $ | -354.000 $ | -21,6 % | 1 | 1.636.000 $ | +186.000 $ | +12,8 % | 1 | 1.450.000 $ | -238.000 $ | -14,1 % | 1 | 1.688.000 $ | +82.000 $ | +5,1 % | 1 |
| GENERAC HOLDINGS INC. | GNRC | → 0 | Neutral | 1.669.000 $ | +946.000 $ | +130,8 % | 1 | 723.000 $ | -54.000 $ | -6,9 % | 1 | 777.000 $ | +492.000 $ | +172,6 % | 1 | 285.000 $ | +42.000 $ | +17,3 % | 1 |
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Neutral | 714.000 $ | +285.000 $ | +66,4 % | 1 | 429.000 $ | -385.000 $ | -47,3 % | 1 | 814.000 $ | -805.000 $ | -49,7 % | 1 | 1.619.000 $ | +1.022.000 $ | +171,2 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 1.561.000 $ | +296.000 $ | +23,4 % | 1 | 1.265.000 $ | -36.000 $ | -2,8 % | 1 | 1.301.000 $ | +169.000 $ | +14,9 % | 1 | 1.132.000 $ | -243.000 $ | -17,7 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 1.534.000 $ | +63.000 $ | +4,3 % | 1 | 1.471.000 $ | +62.000 $ | +4,4 % | 1 | 1.409.000 $ | +135.000 $ | +10,6 % | 1 | 1.274.000 $ | +257.000 $ | +25,3 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 1.502.000 $ | +96.000 $ | +6,8 % | 1 | 1.406.000 $ | +122.000 $ | +9,5 % | 1 | 1.284.000 $ | +57.000 $ | +4,6 % | 1 | 1.227.000 $ | -81.000 $ | -6,2 % | 1 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | AIG | → 0 | Stark | 1.096.000 $ | -386.000 $ | -26,0 % | 1 | 1.482.000 $ | +53.000 $ | +3,7 % | 1 | 1.429.000 $ | +274.000 $ | +23,7 % | 1 | 1.155.000 $ | -103.000 $ | -8,2 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 1.349.000 $ | +666.000 $ | +97,5 % | 1 | 683.000 $ | -224.000 $ | -24,7 % | 1 | 907.000 $ | -557.000 $ | -38,0 % | 1 | 1.464.000 $ | +63.000 $ | +4,5 % | 1 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | LHX | → 0 | Stark | 1.220.000 $ | -230.000 $ | -15,9 % | 1 | 1.450.000 $ | +217.000 $ | +17,6 % | 1 | 1.233.000 $ | -50.000 $ | -3,9 % | 1 | 1.283.000 $ | +229.000 $ | +21,7 % | 1 |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 1.360.000 $ | +32.000 $ | +2,4 % | 1 | 1.328.000 $ | +468.000 $ | +54,4 % | 1 | 860.000 $ | -173.000 $ | -16,7 % | 1 | 1.033.000 $ | +907.000 $ | +719,8 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 1.359.000 $ | +573.000 $ | +72,9 % | 1 | 786.000 $ | +786.000 $ | 1 | |||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 1.304.000 $ | -41.000 $ | -3,0 % | 1 | 1.345.000 $ | +59.000 $ | +4,6 % | 1 | 1.286.000 $ | +104.000 $ | +8,8 % | 1 | 1.182.000 $ | -42.000 $ | -3,4 % | 1 |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 1.331.000 $ | +226.000 $ | +20,5 % | 1 | 1.105.000 $ | -117.000 $ | -9,6 % | 1 | 1.222.000 $ | +1.222.000 $ | 1 | |||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 613.000 $ | -350.000 $ | -36,3 % | 1 | 963.000 $ | -332.000 $ | -25,6 % | 1 | 1.295.000 $ | -33.000 $ | -2,5 % | 1 | 1.328.000 $ | -67.000 $ | -4,8 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 1.040.000 $ | -280.000 $ | -21,2 % | 1 | 1.320.000 $ | +384.000 $ | +41,0 % | 1 | 936.000 $ | -10.000 $ | -1,1 % | 1 | 946.000 $ | +497.000 $ | +110,7 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 1.311.000 $ | +41.000 $ | +3,2 % | 1 | 1.270.000 $ | +24.000 $ | +1,9 % | 1 | 1.246.000 $ | -16.000 $ | -1,3 % | 1 | 1.262.000 $ | +183.000 $ | +17,0 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 1.294.000 $ | +802.000 $ | +163,0 % | 1 | 492.000 $ | -641.000 $ | -56,6 % | 1 | 1.133.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | 1 | 1.134.000 $ | -460.000 $ | -28,9 % | 1 |
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Stark | 502.000 $ | +126.000 $ | +33,5 % | 1 | 376.000 $ | +133.000 $ | +54,7 % | 1 | 243.000 $ | -1.039.000 $ | -81,0 % | 1 | 1.282.000 $ | +126.000 $ | +10,9 % | 1 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | → 0 | Neutral | 1.231.000 $ | +65.000 $ | +5,6 % | 1 | 1.166.000 $ | +104.000 $ | +9,8 % | 1 | 1.062.000 $ | +336.000 $ | +46,3 % | 1 | 726.000 $ | -31.000 $ | -4,1 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 222.000 $ | -643.000 $ | -74,3 % | 1 | 865.000 $ | -327.000 $ | -27,4 % | 1 | 1.192.000 $ | -37.000 $ | -3,0 % | 1 | 1.229.000 $ | +1.229.000 $ | 1 | |
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 886.000 $ | +63.000 $ | +7,7 % | 1 | 823.000 $ | +79.000 $ | +10,6 % | 1 | 744.000 $ | -477.000 $ | -39,1 % | 1 | 1.221.000 $ | +174.000 $ | +16,6 % | 1 |
| ROLLINS INC | ROL | → 0 | Neutral | 845.000 $ | -237.000 $ | -21,9 % | 1 | 1.082.000 $ | -133.000 $ | -10,9 % | 1 | 1.215.000 $ | +26.000 $ | +2,2 % | 1 | 1.189.000 $ | +46.000 $ | +4,0 % | 1 |
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Schwach | 1.206.000 $ | +63.000 $ | +5,5 % | 1 | 1.143.000 $ | +498.000 $ | +77,2 % | 1 | 645.000 $ | -518.000 $ | -44,5 % | 1 | ||||
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 1.188.000 $ | +327.000 $ | +38,0 % | 1 | 861.000 $ | -73.000 $ | -7,8 % | 1 | 934.000 $ | +95.000 $ | +11,3 % | 1 | 839.000 $ | +42.000 $ | +5,3 % | 1 |
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 314.000 $ | -601.000 $ | -65,7 % | 1 | 915.000 $ | -254.000 $ | -21,7 % | 1 | 1.169.000 $ | +1.169.000 $ | 1 | |||||
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 283.000 $ | -33.000 $ | -10,4 % | 1 | 316.000 $ | -837.000 $ | -72,6 % | 1 | 1.153.000 $ | +349.000 $ | +43,4 % | 1 | ||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 1.152.000 $ | +931.000 $ | +421,3 % | 1 | 221.000 $ | +36.000 $ | +19,5 % | 1 | 185.000 $ | +17.000 $ | +10,1 % | 1 | 168.000 $ | +56.000 $ | +50,0 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 1.061.000 $ | -57.000 $ | -5,1 % | 1 | 1.118.000 $ | +43.000 $ | +4,0 % | 1 | 1.075.000 $ | +63.000 $ | +6,2 % | 1 | 1.012.000 $ | +148.000 $ | +17,1 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 1.117.000 $ | +250.000 $ | +28,8 % | 1 | 867.000 $ | -61.000 $ | -6,6 % | 1 | 928.000 $ | +61.000 $ | +7,0 % | 1 | 867.000 $ | -73.000 $ | -7,8 % | 1 |
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Neutral | 395.000 $ | -206.000 $ | -34,3 % | 1 | 601.000 $ | -503.000 $ | -45,6 % | 1 | 1.104.000 $ | +44.000 $ | +4,2 % | 1 | ||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 417.000 $ | -416.000 $ | -49,9 % | 1 | 833.000 $ | -34.000 $ | -3,9 % | 1 | 867.000 $ | -233.000 $ | -21,2 % | 1 | 1.100.000 $ | -741.000 $ | -40,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 908.000 $ | +218.000 $ | +31,6 % | 1 | 690.000 $ | -381.000 $ | -35,6 % | 1 | 1.071.000 $ | +885.000 $ | +475,8 % | 1 | 1.091.000 $ | +913.000 $ | +512,9 % | 1 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | → 0 | Stark | 938.000 $ | -30.000 $ | -3,1 % | 1 | 968.000 $ | -114.000 $ | -10,5 % | 1 | 1.082.000 $ | +85.000 $ | +8,5 % | 1 | 997.000 $ | -107.000 $ | -9,7 % | 1 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | RF | → 0 | Sehr stark | 1.079.000 $ | +145.000 $ | +15,5 % | 1 | 934.000 $ | -35.000 $ | -3,6 % | 1 | 969.000 $ | +26.000 $ | +2,8 % | 1 | 943.000 $ | +102.000 $ | +12,1 % | 1 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | → 0 | Schwach | 592.000 $ | -447.000 $ | -43,0 % | 1 | 1.039.000 $ | +1.039.000 $ | 1 | |||||||||
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Sehr stark | 1.024.000 $ | +97.000 $ | +10,5 % | 1 | 927.000 $ | +48.000 $ | +5,5 % | 1 | 879.000 $ | -39.000 $ | -4,2 % | 1 | 918.000 $ | +70.000 $ | +8,3 % | 1 |
