Smart-Money Coattail — Neukäufe der Fonds mit dem besten Neukauf-Trackrecord

Wem über die Schulter schauen?

Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.

Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.

Fonds (Track-Record)RangHist. ExcessTreffernNeukäufeØ Hist. Excess %Ø GCS
Goodlander Investment Management, LLC1+90.3 %77 %22890,341,7
Talos Eurisko Asset Management LP2+60.7 %86 %361260,755,5
Galaxy Digital Capital Management GP LLC3+58.3 %76 %342158,352,1
Orion Resource Partners LP4+57.1 %80 %411157,142,0
Drummond Knight Asset Management Pty Ltd6+43.7 %86 %21343,765,6
MAK CAPITAL ONE LLC7+39.8 %67 %24139,828,8
Rithm Capital Corp.8+33.9 %81 %31333,964,0
CONSOLIDATED PRESS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD9+33.3 %83 %47233,336,1
Compass Rose Asset Management, LP12+32.4 %76 %29932,442,4
Helikon Investments Ltd17+30.7 %69 %35230,728,3
Seek First Inc.21+30.0 %70 %20330,060,0
PhiloSmith Capital Corp22+29.8 %84 %31129,858,4
Longitude (Cayman) Ltd.23+29.7 %64 %39129,738,3
BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP24+29.5 %63 %64429,552,5
O'Connor Financial Group LLC26+28.2 %78 %23928,262,6
Coliseum Capital Management, LLC28+28.1 %57 %21128,146,6
DEEPWATER ASSET MANAGEMENT, LLC29+27.5 %71 %49427,550,2
Four Tree Island Advisory LLC30+27.5 %71 %21327,559,1
Energy Income Partners, LLC31+27.5 %78 %105527,549,9
Kinetic Partners Management, LP33+27.1 %71 %79827,150,3
Grand Alliance Asset Management Ltd34+27.0 %59 %22527,044,1
North of South Capital LLP35+26.9 %77 %26326,958,4
Boxer Capital Management, LLC36+26.8 %67 %551126,840,6
AGUR PROVIDENT & TRAINING FUNDS MANAGEMENT LTD37+26.6 %61 %231526,660,1
Empirical Capital Management, LLC38+26.4 %79 %33326,446,6
FOUNDATION RESOURCE MANAGEMENT INC39+26.3 %81 %67226,342,7
Ranmore Fund Management Ltd40+26.2 %81 %21926,255,8
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC.41+26.1 %76 %68926,154,0
FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLC42+25.6 %83 %30325,651,7
McNamara Financial Services, Inc.44+25.5 %84 %44325,562,2
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.45+25.5 %71 %21125,556,9
Canal Insurance CO46+25.4 %75 %100225,425,5
REIK & CO., LLC50+25.0 %79 %53425,055,4
Blankinship & Foster, LLC51+25.0 %78 %89425,069,4
Corecam Pte. Ltd.52+24.9 %72 %251724,945,6
Sparta 24 Ltd.53+24.8 %73 %301224,846,7
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP54+24.3 %87 %91124,359,2
Halter Ferguson Financial Inc.55+24.0 %68 %31424,036,0
Focused Investors LLC56+23.9 %76 %29223,947,5
Arbiter Partners Capital Management LLC57+23.9 %74 %53223,948,4
Benefit Street Partners LLC58+23.8 %66 %44623,852,1
Trellis Wealth Advisors LLC59+23.8 %78 %23123,850,2
Shoker Investment Counsel, Inc.60+23.8 %85 %117423,861,1
Keystone Financial Planning, Inc.61+23.7 %84 %67223,759,0
ENZI WEALTH62+23.6 %80 %60423,653,3
Praetorian PR LLC63+23.5 %73 %48323,532,5
Fusion Family Wealth, LLC64+23.5 %79 %52323,570,5
Ategra Capital Management, LLC67+22.9 %85 %125122,965,8
DIADEMA PARTNERS LP69+22.8 %68 %772722,842,9
L1 Capital Pty Ltd70+22.8 %67 %67722,842,1
LB Partners LLC71+22.7 %73 %37322,748,5
Flagstone Financial Management72+22.7 %82 %28622,767,5
Frontier Asset Management, LLC74+22.4 %82 %34522,453,5
TCG Crossover Management, LLC75+22.4 %64 %501022,442,3
Talbot Financial, LLC76+22.3 %73 %92622,348,8
BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd78+22.3 %63 %30622,352,6
Progeny 3, Inc.80+22.0 %68 %56122,077,6
Sourcerock Group LLC82+21.9 %68 %130621,948,1
Glendon Capital Management LP85+21.8 %66 %32121,859,6
Asset Allocation Strategies LLC86+21.7 %74 %35321,765,6
Brightwater Advisory LLC87+21.7 %87 %23121,778,0
Arcadia Wealth Management, LLC88+21.7 %68 %25321,745,1
COERENTE CAPITAL MANAGEMENT89+21.5 %71 %56121,575,1
Slate Path Capital LP90+21.5 %62 %1511121,548,0
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP91+21.4 %62 %34221,438,2
Adams Asset Advisors, LLC93+21.4 %71 %101121,434,0
DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC.94+21.4 %80 %156821,449,6
NEW VERNON INVESTMENT MANAGEMENT LLC95+21.4 %85 %71521,464,6
REAVES W H & CO INC96+21.4 %75 %121921,445,1
Cardinal Strategic Wealth Guidance98+21.2 %77 %57321,253,1
Meritas Wealth Management, LLC99+21.2 %79 %33321,260,4
ADAPT Investment Managers SA101+21.1 %63 %35521,149,1
Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.102+21.1 %71 %126821,160,5
DKM Wealth Management, Inc.104+21.0 %75 %28121,030,9
GOLDEN ROAD ADVISORS LLC105+20.9 %73 %261420,959,5
DSC Meridian Capital LP107+20.8 %70 %20120,842,3
VERITY Wealth Advisors108+20.8 %72 %32320,853,4
UNICOM Systems, Inc.110+20.7 %71 %28720,758,8
Ameraudi Asset Management, Inc.111+20.7 %69 %35120,746,7
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC112+20.6 %74 %39520,656,3
EHRLICH FINANCIAL GROUP113+20.5 %82 %33520,565,9
STONEHILL CAPITAL MANAGEMENT LLC114+20.5 %58 %38620,545,8
Recurrent Investment Advisors LLC115+20.4 %69 %99320,452,6
Cape Ann Asset Management Ltd116+20.4 %70 %20120,446,9
LifePlan Investment Advisors, Inc.118+20.4 %76 %33520,472,6
STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT INC119+20.3 %76 %101420,350,8
Sagil Capital LLP120+20.2 %70 %79720,243,0
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.121+20.2 %82 %51320,261,0
BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.122+20.2 %80 %125820,241,1
VIKING FUND MANAGEMENT LLC123+20.2 %73 %2301120,254,6
KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP124+20.2 %78 %132820,255,9
Ridgepath Capital Management LLC125+20.1 %76 %37220,156,9
Trinity Wealth Management, LLC126+20.1 %70 %20420,166,3
Monaco Asset Management SAM127+20.1 %66 %209520,153,8
PEREGRINE INVESTMENT MANAGEMENT INC128+20.1 %60 %251020,158,1
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC130+20.1 %78 %112320,154,4
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC132+20.1 %79 %87620,161,8
RiverGlades Family Offices LLC133+20.1 %75 %1211020,164,3
Eldridge Investment Advisors, Inc.135+20.0 %81 %72520,063,6
Cliffwater LLC136+19.9 %77 %26119,936,2
Columbus Macro, LLC137+19.9 %77 %1621319,962,3
Bull Street Advisors, LLC138+19.9 %83 %88119,931,3
Albar Capital Partners LLP139+19.9 %72 %472119,963,6
Vawter Financial, Ltd.140+19.9 %73 %33219,952,4
Mokosak Advisory Group, LLC141+19.9 %73 %22419,969,0
Cherokee Insurance Co142+19.9 %82 %119819,949,1
Orca Wealth Management, LLC143+19.9 %73 %63919,959,1
Moerus Capital Management LLC144+19.9 %83 %23119,957,0
Provident Wealth Management, LLC145+19.9 %63 %491219,967,8
Boxwood Ventures, Inc.146+19.8 %82 %49219,852,7
Rivermont Capital Management LP147+19.7 %69 %65919,740,6
QV Investors Inc.148+19.7 %79 %102319,745,0
Hill Investment Group Partners, LLC149+19.7 %84 %45319,759,4
Mainsail Financial Group, LLC150+19.7 %76 %33219,753,0
Erweitert ×