Automobilhersteller-Aktien
Vollständige Übersicht aller 37 börsennotierten Unternehmen der Branche Automobilhersteller. Vergleichen Sie Marktkapitalisierung, Bewertungs-KGV, Dividendenrendite und Insider-Scores im direkten Wettbewerbsvergleich.
Die Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklischer Konsum umfasst aktuell 37 börsennotierte US-Unternehmen mit einer aggregierten Marktkapitalisierung von 2,13 Bio. $. Gemessen an der Marktkapitalisierung wird die Branche von Tesla, Inc. (TSLA), TOYOTA MOTOR CORP/ (TM), BYD CO LTD (BYDDF) angeführt. Mit einem Median-KGV von 26,2 spiegelt die Branche das Bewertungsniveau im Sektor Zyklischer Konsum wider. Die höchsten quantitativen Insider- und Conviction-Scores weisen aktuell NIU (Score 81) sowie GM (Score 80) auf. Klicken Sie auf ein beliebiges Unternehmen, um dessen vollständige SEC-Form-4-Meldungen, Eigentümerstruktur und Peer-Group-Matrix zu analysieren.
| # | Unternehmen / Ticker | Marktkapitalisierung | Letzter Kurs | KGV | Dividende | Insider-Score | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA Tesla, Inc. | 1,33 Bio. $ Mega Cap | 367,81 $ | 340,9 | — | 52 | Details › |
| 2 | TM TOYOTA MOTOR CORP/ | 227,3 Mrd. $ Mega Cap | 190,97 $ | — | 3,1 % | 48 | Details › |
| 3 | BYDDF BYD CO LTD | 97,5 Mrd. $ Mega Cap | 10,42 $ | — | 1,9 % | 21 | Details › |
| 4 | GM General Motors Co | 79,3 Mrd. $ Mega Cap | 83,76 $ | 26,2 | 0,7 % | 80 | Details › |
| 5 | RACE Ferrari N.V. | 71,5 Mrd. $ Mega Cap | 402,33 $ | — | 1,9 % | 46 | Details › |
| 6 | PCAR PACCAR INC | 65,7 Mrd. $ Mega Cap | 121,88 $ | 27,2 | 2,2 % | 44 | Details › |
| 7 | F FORD MOTOR CO | 58,2 Mrd. $ Mega Cap | 13,45 $ | — | 5,4 % | 55 | Details › |
| 8 | MBGAF DAIMLER AG | 53,0 Mrd. $ Mega Cap | 54,64 $ | — | 6,9 % | — | Details › |
| 9 | HMC HONDA MOTOR CO LTD | 40,4 Mrd. $ Mega Cap | 31,30 $ | — | 5,5 % | 70 | Details › |
| 10 | GELHY Geely Automobile Holdings Limited/ADR | 23,5 Mrd. $ Mega Cap | 42,15 $ | — | 37,5 % | 29 | Details › |
| 11 | RIVN Rivian Automotive, Inc. / DE | 19,5 Mrd. $ Mega Cap | 16,01 $ | — | — | 42 | Details › |
| 12 | STLA Stellantis N.V. | 15,6 Mrd. $ Mega Cap | 5,29 $ | — | 8,6 % | 27 | Details › |
| 13 | LI Li Auto Inc. | 12,6 Mrd. $ Mega Cap | 11,91 $ | — | — | 23 | Details › |
| 14 | XPEV XPENG INC. | 10,4 Mrd. $ Mega Cap | 10,57 $ | — | — | 36 | Details › |
| 15 | NIO NIO Inc. | 9,3 Mrd. $ Large Cap | 3,70 $ | — | — | 30 | Details › |
| 16 | VFS VinFast Auto Ltd. | 7,2 Mrd. $ Large Cap | 3,06 $ | — | — | 46 | Details › |
| 17 | PII Polaris Inc. | 3,5 Mrd. $ Large Cap | 59,26 $ | — | 4,0 % | 69 | Details › |
| 18 | HOG HARLEY-DAVIDSON, INC. | 3,2 Mrd. $ Large Cap | 26,67 $ | 9,8 | 2,7 % | 66 | Details › |
| 19 | BLBD Blue Bird Corp | 2,0 Mrd. $ Large Cap | 62,59 $ | 16,5 | — | 55 | Details › |
| 20 | LCID Lucid Group, Inc. | 1,5 Mrd. $ Mid Cap | 4,27 $ | — | — | 27 | Details › |
| 21 | PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | 666,2 Mio. $ Mid Cap | 7,96 $ | — | — | 31 | Details › |
| 22 | LOT Lotus Technology Inc. | 661,1 Mio. $ Mid Cap | 1,03 $ | — | — | — | Details › |
| 23 | FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | 592,8 Mio. $ Mid Cap | 1,80 $ | — | — | 15 | Details › |
| 24 | LVWR LiveWire Group, Inc. | 261,5 Mio. $ Small Cap | 1,14 $ | — | — | 19 | Details › |
| 25 | NIU Niu Technologies | 152,2 Mio. $ Small Cap | 2,05 $ | — | — | 81 | Details › |
| 26 | EMPD Empery Digital Inc. | 111,2 Mio. $ Small Cap | 3,01 $ | — | — | 40 | Details › |
| 27 | SEV Aptera Motors Corp | 57,3 Mio. $ Small Cap | 2,35 $ | — | — | 50 | Details › |
| 28 | GGR Gogoro Inc. | 40,0 Mio. $ Micro Cap | 2,48 $ | — | — | — | Details › |
| 29 | AIIO ROBO.AI INC. | 38,1 Mio. $ Micro Cap | 1,86 $ | — | — | — | Details › |
| 30 | XOS Xos, Inc. | 34,8 Mio. $ Micro Cap | 2,82 $ | — | — | 46 | Details › |
| 31 | WKHS Workhorse Group Inc. | 30,0 Mio. $ Micro Cap | 3,08 $ | — | — | 24 | Details › |
| 32 | SSM Sono Group N.V. | 18,8 Mio. $ Micro Cap | 2,01 $ | — | — | 39 | Details › |
| 33 | SCAG Scage Future | 17,8 Mio. $ Micro Cap | 0,24 $ | — | — | — | Details › |
| 34 | DCX Digital Currency X Technology Inc. | 12,1 Mio. $ Micro Cap | 0,73 $ | — | — | — | Details › |
| 35 | FLYE Fly-E Group, Inc. | 2,9 Mio. $ Micro Cap | 1,71 $ | — | — | — | Details › |
| 36 | GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | 2,5 Mio. $ Micro Cap | 1,82 $ | — | — | — | Details › |
| 37 | EZGO EZGO Technologies Ltd. | 207.723 $ Micro Cap | 0,94 $ | — | — | — | Details › |
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.