| Handelsvolumen └─ Aktie | Handelsvolumen | Aktie | Ticker | Marktkap | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 49,7 | +0,2 | |||||||
| Hoch | Hoch | 30 | 49,0 | +0,9 | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Hoch | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | Large | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | +6,1 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Hoch | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,2 | |
| AMETEK INC/ | Hoch | AMETEK INC/ | AME | Large | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -1,2 | |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | Hoch | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS | — | Schwach → Neutral | 1 | 46,9 | ||
| KE Holdings Inc. | Hoch | KE Holdings Inc. | BEKE | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -1,5 | |
| Burlington Stores, Inc. | Hoch | Burlington Stores, Inc. | BURL | Large | Schwach → Neutral | 1 | 39,8 | +3,6 | |
| Carnival Corp Ltd. | Hoch | Carnival Corp Ltd. | CCL | Large | Neutral → Schwach | 1 | 37,9 | -0,1 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Hoch | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | Large | Stark → Neutral | 1 | 46,7 | -18,0 | |
| Caesars Entertainment, Inc. | Hoch | Caesars Entertainment, Inc. | CZR | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 38,1 | +0,5 | |
| DOLLAR GENERAL CORP | Hoch | DOLLAR GENERAL CORP | DG | Large | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | ||
| DOLLAR TREE, INC. | Hoch | DOLLAR TREE, INC. | DLTR | Large | Schwach → Neutral | 1 | 47,9 | +16,7 | |
| DOMINOS PIZZA INC | Hoch | DOMINOS PIZZA INC | DPZ | Large | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -3,6 | |
| Extra Space Storage Inc. | Hoch | Extra Space Storage Inc. | EXR | Large | Schwach → Neutral | 1 | 42,4 | +5,3 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | Hoch | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +0,7 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Hoch | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | IFF | Large | Stark → Neutral | 1 | 54,1 | -10,7 | |
| IRON MOUNTAIN INC | Hoch | IRON MOUNTAIN INC | IRM | Large | Neutral → Schwach | 1 | 32,9 | ||
| Keysight Technologies, Inc. | Hoch | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | Large | Schwach → Neutral | 1 | 40,3 | +4,8 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Hoch | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | Large | Schwach → Neutral | 1 | 45,2 | +14,7 | |
| MASIMO CORP | Hoch | MASIMO CORP | MASI | — | Schwach → Neutral | 1 | 40,5 | ||
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | Hoch | MOLINA HEALTHCARE, INC. | MOH | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,3 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | Hoch | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -19,2 | |
| PACCAR INC | Hoch | PACCAR INC | PCAR | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +1,3 | |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | Hoch | ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,7 | -14,7 | |
| ROKU, INC | Hoch | ROKU, INC | ROKU | Large | Neutral → Schwach | 1 | 36,2 | -2,7 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | Hoch | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | Large | Neutral → Stark | 1 | 69,8 | +21,9 | |
| SAIA INC | Hoch | SAIA INC | SAIA | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +0,3 | |
| Seagate Technology Holdings plc | Hoch | Seagate Technology Holdings plc | STX | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 39,1 | +3,8 | |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | Hoch | TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -1,0 | |
| TC ENERGY CORP | Hoch | TC ENERGY CORP | TRP | Large | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -6,3 | |
| Vertiv Holdings Co | Hoch | Vertiv Holdings Co | VRT | Large | Neutral → Stark | 1 | 66,3 | +22,8 | |
| Mittel | Mittel | 41 | 52,9 | +0,7 | |||||
| SOUTHEAST AIRPORT GROUP | Mittel | SOUTHEAST AIRPORT GROUP | ASR | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 44,4 | +9,1 | |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | Mittel | BRANDYWINE REALTY TRUST | BDN | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,2 | ||
| BWX Technologies, Inc. | Mittel | BWX Technologies, Inc. | BWXT | Large | Stark → Neutral | 1 | 47,7 | -23,4 | |
| Century Communities, Inc. | Mittel | Century Communities, Inc. | CCS | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,4 | -1,3 | |
| CHEGG, INC | Mittel | CHEGG, INC | CHGG | Micro | Neutral → Stark | 1 | 58,8 | +2,7 | |
| CLEAN HARBORS INC | Mittel | CLEAN HARBORS INC | CLH | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,3 | +3,5 | |
| AMERICOLD REALTY TRUST | Mittel | AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +1,1 | |
| Crocs, Inc. | Mittel | Crocs, Inc. | CROX | Mid | Neutral → Stark | 1 | 64,4 | +16,1 | |
| CARNIVAL PLC | Mittel | CARNIVAL PLC | CUK | — | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | +2,4 | |
| Crane NXT, Co. | Mittel | Crane NXT, Co. | CXT | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,3 | |
| DIAGEO PLC | Mittel | DIAGEO PLC | DEO | Large | Neutral → Stark | 1 | 65,1 | +17,4 | |
| DAQO NEW ENERGY CORP. | Mittel | DAQO NEW ENERGY CORP. | DQ | Small | Neutral → Schwach | 1 | 36,3 | -1,0 | |
| ENI SPA | Mittel | ENI SPA | E | Large | Schwach → Neutral | 1 | 42,0 | ||
| EURONET WORLDWIDE, INC. | Mittel | EURONET WORLDWIDE, INC. | EEFT | Mid | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -2,9 | |
| EXPAND ENERGY Corp | Mittel | EXPAND ENERGY Corp | EXE | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | ||
| FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | Mittel | FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | FSS | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +1,7 | |
| Hyatt Hotels Corp | Mittel | Hyatt Hotels Corp | H | Large | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -12,4 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | Mittel | HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | HIW | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,5 | |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Mittel | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | HST | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,3 | |
| Huron Consulting Group Inc. | Mittel | Huron Consulting Group Inc. | HURN | Mid | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | +10,0 | |
| Immunovant, Inc. | Mittel | Immunovant, Inc. | IMVT | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 32,4 | -9,2 | |
| INTERPARFUMS INC | Mittel | INTERPARFUMS INC | IPAR | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,7 | -0,4 | |
| ITRON, INC. | Mittel | ITRON, INC. | ITRI | Mid | Neutral → Stark | 1 | 64,2 | +10,3 | |
| LITTELFUSE INC /DE | Mittel | LITTELFUSE INC /DE | LFUS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,1 | -4,0 | |
| DORIAN LPG LTD. | Mittel | DORIAN LPG LTD. | LPG | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,3 | |
| NOV Inc. | Mittel | NOV Inc. | NOV | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -1,7 | |
| NRG ENERGY, INC. | Mittel | NRG ENERGY, INC. | NRG | Large | Stark → Neutral | 1 | 55,5 | -7,3 | |
| Nutrien Ltd. | Mittel | Nutrien Ltd. | NTR | Large | Schwach → Neutral | 1 | 47,1 | +14,6 | |
| OXFORD INDUSTRIES INC | Mittel | OXFORD INDUSTRIES INC | OXM | Small | Stark → Neutral | 1 | 52,0 | -7,4 | |
| Pacira BioSciences, Inc. | Mittel | Pacira BioSciences, Inc. | PCRX | Small | Stark → Neutral | 1 | 54,7 | -4,7 | |
| PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | Mittel | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | PRGS | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -2,5 | |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | Mittel | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | SIGI | Mid | Stark → Neutral | 1 | 52,5 | -15,9 | |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Mittel | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,6 | -1,9 | |
| Tenable Holdings, Inc. | Mittel | Tenable Holdings, Inc. | TENB | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 41,6 | +10,7 | |
| Travel & Leisure Co. | Mittel | Travel & Leisure Co. | TNL | Mid | Stark → Neutral | 1 | 51,9 | -5,7 | |
| UNITED BANKSHARES INC/WV | Mittel | UNITED BANKSHARES INC/WV | UBSI | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,8 | +1,2 | |
| UGI CORP /PA/ | Mittel | UGI CORP /PA/ | UGI | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,2 | +3,8 | |
| Vontier Corp | Mittel | Vontier Corp | VNT | Mid | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | +6,1 | |
| Victoria's Secret & Co. | Mittel | Victoria's Secret & Co. | VSCO | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +0,1 | |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | Mittel | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | WOR | Mid | Neutral → Stark | 1 | 65,4 | +9,8 | |
| YELP INC | Mittel | YELP INC | YELP | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +5,6 | |
| Niedrig | Niedrig | 55 | 47,9 | -0,1 | |||||
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | Niedrig | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | AMRX | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -0,3 | |
| Anika Therapeutics, Inc. | Niedrig | Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -0,6 | |
| AerSale Corp | Niedrig | AerSale Corp | ASLE | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 34,5 | -1,9 | |
| BRASKEM SA | Niedrig | BRASKEM SA | BAK | Small | Schwach → Neutral | 1 | 47,9 | +15,3 | |
| Clean Energy Fuels Corp. | Niedrig | Clean Energy Fuels Corp. | CLNE | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,1 | |
| Caribou Biosciences, Inc. | Niedrig | Caribou Biosciences, Inc. | CRBU | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +0,8 | |
| Cricut, Inc. | Niedrig | Cricut, Inc. | CRCT | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,5 | |
| Custom Truck One Source, Inc. | Niedrig | Custom Truck One Source, Inc. | CTOS | Mid | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +7,1 | |
| CTS CORP | Niedrig | CTS CORP | CTS | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -1,0 | |
| DUCOMMUN INC /DE/ | Niedrig | DUCOMMUN INC /DE/ | DCO | Mid | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +1,8 | |
| Definitive Healthcare Corp. | Niedrig | Definitive Healthcare Corp. | DH | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 36,0 | +2,2 | |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | Niedrig | ENCORE CAPITAL GROUP INC | ECPG | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -11,4 | |
| EMERA INC | Niedrig | EMERA INC | EMA | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +8,4 | |
| Empire State Realty Trust, Inc. | Niedrig | Empire State Realty Trust, Inc. | ESRT | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,6 | ||
| enCore Energy Corp. | Niedrig | enCore Energy Corp. | EU | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 29,3 | -7,1 | |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Niedrig | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | GGAL | Mid | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +3,1 | |
| Genie Energy Ltd. | Niedrig | Genie Energy Ltd. | GNE | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +1,6 | |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | Niedrig | GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,5 | -3,1 | |
| HCI Group, Inc. | Niedrig | HCI Group, Inc. | HCI | Mid | Neutral → Stark | 1 | 64,8 | +16,7 | |
| IBEX Ltd | Niedrig | IBEX Ltd | IBEX | Small | Stark → Neutral | 1 | 44,8 | -15,8 | |
| Intrepid Potash, Inc. | Niedrig | Intrepid Potash, Inc. | IPI | Small | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -0,7 | |
| Liberty Latin America Ltd. | Niedrig | Liberty Latin America Ltd. | LILA | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -3,2 | |
| MIMEDX GROUP, INC. | Niedrig | MIMEDX GROUP, INC. | MDXG | Small | Schwach → Neutral | 1 | 43,0 | +7,8 | |
| National Bank Holdings Corp | Niedrig | National Bank Holdings Corp | NBHC | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +1,5 | |
| NextDecade Corp | Niedrig | NextDecade Corp | NEXT | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +0,4 | |
| New Mountain Finance Corp | Niedrig | New Mountain Finance Corp | NMFC | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +2,3 | |
| NERDWALLET, INC. | Niedrig | NERDWALLET, INC. | NRDS | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +3,3 | |
| NVE CORP /NEW/ | Niedrig | NVE CORP /NEW/ | NVEC | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -1,6 | |
| OCULAR THERAPEUTIX, INC | Niedrig | OCULAR THERAPEUTIX, INC | OCUL | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,2 | |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | Niedrig | Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +1,1 | |
| Ranpak Holdings Corp. | Niedrig | Ranpak Holdings Corp. | PACK | Small | Stark → Neutral | 1 | 53,8 | -7,2 | |
| Pampa Energy Inc. | Niedrig | Pampa Energy Inc. | PAM | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | -2,5 | |
| Paymentus Holdings, Inc. | Niedrig | Paymentus Holdings, Inc. | PAY | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,7 | -0,8 | |
| PEOPLES BANCORP INC | Niedrig | PEOPLES BANCORP INC | PEBO | Small | Stark → Neutral | 1 | 51,0 | -14,1 | |
| Phreesia, Inc. | Niedrig | Phreesia, Inc. | PHR | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -2,5 | |
| PubMatic, Inc. | Niedrig | PubMatic, Inc. | PUBM | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,5 | |
| uniQure N.V. | Niedrig | uniQure N.V. | QURE | Mid | Stark → Neutral | 1 | 58,4 | -2,2 | |
| TheRealReal, Inc. | Niedrig | TheRealReal, Inc. | REAL | Small | Neutral → Schwach | 1 | 34,6 | -0,8 | |
| RMR GROUP INC. | Niedrig | RMR GROUP INC. | RMR | Micro | Stark → Neutral | 1 | 53,4 | -13,9 | |
| Sana Biotechnology, Inc. | Niedrig | Sana Biotechnology, Inc. | SANA | Small | Schwach → Neutral | 1 | 36,1 | +1,3 | |
| SES AI Corp | Niedrig | SES AI Corp | SES | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,7 | ||
| ServisFirst Bancshares, Inc. | Niedrig | ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -8,8 | |
| Sleep Number Corp | Niedrig | Sleep Number Corp | SNBR | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,7 | +0,8 | |
| SR Bancorp, Inc. | Niedrig | SR Bancorp, Inc. | SRBK | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 25,9 | ||
| Seritage Growth Properties | Niedrig | Seritage Growth Properties | SRG | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 38,1 | +9,1 | |
| TruBridge, Inc. | Niedrig | TruBridge, Inc. | TBRG | — | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -1,6 | |
| UP Fintech Holding Ltd | Niedrig | UP Fintech Holding Ltd | TIGR | Small | Schwach → Neutral | 1 | 36,4 | +1,3 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | Niedrig | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | TKC | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,6 | -0,9 | |
| TRUSTCO BANK CORP N Y | Niedrig | TRUSTCO BANK CORP N Y | TRST | Small | Neutral → Stark | 1 | 71,0 | +26,8 | |
| TTM TECHNOLOGIES INC | Niedrig | TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -0,5 | |
| UR-ENERGY INC | Niedrig | UR-ENERGY INC | URG | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,7 | +0,8 | |
| UroGen Pharma Ltd. | Niedrig | UroGen Pharma Ltd. | URGN | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 33,5 | -14,1 | |
| VIRCO MFG CORPORATION | Niedrig | VIRCO MFG CORPORATION | VIRC | Micro | Erstmals scorbar | 1 | 33,2 | ||
| WSFS FINANCIAL CORP | Niedrig | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -0,5 | |
| WOLTERS KLUWER N V /FI | Niedrig | WOLTERS KLUWER N V /FI | WTKWY | Large | Neutral → Schwach | 1 | 25,5 | ||
| Sehr hoch | Sehr hoch | 5 | 41,1 | -5,6 | |||||
| Booking Holdings Inc. | Sehr hoch | Booking Holdings Inc. | BKNG | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,1 | |
| CVS HEALTH Corp | Sehr hoch | CVS HEALTH Corp | CVS | Large | Neutral → Schwach | 1 | 24,1 | -13,5 | |
| PayPal Holdings, Inc. | Sehr hoch | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | Large | Neutral → Schwach | 1 | 29,0 | -8,7 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Sehr hoch | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 36,3 | +0,6 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Sehr hoch | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | Mega | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -5,2 | |
| Sehr niedrig | Sehr niedrig | 29 | 51,0 | +0,4 | |||||
| Amerant Bancorp Inc. | Sehr niedrig | Amerant Bancorp Inc. | AMTB | Small | Stark → Neutral | 1 | 41,3 | ||
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | Sehr niedrig | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | ASPS | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 33,5 | -0,8 | |
| ATOSSA THERAPEUTICS, INC. | Sehr niedrig | ATOSSA THERAPEUTICS, INC. | ATOS | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -0,3 | |
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | Sehr niedrig | BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | BRBS | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +3,9 | |
| CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | Sehr niedrig | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | CAPR | Small | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +1,1 | |
| CAPITAL CITY BANK GROUP INC | Sehr niedrig | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | CCBG | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,2 | |
| Coda Octopus Group, Inc. | Sehr niedrig | Coda Octopus Group, Inc. | CODA | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 34,8 | +0,7 | |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | Sehr niedrig | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | EVC | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | ||
| Evotec SE | Sehr niedrig | Evotec SE | EVO | Small | Neutral → Schwach | 1 | 32,7 | -6,7 | |
| FREQUENCY ELECTRONICS INC | Sehr niedrig | FREQUENCY ELECTRONICS INC | FEIM | Small | Neutral → Stark | 1 | 61,8 | +3,7 | |
| FTAI Infrastructure Inc. | Sehr niedrig | FTAI Infrastructure Inc. | FIP | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -1,6 | |
| FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ | Sehr niedrig | FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ | FTK | Small | Schwach → Neutral | 1 | 50,0 | +21,3 | |
| Identiv, Inc. | Sehr niedrig | Identiv, Inc. | INVE | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -0,8 | |
| Invivyd, Inc. | Sehr niedrig | Invivyd, Inc. | IVVD | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,6 | |
| Intuitive Machines, Inc. | Sehr niedrig | Intuitive Machines, Inc. | LUNR | Small | Schwach → Neutral | 1 | 34,9 | +2,1 | |
| LuxExperience B.V. | Sehr niedrig | LuxExperience B.V. | LUXE | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,1 | -1,5 | |
| Lyell Immunopharma, Inc. | Sehr niedrig | Lyell Immunopharma, Inc. | LYEL | Micro | Erstmals scorbar | 1 | 39,9 | ||
| MERCANTILE BANK CORP | Sehr niedrig | MERCANTILE BANK CORP | MBWM | Small | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +3,4 | |
| Mayville Engineering Company, Inc. | Sehr niedrig | Mayville Engineering Company, Inc. | MEC | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,1 | |
| MainStreet Bancshares, Inc. | Sehr niedrig | MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB | Micro | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | +7,1 | |
| Niu Technologies | Sehr niedrig | Niu Technologies | NIU | Micro | Neutral → Stark | 1 | 61,2 | +1,7 | |
| Nouveau Monde Graphite Inc. | Sehr niedrig | Nouveau Monde Graphite Inc. | NMG | Small | Neutral → Stark | 1 | 62,6 | +7,8 | |
| Nuvation Bio Inc. | Sehr niedrig | Nuvation Bio Inc. | NUVB | Mid | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | +4,7 | |
| PARK OHIO HOLDINGS CORP | Sehr niedrig | PARK OHIO HOLDINGS CORP | PKOH | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -1,9 | |
| PLUMAS BANCORP | Sehr niedrig | PLUMAS BANCORP | PLBC | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,5 | -3,3 | |
| SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | Sehr niedrig | SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | SGC | Micro | Neutral → Stark | 1 | 62,0 | +2,4 | |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | Sehr niedrig | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 34,3 | +4,6 | |
| VIEMED HEALTHCARE, INC. | Sehr niedrig | VIEMED HEALTHCARE, INC. | VMD | Small | Stark → Neutral | 1 | 52,6 | -22,7 | |
| WILLIS LEASE FINANCE CORP | Sehr niedrig | WILLIS LEASE FINANCE CORP | WLFC | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,2 | -13,7 | |
| 160 | 49,7 | +0,2 |
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score and the signals derived from it are the result of a largely
rule-based scoring model built from publicly available data (SEC filings, fundamental
data, price data). They address a broad audience and do not take into
account any individual's personal circumstances, investment objectives, or
risk tolerance.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score is the result of a largely rule-based scoring model built from
publicly available data. The operator may receive affiliate compensation
via linked providers and may hold positions.
Legal notices.