| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 51,1 | +2,7 | |||||||
| Large | Large | 54 | 54,0 | +2,6 | |||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | Large | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,1 | -6,8 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Large | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 55,4 | -12,0 | |
| Baidu, Inc. | Large | Baidu, Inc. | BIDU | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 58,4 | +36,8 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Large | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 38,4 | -28,5 | |
| CME GROUP INC. | Large | CME GROUP INC. | CME | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 52,1 | -12,1 | |
| COSTAR GROUP, INC. | Large | COSTAR GROUP, INC. | CSGP | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -0,7 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | Large | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,0 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Large | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -2,3 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | Large | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,6 | -2,7 | |
| EQUIFAX INC | Large | EQUIFAX INC | EFX | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 55,5 | -9,4 | |
| Eaton Corp plc | Large | Eaton Corp plc | ETN | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 52,4 | -27,5 | |
| GENUINE PARTS CO | Large | GENUINE PARTS CO | GPC | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 75,5 | +23,7 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | Large | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +3,9 | |
| Cheniere Energy, Inc. | Large | Cheniere Energy, Inc. | LNG | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +1,6 | |
| Monster Beverage Corp | Large | Monster Beverage Corp | MNST | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,7 | -1,6 | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | Large | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | MTD | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -3,1 | |
| Nu Holdings Ltd. | Large | Nu Holdings Ltd. | NU | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 41,1 | -25,6 | |
| NUCOR CORP | Large | NUCOR CORP | NUE | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -1,0 | |
| REALTY INCOME CORP | Large | REALTY INCOME CORP | O | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 65,2 | +14,7 | |
| Owens Corning | Large | Owens Corning | OC | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,1 | ||
| Prologis, Inc. | Large | Prologis, Inc. | PLD | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 47,3 | +12,5 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Large | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 69,0 | +10,2 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Large | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | Hoch | Schwach → Stark | 1 | 61,8 | +24,7 | |
| RESMED INC | Large | RESMED INC | RMD | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -0,9 | |
| ROKU, INC | Large | ROKU, INC | ROKU | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,7 | -1,6 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | Large | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | Hoch | Schwach → Stark | 1 | 60,6 | +28,5 | |
| STEEL DYNAMICS INC | Large | STEEL DYNAMICS INC | STLD | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,4 | -1,1 | |
| Vistra Corp. | Large | Vistra Corp. | VST | Hoch | Schwach → Stark | 1 | 62,1 | +28,3 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Large | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +3,1 | |
| Block, Inc. | Large | Block, Inc. | XYZ | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 53,8 | ||
| AngloGold Ashanti PLC | Large | AngloGold Ashanti PLC | AU | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 66,5 | +27,9 | |
| HF Sinclair Corp | Large | HF Sinclair Corp | DINO | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,1 | -8,0 | |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | Large | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 68,7 | +16,3 | |
| FLEX LTD. | Large | FLEX LTD. | FLEX | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,0 | +13,7 | |
| GLAUKOS Corp | Large | GLAUKOS Corp | GKOS | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,6 | -1,1 | |
| Guidewire Software, Inc. | Large | Guidewire Software, Inc. | GWRE | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,6 | +1,6 | |
| Luckin Coffee Inc. | Large | Luckin Coffee Inc. | LKNCY | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,7 | -9,4 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | Large | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,9 | -0,6 | |
| ONTO INNOVATION INC. | Large | ONTO INNOVATION INC. | ONTO | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,6 | +0,7 | |
| ROYAL GOLD INC | Large | ROYAL GOLD INC | RGLD | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 66,5 | +13,4 | |
| Suzano S.A. | Large | Suzano S.A. | SUZ | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,6 | -4,6 | |
| Tencent Music Entertainment Group | Large | Tencent Music Entertainment Group | TME | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 77,2 | +28,8 | |
| TRIMBLE INC. | Large | TRIMBLE INC. | TRMB | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 54,9 | -4,0 | |
| UDR, Inc. | Large | UDR, Inc. | UDR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 53,9 | -4,7 | |
| Viatris Inc | Large | Viatris Inc | VTRS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +1,2 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | Large | BANCO SANTANDER CHILE | BSAC | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,1 | -2,7 | |
| FUJI PHOTO FILM CO LTD /FI | Large | FUJI PHOTO FILM CO LTD /FI | FUJIY | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,5 | +5,3 | |
| U-Haul Holding Co /NV/ | Large | U-Haul Holding Co /NV/ | UHAL | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 67,2 | +8,8 | |
| Booking Holdings Inc. | Large | Booking Holdings Inc. | BKNG | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -0,7 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | Large | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | Sehr hoch | Neutral → Stark | 1 | 61,4 | ||
| NIKE, Inc. | Large | NIKE, Inc. | NKE | Sehr hoch | Neutral → Schwach | 1 | 25,8 | -19,3 | |
| PDD Holdings Inc. | Large | PDD Holdings Inc. | PDD | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 36,0 | +21,8 | |
| QUALCOMM INC/DE | Large | QUALCOMM INC/DE | QCOM | Sehr hoch | Neutral → Schwach | 1 | 34,4 | -4,2 | |
| AT&T INC. | Large | AT&T INC. | T | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -3,2 | |
| Mid | Mid | 42 | 47,8 | +3,2 | |||||
| Enphase Energy, Inc. | Mid | Enphase Energy, Inc. | ENPH | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 54,0 | +17,5 | |
| Trade Desk, Inc. | Mid | Trade Desk, Inc. | TTD | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,6 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Mid | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,2 | |
| Alkermes plc. | Mid | Alkermes plc. | ALKS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,2 | +7,9 | |
| Biohaven Ltd. | Mid | Biohaven Ltd. | BHVN | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,9 | |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | Mid | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | CBU | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,5 | |
| CIRRUS LOGIC, INC. | Mid | CIRRUS LOGIC, INC. | CRUS | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -1,6 | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | Mid | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | FR | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 67,3 | +21,6 | |
| Freshpet, Inc. | Mid | Freshpet, Inc. | FRPT | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +0,3 | |
| GOLAR LNG LTD | Mid | GOLAR LNG LTD | GLNG | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 33,4 | -7,6 | |
| GameStop Corp. | Mid | GameStop Corp. | GME | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 41,1 | +9,7 | |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | Mid | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | GPK | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 73,4 | +18,3 | |
| LITTELFUSE INC /DE | Mid | LITTELFUSE INC /DE | LFUS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,8 | +0,5 | |
| Macy's, Inc. | Mid | Macy's, Inc. | M | Mittel | Erstmals scorbar | 1 | 53,1 | ||
| Option Care Health, Inc. | Mid | Option Care Health, Inc. | OPCH | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -1,6 | |
| OSHKOSH CORP | Mid | OSHKOSH CORP | OSK | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -6,2 | |
| PennyMac Financial Services, Inc. | Mid | PennyMac Financial Services, Inc. | PFSI | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 41,2 | +4,7 | |
| REPLIGEN CORP | Mid | REPLIGEN CORP | RGEN | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -0,2 | |
| SILICON LABORATORIES INC. | Mid | SILICON LABORATORIES INC. | SLAB | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -0,3 | |
| SM Energy Co | Mid | SM Energy Co | SM | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,1 | +23,8 | |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Mid | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | SMG | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,9 | -1,3 | |
| TG THERAPEUTICS, INC. | Mid | TG THERAPEUTICS, INC. | TGTX | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 39,4 | +10,3 | |
| TXNM ENERGY INC | Mid | TXNM ENERGY INC | TXNM | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 70,1 | +20,6 | |
| Under Armour, Inc. | Mid | Under Armour, Inc. | UAA | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -1,0 | |
| Valaris Ltd | Mid | Valaris Ltd | VAL | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,1 | |
| VERMILION ENERGY INC. | Mid | VERMILION ENERGY INC. | VET | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,1 | +0,4 | |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | Mid | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,9 | -0,7 | |
| ASTRONICS CORP | Mid | ASTRONICS CORP | ATRO | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +2,9 | |
| Atlantic Union Bankshares Corp | Mid | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,2 | |
| BUNZL PLC | Mid | BUNZL PLC | BZLFY | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,1 | +1,7 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | Mid | CENTRAL GARDEN & PET CO | CENT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,5 | -3,1 | |
| Enel Chile S.A. | Mid | Enel Chile S.A. | ENIC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,3 | +5,1 | |
| Hesai Group | Mid | Hesai Group | HSAI | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 26,6 | -9,7 | |
| Life Time Group Holdings, Inc. | Mid | Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | Niedrig | Schwach → Stark | 1 | 59,6 | +25,9 | |
| MGE ENERGY INC | Mid | MGE ENERGY INC | MGEE | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -0,3 | |
| Paymentus Holdings, Inc. | Mid | Paymentus Holdings, Inc. | PAY | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -1,1 | |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | Mid | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | SUPN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -0,7 | |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | Mid | Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -0,4 | |
| Traeger, Inc. | Mid | Traeger, Inc. | COOK | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 26,1 | ||
| DIEBOLD NIXDORF, Inc | Mid | DIEBOLD NIXDORF, Inc | DBD | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 30,7 | -3,6 | |
| Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | Mid | Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | DNTH | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -1,0 | |
| Trekor Metals Ltd | Mid | Trekor Metals Ltd | TGB | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,3 | -1,9 | |
| Mega | Mega | 4 | 50,5 | +5,3 | |||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Mega | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -0,7 | |
| BOEING CO | Mega | BOEING CO | BA | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 37,6 | +2,8 | |
| Merck & Co., Inc. | Mega | Merck & Co., Inc. | MRK | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,9 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Mega | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 46,0 | +20,1 | |
| Small | Small | 38 | 52,0 | +0,6 | |||||
| Azenta, Inc. | Small | Azenta, Inc. | AZTA | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -0,2 | |
| HARMONIC INC. | Small | HARMONIC INC. | HLIT | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 33,2 | -15,2 | |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | Small | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | HTZ | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,0 | +9,3 | |
| OMNICELL, INC. | Small | OMNICELL, INC. | OMCL | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 39,6 | +8,0 | |
| RLJ Lodging Trust | Small | RLJ Lodging Trust | RLJ | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -0,6 | |
| BOSTON BEER CO INC | Small | BOSTON BEER CO INC | SAM | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 29,5 | -21,0 | |
| Sweetgreen, Inc. | Small | Sweetgreen, Inc. | SG | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 38,7 | +2,0 | |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | Small | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | CBL | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,4 | |
| Consolidated Water Co. Ltd. | Small | Consolidated Water Co. Ltd. | CWCO | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,7 | |
| Energy Recovery, Inc. | Small | Energy Recovery, Inc. | ERII | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,2 | -3,8 | |
| Global Ship Lease, Inc. | Small | Global Ship Lease, Inc. | GSL | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | +2,8 | |
| HANMI FINANCIAL CORP | Small | HANMI FINANCIAL CORP | HAFC | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -0,6 | |
| JOHNSON OUTDOORS INC | Small | JOHNSON OUTDOORS INC | JOUT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,2 | |
| Lightwave Logic, Inc. | Small | Lightwave Logic, Inc. | LWLG | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,9 | -0,9 | |
| Origin Bancorp, Inc. | Small | Origin Bancorp, Inc. | OBK | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,3 | |
| Oil-Dri Corp of America | Small | Oil-Dri Corp of America | ODC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 69,5 | +14,6 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | Small | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | OLP | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -1,3 | |
| QCR HOLDINGS INC | Small | QCR HOLDINGS INC | QCRH | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,1 | |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | Small | SAFETY INSURANCE GROUP INC | SAFT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,2 | |
| SOUNDHOUND AI, INC. | Small | SOUNDHOUND AI, INC. | SOUN | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 43,7 | ||
| ABEONA THERAPEUTICS INC. | Small | ABEONA THERAPEUTICS INC. | ABEO | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,3 | -4,7 | |
| California BanCorp \ CA | Small | California BanCorp \ CA | BCAL | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 48,4 | -23,3 | |
| Bank First Corp | Small | Bank First Corp | BFC | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 70,4 | +16,1 | |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | Small | DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -0,9 | |
| EDENOR | Small | EDENOR | EDN | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -1,7 | |
| GH Research PLC | Small | GH Research PLC | GHRS | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,7 | -1,7 | |
| GPGI, Inc. | Small | GPGI, Inc. | GPGI | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +1,5 | |
| Hippo Holdings Inc. | Small | Hippo Holdings Inc. | HIPO | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | ||
| Honest Company, Inc. | Small | Honest Company, Inc. | HNST | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +4,4 | |
| Industrial Logistics Properties Trust | Small | Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 61,1 | ||
| Mayville Engineering Company, Inc. | Small | Mayville Engineering Company, Inc. | MEC | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 75,2 | +18,0 | |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Small | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | NGVC | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -1,7 | |
| NEKTAR THERAPEUTICS | Small | NEKTAR THERAPEUTICS | NKTR | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,4 | +0,6 | |
| PARKE BANCORP, INC. | Small | PARKE BANCORP, INC. | PKBK | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 65,1 | +6,5 | |
| PRIMEENERGY RESOURCES CORP | Small | PRIMEENERGY RESOURCES CORP | PNRG | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 71,0 | +11,3 | |
| Quad/Graphics, Inc. | Small | Quad/Graphics, Inc. | QUAD | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -0,7 | |
| Red Cat Holdings, Inc. | Small | Red Cat Holdings, Inc. | RCAT | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,8 | |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | Small | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | SFST | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,6 | +4,9 | |
| Micro | Micro | 20 | 51,0 | +5,1 | |||||
| B&G Foods, Inc. | Micro | B&G Foods, Inc. | BGS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,7 | +2,2 | |
| MEDIFAST INC | Micro | MEDIFAST INC | MED | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +5,7 | |
| Anika Therapeutics, Inc. | Micro | Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 48,0 | +13,9 | |
| Caribou Biosciences, Inc. | Micro | Caribou Biosciences, Inc. | CRBU | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 40,6 | +9,5 | |
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | Micro | EVOLUTION PETROLEUM CORP | EPM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,2 | +4,6 | |
| FATE THERAPEUTICS INC | Micro | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 49,6 | +24,6 | |
| IMMERSION CORP | Micro | IMMERSION CORP | IMMR | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,1 | |
| Microvast Holdings, Inc. | Micro | Microvast Holdings, Inc. | MVST | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 37,6 | +5,1 | |
| MAXCYTE, INC. | Micro | MAXCYTE, INC. | MXCT | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,4 | -1,5 | |
| NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | Micro | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | NATR | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +0,8 | |
| AN2 Therapeutics, Inc. | Micro | AN2 Therapeutics, Inc. | ANTX | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,9 | -1,3 | |
| Arq, Inc. | Micro | Arq, Inc. | ARQ | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 48,2 | ||
| 1stdibs.com, Inc. | Micro | 1stdibs.com, Inc. | DIBS | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,6 | |
| Hongli Group Inc. | Micro | Hongli Group Inc. | HLP | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,6 | -9,0 | |
| Immuneering Corp | Micro | Immuneering Corp | IMRX | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 66,3 | +7,2 | |
| Limoneira CO | Micro | Limoneira CO | LMNR | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -1,5 | |
| LiveWire Group, Inc. | Micro | LiveWire Group, Inc. | LVWR | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,9 | +1,2 | |
| NovaBridge Biosciences | Micro | NovaBridge Biosciences | NBP | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 48,7 | +20,8 | |
| SOUNDTHINKING, INC. | Micro | SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,7 | +6,2 | |
| Virginia National Bankshares Corp | Micro | Virginia National Bankshares Corp | VABK | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,1 | +7,4 | |
| — | — | 2 | 59,8 | +10,7 | |||||
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | — | CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | CPRX | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,4 | +11,8 | |
| STRATUS PROPERTIES INC | — | STRATUS PROPERTIES INC | STRS | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,1 | +9,5 | |
| Nano | Nano | 8 | 42,5 | +0,3 | |||||
| ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC. | Nano | ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC. | AGIG | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,0 | +1,8 | |
| Actinium Pharmaceuticals, Inc. | Nano | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | ATNM | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | +4,6 | |
| Guardforce AI Co., Ltd. | Nano | Guardforce AI Co., Ltd. | GFAI | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -1,4 | |
| Karyopharm Therapeutics Inc. | Nano | Karyopharm Therapeutics Inc. | KPTI | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 35,0 | ||
| OneMedNet Corp | Nano | OneMedNet Corp | ONMD | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 41,2 | ||
| Primech Holdings Ltd | Nano | Primech Holdings Ltd | PMEC | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| SurgePays, Inc. | Nano | SurgePays, Inc. | SURG | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -0,8 | |
| TOP SHIPS INC. | Nano | TOP SHIPS INC. | TOPS | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,1 | -2,8 | |
| 168 | 51,1 | +2,7 |
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score and the signals derived from it are the result of a largely
rule-based scoring model built from publicly available data (SEC filings, fundamental
data, price data). They address a broad audience and do not take into
account any individual's personal circumstances, investment objectives, or
risk tolerance.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score is the result of a largely rule-based scoring model built from
publicly available data. The operator may receive affiliate compensation
via linked providers and may hold positions.
Legal notices.