| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 49,7 | -1,6 | |||||||
| Large | Large | 20 | 49,1 | -3,9 | |||||
| CENTENE CORP | Large | CENTENE CORP | CNC | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,7 | -3,0 | |
| Coupang, Inc. | Large | Coupang, Inc. | CPNG | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,4 | |
| DOLLAR TREE, INC. | Large | DOLLAR TREE, INC. | DLTR | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,7 | +0,9 | |
| EVERSOURCE ENERGY | Large | EVERSOURCE ENERGY | ES | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 39,1 | +2,0 | |
| FAIR ISAAC CORP | Large | FAIR ISAAC CORP | FICO | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +0,4 | |
| Li Auto Inc. | Large | Li Auto Inc. | LI | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +1,1 | |
| Phillips 66 | Large | Phillips 66 | PSX | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +1,0 | |
| VICI PROPERTIES INC. | Large | VICI PROPERTIES INC. | VICI | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +3,9 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | Large | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,6 | +1,4 | |
| Aramark | Large | Aramark | ARMK | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 45,1 | -26,0 | |
| BALL Corp | Large | BALL Corp | BALL | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 44,9 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN | Large | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN | FRFHF | Mittel | Erstmals scorbar | 1 | |||
| JFrog Ltd | Large | JFrog Ltd | FROG | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +1,0 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Large | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -2,8 | |
| Suzano S.A. | Large | Suzano S.A. | SUZ | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 28,7 | -10,3 | |
| CANON INC | Large | CANON INC | CAJPY | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 51,7 | -21,6 | |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | Large | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | NTTYY | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | +0,5 | |
| ADOBE INC. | Large | ADOBE INC. | ADBE | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 50,8 | -11,9 | |
| Datadog, Inc. | Large | Datadog, Inc. | DDOG | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 45,5 | ||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | Large | TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | Sehr hoch | Schwach → Stark | 1 | 62,7 | ||
| Mega | Mega | 4 | 39,7 | -5,1 | |||||
| Shell plc | Mega | Shell plc | SHEL | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 33,3 | -6,6 | |
| TotalEnergies SE | Mega | TotalEnergies SE | TTE | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 54,2 | -12,7 | |
| AMGEN INC | Mega | AMGEN INC | AMGN | Sehr hoch | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -1,7 | |
| Walt Disney Co | Mega | Walt Disney Co | DIS | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 35,9 | +0,7 | |
| Small | Small | 25 | 52,8 | -0,5 | |||||
| ARVINAS, INC. | Small | ARVINAS, INC. | ARVN | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 33,9 | ||
| Dauch Corp | Small | Dauch Corp | DCH | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | ||
| Empire State Realty Trust, Inc. | Small | Empire State Realty Trust, Inc. | ESRT | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,9 | ||
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | Small | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | NSSC | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 44,9 | ||
| PDF SOLUTIONS INC | Small | PDF SOLUTIONS INC | PDFS | Mittel | Erstmals scorbar | 1 | 50,6 | ||
| PennyMac Mortgage Investment Trust | Small | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 52,4 | ||
| ARTESIAN RESOURCES CORP | Small | ARTESIAN RESOURCES CORP | ARTNA | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 51,8 | ||
| Butterfly Network, Inc. | Small | Butterfly Network, Inc. | BFLY | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,9 | +1,9 | |
| BrightSpire Capital, Inc. | Small | BrightSpire Capital, Inc. | BRSP | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | -1,6 | |
| Carlyle Secured Lending, Inc. | Small | Carlyle Secured Lending, Inc. | CGBD | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,3 | |
| CRA INTERNATIONAL, INC. | Small | CRA INTERNATIONAL, INC. | CRAI | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +0,2 | |
| Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | Small | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | DCOM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,3 | |
| DELUXE CORP | Small | DELUXE CORP | DLX | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 55,9 | -5,6 | |
| ECARX Holdings Inc. | Small | ECARX Holdings Inc. | ECX | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,5 | |
| HEALTHSTREAM INC | Small | HEALTHSTREAM INC | HSTM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,2 | |
| JOHNSON OUTDOORS INC | Small | JOHNSON OUTDOORS INC | JOUT | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +1,4 | |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | Small | El Pollo Loco Holdings, Inc. | LOCO | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,2 | |
| EVERSPIN TECHNOLOGIES INC. | Small | EVERSPIN TECHNOLOGIES INC. | MRAM | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 44,8 | ||
| Design Therapeutics, Inc. | Small | Design Therapeutics, Inc. | DSGN | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 64,3 | +21,8 | |
| FREQUENCY ELECTRONICS INC | Small | FREQUENCY ELECTRONICS INC | FEIM | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 75,3 | ||
| Honest Company, Inc. | Small | Honest Company, Inc. | HNST | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 48,7 | -15,1 | |
| PARK OHIO HOLDINGS CORP | Small | PARK OHIO HOLDINGS CORP | PKOH | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 46,9 | -13,9 | |
| ROCKY BRANDS, INC. | Small | ROCKY BRANDS, INC. | RCKY | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,1 | +1,5 | |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | Small | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | UTI | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,3 | |
| ZION OIL & GAS INC | Small | ZION OIL & GAS INC | ZNOG | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 52,4 | ||
| Mid | Mid | 25 | 51,0 | +0,3 | |||||
| BRUKER CORP | Mid | BRUKER CORP | BRKR | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,2 | |
| CONAGRA BRANDS INC. | Mid | CONAGRA BRANDS INC. | CAG | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | ||
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | Mid | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | CBU | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| Compass, Inc. | Mid | Compass, Inc. | COMP | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,7 | ||
| ENSIGN GROUP, INC | Mid | ENSIGN GROUP, INC | ENSG | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,3 | |
| Flywire Corp | Mid | Flywire Corp | FLYW | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +1,2 | |
| Gitlab Inc. | Mid | Gitlab Inc. | GTLB | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,2 | +0,7 | |
| Legend Biotech Corp | Mid | Legend Biotech Corp | LEGN | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 63,0 | +7,1 | |
| NEWMARKET CORP | Mid | NEWMARKET CORP | NEU | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -1,5 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | Mid | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | ORA | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,1 | -1,7 | |
| Polaris Inc. | Mid | Polaris Inc. | PII | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -0,5 | |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | Mid | Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -0,5 | |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | Mid | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,5 | +15,8 | |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | Mid | RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | RYTM | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 34,2 | -3,4 | |
| TANGER INC. | Mid | TANGER INC. | SKT | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,4 | |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Mid | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | SMG | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,3 | -1,4 | |
| Schneider National, Inc. | Mid | Schneider National, Inc. | SNDR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 54,6 | -6,3 | |
| Clear Secure, Inc. | Mid | Clear Secure, Inc. | YOU | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,7 | +0,8 | |
| Acadian Asset Management Inc. | Mid | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +0,4 | |
| ENERGY CO OF MINAS GERAIS | Mid | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | CIG | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,6 | +3,6 | |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | Mid | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,5 | |
| FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ | Mid | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ | FFBC | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -1,8 | |
| D-Wave Quantum Inc. | Mid | D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,6 | +1,3 | |
| SASOL LTD | Mid | SASOL LTD | SSL | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 29,2 | -11,8 | |
| StepStone Group Inc. | Mid | StepStone Group Inc. | STEP | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | +4,0 | |
| Micro | Micro | 10 | 46,2 | -2,5 | |||||
| Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | Micro | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | ZNTL | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 22,1 | -18,2 | |
| BCP Investment Corp | Micro | BCP Investment Corp | BCIC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,2 | ||
| Definitive Healthcare Corp. | Micro | Definitive Healthcare Corp. | DH | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,0 | +0,7 | |
| Outset Medical, Inc. | Micro | Outset Medical, Inc. | OM | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,2 | |
| Seritage Growth Properties | Micro | Seritage Growth Properties | SRG | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,4 | -8,9 | |
| AIRGAIN INC | Micro | AIRGAIN INC | AIRG | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,4 | ||
| HOOKER FURNISHINGS Corp | Micro | HOOKER FURNISHINGS Corp | HOFT | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,9 | |
| MEDALLION FINANCIAL CORP | Micro | MEDALLION FINANCIAL CORP | MFIN | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,9 | -1,0 | |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC | Micro | MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC | MPAA | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,5 | +2,9 | |
| SAGA COMMUNICATIONS INC | Micro | SAGA COMMUNICATIONS INC | SGA | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +5,2 | |
| — | — | 6 | 52,1 | +3,1 | |||||
| DEL MONTE CORP | — | DEL MONTE CORP | FDP | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +2,5 | |
| Sun Country Airlines Holdings, LLC | — | Sun Country Airlines Holdings, LLC | SNCY | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +1,0 | |
| TruBridge, Inc. | — | TruBridge, Inc. | TBRG | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +5,9 | |
| Bragg Gaming Group Inc. | — | Bragg Gaming Group Inc. | BRAG | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | ||
| J & Friends Holdings Ltd | — | J & Friends Holdings Ltd | JF | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 73,3 | ||
| XORTX Therapeutics Inc. | — | XORTX Therapeutics Inc. | XRTX | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 20,9 | ||
| Nano | Nano | 3 | 28,3 | -8,9 | |||||
| OneMedNet Corp | Nano | OneMedNet Corp | ONMD | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,3 | -3,6 | |
| Prairie Operating Co. | Nano | Prairie Operating Co. | PROP | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 25,3 | -14,2 | |
| WEBUY GLOBAL LTD | Nano | WEBUY GLOBAL LTD | WBUY | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| 93 | 49,7 | -1,6 |
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score and the signals derived from it are the result of a largely
rule-based scoring model built from publicly available data (SEC filings, fundamental
data, price data). They address a broad audience and do not take into
account any individual's personal circumstances, investment objectives, or
risk tolerance.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score is the result of a largely rule-based scoring model built from
publicly available data. The operator may receive affiliate compensation
via linked providers and may hold positions.
Legal notices.