| Handelsvolumen └─ Aktie | Handelsvolumen | Aktie | Ticker | Marktkap | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 50,9 | +2,8 | |||||||
| Hoch | Hoch | 43 | 55,3 | +5,9 | |||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | Hoch | Air Products & Chemicals, Inc. | APD | Large | Neutral → Stark | 1 | 66,9 | +15,6 | |
| Applied Digital Corp. | Hoch | Applied Digital Corp. | APLD | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +3,9 | |
| ATI INC | Hoch | ATI INC | ATI | Large | Neutral → Stark | 1 | 68,9 | +13,4 | |
| Avantor, Inc. | Hoch | Avantor, Inc. | AVTR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,6 | |
| AUTOZONE INC | Hoch | AUTOZONE INC | AZO | Large | Stark → Neutral | 1 | 41,9 | ||
| BANK BRADESCO | Hoch | BANK BRADESCO | BBD | Large | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -4,4 | |
| BridgeBio Pharma, Inc. | Hoch | BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | Large | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -7,0 | |
| BARCLAYS PLC | Hoch | BARCLAYS PLC | BCS | Large | Stark → Neutral | 1 | 45,9 | -15,6 | |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Hoch | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -1,6 | |
| Dutch Bros Inc. | Hoch | Dutch Bros Inc. | BROS | Mid | Neutral → Stark | 1 | 62,8 | +6,8 | |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | Hoch | CREDIT ACCEPTANCE CORP | CACC | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -0,8 | |
| CONAGRA BRANDS INC. | Hoch | CONAGRA BRANDS INC. | CAG | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,7 | -2,9 | |
| COMERICA INC | Hoch | COMERICA INC | CMA | — | Neutral → Stark | 1 | 70,2 | +21,9 | |
| Core & Main, Inc. | Hoch | Core & Main, Inc. | CNM | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 44,3 | +6,9 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | Hoch | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | Large | Neutral → Stark | 1 | 75,4 | +30,3 | |
| DOCUSIGN, INC. | Hoch | DOCUSIGN, INC. | DOCU | Large | Neutral → Schwach | 1 | 30,3 | -26,4 | |
| DOMINOS PIZZA INC | Hoch | DOMINOS PIZZA INC | DPZ | Large | Neutral → Stark | 1 | 66,5 | +9,4 | |
| ECOLAB INC. | Hoch | ECOLAB INC. | ECL | Large | Neutral → Stark | 1 | 74,0 | +24,5 | |
| EMCOR Group, Inc. | Hoch | EMCOR Group, Inc. | EME | Large | Neutral → Stark | 1 | 62,3 | +21,7 | |
| EXELIXIS, INC. | Hoch | EXELIXIS, INC. | EXEL | Large | Neutral → Stark | 1 | 68,7 | +16,8 | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Hoch | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | — | Neutral → Stark | 1 | 64,0 | +5,2 | |
| Fortinet, Inc. | Hoch | Fortinet, Inc. | FTNT | Large | Neutral → Stark | 1 | 64,4 | +6,0 | |
| Grayscale Bitcoin Trust ETF | Hoch | Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | — | Neutral → Schwach | 1 | 36,6 | -9,5 | |
| Grab Holdings Ltd | Hoch | Grab Holdings Ltd | GRAB | Large | Schwach → Stark | 1 | 83,2 | +57,5 | |
| Gitlab Inc. | Hoch | Gitlab Inc. | GTLB | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,0 | -4,5 | |
| Samsara Inc. | Hoch | Samsara Inc. | IOT | Large | Schwach → Neutral | 1 | 50,0 | +25,7 | |
| JD.com, Inc. | Hoch | JD.com, Inc. | JD | Large | Neutral → Schwach | 1 | 37,3 | -0,8 | |
| LABCORP HOLDINGS INC. | Hoch | LABCORP HOLDINGS INC. | LH | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +9,9 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | Hoch | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,7 | -1,1 | |
| MongoDB, Inc. | Hoch | MongoDB, Inc. | MDB | Large | Schwach → Neutral | 1 | 52,6 | +16,8 | |
| MGM Resorts International | Hoch | MGM Resorts International | MGM | Large | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -1,5 | |
| monday.com Ltd. | Hoch | monday.com Ltd. | MNDY | Mid | Stark → Neutral | 1 | 51,2 | -15,0 | |
| Monster Beverage Corp | Hoch | Monster Beverage Corp | MNST | Large | Neutral → Stark | 1 | 62,8 | +5,6 | |
| MASTEC INC | Hoch | MASTEC INC | MTZ | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -1,7 | |
| NetApp, Inc. | Hoch | NetApp, Inc. | NTAP | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | -5,3 | |
| Nutanix, Inc. | Hoch | Nutanix, Inc. | NTNX | Large | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -2,0 | |
| Nextpower Inc. | Hoch | Nextpower Inc. | NXT | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -2,6 | |
| ROYAL GOLD INC | Hoch | ROYAL GOLD INC | RGLD | Large | Neutral → Stark | 1 | 66,8 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | Hoch | SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | Large | Neutral → Stark | 1 | 71,2 | +12,5 | |
| SURF AIR MOBILITY INC. | Hoch | SURF AIR MOBILITY INC. | SRFM | Micro | Erstmals scorbar | 1 | 18,2 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Hoch | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | Large | Stark → Neutral | 1 | 58,1 | -2,1 | |
| WATERS CORP /DE/ | Hoch | WATERS CORP /DE/ | WAT | Large | Schwach → Stark | 1 | 63,3 | +25,5 | |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | Hoch | WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | Large | Neutral → Stark | 1 | 66,4 | ||
| Mittel | Mittel | 70 | 49,9 | +1,8 | |||||
| Arcosa, Inc. | Mittel | Arcosa, Inc. | ACA | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,5 | +17,0 | |
| ACM Research, Inc. | Mittel | ACM Research, Inc. | ACMR | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,2 | |
| ADTRAN Holdings, Inc. | Mittel | ADTRAN Holdings, Inc. | ADTN | Small | Schwach → Neutral | 1 | 41,8 | +11,0 | |
| AGCO CORP /DE | Mittel | AGCO CORP /DE | AGCO | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,4 | -1,1 | |
| ASSURED GUARANTY LTD | Mittel | ASSURED GUARANTY LTD | AGO | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,9 | -8,7 | |
| ACADIA REALTY TRUST | Mittel | ACADIA REALTY TRUST | AKR | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,0 | +4,1 | |
| ALLETE INC | Mittel | ALLETE INC | ALE | — | Neutral → Schwach | 1 | 33,6 | -17,2 | |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | Mittel | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | AMSC | Small | Schwach → Neutral | 1 | 37,3 | +14,4 | |
| BANCFIRST CORP /OK/ | Mittel | BANCFIRST CORP /OK/ | BANF | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | Mittel | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | BBW | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,5 | -1,3 | |
| KE Holdings Inc. | Mittel | KE Holdings Inc. | BEKE | Large | Neutral → Stark | 1 | 77,0 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE | Mittel | BANCO SANTANDER CHILE | BSAC | Large | Schwach → Neutral | 1 | 37,9 | +2,1 | |
| CABOT CORP | Mittel | CABOT CORP | CBT | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,7 | -17,7 | |
| Coeur Mining, Inc. | Mittel | Coeur Mining, Inc. | CDE | Large | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -2,3 | |
| Certara, Inc. | Mittel | Certara, Inc. | CERT | Small | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,2 | |
| Core AI Holdings, Inc. | Mittel | Core AI Holdings, Inc. | CHAI | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 44,6 | +8,3 | |
| Cerence Inc. | Mittel | Cerence Inc. | CRNC | Small | Neutral → Schwach | 1 | 36,7 | -0,9 | |
| Crocs, Inc. | Mittel | Crocs, Inc. | CROX | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | ||
| EDGEWELL PERSONAL CARE Co | Mittel | EDGEWELL PERSONAL CARE Co | EPC | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,2 | -2,2 | |
| FIGS, Inc. | Mittel | FIGS, Inc. | FIGS | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,1 | -1,0 | |
| Flywire Corp | Mittel | Flywire Corp | FLYW | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,2 | -1,6 | |
| FuboTV Inc. | Mittel | FuboTV Inc. | FUBO | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 25,2 | -21,0 | |
| GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Mittel | GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | GBDC | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,9 | +14,0 | |
| GFL Environmental Inc. | Mittel | GFL Environmental Inc. | GFL | — | Neutral → Stark | 1 | 57,9 | +1,6 | |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Mittel | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | GGAL | Mid | Schwach → Stark | 1 | 61,5 | +32,2 | |
| Green Brick Partners, Inc. | Mittel | Green Brick Partners, Inc. | GRBK | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,4 | |
| Hilltop Holdings Inc. | Mittel | Hilltop Holdings Inc. | HTH | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,0 | +2,9 | |
| Innoviva, Inc. | Mittel | Innoviva, Inc. | INVA | Small | Stark → Neutral | 1 | 54,7 | -4,0 | |
| Janux Therapeutics, Inc. | Mittel | Janux Therapeutics, Inc. | JANX | Small | Neutral → Schwach | 1 | 36,2 | -0,8 | |
| Lazard, Inc. | Mittel | Lazard, Inc. | LAZ | Mid | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +3,4 | |
| LivaNova PLC | Mittel | LivaNova PLC | LIVN | Mid | Stark → Neutral | 1 | 55,3 | -2,1 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | Mittel | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | Large | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | +7,4 | |
| M/I HOMES, INC. | Mittel | M/I HOMES, INC. | MHO | Mid | Stark → Neutral | 1 | 50,9 | -9,2 | |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Mittel | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | MIRM | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,6 | +0,8 | |
| MERCURY SYSTEMS INC | Mittel | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,3 | |
| Newegg Commerce, Inc. | Mittel | Newegg Commerce, Inc. | NEGG | Micro | Schwach → Neutral | 1 | |||
| NMI Holdings, Inc. | Mittel | NMI Holdings, Inc. | NMIH | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,4 | |
| NOV Inc. | Mittel | NOV Inc. | NOV | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +1,9 | |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | Mittel | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +17,4 | |
| BeOne Medicines Ltd. | Mittel | BeOne Medicines Ltd. | ONC | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 37,3 | +1,5 | |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | Mittel | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | PAHC | Small | Erstmals scorbar | 1 | 56,2 | ||
| PHINIA INC. | Mittel | PHINIA INC. | PHIN | Mid | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +8,1 | |
| Pony AI Inc. | Mittel | Pony AI Inc. | PONY | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,5 | -0,8 | |
| PROASSURANCE CORP | Mittel | PROASSURANCE CORP | PRA | — | Neutral → Stark | 1 | 58,7 | +5,7 | |
| Replimune Group, Inc. | Mittel | Replimune Group, Inc. | REPL | Small | Schwach → Neutral | 1 | 46,0 | +9,1 | |
| RingCentral, Inc. | Mittel | RingCentral, Inc. | RNG | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,5 | |
| Construction Partners, Inc. | Mittel | Construction Partners, Inc. | ROAD | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 43,4 | +8,0 | |
| ROLLINS INC | Mittel | ROLLINS INC | ROL | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| Revolve Group, Inc. | Mittel | Revolve Group, Inc. | RVLV | Small | Schwach → Neutral | 1 | 38,8 | +2,4 | |
| RXO, Inc. | Mittel | RXO, Inc. | RXO | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,6 | |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | Mittel | RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | RYAN | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,9 | -1,4 | |
| SEABRIDGE GOLD INC | Mittel | SEABRIDGE GOLD INC | SA | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,5 | ||
| Banco Santander, S.A. | Mittel | Banco Santander, S.A. | SAN | Mega | Neutral → Stark | 1 | 59,4 | +2,2 | |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | Mittel | SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE | Mid | Neutral → Stark | 1 | 62,7 | +16,5 | |
| Solid Power, Inc. | Mittel | Solid Power, Inc. | SLDP | Small | Schwach → Neutral | 1 | 37,3 | +3,0 | |
| SM Energy Co | Mittel | SM Energy Co | SM | Mid | Neutral → Stark | 1 | 68,4 | +12,6 | |
| StoneX Group Inc. | Mittel | StoneX Group Inc. | SNEX | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -2,1 | |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Mittel | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | Mid | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +3,1 | |
| TFI International Inc. | Mittel | TFI International Inc. | TFII | Large | Neutral → Schwach | 1 | 35,4 | -2,6 | |
| UNITED STATES ANTIMONY CORP | Mittel | UNITED STATES ANTIMONY CORP | UAMY | Small | Neutral → Schwach | 1 | 29,0 | ||
| United States Natural Gas Fund, LP | Mittel | United States Natural Gas Fund, LP | UNG | — | Schwach → Neutral | 1 | 43,3 | ||
| Utz Brands, Inc. | Mittel | Utz Brands, Inc. | UTZ | Small | Schwach → Neutral | 1 | 44,0 | +10,8 | |
| UWM Holdings Corp | Mittel | UWM Holdings Corp | UWMC | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,2 | |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | Mittel | VIAVI SOLUTIONS INC. | VIAV | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -0,4 | |
| Vista Energy, S.A.B. de C.V. | Mittel | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | VIST | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,2 | +1,6 | |
| Vontier Corp | Mittel | Vontier Corp | VNT | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,1 | +1,1 | |
| Waystar Holding Corp. | Mittel | Waystar Holding Corp. | WAY | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,7 | -1,2 | |
| WPP plc | Mittel | WPP plc | WPP | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 28,6 | -10,5 | |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | Mittel | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | WTS | Large | Stark → Neutral | 1 | 55,0 | -2,9 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | Mittel | DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -1,1 | |
| Niedrig | Niedrig | 65 | 51,3 | +2,4 | |||||
| Afya Ltd | Niedrig | Afya Ltd | AFYA | Small | Stark → Neutral | 1 | 51,4 | -11,0 | |
| Airsculpt Technologies, Inc. | Niedrig | Airsculpt Technologies, Inc. | AIRS | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 36,4 | +1,9 | |
| Aris Mining Corp | Niedrig | Aris Mining Corp | ARIS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,5 | |
| ARTELO BIOSCIENCES, INC. | Niedrig | ARTELO BIOSCIENCES, INC. | ARTL | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 31,3 | -6,4 | |
| AXT INC | Niedrig | AXT INC | AXTI | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | ||
| BRASKEM SA | Niedrig | BRASKEM SA | BAK | Small | Schwach → Neutral | 1 | 36,0 | +4,0 | |
| Bank of Marin Bancorp | Niedrig | Bank of Marin Bancorp | BMRC | Small | Neutral → Stark | 1 | 62,7 | +10,9 | |
| BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | Niedrig | BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | BTX | — | Schwach → Neutral | 1 | 36,2 | +1,1 | |
| Bioventus Inc. | Niedrig | Bioventus Inc. | BVS | Small | Neutral → Stark | 1 | 62,2 | +4,4 | |
| CRESCENT BIOPHARMA, INC. | Niedrig | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | CBIO | Small | Schwach → Neutral | 1 | 45,3 | +23,3 | |
| Cognyte Software Ltd. | Niedrig | Cognyte Software Ltd. | CGNT | Small | Neutral → Stark | 1 | 64,1 | +18,6 | |
| Cricut, Inc. | Niedrig | Cricut, Inc. | CRCT | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -2,6 | |
| Docebo Inc. | Niedrig | Docebo Inc. | DCBO | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -2,0 | |
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | Niedrig | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | — | Neutral → Stark | 1 | 65,5 | +14,2 | |
| 8X8 INC /DE/ | Niedrig | 8X8 INC /DE/ | EGHT | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +0,9 | |
| Epsilon Energy Ltd. | Niedrig | Epsilon Energy Ltd. | EPSN | Micro | Neutral → Stark | 1 | 66,9 | +20,0 | |
| FIDUS INVESTMENT Corp | Niedrig | FIDUS INVESTMENT Corp | FDUS | Small | Neutral → Stark | 1 | 64,3 | +11,9 | |
| Farmland Partners Inc. | Niedrig | Farmland Partners Inc. | FPI | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,9 | |
| FIVE STAR BANCORP | Niedrig | FIVE STAR BANCORP | FSBC | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -1,7 | |
| GameSquare Holdings, Inc. | Niedrig | GameSquare Holdings, Inc. | GAME | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 22,5 | ||
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | Niedrig | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | GILT | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -2,1 | |
| Gaotu Techedu Inc. | Niedrig | Gaotu Techedu Inc. | GOTU | Small | Neutral → Stark | 1 | 63,8 | +5,2 | |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Niedrig | Goldman Sachs BDC, Inc. | GSBD | Small | Stark → Neutral | 1 | 55,2 | -9,4 | |
| ABERDEEN INDIA FUND, INC. | Niedrig | ABERDEEN INDIA FUND, INC. | IFN | — | Neutral → Stark | 1 | 61,1 | +2,8 | |
| International Money Express, Inc. | Niedrig | International Money Express, Inc. | IMXI | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +3,0 | |
| Intrepid Potash, Inc. | Niedrig | Intrepid Potash, Inc. | IPI | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,2 | |
| IROBOT CORP | Niedrig | IROBOT CORP | IRBTQ | — | Schwach → Neutral | 1 | 36,8 | +1,5 | |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | Niedrig | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | IRWD | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -0,7 | |
| ORIX CORP | Niedrig | ORIX CORP | IX | Large | Neutral → Stark | 1 | 68,1 | +9,0 | |
| Kodiak Sciences Inc. | Niedrig | Kodiak Sciences Inc. | KOD | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 33,6 | -2,6 | |
| Karat Packaging Inc. | Niedrig | Karat Packaging Inc. | KRT | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -13,0 | |
| Kura Oncology, Inc. | Niedrig | Kura Oncology, Inc. | KURA | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,7 | |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | Niedrig | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | KYN | — | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -6,5 | |
| STANDARD BIOTOOLS INC. | Niedrig | STANDARD BIOTOOLS INC. | LAB | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 28,3 | -8,0 | |
| LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\ | Niedrig | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\ | LFCR | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 34,2 | -2,6 | |
| MILLER INDUSTRIES INC /TN/ | Niedrig | MILLER INDUSTRIES INC /TN/ | MLR | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -0,5 | |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | Niedrig | Mineralys Therapeutics, Inc. | MLYS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 49,2 | ||
| NB Bancorp, Inc. | Niedrig | NB Bancorp, Inc. | NBBK | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -2,0 | |
| Niu Technologies | Niedrig | Niu Technologies | NIU | Micro | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +2,0 | |
| Oyster Enterprises II Acquisition Corp | Niedrig | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | — | Erstmals scorbar | 1 | |||
| ProCap Acquisition Corp | Niedrig | ProCap Acquisition Corp | PCAP | — | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Profusa, Inc. | Niedrig | Profusa, Inc. | PFSA | Nano | Erstmals scorbar | 1 | 11,1 | ||
| PHOTRONICS INC | Niedrig | PHOTRONICS INC | PLAB | Small | Stark → Neutral | 1 | 54,4 | -9,6 | |
| Pennant Group, Inc. | Niedrig | Pennant Group, Inc. | PNTG | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,6 | -1,5 | |
| Invesco Galaxy Ethereum ETF | Niedrig | Invesco Galaxy Ethereum ETF | QETH | — | Neutral → Schwach | 1 | 28,4 | -23,4 | |
| RADCOM LTD | Niedrig | RADCOM LTD | RDCM | Micro | Stark → Neutral | 1 | 48,5 | ||
| Red Violet, Inc. | Niedrig | Red Violet, Inc. | RDVT | Small | Neutral → Stark | 1 | 64,9 | +8,9 | |
| RING ENERGY, INC. | Niedrig | RING ENERGY, INC. | REI | Micro | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -1,3 | |
| REGENXBIO Inc. | Niedrig | REGENXBIO Inc. | RGNX | Small | Schwach → Neutral | 1 | 37,5 | +3,0 | |
| RISKIFIED LTD. | Niedrig | RISKIFIED LTD. | RSKD | Small | Schwach → Neutral | 1 | 44,2 | +18,9 | |
| SAFE BULKERS, INC. | Niedrig | SAFE BULKERS, INC. | SB | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,5 | |
| SABINE ROYALTY TRUST | Niedrig | SABINE ROYALTY TRUST | SBR | — | Schwach → Neutral | 1 | 40,6 | +5,4 | |
| Senseonics Holdings, Inc. | Niedrig | Senseonics Holdings, Inc. | SENS | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +0,7 | |
| Sleep Number Corp | Niedrig | Sleep Number Corp | SNBR | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,5 | |
| SRH Total Return Fund, Inc. | Niedrig | SRH Total Return Fund, Inc. | STEW | — | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +22,8 | |
| SMITH & WESSON BRANDS, INC. | Niedrig | SMITH & WESSON BRANDS, INC. | SWBI | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +0,5 | |
| Third Coast Bancshares, Inc. | Niedrig | Third Coast Bancshares, Inc. | TCBX | Small | Neutral → Stark | 1 | 63,3 | +4,7 | |
| Target Hospitality Corp. | Niedrig | Target Hospitality Corp. | TH | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -0,8 | |
| Tourmaline Bio, Inc. | Niedrig | Tourmaline Bio, Inc. | TRML | — | Neutral → Schwach | 1 | 33,4 | -3,3 | |
| Velocity Financial, Inc. | Niedrig | Velocity Financial, Inc. | VEL | Small | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | +3,9 | |
| W&T OFFSHORE INC | Niedrig | W&T OFFSHORE INC | WTI | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,2 | |
| Xunlei Ltd | Niedrig | Xunlei Ltd | XNET | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 53,2 | +21,3 | |
| Xponential Fitness, Inc. | Niedrig | Xponential Fitness, Inc. | XPOF | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -2,0 | |
| Zenas BioPharma, Inc. | Niedrig | Zenas BioPharma, Inc. | ZBIO | Small | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +4,4 | |
| Zhihu Inc. | Niedrig | Zhihu Inc. | ZH | Micro | Neutral → Stark | 1 | 76,1 | +21,4 | |
| Sehr hoch | Sehr hoch | 8 | 50,4 | +5,3 | |||||
| Booking Holdings Inc. | Sehr hoch | Booking Holdings Inc. | BKNG | Large | Neutral → Stark | 1 | 62,3 | +3,5 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | Sehr hoch | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Large | Neutral → Schwach | 1 | 35,6 | -1,1 | |
| DEERE & CO | Sehr hoch | DEERE & CO | DE | Large | Stark → Neutral | 1 | 58,4 | -1,4 | |
| INTEL CORP | Sehr hoch | INTEL CORP | INTC | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 48,7 | +15,3 | |
| MORGAN STANLEY | Sehr hoch | MORGAN STANLEY | MS | Mega | Stark → Neutral | 1 | 55,6 | -4,0 | |
| STARBUCKS CORP | Sehr hoch | STARBUCKS CORP | SBUX | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +6,0 | |
| Snowflake Inc. | Sehr hoch | Snowflake Inc. | SNOW | Large | Schwach → Neutral | 1 | 42,8 | +13,8 | |
| Vertiv Holdings Co | Sehr hoch | Vertiv Holdings Co | VRT | Large | Schwach → Neutral | 1 | 40,0 | +10,1 | |
| Sehr niedrig | Sehr niedrig | 69 | 48,8 | +2,0 | |||||
| Aardvark Therapeutics, Inc. | Sehr niedrig | Aardvark Therapeutics, Inc. | AARD | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 33,4 | -0,9 | |
| Advanced Biomed Inc. | Sehr niedrig | Advanced Biomed Inc. | ADVB | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 20,2 | ||
| Alector, Inc. | Sehr niedrig | Alector, Inc. | ALEC | Micro | Stark → Neutral | 1 | 44,0 | -19,1 | |
| Centurion Acquisition Corp. | Sehr niedrig | Centurion Acquisition Corp. | ALF | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,1 | +1,1 | |
| Apyx Medical Corp | Sehr niedrig | Apyx Medical Corp | APYX | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 32,8 | -1,6 | |
| Assertio Holdings, Inc. | Sehr niedrig | Assertio Holdings, Inc. | ASRT | — | Neutral → Stark | 1 | 73,0 | +32,0 | |
| Anteris Technologies Global Corp. | Sehr niedrig | Anteris Technologies Global Corp. | AVR | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +20,0 | |
| Bark, Inc. | Sehr niedrig | Bark, Inc. | BARK | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 37,7 | +3,7 | |
| BIOVIE INC. | Sehr niedrig | BIOVIE INC. | BIVI | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 33,5 | -0,8 | |
| BLACKROCK INCOME TRUST, INC. | Sehr niedrig | BLACKROCK INCOME TRUST, INC. | BKT | — | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -4,4 | |
| Chemomab Therapeutics Ltd. | Sehr niedrig | Chemomab Therapeutics Ltd. | CMMB | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,7 | +2,5 | |
| Coda Octopus Group, Inc. | Sehr niedrig | Coda Octopus Group, Inc. | CODA | Micro | Neutral → Stark | 1 | 62,7 | +3,4 | |
| Digital Asset Acquisition Corp. | Sehr niedrig | Digital Asset Acquisition Corp. | DAAQ | Micro | Erstmals scorbar | 1 | |||
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | Sehr niedrig | DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | Small | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | +2,5 | |
| DHI GROUP, INC. | Sehr niedrig | DHI GROUP, INC. | DHX | Micro | Neutral → Stark | 1 | 64,3 | +14,6 | |
