| Handelsvolumen └─ Aktie | Handelsvolumen | Aktie | Ticker | Marktkap | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 48,0 | -3,7 | |||||||
| Hoch | Hoch | 26 | 49,9 | -4,2 | |||||
| AUTOZONE INC | Hoch | AUTOZONE INC | AZO | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | +3,7 | |
| BANK BRADESCO | Hoch | BANK BRADESCO | BBD | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,8 | +1,7 | |
| BARCLAYS PLC | Hoch | BARCLAYS PLC | BCS | Large | Neutral → Schwach | 1 | 25,2 | -15,6 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Hoch | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BMRN | Large | Neutral → Schwach | 1 | 30,0 | -18,7 | |
| BROWN & BROWN, INC. | Hoch | BROWN & BROWN, INC. | BRO | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +0,7 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | Hoch | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | Large | Stark → Neutral | 1 | 55,9 | -13,8 | |
| ENBRIDGE INC | Hoch | ENBRIDGE INC | ENB | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,1 | +1,6 | |
| EXPAND ENERGY Corp | Hoch | EXPAND ENERGY Corp | EXE | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,3 | |
| Gildan Activewear Inc. | Hoch | Gildan Activewear Inc. | GIL | Mid | Erstmals scorbar | 1 | 12,9 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | Hoch | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,8 | +3,0 | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | Hoch | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,6 | |
| HERSHEY CO | Hoch | HERSHEY CO | HSY | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,8 | |
| ITT INC. | Hoch | ITT INC. | ITT | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | ||
| JONES LANG LASALLE INC | Hoch | JONES LANG LASALLE INC | JLL | Large | Stark → Schwach | 1 | 32,7 | -31,1 | |
| MASTEC INC | Hoch | MASTEC INC | MTZ | Large | Stark → Neutral | 1 | 53,5 | -15,9 | |
| nVent Electric plc | Hoch | nVent Electric plc | NVT | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +1,2 | |
| ONTO INNOVATION INC. | Hoch | ONTO INNOVATION INC. | ONTO | Large | Neutral → Stark | 1 | 65,1 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | Hoch | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +0,5 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | Hoch | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +0,8 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Hoch | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | SGI | Large | Neutral → Schwach | 1 | 35,5 | -3,8 | |
| StoneCo Ltd. | Hoch | StoneCo Ltd. | STNE | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 41,1 | +4,2 | |
| BIO-TECHNE Corp | Hoch | BIO-TECHNE Corp | TECH | Large | Stark → Neutral | 1 | 45,1 | -21,6 | |
| TAPESTRY, INC. | Hoch | TAPESTRY, INC. | TPR | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,8 | |
| VERISIGN INC/CA | Hoch | VERISIGN INC/CA | VRSN | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,5 | |
| Wingstop Inc. | Hoch | Wingstop Inc. | WING | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +1,3 | |
| XPO, Inc. | Hoch | XPO, Inc. | XPO | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,6 | +1,9 | |
| Mittel | Mittel | 32 | 48,0 | -3,9 | |||||
| AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | Mittel | AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | AGIO | Small | Schwach → Neutral | 1 | 38,8 | +2,2 | |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | Mittel | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | AIN | Small | Stark → Neutral | 1 | 53,7 | -4,1 | |
| ARCBEST CORP /TX/ | Mittel | ARCBEST CORP /TX/ | ARCB | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,9 | +2,0 | |
| Bilibili Inc. | Mittel | Bilibili Inc. | BILI | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,2 | -1,7 | |
| Braze, Inc. | Mittel | Braze, Inc. | BRZE | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 33,0 | -13,9 | |
| Bitdeer Technologies Group | Mittel | Bitdeer Technologies Group | BTDR | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 50,6 | ||
| Critical Metals Corp. | Mittel | Critical Metals Corp. | CRML | Small | Schwach → Neutral | 1 | 37,2 | +0,7 | |
| EMERA INC | Mittel | EMERA INC | EMA | Large | Erstmals scorbar | 1 | 40,5 | ||
| FS Credit Opportunities Corp. | Mittel | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | — | Schwach → Neutral | 1 | 37,1 | +0,3 | |
| Grindr Inc. | Mittel | Grindr Inc. | GRND | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 35,5 | -3,7 | |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Mittel | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,8 | +0,5 | |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | Mittel | Hudson Pacific Properties, Inc. | HPP | Small | Stark → Neutral | 1 | 42,7 | -17,0 | |
| J&J SNACK FOODS CORP | Mittel | J&J SNACK FOODS CORP | JJSF | Small | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| KOHLS Corp | Mittel | KOHLS Corp | KSS | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,5 | +1,3 | |
| LifeStance Health Group, Inc. | Mittel | LifeStance Health Group, Inc. | LFST | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -3,5 | |
| Madison Square Garden Sports Corp. | Mittel | Madison Square Garden Sports Corp. | MSGS | Large | Stark → Neutral | 1 | 53,7 | -10,8 | |
| Microvast Holdings, Inc. | Mittel | Microvast Holdings, Inc. | MVST | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 32,8 | -4,4 | |
| NAVIENT CORP | Mittel | NAVIENT CORP | NAVI | Small | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | ||
| ONE Gas, Inc. | Mittel | ONE Gas, Inc. | OGS | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,4 | |
| OR Royalties Inc. | Mittel | OR Royalties Inc. | OR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| OneStream, Inc. | Mittel | OneStream, Inc. | OS | — | Neutral → Schwach | 1 | 33,6 | -3,7 | |
| Oxford Lane Capital Corp. | Mittel | Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | — | Stark → Neutral | 1 | 54,7 | -13,5 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | Mittel | PEMBINA PIPELINE CORP | PBA | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| Phillips Edison & Company, Inc. | Mittel | Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | Large | Neutral → Stark | 1 | 58,3 | +1,1 | |
| GraniteShares Platinum Trust | Mittel | GraniteShares Platinum Trust | PLTM | — | Schwach → Neutral | 1 | 43,4 | ||
| Remitly Global, Inc. | Mittel | Remitly Global, Inc. | RELY | Mid | Stark → Neutral | 1 | 48,9 | -8,9 | |
| SI-BONE, Inc. | Mittel | SI-BONE, Inc. | SIBN | Small | Neutral → Schwach | 1 | 28,6 | -10,0 | |
| SIGNET JEWELERS LTD | Mittel | SIGNET JEWELERS LTD | SIG | Mid | Stark → Neutral | 1 | 54,0 | -6,3 | |
| SILGAN HOLDINGS INC | Mittel | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,7 | +0,4 | |
| UFP TECHNOLOGIES INC | Mittel | UFP TECHNOLOGIES INC | UFPT | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -3,1 | |
| VARONIS SYSTEMS INC | Mittel | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -9,4 | |
| WisdomTree, Inc. | Mittel | WisdomTree, Inc. | WT | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -3,1 | |
| Niedrig | Niedrig | 43 | 48,5 | -2,9 | |||||
| Aardvark Therapeutics, Inc. | Niedrig | Aardvark Therapeutics, Inc. | AARD | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 37,3 | +2,1 | |
| ADAMAS TRUST, INC. | Niedrig | ADAMAS TRUST, INC. | ADAM | Small | Stark → Neutral | 1 | 53,7 | -14,7 | |
| Anika Therapeutics, Inc. | Niedrig | Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,6 | |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | Niedrig | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | AOMR | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,5 | |
| Arbe Robotics Ltd. | Niedrig | Arbe Robotics Ltd. | ARBE | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 36,0 | +1,0 | |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | Niedrig | Atea Pharmaceuticals, Inc. | AVIR | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +0,5 | |
| BLACKROCK INCOME TRUST, INC. | Niedrig | BLACKROCK INCOME TRUST, INC. | BKT | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | +1,5 | |
| Burning Rock Biotech Ltd | Niedrig | Burning Rock Biotech Ltd | BNR | Nano | Schwach → Neutral | 1 | |||
| Capital Bancorp Inc | Niedrig | Capital Bancorp Inc | CBNK | Small | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -10,4 | |
| CENTRAL PUERTO S.A. | Niedrig | CENTRAL PUERTO S.A. | CEPU | Small | Schwach → Neutral | 1 | 36,2 | +2,0 | |
| CHEGG, INC | Niedrig | CHEGG, INC | CHGG | Micro | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -1,4 | |
| Coherus Oncology, Inc. | Niedrig | Coherus Oncology, Inc. | CHRS | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 35,1 | -0,9 | |
| Clearwater Paper Corp | Niedrig | Clearwater Paper Corp | CLW | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,8 | |
| PC CONNECTION INC | Niedrig | PC CONNECTION INC | CNXN | Mid | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,1 | |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | Niedrig | INVESCO DB BASE METALS FUND | DBB | — | Neutral → Schwach | 1 | 29,2 | -8,2 | |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | Niedrig | Donnelley Financial Solutions, Inc. | DFIN | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,6 | ||
| DNP SELECT INCOME FUND INC | Niedrig | DNP SELECT INCOME FUND INC | DNP | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,3 | |
| BRP Inc. | Niedrig | BRP Inc. | DOO | Mid | Erstmals scorbar | 1 | 39,7 | ||
| GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Niedrig | GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | GAIN | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +0,5 | |
| GENESCO INC | Niedrig | GENESCO INC | GCO | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +0,8 | |
| Gossamer Bio, Inc. | Niedrig | Gossamer Bio, Inc. | GOSS | Nano | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,3 | |
| Grifols SA | Niedrig | Grifols SA | GRFS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,4 | -14,9 | |
| INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | Niedrig | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | ISSC | Small | Stark → Neutral | 1 | 46,5 | -20,2 | |
| LifeMD, Inc. | Niedrig | LifeMD, Inc. | LFMD | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 36,3 | +1,1 | |
| Liberty Latin America Ltd. | Niedrig | Liberty Latin America Ltd. | LILA | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +1,7 | |
| Yorkville Acquisition Corp. | Niedrig | Yorkville Acquisition Corp. | MCGA | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +3,8 | |
| MESA LABORATORIES INC /CO/ | Niedrig | MESA LABORATORIES INC /CO/ | MLAB | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,6 | |
| MID PENN BANCORP INC | Niedrig | MID PENN BANCORP INC | MPB | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,5 | |
| New Found Gold Corp. | Niedrig | New Found Gold Corp. | NFGC | Small | Neutral → Schwach | 1 | 34,7 | -16,9 | |
| Nerdy Inc. | Niedrig | Nerdy Inc. | NRDY | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 25,1 | ||
| Nova Minerals Corp | Niedrig | Nova Minerals Corp | NVA | — | Neutral → Schwach | 1 | 30,2 | ||
| OBSIDIAN ENERGY LTD. | Niedrig | OBSIDIAN ENERGY LTD. | OBE | Small | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -0,8 | |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | Niedrig | ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | ORRF | Small | Neutral → Stark | 1 | 62,5 | +3,4 | |
| Perion Network Ltd. | Niedrig | Perion Network Ltd. | PERI | Small | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -1,0 | |
| PLIANT THERAPEUTICS, INC. | Niedrig | PLIANT THERAPEUTICS, INC. | PLRX | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 45,3 | ||
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | Niedrig | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | PNNT | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +1,0 | |
| ReNew Energy Global plc | Niedrig | ReNew Energy Global plc | RNW | Mid | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,7 | |
| SHOE STATION GROUP INC | Niedrig | SHOE STATION GROUP INC | SCVL | Small | Stark → Neutral | 1 | 54,6 | -16,9 | |
| SKYX Platforms Corp. | Niedrig | SKYX Platforms Corp. | SKYX | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +1,5 | |
| STRATASYS LTD. | Niedrig | STRATASYS LTD. | SSYS | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -10,4 | |
| Taboola.com Ltd. | Niedrig | Taboola.com Ltd. | TBLA | Small | Stark → Neutral | 1 | 55,3 | -5,6 | |
| Vanda Pharmaceuticals Inc. | Niedrig | Vanda Pharmaceuticals Inc. | VNDA | Micro | Stark → Neutral | 1 | 56,6 | -7,4 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Niedrig | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS | Large | Stark → Neutral | 1 | 48,0 | ||
| Sehr hoch | Sehr hoch | 8 | 45,4 | -0,1 | |||||
| Applied Digital Corp. | Sehr hoch | Applied Digital Corp. | APLD | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -3,2 | |
| ASTRAZENECA PLC | Sehr hoch | ASTRAZENECA PLC | AZN | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 37,9 | ||
| EXACT SCIENCES CORP | Sehr hoch | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | — | Erstmals scorbar | 1 | 34,9 | ||
| LOWES COMPANIES INC | Sehr hoch | LOWES COMPANIES INC | LOW | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,3 | |
| MCDONALDS CORP | Sehr hoch | MCDONALDS CORP | MCD | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +1,7 | |
| Reddit, Inc. | Sehr hoch | Reddit, Inc. | RDDT | Large | Neutral → Schwach | 1 | 35,5 | -0,4 | |
| SOUTHERN CO | Sehr hoch | SOUTHERN CO | SO | Large | Neutral → Stark | 1 | 64,4 | ||
| TARGET CORP | Sehr hoch | TARGET CORP | TGT | Large | Schwach → Neutral | 1 | 36,5 | +1,2 | |
| Sehr niedrig | Sehr niedrig | 40 | 46,8 | -4,9 | |||||
| AIRGAIN INC | Sehr niedrig | AIRGAIN INC | AIRG | Micro | Stark → Neutral | 1 | 55,7 | -5,9 | |
| AUNA S.A. | Sehr niedrig | AUNA S.A. | AUNA | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +0,3 | |
| Avidbank Holdings, Inc. | Sehr niedrig | Avidbank Holdings, Inc. | AVBH | Small | Neutral → Stark | 1 | 65,0 | +6,3 | |
| CI&T Inc | Sehr niedrig | CI&T Inc | CINT | Small | Neutral → Stark | 1 | 69,5 | ||
| Clearside Biomedical, Inc. | Sehr niedrig | Clearside Biomedical, Inc. | CLSDQ | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,2 | +1,7 | |
| CITIUS ONCOLOGY, INC. | Sehr niedrig | CITIUS ONCOLOGY, INC. | CTOR | Micro | Stark → Neutral | 1 | 53,1 | -8,9 | |
| Definitive Healthcare Corp. | Sehr niedrig | Definitive Healthcare Corp. | DH | Micro | Neutral → Stark | 1 | 73,0 | +13,1 | |
| DIANA SHIPPING INC. | Sehr niedrig | DIANA SHIPPING INC. | DSX | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,7 | +1,6 | |
| 8X8 INC /DE/ | Sehr niedrig | 8X8 INC /DE/ | EGHT | Micro | Neutral → Stark | 1 | 63,0 | ||
| FORESIGHT FINANCIAL GROUP INC | Sehr niedrig | FORESIGHT FINANCIAL GROUP INC | FGFH | — | Stark → Neutral | 1 | 49,9 | ||
| FGI Industries Ltd. | Sehr niedrig | FGI Industries Ltd. | FGI | Nano | Neutral → Stark | 1 | 64,2 | ||
| Fast Track Group | Sehr niedrig | Fast Track Group | FTRK | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 24,1 | ||
| Hadron Energy, Inc. | Sehr niedrig | Hadron Energy, Inc. | GIG | — | Stark → Neutral | 1 | 54,9 | ||
| Brazil Potash Corp. | Sehr niedrig | Brazil Potash Corp. | GRO | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 31,8 | -16,2 | |
| GSR IV Acquisition Corp. | Sehr niedrig | GSR IV Acquisition Corp. | GSRF | — | Neutral → Stark | 1 | 91,0 | ||
| HCW Biologics Inc. | Sehr niedrig | HCW Biologics Inc. | HCWB | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,1 | |
| iBio, Inc. | Sehr niedrig | iBio, Inc. | IBIO | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 42,2 | ||
| Kairos Pharma, LTD. | Sehr niedrig | Kairos Pharma, LTD. | KAPA | Nano | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | ||
| Copper Giant Resources Corp. | Sehr niedrig | Copper Giant Resources Corp. | LBCMF | Micro | Erstmals scorbar | 1 | |||
| MAIA Biotechnology, Inc. | Sehr niedrig | MAIA Biotechnology, Inc. | MAIA | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 32,1 | -8,6 | |
| M3-Brigade Acquisition VI Corp. | Sehr niedrig | M3-Brigade Acquisition VI Corp. | MBVI | — | Stark → Neutral | 1 | 37,2 | -52,0 | |
| Functional Brands Inc. | Sehr niedrig | Functional Brands Inc. | MEHA | — | Erstmals scorbar | 1 | |||
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD | Sehr niedrig | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD | MGIC | — | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +0,3 | |
| MicroAlgo Inc. | Sehr niedrig | MicroAlgo Inc. | MLGO | Micro | Neutral → Stark | 1 | 65,8 | ||
| Stablecoin Development Corp | Sehr niedrig | Stablecoin Development Corp | NBY | — | Neutral → Schwach | 1 | 33,9 | -1,1 | |
| NORWOOD FINANCIAL CORP | Sehr niedrig | NORWOOD FINANCIAL CORP | NWFL | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +0,5 | |
| OneConstruction Group Ltd | Sehr niedrig | OneConstruction Group Ltd | ONEG | — | Neutral → Schwach | 1 | 32,9 | ||
| PMV Pharmaceuticals, Inc. | Sehr niedrig | PMV Pharmaceuticals, Inc. | PMVP | Micro | Stark → Neutral | 1 | 37,7 | -27,6 | |
| Q32 Bio Inc. | Sehr niedrig | Q32 Bio Inc. | QTTB | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 27,5 | -11,4 | |
| SOLAI Ltd | Sehr niedrig | SOLAI Ltd | SLAI | Small | Schwach → Neutral | 1 | 34,6 | +1,0 | |
| Silexion Therapeutics Corp | Sehr niedrig | Silexion Therapeutics Corp | SLXN | Small | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -0,3 | |
| Sound Group Inc. | Sehr niedrig | Sound Group Inc. | SOGP | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 31,2 | -3,3 | |
| Sonder Holdings Inc. | Sehr niedrig | Sonder Holdings Inc. | SONDQ | — | Neutral → Schwach | 1 | 32,2 | ||
| DNA X, Inc. | Sehr niedrig | DNA X, Inc. | SONM | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 35,2 | +2,1 | |
| SS Innovations International, Inc. | Sehr niedrig | SS Innovations International, Inc. | SSII | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,6 | |
| SOL Strategies Inc. | Sehr niedrig | SOL Strategies Inc. | STKE | Nano | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -4,2 | |
| STRATUS PROPERTIES INC | Sehr niedrig | STRATUS PROPERTIES INC | STRS | — | Stark → Neutral | 1 | 41,6 | ||
| Instil Bio, Inc. | Sehr niedrig | Instil Bio, Inc. | TIL | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 25,9 | ||
| Yarrow Bioscience, Inc. | Sehr niedrig | Yarrow Bioscience, Inc. | VYNE | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,8 | -0,8 | |
| Zhibao Technology Inc. | Sehr niedrig | Zhibao Technology Inc. | ZBAO | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 14,2 | ||
| 149 | 48,0 | -3,7 |
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score and the signals derived from it are the result of a rule-based
scoring model built from publicly available data (SEC filings, fundamental
data, price data). They address a broad audience and do not take into
account any individual's personal circumstances, investment objectives, or
risk tolerance.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score is the result of a rule-based scoring model built from
publicly available data. The operator may receive affiliate compensation
via linked providers and may hold positions.
Legal notices.