| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 51,6 | +0,7 | |||||||
| Mid | Mid | 9 | 48,5 | -3,4 | |||||
| Archer Aviation Inc. | Mid | Archer Aviation Inc. | ACHR | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | +6,6 | |
| Dutch Bros Inc. | Mid | Dutch Bros Inc. | BROS | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 46,8 | -14,2 | |
| CYTOKINETICS INC | Mid | CYTOKINETICS INC | CYTK | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 61,8 | +2,3 | |
| DROPBOX, INC. | Mid | DROPBOX, INC. | DBX | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 42,2 | -19,0 | |
| DENISON MINES CORP. | Mid | DENISON MINES CORP. | DNN | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 39,3 | +9,3 | |
| AMDOCS LTD | Mid | AMDOCS LTD | DOX | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 56,1 | -22,3 | |
| EnerSys | Mid | EnerSys | ENS | Hoch | Erstmals scorbar | 1 | 46,8 | ||
| Elastic N.V. | Mid | Elastic N.V. | ESTC | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 42,3 | +4,9 | |
| FNB CORP/PA/ | Mid | FNB CORP/PA/ | FNB | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 40,8 | +4,9 | |
| Large | Large | 16 | 53,3 | +3,1 | |||||
| ALCON INC | Large | ALCON INC | ALC | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +7,5 | |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | Large | ARROW ELECTRONICS, INC. | ARW | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,3 | |
| Baidu, Inc. | Large | Baidu, Inc. | BIDU | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 33,2 | -5,7 | |
| BP PLC | Large | BP PLC | BP | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 63,1 | +4,9 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC | Large | BENTLEY SYSTEMS INC | BSY | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 52,5 | ||
| CLEAN HARBORS INC | Large | CLEAN HARBORS INC | CLH | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 58,3 | +22,7 | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Large | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,9 | -0,1 | |
| DuPont de Nemours, Inc. | Large | DuPont de Nemours, Inc. | DD | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 40,1 | -34,0 | |
| DOCUSIGN, INC. | Large | DOCUSIGN, INC. | DOCU | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,4 | -12,4 | |
| DTE ENERGY CO | Large | DTE ENERGY CO | DTE | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 63,2 | +18,3 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | Large | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | ELS | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,6 | |
| FAIR ISAAC CORP | Large | FAIR ISAAC CORP | FICO | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,9 | ||
| FLEX LTD. | Large | FLEX LTD. | FLEX | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 69,2 | +12,7 | |
| JFrog Ltd | Large | JFrog Ltd | FROG | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,8 | +2,0 | |
| GoDaddy Inc. | Large | GoDaddy Inc. | GDDY | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 62,6 | +3,9 | |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | Large | GLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 77,8 | +22,7 | |
| 25 | 51,6 | +0,7 |
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score and the signals derived from it are the result of a rule-based
scoring model built from publicly available data (SEC filings, fundamental
data, price data). They address a broad audience and do not take into
account any individual's personal circumstances, investment objectives, or
risk tolerance.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Creator: The operator of this website is responsible for creating and distributing this content (see Imprint). The rating is recalculated automatically every business day.
Conflicts of interest: The operator may receive affiliate compensation via linked providers (e.g. brokers) and may hold positions in the securities discussed. Methodology: Methodology and data sources.
Not investment advice, no individual recommendation.
The Glück Conviction Score is the result of a rule-based scoring model built from
publicly available data. The operator may receive affiliate compensation
via linked providers and may hold positions.
Legal notices.