| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.313.545 $ | 96,86 | 2.371.278 | |||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | EC | 55405Y100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.595.517 $ | 2,92 | 20.694 | |
| BrightSpring Health Services, Inc. | BrightSpring Health Services, Inc. | EC | 10950A106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.352.185 $ | 2,77 | 102.140 | |
| MKS Inc. | MKS Inc. | EC | 55306N104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.057.985 $ | 2,58 | 17.658 | |
| Advanced Energy Industries, Inc. | Advanced Energy Industries, Inc. | EC | 007973100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.847.349 $ | 2,45 | 11.922 | |
| Viavi Solutions Inc. | Viavi Solutions Inc. | EC | 925550105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.683.364 $ | 2,34 | 110.678 | |
| ITT Inc. | ITT Inc. | EC | 45073V108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.556.242 $ | 2,26 | 18.665 | |
| XPO, Inc. | XPO, Inc. | EC | 983793100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.519.993 $ | 2,24 | 18.093 | |
| Sanmina Corp. | Sanmina Corp. | EC | 801056102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.169.179 $ | 2,02 | 24.446 | |
| Littelfuse, Inc. | Littelfuse, Inc. | EC | 537008104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.105.392 $ | 1,97 | 9.151 | |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | Applied Industrial Technologies, Inc. | EC | 03820C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.891.192 $ | 1,84 | 10.897 | |
| Wintrust Financial Corp. | Wintrust Financial Corp. | EC | 97650W108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.784.913 $ | 1,77 | 20.044 | |
| Travel + Leisure Co. | Travel + Leisure Co. | EC | 894164102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.616.904 $ | 1,66 | 37.822 | |
| Entegris, Inc. | Entegris, Inc. | EC | 29362U104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.593.349 $ | 1,65 | 22.120 | |
| Ameris Bancorp | Ameris Bancorp | EC | 03076K108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.589.658 $ | 1,65 | 33.205 | |
| IES Holdings, Inc. | IES Holdings, Inc. | EC | 44951W106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.499.085 $ | 1,59 | 5.245 | |
| Kodiak Gas Services, Inc. | Kodiak Gas Services, Inc. | EC | 50012A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.471.485 $ | 1,57 | 42.378 | |
| SouthState Bank Corp. | SouthState Bank Corp. | EC | 84472E102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.366.754 $ | 1,51 | 25.581 | |
| Western Alliance Bancorporation | Western Alliance Bancorporation | EC | 957638109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.341.026 $ | 1,49 | 33.042 | |
| ATI Inc. | ATI Inc. | EC | 01741R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.328.815 $ | 1,48 | 16.010 | |
| WESCO International, Inc. | WESCO International, Inc. | EC | 95082P105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.275.424 $ | 1,45 | 8.316 | |
| Piper Sandler Cos. | Piper Sandler Cos. | EC | 724078209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.211.070 $ | 1,41 | 28.884 | |
| Range Resources Corp. | Range Resources Corp. | EC | 75281A109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.119.665 $ | 1,35 | 46.916 | |
| Nicolet Bankshares, Inc. | Nicolet Bankshares, Inc. | EC | 65406E102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.075.924 $ | 1,32 | 13.968 | |
| Acushnet Holdings Corp. | Acushnet Holdings Corp. | EC | 005098108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.024.309 $ | 1,29 | 21.655 | |
| Ascendis Pharma A/S | Ascendis Pharma A/S, ADR | EC | 04351P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.991.095 $ | 1,27 | 8.705 | |
| BridgeBio Pharma, Inc. | BridgeBio Pharma, Inc. | EC | 10806X102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.942.567 $ | 1,24 | 26.159 | |
| DT Midstream, Inc. | DT Midstream, Inc. | EC | 23345M107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.938.709 $ | 1,23 | 14.396 | |
| Miami International Holdings, Inc. | Miami International Holdings, Inc. | EC | 59356Q108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.875.205 $ | 1,19 | 48.181 | |
| Patrick Industries Inc. | Patrick Industries Inc. | EC | 703343103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.836.765 $ | 1,17 | 16.537 | |
| Forgent Power Solutions, Inc. | Forgent Power Solutions, Inc. | EC | 34631F102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.830.165 $ | 1,16 | 62.527 | |
| Encompass Health Corp. | Encompass Health Corp. | EC | 29261A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.772.577 $ | 1,13 | 18.325 | |
| Frontdoor, Inc. | Frontdoor, Inc. | EC | 35905A109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.737.720 $ | 1,11 | 32.874 | |
| MP Materials Corp. | MP Materials Corp. | EC | 553368101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.725.295 $ | 1,10 | 35.750 | |
| Guardant Health, Inc. | Guardant Health, Inc. | EC | 40131M109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.719.468 $ | 1,09 | 18.615 | |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | Cheesecake Factory Inc. (The) | EC | 163072101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.692.815 $ | 1,08 | 30.919 | |
| Talen Energy Corp. | Talen Energy Corp. | EC | 87422Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.671.488 $ | 1,06 | 5.236 | |
| Fabrinet | Fabrinet | EC | G3323L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.669.907 $ | 1,06 | 3.202 | |
| Kontoor Brands, Inc. | Kontoor Brands, Inc. | EC | 50050N103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.661.304 $ | 1,06 | 23.635 | |
| OPENLANE, Inc. | OPENLANE, Inc. | EC | 48238T109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.626.832 $ | 1,03 | 55.809 | |
| Stifel Financial Corp. | Stifel Financial Corp. | EC | 860630102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.620.992 $ | 1,03 | 21.929 | |
| Carpenter Technology Corp. | Carpenter Technology Corp. | EC | 144285103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.617.986 $ | 1,03 | 4.105 | |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Halozyme Therapeutics, Inc. | EC | 40637H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.603.018 $ | 1,02 | 24.803 | |
| EnerSys | EnerSys | EC | 29275Y102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.590.059 $ | 1,01 | 9.153 | |
| Associated Banc-Corp | Associated Banc-Corp | EC | 045487105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.586.278 $ | 1,01 | 61.341 | |
| Axsome Therapeutics, Inc. | Axsome Therapeutics, Inc. | EC | 05464T104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.576.450 $ | 1,00 | 9.327 | |
| Bancorp, Inc. (The) | Bancorp, Inc. (The) | EC | 05969A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.570.689 $ | 1,00 | 29.233 | |
| SPX Technologies, Inc. | SPX Technologies, Inc. | EC | 78473E103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.536.939 $ | 0,98 | 7.687 | |
| Crane Co. | Crane Co. | EC | 224408104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.526.517 $ | 0,97 | 8.927 | |
| Cognex Corp. | Cognex Corp. | EC | 192422103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.524.226 $ | 0,97 | 31.113 | |
| Newmark Group, Inc. | Newmark Group, Inc., Class A | EC | 65158N102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.512.791 $ | 0,96 | 100.920 | |
| ERO Copper Corp. | ERO Copper Corp. | EC | 296006109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.507.495 $ | 0,96 | 56.524 | |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | EC | 830940102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.486.212 $ | 0,95 | 34.025 | |
| STAG Industrial, Inc. | STAG Industrial, Inc. | EC | 85254J102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.483.436 $ | 0,94 | 41.138 | |
| Perimeter Solutions Inc. | Perimeter Solutions Inc. | EC | 71385M107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.476.433 $ | 0,94 | 60.460 | |
| Gates Industrial Corp. PLC | Gates Industrial Corp. PLC | EC | G39108108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.467.706 $ | 0,93 | 64.914 | |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | Chefs' Warehouse, Inc. (The) | EC | 163086101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.441.900 $ | 0,92 | 24.254 | |
| Allegro Microsystems, Inc. | Allegro Microsystems, Inc. | EC | 01749D105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.435.435 $ | 0,91 | 45.526 | |
| M/I Homes, Inc. | M/I Homes, Inc. | EC | 55305B101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.421.032 $ | 0,90 | 11.605 | |
| Dave Inc. | Dave Inc. | EC | 23834J201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.414.307 $ | 0,90 | 8.124 | |
| Installed Building Products, Inc. | Installed Building Products, Inc. | EC | 45780R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.411.393 $ | 0,90 | 5.323 | |
| Rambus Inc. | Rambus Inc. | EC | 750917106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.389.643 $ | 0,88 | 16.153 | |
| Griffon Corp. | Griffon Corp. | EC | 398433102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.371.835 $ | 0,87 | 18.875 | |
| Karman Holdings Inc. | Karman Holdings Inc. | EC | 485924104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.368.135 $ | 0,87 | 17.091 | |
| VSE Corp. | VSE Corp. | EC | 918284100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 1.355.709 $ | 0,86 | 7.352 |
| Repligen Corp. | Repligen Corp. | EC | 759916109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.314.400 $ | 0,84 | 11.156 | |
| Matador Resources Co. | Matador Resources Co. | EC | 576485205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.242.498 $ | 0,79 | 19.666 | |
| Chord Energy Corp. | Chord Energy Corp. | EC | 674215207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.239.952 $ | 0,79 | 8.721 | |
| Quaker Chemical Corp. | Quaker Chemical Corp. | EC | 747316107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.221.678 $ | 0,78 | 9.834 | |
| NexGen Energy Ltd. | NexGen Energy Ltd. | EC | 65340P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.210.285 $ | 0,77 | 104.314 | |
| Par Pacific Holdings, Inc. | Par Pacific Holdings, Inc. | EC | 69888T207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.189.534 $ | 0,76 | 18.990 | |
| Stevanato Group S.p.A. | Stevanato Group S.p.A. | EC | T9224W109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.059.671 $ | 0,67 | 77.067 | |
| Icon PLC | Icon PLC | EC | G4705A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.059.238 $ | 0,67 | 9.572 | |
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | Prestige Consumer Healthcare Inc. | EC | 74112D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.018.318 $ | 0,65 | 17.181 | |
| Bullish | Bullish | EC | G16910120 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.003.906 $ | 0,64 | 28.097 | |
| Andersons, Inc. (The) | Andersons, Inc. (The) | EC | 034164103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 932.996 $ | 0,59 | 12.998 | |
| Nextpower Inc. | Nextpower Inc., Class A | EC | 65290E101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 863.379 $ | 0,55 | 7.162 | |
| Galaxy Digital Inc. | Galaxy Digital Inc. | EC | 36317J209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 774.162 $ | 0,49 | 41.960 | |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | Triple Flag Precious Metals Corp. | EC | 89679M104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 774.033 $ | 0,49 | 22.300 | |
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA Biologics, Inc. | EC | 000899104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 766.643 $ | 0,49 | 85.088 | |
| Casella Waste Systems, Inc. | Casella Waste Systems, Inc., Class A | EC | 147448104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 739.449 $ | 0,47 | 9.320 | |
| Helios Technologies, Inc. | Helios Technologies, Inc. | EC | 42328H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 724.752 $ | 0,46 | 11.200 | |
| Equinox Gold Corp. | Equinox Gold Corp. | EC | 29446Y502 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 723.347 $ | 0,46 | 50.024 | |
| Sunococorp LLC | Sunococorp LLC | EC | 86765Q106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 389.998 $ | 0,25 | 6.326 | |
| 152.313.545 $ | 96,86 | 2.371.278 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.