| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.903.482 $ | 87,43 | 62.824 | |||||||
| Guggenheim Funds Trust | Guggenheim Ultra Short Duration Fund | EC | 40169J523 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 160.450 $ | 4,83 | 15.965 | |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | Guggenheim Strategy Fund II | EC | 40168Q205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 80.616 $ | 2,43 | 3.259 | |
| TechnipFMC PLC | TechnipFMC PLC USD1 | EC | GB00BDSFG982 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.297 $ | 0,70 | 337 | |
| Casey'S General Stores Inc. | Casey'S General Stores Inc. COM | EC | 147528103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.564 $ | 0,68 | 31 | |
| United Therapeutics Corporation | United Therapeutics Corporation COM | EC | 91307C102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.347 $ | 0,64 | 36 | |
| Curtiss-Wright Corp. | Curtiss-Wright Corp. COM | EC | 231561101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.115 $ | 0,64 | 31 | |
| FLEX LTD | Flex Ltd. COM USD0.01 | EC | SG9999000020 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.096 $ | 0,61 | 307 | |
| XPO Inc | XPO Inc COM | EC | 983793100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.066 $ | 0,57 | 98 | |
| Woodward Inc. | Woodward Inc. COM | EC | 980745103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.896 $ | 0,54 | 50 | |
| Royal Gold, Inc. | Royal Gold, Inc. COM | EC | 780287108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.305 $ | 0,52 | 68 | |
| US Foods Holding Corp | US Foods Holding Corp COM | EC | 912008109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.967 $ | 0,51 | 184 | |
| Burlington Stores Inc. | Burlington Stores Inc. COM | EC | 122017106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.920 $ | 0,51 | 52 | |
| Carpenter Technology Corporation | Carpenter Technology Corporation COM | EC | 144285103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.554 $ | 0,50 | 42 | |
| ATI Inc | ATI Inc COM | EC | 01741R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.437 $ | 0,49 | 113 | |
| Mastec, Inc. | Mastec, Inc. COM | EC | 576323109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.409 $ | 0,49 | 51 | |
| NVent Electric PLC | NVent Electric PLC COM USD0.01 | EC | IE00BDVJJQ56 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.968 $ | 0,48 | 135 | |
| Twilio Inc | Twilio Inc CL A | EC | 90138F102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.853 $ | 0,48 | 126 | |
| Illumina Inc | Illumina Inc COM | EC | 452327109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.654 $ | 0,47 | 127 | |
| Fabrinet | Fabrinet COM USD0.01 | EC | KYG3323L1005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.646 $ | 0,47 | 30 | |
| BWX Technologies Inc. | BWX Technologies Inc. COM | EC | 05605H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.541 $ | 0,47 | 76 | |
| Everpure Inc. | Everpure Inc. CL A | EC | 74624M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.468 $ | 0,47 | 262 | |
| NEXTPOWER INC | Nextpower Inc. CLASS A COM | EC | 65290E101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.948 $ | 0,45 | 124 | |
| Entegris Inc | Entegris Inc COM | EC | 29362U104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.889 $ | 0,45 | 127 | |
| RB Global Inc | RB Global Inc COM | EC | 74935Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.857 $ | 0,45 | 155 | |
| Alcoa Corporation | Alcoa Corporation COM | EC | 013872106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.327 $ | 0,43 | 216 | |
| RBC Bearings Inc | RBC Bearings Inc COM | EC | 75524B104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.121 $ | 0,43 | 26 | |
| Tenet Healthcare Corporation | Tenet Healthcare Corporation COM NEW | EC | 88033G407 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.776 $ | 0,41 | 73 | |
| Ovintiv Inc | Ovintiv Inc COM | EC | 69047Q102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.772 $ | 0,41 | 232 | |
| ITT Inc | ITT Inc COM | EC | 45073V108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.718 $ | 0,41 | 72 | |
| Reliance Inc | Reliance Inc COM | EC | 759509102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.372 $ | 0,40 | 44 | |
| Permian Resources Corp | Permian Resources Corp CLASS A COM | EC | 71424F105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.154 $ | 0,40 | 617 | |
| API Group Corp | API Group Corp COM STK | EC | 00187Y100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.966 $ | 0,39 | 320 | |
| Somnigroup International Inc. | Somnigroup International Inc. COM | EC | 88023U101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.936 $ | 0,39 | 175 | |
| MKS Inc. | MKS Inc. COM | EC | 55306N104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.869 $ | 0,39 | 56 | |
| Annaly Capital Management, Inc. | Annaly Capital Management, Inc. COM NEW | EC | 035710839 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.669 $ | 0,38 | 599 | |
| W. P. Carey Inc | W. P. Carey Inc COM | EC | 92936U109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.437 $ | 0,37 | 183 | |
| East West Bancorp Inc | East West Bancorp Inc COM | EC | 27579R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.277 $ | 0,37 | 115 | |
| TALEN ENERGY CORP | Talen Energy Corporation COM | EC | 87422Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.131 $ | 0,37 | 38 | |
| Clean Harbors, Inc. | Clean Harbors, Inc. COM | EC | 184496107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.043 $ | 0,36 | 42 | |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. COM | EC | 55405Y100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.992 $ | 0,36 | 54 | |
| Jones Lang LaSalle Incorporated | Jones Lang LaSalle Incorporated COM | EC | 48020Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.868 $ | 0,36 | 39 | |
| Graco Inc | Graco Inc COM | EC | 384109104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.682 $ | 0,35 | 138 | |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | Lincoln Electric Holdings Inc. COM | EC | 533900106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.458 $ | 0,35 | 46 | |
| DT Midstream Inc | DT Midstream Inc COMMON STOCK | EC | 23345M107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.447 $ | 0,34 | 85 | |
| Carlisle Companies Inc. | Carlisle Companies Inc. COM | EC | 142339100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.343 $ | 0,34 | 34 | |
| The New York Times Company | The New York Times Company CL A | EC | 650111107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.304 $ | 0,34 | 135 | |
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Reinsurance Group of America, Incorporated COM NEW | EC | 759351604 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.229 $ | 0,34 | 55 | |
| Performance Food Group Co. | Performance Food Group Co. COM | EC | 71377A103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.221 $ | 0,34 | 131 | |
| Wesco International, Inc. | Wesco International, Inc. COM | EC | 95082P105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.218 $ | 0,34 | 41 | |
| Okta Inc. | Okta Inc. CL A | EC | 679295105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.098 $ | 0,33 | 141 | |
| TransUnion | TransUnion COM | EC | 89400J107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.070 $ | 0,33 | 160 | |
| Neurocrine Biosciences Inc | Neurocrine Biosciences Inc COM | EC | 64125C109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.066 $ | 0,33 | 84 | |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | Dick's Sporting Goods, Inc. COM | EC | 253393102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.906 $ | 0,33 | 55 | |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. COM NEW | EC | 50077B207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.859 $ | 0,33 | 154 | |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | Pinnacle Financial Partners Inc. COM | EC | 72348N109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.854 $ | 0,33 | 126 | |
| Penumbra Inc. | Penumbra Inc. COM | EC | 70975L107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.836 $ | 0,33 | 33 | |
| Toll Brothers, Inc. | Toll Brothers, Inc. COM | EC | 889478103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.781 $ | 0,32 | 79 | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | Omega Healthcare Investors, Inc. COM | EC | 681936100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.780 $ | 0,32 | 246 | |
| BJ Wholesale Club Holdings Inc | BJ Wholesale Club Holdings Inc COM | EC | 05550J101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.728 $ | 0,32 | 109 | |
| Renaissancere Holdings Ltd. | Renaissancere Holdings Ltd. COM USD1 | EC | BMG7496G1033 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.700 $ | 0,32 | 36 | |
| RPM International Inc. | RPM International Inc. COM | EC | 749685103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.636 $ | 0,32 | 107 | |
| TD Synnex Corp | TD Synnex Corp COM | EC | 87162W100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.629 $ | 0,32 | 63 | |
| Guidewire Software Inc | Guidewire Software Inc COM | EC | 40171V100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.619 $ | 0,32 | 71 | |
| Sterling Infrastructure Inc | Sterling Infrastructure Inc COM | EC | 859241101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.589 $ | 0,32 | 26 | |
| Lattice Semiconductor Corporation | Lattice Semiconductor Corporation COM | EC | 518415104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.575 $ | 0,32 | 114 | |
| Watsco Inc | Watsco Inc COM | EC | 942622200 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.550 $ | 0,32 | 29 | |
| Five Below Inc | Five Below Inc COM | EC | 33829M101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.510 $ | 0,32 | 46 | |
| Gaming and Leisure Properties Inc | Gaming and Leisure Properties Inc COM | EC | 36467J108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.471 $ | 0,32 | 236 | |
| Carlyle Group Inc | Carlyle Group Inc COM | EC | 14316J108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.452 $ | 0,31 | 216 | |
| Roivant Sciences Ltd | Roivant Sciences Ltd SHS | EC | BMG762791017 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.415 $ | 0,31 | 376 | |
| Hecla Mining Company | Hecla Mining Company COM | EC | 422704106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.414 $ | 0,31 | 559 | |
| Antero Resources Corporation | Antero Resources Corporation COM | EC | 03674X106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.355 $ | 0,31 | 244 | |
| Mueller Industries Inc. | Mueller Industries Inc. COM | EC | 624756102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.304 $ | 0,31 | 93 | |
| Regal Rexnord Corporation | Regal Rexnord Corporation COM | EC | 758750103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.299 $ | 0,31 | 55 | |
| Equity Lifestyle Properties Inc | Equity Lifestyle Properties Inc COM | EC | 29472R108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.112 $ | 0,30 | 162 | |
| Solstice Advanced Materials Inc. | Solstice Advanced Materials Inc. COM SHS | EC | 83443Q103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.053 $ | 0,30 | 132 | |
| Advanced Energy Industries, Inc. | Advanced Energy Industries, Inc. COM | EC | 007973100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.004 $ | 0,30 | 31 | |
| Elanco Animal Health Inc | Elanco Animal Health Inc COM | EC | 28414H103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.907 $ | 0,30 | 414 | |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. COM SHS | EC | 31620R303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.879 $ | 0,30 | 213 | |
| CACI International Inc. | CACI International Inc. CL A | EC | 127190304 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.790 $ | 0,29 | 18 | |
| Ensign Group Inc | Ensign Group Inc COM | EC | 29358P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.672 $ | 0,29 | 48 | |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | Jazz Pharmaceuticals PLC COM USD0.0001 | EC | IE00B4Q5ZN47 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.642 $ | 0,29 | 51 | |
| Service Corporation International | Service Corporation International COM | EC | 817565104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.571 $ | 0,29 | 116 | |
| Evercore Inc. | Evercore Inc. CLASS A | EC | 29977A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.552 $ | 0,29 | 32 | |
| Essential Utilities Inc | Essential Utilities Inc COM | EC | 29670G102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.504 $ | 0,29 | 236 | |
| Stifel Financial Corporation | Stifel Financial Corporation COM | EC | 860630102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.388 $ | 0,28 | 127 | |
| BorgWarner Inc. | BorgWarner Inc. COM | EC | 099724106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.387 $ | 0,28 | 173 | |
| Crown Holdings Inc | Crown Holdings Inc COM | EC | 228368106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.323 $ | 0,28 | 93 | |
| Exelixis, Inc. | Exelixis, Inc. COM | EC | 30161Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.307 $ | 0,28 | 217 | |
| Webster Financial Corp. | Webster Financial Corp. COM | EC | 947890109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.302 $ | 0,28 | 134 | |
| Unum Group | Unum Group COM | EC | 91529Y106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.275 $ | 0,28 | 127 | |
| Dynatrace Inc | Dynatrace Inc COM NEW | EC | 268150109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.208 $ | 0,28 | 249 | |
| First Horizon Corporation | First Horizon Corporation COM | EC | 320517105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.195 $ | 0,28 | 404 | |
| Ally Financial Inc. | Ally Financial Inc. COM | EC | 02005N100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.180 $ | 0,28 | 234 | |
| AECOM | AECOM COM | EC | 00766T100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.161 $ | 0,28 | 108 | |
| Medpace Holdings Inc. | Medpace Holdings Inc. COM | EC | 58506Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.124 $ | 0,27 | 19 | |
| Lamar Advertising Company | Lamar Advertising Company CL A | EC | 512816109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.120 $ | 0,27 | 72 | |
| Texas Roadhouse Inc | Texas Roadhouse Inc COM | EC | 882681109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.083 $ | 0,27 | 55 | |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | Biomarin Pharmaceutical Inc. COM | EC | 09061G101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.038 $ | 0,27 | 160 | |
| Coca-Cola Consolidated Inc | Coca-Cola Consolidated Inc COM | EC | 191098102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.012 $ | 0,27 | 47 | |
| Pinterest Inc | Pinterest Inc CL A | EC | 72352L106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.950 $ | 0,27 | 488 | |
| Range Resources Corp. | Range Resources Corp. COM | EC | 75281A109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.946 $ | 0,27 | 198 | |
| Aramark | Aramark COM | EC | 03852U106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.878 $ | 0,27 | 219 | |
| Equitable Holdings Inc | Equitable Holdings Inc COM | EC | 29452E101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.758 $ | 0,26 | 236 | |
| Nutanix Inc | Nutanix Inc CL A | EC | 67059N108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.552 $ | 0,26 | 225 | |
| Dycom Industries, Inc. | Dycom Industries, Inc. COM | EC | 267475101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.471 $ | 0,26 | 25 | |
| Onto Innovation Inc. | Onto Innovation Inc. COM | EC | 683344105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.408 $ | 0,25 | 41 | |
| SPX TECHNOLOGIES INC | SPX Technologies, Inc. COM | EC | 78473E103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.397 $ | 0,25 | 42 | |
| TTM Technologies Inc | TTM Technologies Inc COM | EC | 87305R109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.378 $ | 0,25 | 86 | |
| Advanced Drainage System Inc | Advanced Drainage System Inc COM | EC | 00790R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.228 $ | 0,25 | 60 | |
| Applied Industrial Technologies Inc. | Applied Industrial Technologies Inc. COM | EC | 03820C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.225 $ | 0,25 | 31 | |
| OGE Energy Corporation | OGE Energy Corporation COM | EC | 670837103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.201 $ | 0,25 | 171 | |
| Darling Ingredients, Inc | Darling Ingredients, Inc COM | EC | 237266101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.164 $ | 0,25 | 132 | |
| Donaldson Co Inc | Donaldson Co Inc COM | EC | 257651109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.148 $ | 0,25 | 96 | |
| Eastgroup Properties, Inc. | Eastgroup Properties, Inc. COM | EC | 277276101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.144 $ | 0,25 | 44 | |
| Encompass Health Corporation | Encompass Health Corporation COM | EC | 29261A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.125 $ | 0,24 | 84 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | CNH Industrial N.V. COM EUR0.01 | EC | NL0010545661 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.118 $ | 0,24 | 738 | |
| HF Sinclair Corp. | HF Sinclair Corp. COM | EC | 403949100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.111 $ | 0,24 | 130 | |
| Topbuild Corporation | Topbuild Corporation COM | EC | 89055F103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.080 $ | 0,24 | 23 | |
| Globus Med Inc | Globus Med Inc CL A | EC | 379577208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.013 $ | 0,24 | 93 | |
| Gamestop Corp | Gamestop Corp CL A | EC | 36467W109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.926 $ | 0,24 | 344 | |
| Docusign Inc | Docusign Inc COM | EC | 256163106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.917 $ | 0,24 | 167 | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | Booz Allen Hamilton Holding Corp. CL A | EC | 099502106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.881 $ | 0,24 | 101 | |
| Oshkosh Corporation | Oshkosh Corporation COM | EC | 688239201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.802 $ | 0,23 | 53 | |
| Flowserve Corporation | Flowserve Corporation COM | EC | 34354P105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.792 $ | 0,23 | 106 | |
| Wintrust Financial Corporation | Wintrust Financial Corporation COM | EC | 97650W108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.781 $ | 0,23 | 56 | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. CL A | EC | 499049104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.773 $ | 0,23 | 135 | |
| Core & Main Inc | Core & Main Inc CL A | EC | 21874C102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.756 $ | 0,23 | 157 | |
| Rambus Inc. | Rambus Inc. COM | EC | 750917106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.743 $ | 0,23 | 90 | |
| Saia Inc | Saia Inc COM | EC | 78709Y105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.728 $ | 0,23 | 22 | |
| SOUTHSTATE BANK CORP | Southstate Bank Corp. COM | EC | 84472E102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.679 $ | 0,23 | 83 | |
| Chart Industries Inc | Chart Industries Inc COM | EC | 16115Q308 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.650 $ | 0,23 | 37 | |
| American Homes 4 Rent | American Homes 4 Rent CL A | EC | 02665T306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.594 $ | 0,23 | 272 | |
| Old Republic International Corporation | Old Republic International Corporation COM | EC | 680223104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.581 $ | 0,23 | 190 | |
| The Toro Company | The Toro Company COM | EC | 891092108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.569 $ | 0,23 | 81 | |
| Agree Realty Corp | Agree Realty Corp COM | EC | 008492100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.538 $ | 0,23 | 100 | |
| Owens Corning | Owens Corning COM | EC | 690742101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.467 $ | 0,22 | 69 | |
| National Fuel Gas Company | National Fuel Gas Company COM | EC | 636180101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.423 $ | 0,22 | 79 | |
| American Financial Group, Inc. | American Financial Group, Inc. COM | EC | 025932104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.407 $ | 0,22 | 58 | |
| Brixmor Property Group Inc | Brixmor Property Group Inc COM | EC | 11120U105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.373 $ | 0,22 | 256 | |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Arrowhead Pharmaceuticals Inc COM | EC | 04280A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.336 $ | 0,22 | 117 | |
| VIPER ENERGY INC | Viper Energy Inc. CL A | EC | 64361Q101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.283 $ | 0,22 | 155 | |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | Cullen/Frost Bankers, Inc. COM | EC | 229899109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.265 $ | 0,22 | 53 | |
| Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. COM | EC | 537008104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.126 $ | 0,21 | 21 | |
| Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank | Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank COM | EC | 989701107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.087 $ | 0,21 | 123 | |
| Moog Inc. | Moog Inc. CL A | EC | 615394202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.023 $ | 0,21 | 24 | |
| Crane Co. | Crane Co. COMMON STOCK | EC | 224408104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.011 $ | 0,21 | 41 | |
| ACUITY INC | Acuity Inc. COM | EC | 00508Y102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.006 $ | 0,21 | 25 | |
| American Healthcare REIT Inc. | American Healthcare REIT Inc. COM SHS | EC | 398182303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.980 $ | 0,21 | 148 | |
| CUBESMART | CubeSmart (Maryland) COM | EC | 229663109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.964 $ | 0,21 | 190 | |
| Murphy USA Inc. | Murphy USA Inc. COM | EC | 626755102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.916 $ | 0,21 | 14 | |
| Caretrust Reit Inc | Caretrust Reit Inc COM | EC | 14174T107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.817 $ | 0,21 | 186 | |
| Aptargroup Inc. | Aptargroup Inc. COM | EC | 038336103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.805 $ | 0,20 | 54 | |
| UMB Financial Corp. | UMB Financial Corp. COM | EC | 902788108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.767 $ | 0,20 | 60 | |
| Primerica, Inc. | Primerica, Inc. COM | EC | 74164M108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.763 $ | 0,20 | 27 | |
| Cognex Corp | Cognex Corp COM | EC | 192422103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.761 $ | 0,20 | 138 | |
| Masimo Corporation | Masimo Corporation COM | EC | 574795100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.759 $ | 0,20 | 38 | |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. COM | EC | 783549108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.755 $ | 0,20 | 33 | |
| Columbia Banking System Inc. | Columbia Banking System Inc. COM | EC | 197236102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.748 $ | 0,20 | 246 | |
| Cytokinetics Inc | Cytokinetics Inc COM NEW | EC | 23282W605 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.723 $ | 0,20 | 102 | |
| CAVA GROUP INC | CAVA Group Inc. COM | EC | 148929102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.715 $ | 0,20 | 83 | |
| Chord Energy Corp. | Chord Energy Corp. COM NEW | EC | 674215207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.682 $ | 0,20 | 47 | |
| Watts Water Technologies Inc. | Watts Water Technologies Inc. CL A | EC | 942749102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.677 $ | 0,20 | 23 | |
| Manhattan Associates Inc | Manhattan Associates Inc COM | EC | 562750109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.656 $ | 0,20 | 50 | |
| NNN REIT Inc | NNN REIT Inc COM | EC | 637417106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.641 $ | 0,20 | 158 | |
| Tetra Tech Inc | Tetra Tech Inc COM | EC | 88162G103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.536 $ | 0,20 | 217 | |
| UGI Corp | UGI Corp COM | EC | 902681105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.519 $ | 0,20 | 179 | |
| Houlihan Lokey Inc. | Houlihan Lokey Inc. CL A | EC | 441593100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.463 $ | 0,19 | 45 | |
| Idacorp Inc | Idacorp Inc COM | EC | 451107106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.434 $ | 0,19 | 45 | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | First Industrial Realty Trust, Inc. COM | EC | 32054K103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.421 $ | 0,19 | 111 | |
| Valmont Industries, Inc. | Valmont Industries, Inc. COM | EC | 920253101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.393 $ | 0,19 | 16 | |
| Old National Bancorp | Old National Bancorp COM | EC | 680033107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.387 $ | 0,19 | 289 | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. COM | EC | 008252108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.364 $ | 0,19 | 23 | |
| INTERDIGITAL INC | InterDigital, Inc. COM | EC | 45867G101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.342 $ | 0,19 | 21 | |
| Halozyme Therapeutics Inc | Halozyme Therapeutics Inc COM | EC | 40637H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.334 $ | 0,19 | 98 | |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | Antero Midstream Corporation COM | EC | 03676B102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.293 $ | 0,19 | 276 | |
| Rexford Industrial Realty Inc. | Rexford Industrial Realty Inc. COM | EC | 76169C100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.284 $ | 0,19 | 192 | |
| Fluor Corporation | Fluor Corporation COM | EC | 343412102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.251 $ | 0,19 | 134 | |
| Sprouts Farmers Markets Inc | Sprouts Farmers Markets Inc COM | EC | 85208M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.248 $ | 0,19 | 81 | |
| Cirrus Logic, Inc. | Cirrus Logic, Inc. COM | EC | 172755100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.219 $ | 0,19 | 43 | |
| SITIME CORP | Sitime Corporation COM | EC | 82982T106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.216 $ | 0,19 | 18 | |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. COM | EC | 042735100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.167 $ | 0,19 | 43 | |
