| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 772.311.332 $ | 99,04 | 6.879.837 | ||||||
| NETAPP INC | NETAPP INC COM USD0.001 | EC | 64110D104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.267.133 $ | 2,09 | 105.112 | |
| SNAP-ON INC | SNAP-ON INC COM USD1 | EC | 833034101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.813.113 $ | 2,03 | 39.297 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINCINNATI FINANCIAL CORP COM USD2.00 | EC | 172062101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.602.303 $ | 2,00 | 84.273 | |
| NORDSON CORP | NORDSON CORP COM NPV | EC | 655663102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.403.688 $ | 1,98 | 51.058 | |
| IDEX CORP | IDEX CORP COM USD0.01 | EC | 45167R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.315.948 $ | 1,96 | 67.486 | |
| MEDPACE HOLDINGS INC | MEDPACE HOLDINGS INC COM USD0.01 | EC | 58506Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.852.352 $ | 1,90 | 28.045 | |
| F5 INC | F5 INC COM STK NPV | EC | 315616102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.835.213 $ | 1,90 | 35.665 | |
| QUALYS INC | QUALYS INC COM USD0.001 | EC | 74758T303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.528.293 $ | 1,86 | 105.668 | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | SEI INVESTMENTS COMPANY COM USD0.01 | EC | 784117103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.411.455 $ | 1,85 | 164.308 | |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COM NPV | EC | 03820C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.273.650 $ | 1,83 | 42.211 | |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS'A'COM USD0.10 | EC | 942749102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.966.545 $ | 1,79 | 35.679 | |
| ALLEGION PLC | ALLEGION PLC COM USD0.01 | EC | G0176J109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.642.281 $ | 1,75 | 97.105 | |
| GLOBUS MEDICAL INC | GLOBUS MEDICAL INC COM USD0.001 CL 'A' | EC | 379577208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.632.148 $ | 1,75 | 172.537 | |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | ANTERO MIDSTREAM CORP COM USD1.00 | EC | 03676B102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.489.613 $ | 1,73 | 592.950 | |
| HUBBELL INC | HUBBELL INC COM USD0.001 | EC | 443510607 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.470.830 $ | 1,73 | 25.747 | |
| LITTELFUSE INC | LITTELFUSE INC COM USD0.01 | EC | 537008104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.445.895 $ | 1,72 | 29.530 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001 | EC | G50871105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.422.752 $ | 1,72 | 55.703 | |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COM USD0.01 | EC | 302130109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.316.770 $ | 1,71 | 81.708 | |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC COM USD0.01 | EC | 05550J101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.181.210 $ | 1,69 | 151.126 | |
| JONES LANG LASALLE INC | JONES LANG LASALLE INC COM USD0.01 | EC | 48020Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.060.673 $ | 1,67 | 42.138 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC COM STK USD0.01 | EC | 159864107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.686.633 $ | 1,63 | 55.940 | |
| APTARGROUP INC | APTARGROUP INC COM USD0.01 | EC | 038336103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.429.731 $ | 1,59 | 99.279 | |
| BADGER METER INC | BADGER METER INC COM USD1 | EC | 056525108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.202.771 $ | 1,56 | 82.240 | |
| VERALTO CORP | VERALTO CORP COM SHS | EC | 92338C103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.940.141 $ | 1,53 | 134.643 | |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | COMMERCE BANCSHARES INC (MO) COM USD5 | EC | 200525103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.910.071 $ | 1,53 | 206.235 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 | EC | 682189105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.818.918 $ | 1,52 | 125.015 | |
| TEXAS ROADHOUSE INC | TEXAS ROADHOUSE INC COM USD0.001 | EC | 882681109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.382.020 $ | 1,46 | 58.904 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | RPM INTERNATIONAL INC COM USD0.01 | EC | 749685103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.372.535 $ | 1,46 | 102.317 | |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL COM USD1.00 | EC | 817565104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.318.876 $ | 1,45 | 149.011 | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | ESSENTIAL UTILITIES INC COM | EC | 29670G102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.250.230 $ | 1,44 | 293.663 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM NPV | EC | 025932104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.130.128 $ | 1,43 | 79.535 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC COM USD0.01 | EC | 592688105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.986.586 $ | 1,41 | 8.600 | |
| STERIS PLC | STERIS PLC ORD USD0.001 | EC | G8473T100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.982.489 $ | 1,41 | 52.156 | |
| DONALDSON COMPANY INC | DONALDSON COMPANY INC COM USD5 | EC | 257651109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.929.946 $ | 1,40 | 121.755 | |
| WILLIAMS SONOMA INC | WILLIAMS SONOMA INC COM USD0.01 | EC | 969904101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.834.488 $ | 1,39 | 46.480 | |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | CULLEN/FROST BANKERS INC COM USD0.01 | EC | 229899109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.537.491 $ | 1,35 | 68.195 | |
| DYNATRACE INC | DYNATRACE INC COM USD0.001 | EC | 268150109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.315.293 $ | 1,32 | 234.919 | |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MAGNOLIA OIL & GAS CORP COM USD0.0001 CLASS A | EC | 559663109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.906.034 $ | 1,27 | 387.257 | |
| BALL CORP | BALL CORP COM NPV | EC | 058498106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.862.320 $ | 1,26 | 158.050 | |
| MASCO CORP | MASCO CORP COM USD1.00 | EC | 574599106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.816.721 $ | 1,26 | 120.643 | |
| ACUITY INC | ACUITY INC COM STK USD0.01 | EC | 00508Y102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.764.157 $ | 1,25 | 25.923 | |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC COM USD.01 | EC | 169905106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.532.070 $ | 1,22 | 86.443 | |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC COM NPV | EC | 533900106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.511.896 $ | 1,22 | 35.825 | |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP COM USD1 | EC | 459044103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.358.559 $ | 1,20 | 123.220 | |
| CHEMED CORP | CHEMED CORP CAP USD1 | EC | 16359R103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.139.216 $ | 1,17 | 19.623 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE GLOBAL MARKETS INC COM USD0.01 | EC | 12503M108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.126.333 $ | 1,17 | 37.608 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | CAMDEN PROPERTY TRUST SBI USD0.01 | EC | 133131102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.962.048 $ | 1,15 | 78.278 | |
| EAST WEST BANCORP INC | EAST WEST BANCORP INC COM USD0.001 | EC | 27579R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.960.137 $ | 1,15 | 69.410 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 | EC | 98956P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.949.486 $ | 1,15 | 103.955 | |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | LAMAR ADVERTISING COMPANY COM USD0.001 CL A | EC | 512816109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.868.711 $ | 1,14 | 56.858 | |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | NEW YORK TIMES COMPANY (THE) CLASS'A'COM USD0.10 | EC | 650111107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.655.546 $ | 1,11 | 123.686 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | LENNOX INTERNATIONAL INC COM USD0.01 | EC | 526107107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.593.104 $ | 1,10 | 14.998 | |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | SPROUTS FARMERS MARKET INC COM USD0.001 | EC | 85208M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.503.250 $ | 1,09 | 100.535 | |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALOZYME THERAPEUTICS INC COM USD0.001 | EC | 40637H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.483.685 $ | 1,09 | 108.390 | |
| CAVCO INDUSTRIES INC | CAVCO INDUSTRIES INC COM USD0.01 | EC | 149568107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.455.712 $ | 1,08 | 13.763 | |
| AVERY DENNISON CORP | AVERY DENNISON CORP COM USD1 | EC | 053611109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.285.532 $ | 1,06 | 51.035 | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JACK HENRY & ASSOCIATES INC COM USD0.01 | EC | 426281101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.097.046 $ | 1,04 | 58.785 | |
| EVERCORE INC | EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A' | EC | 29977A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.929.944 $ | 1,02 | 23.225 | |
| CUBESMART | CUBESMART COM USD0.01 | EC | 229663109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.841.491 $ | 1,01 | 197.171 | |
| NORTHERN TRUST CORP | NORTHERN TRUST CORP COM USD1.666 | EC | 665859104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.651.915 $ | 0,98 | 44.017 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | PAYCOM SOFTWARE INC COM USD0.01 | EC | 70432V102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.615.328 $ | 0,98 | 60.593 | |
| GENUINE PARTS COMPANY | GENUINE PARTS COMPANY COM USD1.00 | EC | 372460105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.380.829 $ | 0,95 | 62.560 | |
| TOPBUILD CORP | TOPBUILD CORP COM USD0.01 'WI' | EC | 89055F103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.013.312 $ | 0,90 | 19.782 | |
| ATMOS ENERGY CORP | ATMOS ENERGY CORP COM NPV | EC | 049560105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.864.443 $ | 0,88 | 39.847 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COM USD0.01 | EC | 303075105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.759.290 $ | 0,87 | 29.378 | |
| STAG INDUSTRIAL INC | STAG INDUSTRIAL INC COM USD0.01 | EC | 85254J102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.548.566 $ | 0,84 | 172.059 | |
| ONE GAS INC | ONE GAS INC COM USD0.01 | EC | 68235P108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.294.923 $ | 0,81 | 81.678 | |
| IDACORP INC | IDACORP INC COM NPV | EC | 451107106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.278.799 $ | 0,81 | 41.499 | |
| UFP TECHNOLOGIES INC | UFP TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 | EC | 902673102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.074.128 $ | 0,78 | 22.910 | |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | MATADOR RESOURCES COMPANY COM USD0.01 | EC | 576485205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.922.725 $ | 0,76 | 118.978 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC COM USD0.25 | EC | 955306105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.875.394 $ | 0,75 | 16.366 | |
| POWER INTEGRATIONS INC | POWER INTEGRATIONS INC COM USD0.001 | EC | 739276103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.657.485 $ | 0,73 | 67.544 | |
| GODADDY INC | GODADDY INC COM USD0.001 CLASS A | EC | 380237107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.398.283 $ | 0,69 | 63.599 | |
| A10 NETWORKS INC | A10 NETWORKS INC COM USD0.00001 | EC | 002121101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.412.702 $ | 0,57 | 118.113 | |
| Gesamt | 772.311.332 $ | 99,04 | 6.879.837 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.