| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.268.196 $ | 99,08 | 9.488.397 | |||||||
| East West Bancorp Inc | East West Bancorp Inc | EC | 27579R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.312.682 $ | 3,18 | 157.800 | |
| MasTec Inc | MasTec Inc | EC | 576323109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.814.250 $ | 2,76 | 92.500 | |
| Stifel Financial Corp | Stifel Financial Corp | EC | 860630102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.023.182 $ | 2,26 | 123.700 | |
| Western Alliance Bancorp | Western Alliance Bancorp | EC | 957638109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.641.555 $ | 2,15 | 82.300 | |
| Louisiana-Pacific Corp | Louisiana-Pacific Corp | EC | 546347105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.463.902 $ | 2,10 | 123.800 | |
| ITT Inc | ITT Inc | EC | 45073V108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.493.731 $ | 1,83 | 70.900 | |
| Webster Financial Corp | Webster Financial Corp | EC | 947890109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.491.478 $ | 1,83 | 121.700 | |
| Hancock Whitney Corp | Hancock Whitney Corp | EC | 410120109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.350.476 $ | 1,79 | 142.900 | |
| Berry Global Group Inc | Berry Global Group Inc | EC | 08579W103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.332.862 $ | 1,78 | 97.100 | |
| Altra Industrial Motion Corp | Altra Industrial Motion Corp | EC | 02208R106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.676.246 $ | 1,60 | 87.300 | |
| FNB Corp/PA | FNB Corp/PA | EC | 302520101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.209.425 $ | 1,47 | 422.500 | |
| WESCO International Inc | WESCO International Inc | EC | 95082P105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.192.410 $ | 1,46 | 50.500 | |
| Selective Insurance Group Inc | Selective Insurance Group Inc | EC | 816300107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.982.610 $ | 1,40 | 61.400 | |
| Atkore Inc | Atkore Inc | EC | 047649108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.913.200 $ | 1,38 | 69.200 | |
| Umpqua Holdings Corp | Umpqua Holdings Corp | EC | 904214103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.850.505 $ | 1,36 | 262.900 | |
| Valley National Bancorp | Valley National Bancorp | EC | 919794107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.773.022 $ | 1,34 | 355.400 | |
| Devon Energy Corp | Devon Energy Corp | EC | 25179M103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.648.274 $ | 1,31 | 159.242 | |
| Flex Ltd | Flex Ltd | EC | SG9999000020 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.482.529 $ | 1,26 | 250.841 | |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | Hanover Insurance Group Inc/The | EC | 410867105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.435.428 $ | 1,25 | 32.700 | |
| American Equity Investment Lif | American Equity Investment Life Holding Co | EC | 025676206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.117.568 $ | 1,16 | 127.400 | |
| Teradyne Inc | Teradyne Inc | EC | 880770102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.112.572 $ | 1,16 | 30.700 | |
| Rexnord Corp | Rexnord Corp | EC | 76169B102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.003.200 $ | 1,13 | 80.000 | |
| UniFirst Corp/MA | UniFirst Corp/MA | EC | 904708104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.988.880 $ | 1,12 | 17.000 | |
| Synovus Financial Corp | Synovus Financial Corp | EC | 87161C501 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.966.752 $ | 1,12 | 90.400 | |
| Great Western Bancorp Inc | Great Western Bancorp Inc | EC | 391416104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.865.941 $ | 1,09 | 117.900 | |
| ON Semiconductor Corp | ON Semiconductor Corp | EC | 682189105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.808.860 $ | 1,07 | 99.500 | |
| Outfront Media Inc | Outfront Media Inc | EC | 69007J106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.787.128 $ | 1,07 | 157.600 | |
| Adient PLC | Adient PLC | EC | IE00BD845X29 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.665.720 $ | 1,03 | 81.100 | |
| Integra LifeSciences Holdings | Integra LifeSciences Holdings Corp | EC | 457985208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.623.544 $ | 1,02 | 53.100 | |
| Choice Hotels International In | Choice Hotels International Inc | EC | 169905106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.589.572 $ | 1,01 | 30.200 | |
| Integer Holdings Corp | Integer Holdings Corp | EC | 45826H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.572.064 $ | 1,00 | 37.920 | |
| Werner Enterprises Inc | Werner Enterprises Inc | EC | 950755108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.534.888 $ | 0,99 | 79.400 | |
| Spirit Realty Capital Inc | Spirit Realty Capital Inc | EC | 84860W300 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.463.616 $ | 0,97 | 72.400 | |
| Life Storage Inc | Life Storage Inc | EC | 53223X107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.413.730 $ | 0,96 | 31.800 | |
| Tower Semiconductor Ltd | Tower Semiconductor Ltd | EC | IL0010823792 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.349.134 $ | 0,94 | 113.800 | |
| CNX Resources Corp | CNX Resources Corp | EC | 12653C108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.334.406 $ | 0,94 | 244.100 | |
| First Financial Bancorp | First Financial Bancorp | EC | 320209109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.322.378 $ | 0,93 | 140.600 | |
| Spectrum Brands Holdings Inc | Spectrum Brands Holdings Inc | EC | 84790A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.180.496 $ | 0,89 | 37.400 | |
| Brandywine Realty Trust | Brandywine Realty Trust | EC | 105368203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.156.042 $ | 0,89 | 230.200 | |
| Cirrus Logic Inc | Cirrus Logic Inc | EC | 172755100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.123.904 $ | 0,88 | 36.700 | |
| J & J Snack Foods Corp | J & J Snack Foods Corp | EC | 466032109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.121.939 $ | 0,88 | 17.900 | |
| Lexington Realty Trust | Lexington Realty Trust | EC | 529043101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.101.025 $ | 0,87 | 259.500 | |
| Cracker Barrel Old Country Sto | Cracker Barrel Old Country Store Inc | EC | 22410J106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.073.122 $ | 0,86 | 20.700 | |
| Meritage Homes Corp | Meritage Homes Corp | EC | 59001A102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.048.192 $ | 0,86 | 32.400 | |
| ALLETE Inc | ALLETE Inc | EC | 018522300 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.023.136 $ | 0,85 | 43.200 | |
| TEGNA Inc | TEGNA Inc | EC | 87901J105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.022.236 $ | 0,85 | 161.100 | |
| HB Fuller Co | HB Fuller Co | EC | 359694106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.015.114 $ | 0,85 | 47.400 | |
| Viavi Solutions Inc | Viavi Solutions Inc | EC | 925550105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.972.178 $ | 0,84 | 168.300 | |
| Black Hills Corp | Black Hills Corp | EC | 092113109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.933.661 $ | 0,83 | 44.700 | |
| KB Home | KB Home | EC | 48666K109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.911.480 $ | 0,82 | 71.500 | |
| Select Medical Holdings Corp | Select Medical Holdings Corp | EC | 81619Q105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.907.488 $ | 0,82 | 68.800 | |
| American Eagle Outfitters Inc | American Eagle Outfitters Inc | EC | 02553E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.867.292 $ | 0,81 | 76.400 | |
| TTM Technologies Inc | TTM Technologies Inc | EC | 87305R109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.867.150 $ | 0,81 | 200.500 | |
| Sterling Bancorp/DE | Sterling Bancorp/DE | EC | 85917A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.783.917 $ | 0,78 | 112.300 | |
| Prosperity Bancshares Inc | Prosperity Bancshares Inc | EC | 743606105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.764.300 $ | 0,78 | 38.500 | |
| Group 1 Automotive Inc | Group 1 Automotive Inc | EC | 398905109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.733.411 $ | 0,77 | 17.700 | |
| Concentrix Corp | Concentrix Corp | EC | 20602D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.669.280 $ | 0,75 | 16.600 | |
| Huntsman Corp | Huntsman Corp | EC | 447011107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.652.000 $ | 0,75 | 100.000 | |
| Wolverine World Wide Inc | Wolverine World Wide Inc | EC | 978097103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.631.960 $ | 0,74 | 78.239 | |
| Southwest Gas Holdings Inc | Southwest Gas Holdings Inc | EC | 844895102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.621.124 $ | 0,74 | 39.600 | |
| PROG Holdings Inc | PROG Holdings Inc | EC | 74319R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.608.646 $ | 0,73 | 54.200 | |
| Service Corp International/US | Service Corp International/US | EC | 817565104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.577.679 $ | 0,72 | 48.100 | |
| Barnes Group Inc | Barnes Group Inc | EC | 067806109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.552.250 $ | 0,72 | 49.800 | |
| Arconic Corp | Arconic Corp | EC | 03966V107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.546.830 $ | 0,72 | 71.500 | |
| KBR Inc | KBR Inc | EC | 48242W106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.511.033 $ | 0,71 | 65.820 | |
| Kirby Corp | Kirby Corp | EC | 497266106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.395.280 $ | 0,67 | 39.500 | |
| Core-Mark Holding Co Inc | Core-Mark Holding Co Inc | EC | 218681104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.367.526 $ | 0,67 | 52.600 | |
| Leggett & Platt Inc | Leggett & Platt Inc | EC | 524660107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.346.993 $ | 0,66 | 45.300 | |
| Steven Madden Ltd | Steven Madden Ltd | EC | 556269108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.336.784 $ | 0,66 | 53.400 | |
| Summit Materials Inc | Summit Materials Inc | EC | 86614U100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.300.100 $ | 0,65 | 66.000 | |
| Kemper Corp | Kemper Corp | EC | 488401100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.290.900 $ | 0,64 | 31.000 | |
| Magnolia Oil & Gas Corp | Magnolia Oil & Gas Corp | EC | 559663109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.277.291 $ | 0,64 | 145.700 | |
| South Jersey Industries Inc | South Jersey Industries Inc | EC | 838518108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.274.061 $ | 0,64 | 87.700 | |
| Primoris Services Corp | Primoris Services Corp | EC | 74164F103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.271.996 $ | 0,64 | 77.200 | |
| Acushnet Holdings Corp | Acushnet Holdings Corp | EC | 005098108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.227.940 $ | 0,63 | 45.100 | |
| Avanos Medical Inc | Avanos Medical Inc | EC | 05350V106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.178.054 $ | 0,61 | 59.886 | |
| Bank of NT Butterfield & Son L | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | EC | BMG0772R2087 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.176.630 $ | 0,61 | 61.400 | |
| Avient Corp | Avient Corp | EC | 05368V106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.158.124 $ | 0,61 | 43.900 | |
| Kite Realty Group Trust | Kite Realty Group Trust | EC | 49803T300 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.116.416 $ | 0,60 | 96.157 | |
| Broadstone Net Lease Inc | Broadstone Net Lease Inc | EC | 11135E203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.116.264 $ | 0,60 | 90.400 | |
| Performance Food Group Co | Performance Food Group Co | EC | 71377A103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.109.315 $ | 0,59 | 43.500 | |
| Cable One Inc | Cable One Inc | EC | 12685J105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.104.091 $ | 0,59 | 1.100 | |
| First Interstate BancSystem In | First Interstate BancSystem Inc | EC | 32055Y201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.045.487 $ | 0,58 | 48.900 | |
| National Health Investors Inc | National Health Investors Inc | EC | 63633D104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.024.910 $ | 0,57 | 30.200 | |
| Ashland Global Holdings Inc | Ashland Global Holdings Inc | EC | 044186104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.021.250 $ | 0,57 | 23.100 | |
| Texas Roadhouse Inc | Texas Roadhouse Inc | EC | 882681109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.015.390 $ | 0,57 | 20.950 | |
| Diodes Inc | Diodes Inc | EC | 254543101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.986.273 $ | 0,56 | 24.900 | |
| Patterson-UTI Energy Inc | Patterson-UTI Energy Inc | EC | 703481101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.986.012 $ | 0,56 | 199.800 | |
| RPT Realty | RPT Realty | EC | 74971D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.927.530 $ | 0,54 | 148.500 | |
| SYNNEX Corp | SYNNEX Corp | EC | 87162W100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.923.808 $ | 0,54 | 15.800 | |
| Sandy Spring Bancorp Inc | Sandy Spring Bancorp Inc | EC | 800363103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.910.829 $ | 0,54 | 43.300 | |
| Renewable Energy Group Inc | Renewable Energy Group Inc | EC | 75972A301 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.876.434 $ | 0,53 | 30.100 | |
| NetScout Systems Inc | NetScout Systems Inc | EC | 64115T104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.812.290 $ | 0,51 | 63.500 | |
| Independence Realty Trust Inc | Independence Realty Trust Inc | EC | 45378A106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.806.593 $ | 0,51 | 99.100 | |
| Knoll Inc | Knoll Inc | EC | 498904200 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.766.956 $ | 0,50 | 67.986 | |
| Delek US Holdings Inc | Delek US Holdings Inc | EC | 24665A103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.692.846 $ | 0,48 | 78.300 | |
| Summit Hotel Properties Inc | Summit Hotel Properties Inc | EC | 866082100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.638.348 $ | 0,46 | 175.600 | |
| Saia Inc | Saia Inc | EC | 78709Y105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.592.124 $ | 0,45 | 7.600 | |
| H&E Equipment Services Inc | H&E Equipment Services Inc | EC | 404030108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.537.074 $ | 0,43 | 46.200 | |
| S&T Bancorp Inc | S&T Bancorp Inc | EC | 783859101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.514.920 $ | 0,43 | 48.400 | |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | Scotts Miracle-Gro Co/The | EC | 810186106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.496.976 $ | 0,42 | 7.800 | |
| SkyWest Inc | SkyWest Inc | EC | 830879102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.494.529 $ | 0,42 | 34.700 | |
| NCR Corp | NCR Corp | EC | 62886E108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.470.968 $ | 0,41 | 32.251 | |
| Helix Energy Solutions Group I | Helix Energy Solutions Group Inc | EC | 42330P107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.267.049 $ | 0,36 | 221.900 | |
| Deluxe Corp | Deluxe Corp | EC | 248019101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.242.020 $ | 0,35 | 26.000 | |
| Dril-Quip Inc | Dril-Quip Inc | EC | 262037104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.194.199 $ | 0,34 | 35.300 | |
| NBT Bancorp Inc | NBT Bancorp Inc | EC | 628778102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.187.010 $ | 0,33 | 33.000 | |
| Vishay Intertechnology Inc | Vishay Intertechnology Inc | EC | 928298108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.125.245 $ | 0,32 | 49.900 | |
| Essent Group Ltd | Essent Group Ltd | EC | BMG3198U1027 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.114.760 $ | 0,31 | 24.800 | |
| Denny's Corp | Denny's Corp | EC | 24869P104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.086.691 $ | 0,31 | 65.900 | |
| PAE Inc | PAE Inc | EC | 69290Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.012.820 $ | 0,28 | 113.800 | |
| WesBanco Inc | WesBanco Inc | EC | 950810101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 633.893 $ | 0,18 | 17.791 | |
| NuVasive Inc | NuVasive Inc | EC | 670704105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 598.294 $ | 0,17 | 8.827 | |
| Aaron's Co Inc/The | Aaron's Co Inc/The | EC | 00258W108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 323.387 $ | 0,09 | 10.109 | |
| First Midwest Bancorp Inc/IL | First Midwest Bancorp Inc/IL | EC | 320867104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 308.912 $ | 0,09 | 15.578 | |
| 352.268.196 $ | 99,08 | 9.488.397 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.