Was steckt im Fonds BNY Mellon High Yield ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon ETF Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
144.510.894 $97,77147.663.191
1261229 B.C. LTDBHCCN 10 04/15/32 144ADBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)689.989 $0,47668.000
MERIDIAN ARC HOLDCO LLCMERIDI 6.25 04/30/31 144ADBT58990CAA1LongModellwert (Stufe 2)595.544 $0,40595.000
OAK-EAGLE ACQUIRECO INCEA 7.25 07/01/33 144ADBT67124CAA1LongModellwert (Stufe 2)1.103.084 $0,751.067.000
CENTENE CORPCNC 4.625 12/15/29DBT15135BAT8LongModellwert (Stufe 2)1.993.752 $1,352.161.000
COREWEAVE INCCRWV 9.75 10/01/31 144ADBT21873SAG3LongModellwert (Stufe 2)886.133 $0,60881.000
CVS HEALTH CORPCVS V7 03/10/55DBT126650EH9LongModellwert (Stufe 2)602.684 $0,41581.000
TRANSDIGM INCTDG 6.375 05/31/33 144ADBT893647BY2LongModellwert (Stufe 2)3.478.722 $2,353.426.000
CLOUD SOFTWARE GROUP INCTIBX 9 09/30/29 144ADBT18912UAA0LongModellwert (Stufe 2)711.635 $0,48738.000
TENNECO LLCTENINC 8 11/17/28 144ADBT880349AU9LongModellwert (Stufe 2)440.880 $0,30436.000
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INCDTV 10 02/15/31 144ADBT25461LAD4LongModellwert (Stufe 2)1.059.711 $0,721.036.000
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INCWBD 4.279 03/15/32 *DBT55903VBQ5LongModellwert (Stufe 2)1.060.144 $0,721.300.000
ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INCASUCOR 8 12/31/32 144ADBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)819.788 $0,55806.000
QUIKRETE HOLDINGS INCQUIKHO 6.375 03/01/32 144ADBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)516.626 $0,35509.000
EMRLD BORROWER LPEMECLI 6.625 12/15/30 144ADBT29103CAA6LongModellwert (Stufe 2)591.014 $0,40575.000
VOYAGER PARENT LLCEVRI 9.25 07/01/32 144ADBT92921EAA0LongModellwert (Stufe 2)413.354 $0,28388.000
ECHOSTAR CORPSATS 10.75 11/30/29 .DBT278768AC0LongModellwert (Stufe 2)578.203 $0,39544.131
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLCTRACTC 5.875 03/01/31 144ADBT78488XAA2LongModellwert (Stufe 2)400.438 $0,27407.000
VODAFONE GROUP PLCVOD V7 04/04/79DBT92857WBQ2LongModellwert (Stufe 2)424.372 $0,29423.000
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INCTIBX 6.5 03/31/29 144ADBT88632QAE3LongModellwert (Stufe 2)371.018 $0,25381.000
NEPTUNE BIDCO US INCNLSN 9.29 04/15/29 144ADBT640695AA0LongModellwert (Stufe 2)699.009 $0,47690.000
DISH NETWORK CORPDISH 11.75 11/15/27 144ADBT25470MAG4LongModellwert (Stufe 2)363.097 $0,25352.000
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANYBWY 7.875 04/15/30 144ADBT57763RAE7LongModellwert (Stufe 2)490.550 $0,33494.000
CACI INTERNATIONAL INCCACI 6.375 06/15/33 144ADBT127190AE6LongModellwert (Stufe 2)326.382 $0,22319.000
HUB INTERNATIONAL LTDHBGCN 7.25 06/15/30 144ADBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)604.518 $0,41589.000
APLD COMPUTECO LLCAPLD 9.25 12/15/30 144ADBT00202DAA5LongModellwert (Stufe 2)310.441 $0,21289.000
BEACH ACQUISITION BIDCO LLCSKX 10 07/15/33 144aDBT07337JAC1LongModellwert (Stufe 2)294.003 $0,20267.378
CARVANA COMPANYCVNA 9 06/01/30 144ADBT146869AN2LongModellwert (Stufe 2)456.408 $0,31429.222
STAPLES INCSPLS 10.75 09/01/29 144ADBT855030AQ5LongModellwert (Stufe 2)357.889 $0,24394.000
COMSTOCK RESOURCES INCCRK 6.75 03/01/29 144ADBT205768AS3LongModellwert (Stufe 2)496.385 $0,34501.000
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLCCORZ 7.75 05/15/31 144ADBT21874LAA0LongModellwert (Stufe 2)281.608 $0,19282.000
VENTURE GLOBAL LNG INCVENLNG 9.5 02/01/29 144ADBT92332YAC5LongModellwert (Stufe 2)1.054.728 $0,711.000.000
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLCSMYREA 6 11/01/28 144ADBT85236FAA1LongModellwert (Stufe 2)503.970 $0,34494.000
DISH DBS CORPDISH 5.75 12/01/28 144ADBT25470XBF1LongModellwert (Stufe 2)553.081 $0,37575.000
CDI ESCROW ISSUER INCCHDN 5.75 04/01/30 144ADBT12511VAA6LongModellwert (Stufe 2)277.417 $0,19278.000
WULF COMPUTE LLCWULF 7.75 10/15/30 144ADBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)277.369 $0,19264.000
INGRAM MICRO INCIM 4.75 05/15/29 144ADBT45258LAA5LongModellwert (Stufe 2)276.029 $0,19281.000
QXO INCBECN 6.75 04/30/32 144ADBT74825NAA5LongModellwert (Stufe 2)271.355 $0,18266.000
LEVEL 3 FINANCING INCLVLT 7 03/31/34 144ADBT527298CN1LongModellwert (Stufe 2)784.076 $0,53758.413
CONNECT HOLDING II LLCBSPEED 10.5 04/03/31 144ADBT20753PAD3LongModellwert (Stufe 2)265.852 $0,18261.000
SS&C TECHNOLOGIES INCSSNC 5.5 09/30/27 144ADBT78466CAC0LongModellwert (Stufe 2)287.258 $0,19287.000
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORPUNSEAM 7.875 02/15/31 144ADBT019576AD9LongModellwert (Stufe 2)414.944 $0,28401.000
ENERGY TRANSFER LPET V6.5 02/15/56DBT29273VBG4LongModellwert (Stufe 2)625.634 $0,42611.000
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INCHLT 3.625 02/15/32 144ADBT432833AN1LongModellwert (Stufe 2)1.580.322 $1,071.617.000
ATHENAHEALTH GROUP INCATHENA 6.5 02/15/30 144ADBT60337JAA4LongModellwert (Stufe 2)256.348 $0,17269.000
MEDLINE BORROWER LPMEDIND 5.25 10/01/29 144ADBT62482BAB8LongModellwert (Stufe 2)253.802 $0,17255.000
IRON MOUNTAIN INC (REIT)IRM 5.25 07/15/30 144ADBT46284VAJ0LongModellwert (Stufe 2)1.278.527 $0,871.286.000
VOLTAGRID LLCVOLTAG 7.375 11/01/30 144ADBT92874BAA3LongModellwert (Stufe 2)251.237 $0,17242.000
CRC INSURANCE GROUP LLCTIHLLC 7.125 06/01/31 144ADBT69867RAA5LongModellwert (Stufe 2)248.218 $0,17247.000
ROGERS COMMUNICATIONS INCRCICN V7 04/15/55DBT775109DG3LongModellwert (Stufe 2)427.345 $0,29418.000
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNXST 6.5 09/15/33 144ADBT65346UAB5LongModellwert (Stufe 2)412.016 $0,28409.000
YUM! BRANDS INCYUM 4.625 01/31/32DBT988498AP6LongModellwert (Stufe 2)862.028 $0,58886.000
CALIFORNIA RESOURCES CORPCRC 7 01/15/34 144ADBT13057QAL1LongModellwert (Stufe 2)419.967 $0,28408.000
MICHAELS COMPANIES INC (THE)MIK 8.5 03/15/33 144ADBT59408QAB2LongModellwert (Stufe 2)304.594 $0,21310.000
VERSANT MEDIA GROUP INCVSNT 7.25 01/30/31 144ADBT925283AA1LongModellwert (Stufe 2)234.633 $0,16226.000
NOBLE FINANCE II LLCNEFINA 8 04/15/30 144ADBT65505PAA5LongModellwert (Stufe 2)233.127 $0,16224.000
GEO GROUP INC (THE)GEO 10.25 04/15/31DBT36162JAH9LongModellwert (Stufe 2)305.692 $0,21287.000
DAVITA INCDVA 4.625 06/01/30 144ADBT23918KAS7LongModellwert (Stufe 2)581.644 $0,39591.000
NGL ENERGY OPERATING LLCNGL 8.375 02/15/32 144ADBT62922LAD0LongModellwert (Stufe 2)369.892 $0,25354.000
APLD COMPUTECO 2 LLCPFORGE 6.75 03/15/31 144ADBT03772CAA1LongModellwert (Stufe 2)229.990 $0,16232.000
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INCCYH 10.875 01/15/32 144ADBT12543DBN9LongModellwert (Stufe 2)227.629 $0,15212.000
TIDEWATER INCTDW 9.125 07/15/30 144ADBT88642RAE9LongModellwert (Stufe 2)227.171 $0,15211.000
POST HOLDINGS INCPOST 6.375 03/01/33 144ADBT737446AV6LongModellwert (Stufe 2)777.155 $0,53792.000
PETSMART LLCPETM 7.5 09/15/32DBT71677KAC2LongModellwert (Stufe 2)311.547 $0,21308.000
GRIFFON CORPGFF 5.75 03/01/28DBT398433AP7LongModellwert (Stufe 2)220.492 $0,15221.000
ALTICE FRANCE SASSFRFP 6.5 04/15/32 144ADBT02090DAD0LongModellwert (Stufe 2)635.096 $0,43645.354
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INCMSSCRK 8.25 09/01/31 144ADBT61965RAC9LongModellwert (Stufe 2)214.683 $0,15212.000
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORPPBFENE 6 02/15/28DBT69318FAJ7LongModellwert (Stufe 2)530.068 $0,36514.000
NRG ENERGY INCNRG 6 01/15/36 144ADBT629377DD1LongModellwert (Stufe 2)981.638 $0,66997.000
MATADOR RESOURCES COMPANYMTDR 6.5 04/15/32 144ADBT576485AG1LongModellwert (Stufe 2)348.712 $0,24343.000
RAKUTEN GROUP INCRAKUTN 9.75 04/15/29 144ADBT75102WAK4LongModellwert (Stufe 2)394.256 $0,27381.000
PRIME HEALTHCARE SERVICES INCPRIHEA 9.375 09/01/29 144ADBT74165HAC2LongModellwert (Stufe 2)205.270 $0,14198.000
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp.WIN 8.25 10/01/31 144ADBT97381AAA0LongModellwert (Stufe 2)205.249 $0,14194.000
ITT HOLDINGS LLCINTMAT 6.5 08/01/29 144ADBT45074JAA2LongModellwert (Stufe 2)204.996 $0,14208.000
ARDAGH GROUP SAARGID 9.5 12/01/30 144ADBT039959AA9LongModellwert (Stufe 2)202.677 $0,14191.000
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INCBCULC 4 10/15/30 144ADBT68245XAM1LongModellwert (Stufe 2)464.305 $0,31476.000
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTDGALCLD 8.75 09/01/27 144ADBT37960JAC2LongModellwert (Stufe 2)198.034 $0,13195.000
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARLTNETBB 5.5 03/01/28 144ADBTBE6300372289LongModellwert (Stufe 2)197.805 $0,13200.000
UNIVISION COMMUNICATIONS INCUVN 9.375 08/01/32 144ADBT914906BA9LongModellwert (Stufe 2)737.753 $0,50732.000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLCVEGLPL 6.125 12/15/30 144ADBT922966AE6LongModellwert (Stufe 2)846.900 $0,57798.000
ZEGONA FINANCE PLCZEGLN 8.625 07/15/29 144ADBT98927UAA5LongModellwert (Stufe 2)196.014 $0,13187.000
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPCHTR 4.75 03/01/30 144ADBT1248EPCD3LongModellwert (Stufe 2)1.712.981 $1,161.835.000
BLACK PEARL COMPUTE LLCBLKPRL 6.125 02/15/31 144ADBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)192.853 $0,13190.000
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANYRRD 9.5 08/01/29 144ADBT257867BJ9LongModellwert (Stufe 2)246.339 $0,17239.000
BOYD GAMING CORPBYD 4.75 06/15/31 144ADBT103304BV2LongModellwert (Stufe 2)315.227 $0,21323.000
FLASH COMPUTE LLCFLASHC 7.25 12/31/30 144ADBT33853QAA9LongModellwert (Stufe 2)188.712 $0,13185.000
SWORD PURCHASER LLCSEE 8.25 04/15/33 144ADBT87110CAB3LongModellwert (Stufe 2)241.174 $0,16236.000
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPSOLEIN 7.25 02/15/33 144*DBT681639AE0LongModellwert (Stufe 2)364.737 $0,25371.000
VIKING CRUISES LTDVIKCRU 5.875 10/15/33 144ADBT92676XAH0LongModellwert (Stufe 2)336.866 $0,23331.000
NISSAN MOTOR CO LTDNSANY 4.81 09/17/30 144ADBT654744AD3LongModellwert (Stufe 2)538.081 $0,36546.000
OPEN TEXT HOLDINGS INCOTEXCN 4.125 02/15/30 144ADBT683720AA4LongModellwert (Stufe 2)234.795 $0,16264.000
BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARLBRKWTR 9.25 11/15/30 144ADBT10637BAA3LongModellwert (Stufe 2)180.009 $0,12169.000
RWLV CAPITAL INCRWLVCA 4.625 04/16/29 REGSDBTUSU76198AA52LongModellwert (Stufe 2)263.373 $0,18300.000
SIRIUS XM RADIO LLCSIRI 4 07/15/28 144ADBT82967NBJ6LongModellwert (Stufe 2)687.305 $0,47712.000
GULFPORT ENERGY OPERATING CORPGPOR 6.75 09/01/29 144ADBT402635AT3LongModellwert (Stufe 2)178.696 $0,12174.000
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INCURI 4.875 01/15/28DBT911365BG8LongModellwert (Stufe 2)647.916 $0,44657.000
ALTICE FINANCING SAALTICE 5.75 08/15/29 144aDBT02154CAH6LongModellwert (Stufe 2)316.566 $0,21427.000
RRD PARENT INCRRDPRI 10 10/15/31 144ADBT16208CAA7LongModellwert (Stufe 2)176.599 $0,1299.750
ARDONAGH GROUP FINANCE LTDARDGRP 8.875 02/15/32 144ADBT039956AA5LongModellwert (Stufe 2)176.423 $0,12177.000
NCR ATLEOS CORPNCRATL 9.5 04/01/29 144ADBT638962AA8LongModellwert (Stufe 2)175.554 $0,12165.000
ARDONAGH FINCO LTDARDGRP 7.75 02/15/31 144ADBT039853AA4LongModellwert (Stufe 2)175.420 $0,12172.000
FORESTAR GROUP INCFOR 6.5 03/15/33 144ADBT346232AG6LongModellwert (Stufe 2)255.112 $0,17255.000
PACIFICORPBRKHEC V7.375 09/15/55DBT695114DF2LongModellwert (Stufe 2)286.568 $0,19284.000
TENET HEALTHCARE CORPTHC 6.125 10/01/28DBT88033GDK3LongModellwert (Stufe 2)999.521 $0,681.000.000
OPEN TEXT CORPOTEXCN 3.875 12/01/29 144ADBT683715AD8LongModellwert (Stufe 2)260.588 $0,18282.000
ROCKET COMPANIES INCRKT 6.375 08/01/33 144ADBT77311WAB7LongModellwert (Stufe 2)424.446 $0,29417.000
TELUS CORPTCN V6.375 06/09/56 .DBT87971MCQ4LongModellwert (Stufe 2)597.024 $0,40591.000
PRECISION DRILLING CORPPDCN 6.875 01/15/29 144ADBT740212AM7LongModellwert (Stufe 2)170.506 $0,12169.000
ION PLATFORM FINANCE US INCIONPLA 7.875 09/30/32 144aDBT46205QAB4LongModellwert (Stufe 2)692.079 $0,47782.000
STUDIO CITY FINANCE LTDSTCITY 5 01/15/29 144ADBT86389QAG7LongModellwert (Stufe 2)272.394 $0,18281.000
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLCFTAI 5.5 05/01/28 144ADBT34960PAD3LongModellwert (Stufe 2)372.435 $0,25365.000
PG&E CORPPCG V7.375 03/15/55DBT69331CAM0LongModellwert (Stufe 2)486.629 $0,33484.000
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLCPRSESE 3.375 08/31/27 144ADBT74166MAF3LongModellwert (Stufe 2)164.477 $0,11168.000
BAUSCH + LOMB CORPBLCOCN 8.375 10/01/28 144ADBT071705AA5LongModellwert (Stufe 2)164.404 $0,11159.000
ILIAD HOLDING SASILIADH 7 10/15/28 144ADBT449691AC8LongModellwert (Stufe 2)392.847 $0,27383.000
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INCZFFNGR 7.5 03/24/31 144ADBT98877DAH8LongModellwert (Stufe 2)546.331 $0,37546.000
PUMA INTERNATIONAL FINANCING SAPUMAFN 7.75 04/25/29 144ADBT74588YAB6LongModellwert (Stufe 2)163.399 $0,11159.000
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INCAGKLN 7 05/21/30 144ADBT01330AAA4LongModellwert (Stufe 2)163.038 $0,11158.000
ENDO FINANCE HOLDINGS INCENDP 8.5 04/15/31 144ADBT29281RAA7LongModellwert (Stufe 2)162.220 $0,11153.000
MPT OPERATING PARTNERSHIP LPMPW 8.5 02/15/32 144aDBT55342UAQ7LongModellwert (Stufe 2)381.602 $0,26421.000
VERDE PURCHASER LLCVRTV 10.5 11/30/30 144ADBT92339LAA0LongModellwert (Stufe 2)160.337 $0,11152.000
ADAMS HOMES INCAHOMES 9.25 10/15/28 144ADBT00623PAB7LongModellwert (Stufe 2)160.330 $0,11155.000
IQVIA INCIQV 6.25 06/01/32 144ADBT46266TAG3LongModellwert (Stufe 2)336.264 $0,23332.000
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLCISATLN 9 09/15/29 144ADBT20752TAB0LongModellwert (Stufe 2)159.422 $0,11151.000
MELCO RESORTS FINANCE LTDMPEL 5.75 07/21/28 144ADBT58547DAE9LongModellwert (Stufe 2)438.651 $0,30440.000
WYNN LAS VEGAS LLCWYNNLV 5.25 05/15/27 144ADBT983130AX3LongModellwert (Stufe 2)159.064 $0,11159.000
VZ SECURED FINANCING BVZIGGO 7.5 01/15/33 144ADBT91845AAB1LongModellwert (Stufe 2)286.522 $0,19309.000
TRI POINTE HOMES INCTPH 5.7 06/15/28DBT87265HAG4LongModellwert (Stufe 2)158.071 $0,11157.000
LIFEPOINT HEALTH INCRGCARE 7 05/01/34 144ADBT53219LBA6LongModellwert (Stufe 2)404.825 $0,27402.000
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLCVMED 5.5 05/15/29 144ADBT92769XAP0LongModellwert (Stufe 2)223.216 $0,15237.000
TKC HOLDINGS INCTKCHOL 8.5 08/15/30 144ADBT87256YAE3LongModellwert (Stufe 2)241.892 $0,16235.000
SINCLAIR TELEVISION GROUP INCSBGI 8.125 02/15/33 144ADBT829259BH2LongModellwert (Stufe 2)301.420 $0,20316.000
CARNIVAL CORPCCL 5.75 08/01/32 144ADBT143658CA8LongModellwert (Stufe 2)369.919 $0,25367.000
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INCMENTOR 10.5 12/15/30 144ADBT63688RAF4LongModellwert (Stufe 2)154.844 $0,10148.000
MINERAL RESOURCES LTDMINAU 7 04/01/31 144ADBT603051AF0LongModellwert (Stufe 2)502.634 $0,34491.000
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORPDKL 8.625 03/15/29 144ADBT24665FAD4LongModellwert (Stufe 2)307.800 $0,21299.000
JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORPJEFFIN 5 08/15/28DBT47232MAF9LongModellwert (Stufe 2)154.317 $0,10161.000
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INCIRM 5 07/15/32 144ADBT46285MAA8LongModellwert (Stufe 2)153.511 $0,10159.000
ORGANON & COMPANYOGN 4.125 04/30/28 144aDBT68622TAA9LongModellwert (Stufe 2)398.674 $0,27394.000
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORPIEP 5.25 05/15/27DBT451102BZ9LongModellwert (Stufe 2)476.344 $0,32490.000
CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLCBLKCQP 5.5 06/15/31DBT12657NAA8LongModellwert (Stufe 2)152.175 $0,10154.000
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLCALIANT 6.75 10/15/27 144ADBT01883LAA1LongModellwert (Stufe 2)603.471 $0,41602.000
ALTICE FRANCE HOLDING SASFRFP 9.5 11/01/29 144ADBT02090DAA6LongModellwert (Stufe 2)151.920 $0,10148.818
ENCOMPASS HEALTH CORPEHC 4.75 02/01/30DBT29261AAB6LongModellwert (Stufe 2)328.557 $0,22334.000
JANE STREET GROUP LLCJANEST 6.75 05/01/33 144ADBT47077WAE8LongModellwert (Stufe 2)345.024 $0,23337.000
PARAMOUNT GLOBALPARA 4.95 01/15/31DBT92556HAB3LongModellwert (Stufe 2)1.248.479 $0,841.549.000
CHART INDUSTRIES INCGTLS 7.5 01/01/30 144ADBT16115QAF7LongModellwert (Stufe 2)203.164 $0,14195.000
EQUIPMENTSHARE.COM INCEQMSRM 9 05/15/28 144ADBT29450YAA7LongModellwert (Stufe 2)207.666 $0,14199.000
CELANESE US HOLDINGS LLCCE 7.05 11/15/30DBT15089QAX2LongModellwert (Stufe 2)915.934 $0,62868.000
CHURCHILL DOWNS INCCHDN 6.75 05/01/31 144ADBT171484AJ7LongModellwert (Stufe 2)235.550 $0,16233.000
UWM HOLDINGS LLCUWMC 6.625 02/01/30 144ADBT903522AA8LongModellwert (Stufe 2)212.868 $0,14224.000
TERRAFORM POWER OPERATING LLCTERP 4.75 01/15/30 144ADBT88104LAG8LongModellwert (Stufe 2)293.687 $0,20300.000
APTIV PLC/APTIV GLOBAL FINANCING DACAPTV V6.875 12/15/54DBT03837AAD2LongModellwert (Stufe 2)147.118 $0,10144.000
AZORRA FINANCE LTDAZORRA 7.75 04/15/30 144ADBT05480AAA3LongModellwert (Stufe 2)323.537 $0,22317.000
PLANET FINANCIAL GROUP LLCPLNFIN 10.5 12/15/29 144ADBT72702AAA5LongModellwert (Stufe 2)146.071 $0,10150.000
MATCH GROUP HOLDINGS II LLCMTCHII 6.125 09/15/33 144ADBT57667JAC6LongModellwert (Stufe 2)523.131 $0,35543.000
STANDARD INDUSTRIES LTDBMCAUS 4.75 01/15/28 144ADBT853496AD9LongModellwert (Stufe 2)144.160 $0,10145.000
NOVELIS CORPHNDLIN 4.75 01/30/30 144ADBT670001AE6LongModellwert (Stufe 2)313.697 $0,21324.000
WESCO DISTRIBUTION INCWCC 7.25 06/15/28 144ADBT95081QAP9LongModellwert (Stufe 2)388.643 $0,26385.000
STENA INTERNATIONAL SASTENA 7.25 01/15/31 144ADBT85858EAD5LongModellwert (Stufe 2)267.386 $0,18262.000
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LPTEP 7.375 02/15/29 144ADBT87470LAL5LongModellwert (Stufe 2)420.696 $0,28414.556
WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLCWILDFI 7.5 10/15/29 144ADBT96812HAA6LongModellwert (Stufe 2)143.122 $0,10139.000
MAXAM PRILL SARLMXPRLL 7.75 07/15/30 144ADBT57779MAA8LongModellwert (Stufe 2)142.585 $0,10138.000
KFC HOLDING COMPANYYUM 4.75 06/01/27 144ADBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)141.776 $0,10142.000
AAR CORPAIR 6.75 03/15/29 144ADBT00253PAA6LongModellwert (Stufe 2)141.713 $0,10138.000
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTDSTX 9.625 12/01/32 144aDBT81180LAR6LongModellwert (Stufe 2)289.071 $0,20268.000
CAESARS ENTERTAINMENT INCCZR 7 02/15/30 144ADBT12769GAB6LongModellwert (Stufe 2)312.774 $0,21318.000
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INCPOWSOL 6.75 09/15/32 144ADBT18060TAE5LongModellwert (Stufe 2)296.594 $0,20290.000
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWH 5.625 03/01/33 144ADBT98311AAE5LongModellwert (Stufe 2)195.664 $0,13198.000
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE)LAMR 3.75 02/15/28DBT513075BR1LongModellwert (Stufe 2)552.257 $0,37569.000
HOWARD HUGHES CORP (THE)HHH 4.125 02/01/29 144ADBT44267DAE7LongModellwert (Stufe 2)387.371 $0,26404.000
PRA GROUP INCPRAA 8.875 01/31/30 144ADBT69354NAF3LongModellwert (Stufe 2)360.855 $0,24361.000
AVIANCA MIDCO 2 PLCAVIAGP 9.625 02/14/30 144ADBT05369YAA7LongModellwert (Stufe 2)303.870 $0,21320.000
AES CORP (THE)AES V7.6 01/15/55DBT00130HCK9LongModellwert (Stufe 2)225.374 $0,15225.000
DENTSPLY SIRONA INCXRAY V8.375 09/12/55DBT24906PAB5LongModellwert (Stufe 2)135.654 $0,09135.000
NCL CORP LTDNCLH 6.75 02/01/32 144ADBT62886HBR1LongModellwert (Stufe 2)349.886 $0,24353.000
SEASPAN CORPSSW 5.5 08/01/29 144ADBT81254UAK2LongModellwert (Stufe 2)135.360 $0,09141.000
MOHEGAN ESCROW ISSUER LLCMOHEGN 11.875 04/15/31 144ADBT60832QAB6LongModellwert (Stufe 2)183.193 $0,12172.000
RYAN SPECIALTY LLCRYASPE 5.875 08/01/32 144ADBT78351GAA3LongModellwert (Stufe 2)171.046 $0,12172.000
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM)WFRD 6.75 10/15/33 144ADBT947075AW7LongModellwert (Stufe 2)156.233 $0,11151.000
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLCHWDGRP 8.125 02/15/32 144ADBT44287DAA1LongModellwert (Stufe 2)134.676 $0,09141.000
APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLCAQUARI 7.875 11/01/29 144ADBT00188QAA4LongModellwert (Stufe 2)134.629 $0,09139.000
CNX RESOURCES CORPCNX 7.25 03/01/32 144ADBT12653CAL2LongModellwert (Stufe 2)271.132 $0,18263.000
STONEBRIAR ABF ISSUER LLCSTONEB 8.125 12/15/30 144ADBT86177CAA7LongModellwert (Stufe 2)134.290 $0,09128.000
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORPRISBAK 8.625 11/01/31 144ADBT92676AAA5LongModellwert (Stufe 2)133.930 $0,09131.000
GFL ENVIRONMENTAL INCGFLCN 6.75 01/15/31 144ADBT36168QAQ7LongModellwert (Stufe 2)320.215 $0,22319.000
NORTHERN OIL & GAS INCNOG 8.75 06/15/31 144ADBT665530AB7LongModellwert (Stufe 2)225.887 $0,15217.000
LUNA 1.5 SARLURBPIK 12 07/01/32 144ADBT550356AA7LongModellwert (Stufe 2)132.806 $0,09124.000
W.R. GRACE HOLDINGS LLCGRA 5.625 08/15/29 144ADBT92943GAA9LongModellwert (Stufe 2)287.412 $0,19294.000
GEN DIGITAL INCGEN 6.75 09/30/27 144ADBT668771AK4LongModellwert (Stufe 2)281.913 $0,19283.000
CORECIVIC INCCXW 4.75 10/15/27DBT21871NAA9LongModellwert (Stufe 2)187.255 $0,13186.000
ZIGGO BVZIGGO 4.875 01/15/30 144aDBT98955DAA8LongModellwert (Stufe 2)130.597 $0,09139.000
STONEX GROUP INCSNEX 7.875 03/01/31 144ADBT861896AA6LongModellwert (Stufe 2)130.539 $0,09124.000
TGS ASATGSNO 8.5 01/15/30 144ADBT87243KAA7LongModellwert (Stufe 2)130.293 $0,09124.000
PRESTIGE BRANDS INCPBH 3.75 04/01/31 144ADBT74112BAM7LongModellwert (Stufe 2)242.164 $0,16253.000
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLCUNIT 8.625 06/15/32 144ADBT91327TAC5LongModellwert (Stufe 2)348.573 $0,24347.000
