| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.963.473 $ | 96,51 | 34.210.752 | |||||||
| TSMC | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | EC | TW0002330008 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 23.629.972 $ | 7,84 | 408.579 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co Ltd | EC | KR7005930003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 18.876.048 $ | 6,26 | 161.387 | |
| Anglogold Ashanti Plc | Anglogold Ashanti Plc | EC | GB00BRXH2664 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.932.590 $ | 4,95 | 153.375 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | Alibaba Group Holding Ltd | EC | KYG017191142 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 13.769.663 $ | 4,57 | 878.476 | |
| Tencent Holdings Ltd | Tencent Holdings Ltd | EC | KYG875721634 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 13.043.936 $ | 4,33 | 206.809 | |
| CATL | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | EC | CNE100006WS8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.270.997 $ | 2,74 | 103.766 | |
| PETROBRAS | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | EC | 71654V408 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.992.361 $ | 2,65 | 385.174 | |
| Fresnillo PLC | Fresnillo PLC | EC | GB00B2QPKJ12 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.557.184 $ | 2,51 | 170.492 | |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Zijin Mining Group Co Ltd | EC | CNE100000502 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.462.330 $ | 2,48 | 1.658.849 | |
| Barrick Mining Corp | Barrick Mining Corp | EC | 06849F108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.268.533 $ | 2,41 | 178.194 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.384.119 $ | 2,12 | 761.828 | |
| WuXi AppTec Co Ltd | WuXi AppTec Co Ltd | EC | CNE100003F19 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 6.005.477 $ | 1,99 | 392.119 | |
| Aluminum Corp of China Ltd | Aluminum Corp of China Ltd | EC | CNE1000000T0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.983.994 $ | 1,98 | 3.558.243 | |
| PING AN | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | EC | CNE1000003X6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.677.593 $ | 1,88 | 738.384 | |
| Alpha Bank SA | Alpha Bank SA | EC | GRS830003000 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.465.641 $ | 1,81 | 1.473.480 | |
| Localiza Rent a Car SA | Localiza Rent a Car SA | EC | BRRENTACNOR4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.377.944 $ | 1,78 | 593.192 | |
| WEG SA | WEG SA | EC | BRWEGEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.050.388 $ | 1,68 | 513.752 | |
| Reliance Industries Ltd | Reliance Industries Ltd | EC | 759470107 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.021.618 $ | 1,67 | 85.414 | |
| YPF SA | YPF SA | EC | 984245100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.019.492 $ | 1,66 | 108.600 | |
| SK hynix Inc | SK hynix Inc | EC | KR7000660001 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.967.282 $ | 1,65 | 8.755 | |
| Delta Electronics Inc | Delta Electronics Inc | EC | TW0002308004 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.471.071 $ | 1,48 | 99.158 | |
| Freeport-McMoRan Inc | Freeport-McMoRan Inc | EC | 35671D857 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.408.206 $ | 1,46 | 74.995 | |
| Zijin Gold International Co Lt | Zijin Gold International Co Ltd | EC | HK0001200002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.895.400 $ | 1,29 | 171.160 | |
| Shriram Finance Ltd | Shriram Finance Ltd | EC | INE721A01047 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.817.313 $ | 1,27 | 410.295 | |
| XP Inc | XP Inc | EC | KYG982391099 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.798.842 $ | 1,26 | 199.519 | |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | HD Hyundai Electric Co Ltd | EC | KR7267260008 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.719.740 $ | 1,23 | 6.564 | |
| Samsung Fire & Marine Insuranc | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | EC | KR7000810002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.687.830 $ | 1,22 | 12.312 | |
| Bharti Airtel Ltd | Bharti Airtel Ltd | EC | INE397D01024 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.599.205 $ | 1,19 | 189.398 | |
| Baidu Inc | Baidu Inc | EC | KYG070341048 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.586.175 $ | 1,19 | 256.555 | |
| Hana Financial Group Inc | Hana Financial Group Inc | EC | KR7086790003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.528.209 $ | 1,17 | 48.400 | |
| BYD Co Ltd | BYD Co Ltd | EC | CNE100000296 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.481.228 $ | 1,15 | 254.637 | |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | China Mengniu Dairy Co Ltd | EC | KYG210961051 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.393.512 $ | 1,13 | 1.536.010 | |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | Samsung Heavy Industries Co Ltd | EC | KR7010140002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.363.835 $ | 1,12 | 200.741 | |
| China Resources Land Ltd | China Resources Land Ltd | EC | KYG2108Y1052 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.307.601 $ | 1,10 | 892.419 | |
| HDFC Bank Ltd | HDFC Bank Ltd | EC | 40415F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.147.793 $ | 1,04 | 126.519 | |
| HKEX | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | EC | HK0388045442 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.053.920 $ | 1,01 | 60.536 | |
| MediaTek Inc | MediaTek Inc | EC | TW0002454006 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.042.671 $ | 1,01 | 63.435 | |
| Hyundai Engineering & Construc | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | EC | KR7000720003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.008.546 $ | 1,00 | 30.816 | |
| Huaming Power Equipment Co Ltd | Huaming Power Equipment Co Ltd | EC | CNE100000CR5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.002.144 $ | 1,00 | 758.868 | |
| Absa Group Ltd | Absa Group Ltd | EC | ZAE000255915 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.985.963 $ | 0,99 | 207.288 | |
| Banco do Brasil SA | Banco do Brasil SA | EC | BRBBASACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.960.090 $ | 0,98 | 664.910 | |
| Hon Hai Precision Industry Co | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | EC | TW0002317005 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.867.897 $ | 0,95 | 469.165 | |
| Bilibili Inc | Bilibili Inc | EC | KYG1098A1013 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.803.837 $ | 0,93 | 124.388 | |
| Magazine Luiza SA | Magazine Luiza SA | EC | BRMGLUACNOR2 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.774.447 $ | 0,92 | 1.644.304 | |
| Xiaomi Corp | Xiaomi Corp | EC | KYG9830T1067 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.772.426 $ | 0,92 | 671.182 | |
| Hindustan Zinc Ltd | Hindustan Zinc Ltd | EC | INE267A01025 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.615.848 $ | 0,87 | 485.066 | |
| Capstone Copper Corp | Capstone Copper Corp | EC | 14071L108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.337.104 $ | 0,78 | 311.199 | |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | Insilico Medicine Cayman TopCo | EC | KYG4790P1037 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.843.711 $ | 0,61 | 258.159 | |
| GMR Airports Ltd | GMR Airports Ltd | EC | INE776C01039 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.772.350 $ | 0,59 | 1.966.351 | |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | Sany Heavy Industry Co Ltd | EC | CNE1000075S4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.755.746 $ | 0,58 | 648.305 | |
| JSW Infrastructure Ltd | JSW Infrastructure Ltd | EC | INE880J01026 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.731.398 $ | 0,57 | 673.557 | |
| Weichai Power Co Ltd | Weichai Power Co Ltd | EC | CNE1000004L9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.699.844 $ | 0,56 | 479.339 | |
| Embraer SA | Embraer SA | EC | 29082A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.664.843 $ | 0,55 | 28.056 | |
| LEAD INTELLIGENT | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | EC | CNE100007F98 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.578.593 $ | 0,52 | 299.566 | |
| Ternium SA | Ternium SA | EC | 880890108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.533.168 $ | 0,51 | 38.186 | |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | EC | TW0002603008 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.435.609 $ | 0,48 | 227.587 | |
| Techtronic Industries Co Ltd | Techtronic Industries Co Ltd | EC | HK0669013440 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.414.903 $ | 0,47 | 106.542 | |
| Zhongji Innolight Co Ltd | Zhongji Innolight Co Ltd | EC | CNE100001CY9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.402.317 $ | 0,47 | 16.369 | |
| DiDi Global Inc | DiDi Global Inc | EC | 23292E108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.310.634 $ | 0,43 | 318.889 | |
| Sung Kwang Bend Co Ltd | Sung Kwang Bend Co Ltd | EC | KR7014620009 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.305.778 $ | 0,43 | 54.861 | |
| China Tourism Group Duty Free | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | EC | CNE100000G29 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.167.468 $ | 0,39 | 113.595 | |
| PRIO SA/Brazil | PRIO SA/Brazil | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 994.196 $ | 0,33 | 77.674 | |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | Eastroc Beverage Group Co Ltd | EC | CNE100007F72 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 647.797 $ | 0,21 | 25.171 | |
| DAMAI ENT | Damai Entertainment Holdings Ltd | EC | BMG0171W1055 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 517.103 $ | 0,17 | 6.330.565 | |
| Sberbank of Russia PJSC | Sberbank of Russia PJSC | EC | 80585Y308 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 39.273 | |
| 290.963.473 $ | 96,51 | 34.210.752 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.