| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.426.078 $ | 99,93 | 23.610 | |||||||
| Tesla Inc | Tesla Inc | EC | 88160R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 142.556 $ | 5,87 | 353 | |
| Alphabet Inc | Alphabet Inc | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 118.313 $ | 4,87 | 625 | |
| NVIDIA Corp | NVIDIA Corp | EC | 67066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 118.309 $ | 4,87 | 881 | |
| Broadcom Inc | Broadcom Inc | EC | 11135F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 116.616 $ | 4,80 | 503 | |
| Amazon.com Inc | Amazon.com Inc | EC | 023135106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 101.139 $ | 4,17 | 461 | |
| Crowdstrike Holdings Inc | Crowdstrike Holdings Inc | EC | 22788C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 99.226 $ | 4,09 | 290 | |
| Meta Platforms Inc | Meta Platforms Inc | EC | 30303M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 98.951 $ | 4,08 | 169 | |
| Microsoft Corp | Microsoft Corp | EC | 594918104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 83.457 $ | 3,44 | 198 | |
| Palo Alto Networks Inc | Palo Alto Networks Inc | EC | 697435105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 76.787 $ | 3,16 | 422 | |
| Coinbase Global Inc | Coinbase Global Inc | EC | 19260Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.902 $ | 2,10 | 205 | |
| Cisco Systems Inc | Cisco Systems Inc | EC | 17275R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.379 $ | 2,08 | 851 | |
| Advanced Micro Devices Inc | Advanced Micro Devices Inc | EC | 007903107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.886 $ | 2,05 | 413 | |
| Cloudflare Inc | Cloudflare Inc | EC | 18915M107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.102 $ | 2,02 | 456 | |
| Zscaler Inc | Zscaler Inc | EC | 98980G102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.283 $ | 1,87 | 251 | |
| Shopify Inc | Shopify Inc | EC | 82509L107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.808 $ | 1,80 | 412 | |
| Fortinet Inc | Fortinet Inc | EC | 34959E109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.555 $ | 1,79 | 461 | |
| Palantir Technologies Inc | Palantir Technologies Inc | EC | 69608A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.857 $ | 1,64 | 527 | |
| ServiceNow Inc | ServiceNow Inc | EC | 81762P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.224 $ | 1,62 | 37 | |
| TSMC | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | EC | 874039100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.116 $ | 1,57 | 193 | |
| Block Inc | Block Inc | EC | 852234103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.906 $ | 1,56 | 446 | |
| Oracle Corp | Oracle Corp | EC | 68389X105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.161 $ | 1,53 | 223 | |
| Apple Inc | Apple Inc | EC | 037833100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.561 $ | 1,51 | 146 | |
| QUALCOMM Inc | QUALCOMM Inc | EC | 747525103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.640 $ | 1,47 | 232 | |
| Salesforce Inc | Salesforce Inc | EC | 79466L302 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.758 $ | 1,27 | 92 | |
| ROBLOX Corp | ROBLOX Corp | EC | 771049103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.624 $ | 1,22 | 512 | |
| Arista Networks Inc | Arista Networks Inc | EC | 040413205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.406 $ | 1,17 | 257 | |
| CyberArk Software Ltd | CyberArk Software Ltd | EC | IL0011334468 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.985 $ | 1,11 | 81 | |
| Okta Inc | Okta Inc | EC | 679295105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.004 $ | 1,07 | 330 | |
| IBM | International Business Machines Corp | EC | 459200101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.841 $ | 1,02 | 113 | |
| First Solar Inc | First Solar Inc | EC | 336433107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.497 $ | 1,01 | 139 | |
| Intuitive Surgical Inc | Intuitive Surgical Inc | EC | 46120E602 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.488 $ | 0,97 | 45 | |
| Robinhood Markets Inc | Robinhood Markets Inc | EC | 770700102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.288 $ | 0,96 | 625 | |
| SentinelOne Inc | SentinelOne Inc | EC | 81730H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.733 $ | 0,94 | 1.024 | |
| Datadog Inc | Datadog Inc | EC | 23804L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.291 $ | 0,92 | 156 | |
| Adobe Inc | Adobe Inc | EC | 00724F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.789 $ | 0,90 | 49 | |
| Netflix Inc | Netflix Inc | EC | 64110L106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.500 $ | 0,84 | 23 | |
| Akamai Technologies Inc | Akamai Technologies Inc | EC | 00971T101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.460 $ | 0,76 | 193 | |
| Qualys Inc | Qualys Inc | EC | 74758T303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.948 $ | 0,74 | 128 | |
| Check Point Software Technolog | Check Point Software Technologies Ltd | EC | IL0010824113 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.056 $ | 0,66 | 86 | |
| Enphase Energy Inc | Enphase Energy Inc | EC | 29355A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.934 $ | 0,66 | 232 | |
| Intel Corp | Intel Corp | EC | 458140100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.358 $ | 0,63 | 766 | |
| Micron Technology Inc | Micron Technology Inc | EC | 595112103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.812 $ | 0,61 | 176 | |
| HubSpot Inc | HubSpot Inc | EC | 443573100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.935 $ | 0,57 | 20 | |
| AppLovin Corp | AppLovin Corp | EC | 03831W108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.925 $ | 0,57 | 43 | |
| Snowflake Inc | Snowflake Inc | EC | 833445109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.742 $ | 0,57 | 89 | |
| Marvell Technology Inc | Marvell Technology Inc | EC | 573874104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.364 $ | 0,55 | 121 | |
| MongoDB Inc | MongoDB Inc | EC | 60937P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.805 $ | 0,53 | 55 | |
| Roku Inc | Roku Inc | EC | 77543R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.489 $ | 0,51 | 168 | |
| Trade Desk Inc/The | Trade Desk Inc/The | EC | 88339J105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.223 $ | 0,50 | 104 | |
| Synopsys Inc | Synopsys Inc | EC | 871607107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.134 $ | 0,50 | 25 | |
| Tenable Holdings Inc | Tenable Holdings Inc | EC | 88025T102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.050 $ | 0,50 | 306 | |
| Teradyne Inc | Teradyne Inc | EC | 880770102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.962 $ | 0,49 | 95 | |
| F5 Inc | F5 Inc | EC | 315616102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.819 $ | 0,49 | 47 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | Alibaba Group Holding Ltd | EC | KYG017191142 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.806 $ | 0,49 | 1.113 | |
| Tencent Holdings Ltd | Tencent Holdings Ltd | EC | KYG875721634 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.381 $ | 0,47 | 212 | |
| Xylem Inc/NY | Xylem Inc/NY | EC | 98419M100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.254 $ | 0,46 | 97 | |
| Autodesk Inc | Autodesk Inc | EC | 052769106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.641 $ | 0,44 | 36 | |
| Varonis Systems Inc | Varonis Systems Inc | EC | 922280102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.263 $ | 0,42 | 231 | |
| PayPal Holdings Inc | PayPal Holdings Inc | EC | 70450Y103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.071 $ | 0,41 | 118 | |
| Cadence Design Systems Inc | Cadence Design Systems Inc | EC | 127387108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.915 $ | 0,41 | 33 | |
| Albemarle Corp | Albemarle Corp | EC | 012653101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.899 $ | 0,41 | 115 | |
| Arcadium Lithium PLC | Arcadium Lithium PLC | EC | JE00BM9HZ112 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.696 $ | 0,40 | 1.890 | |
| Toast Inc | Toast Inc | EC | 888787108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.623 $ | 0,40 | 264 | |
| ABB Ltd | ABB Ltd | EC | CH0012221716 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.584 $ | 0,39 | 177 | |
| Equinix Inc | Equinix Inc | EC | 29444U700 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.429 $ | 0,39 | 10 | |
| UiPath Inc | UiPath Inc | EC | 90364P105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.062 $ | 0,37 | 713 | |
| MercadoLibre Inc | MercadoLibre Inc | EC | 58733R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.502 $ | 0,35 | 5 | |
| Gen Digital Inc | Gen Digital Inc | EC | 668771108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.378 $ | 0,35 | 306 | |
| Rapid7 Inc | Rapid7 Inc | EC | 753422104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.328 $ | 0,34 | 207 | |
| Spotify Technology SA | Spotify Technology SA | EC | LU1778762911 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.053 $ | 0,33 | 18 | |
| Uber Technologies Inc | Uber Technologies Inc | EC | 90353T100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.842 $ | 0,32 | 130 | |
| MicroStrategy Inc | MicroStrategy Inc | EC | 594972408 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.820 $ | 0,32 | 27 | |
| Digital Realty Trust Inc | Digital Realty Trust Inc | EC | 253868103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.803 $ | 0,32 | 44 | |
| Atlassian Corp | Atlassian Corp | EC | 049468101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.788 $ | 0,32 | 32 | |
| Accenture PLC | Accenture PLC | EC | IE00B4BNMY34 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.739 $ | 0,32 | 22 | |
| Trend Micro Inc/Japan | Trend Micro Inc/Japan | EC | JP3637300009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.468 $ | 0,31 | 137 | |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | Booz Allen Hamilton Holding Corp | EC | 099502106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.336 $ | 0,30 | 57 | |
| Twilio Inc | Twilio Inc | EC | 90138F102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.133 $ | 0,29 | 66 | |
| Itron Inc | Itron Inc | EC | 465741106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.058 $ | 0,29 | 65 | |
| Northrop Grumman Corp | Northrop Grumman Corp | EC | 666807102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.039 $ | 0,29 | 15 | |
| Ecolab Inc | Ecolab Inc | EC | 278865100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.795 $ | 0,28 | 29 | |
| Dynatrace Inc | Dynatrace Inc | EC | 268150109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.794 $ | 0,28 | 125 | |
| Veralto Corp | Veralto Corp | EC | 92338C103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.518 $ | 0,27 | 64 | |
| MARA Holdings Inc | MARA Holdings Inc | EC | 565788106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.507 $ | 0,27 | 388 | |
| NXP Semiconductors NV | NXP Semiconductors NV | EC | NL0009538784 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.443 $ | 0,27 | 31 | |
| PTC Inc | PTC Inc | EC | 69370C100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.435 $ | 0,27 | 35 | |
| DraftKings Inc | DraftKings Inc | EC | 26142V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.324 $ | 0,26 | 170 | |
| Bloom Energy Corp | Bloom Energy Corp | EC | 093712107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.130 $ | 0,25 | 276 | |
| Riot Platforms Inc | Riot Platforms Inc | EC | 767292105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.667 $ | 0,23 | 555 | |
| Core Scientific Inc | Core Scientific Inc | EC | 21874A106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.578 $ | 0,23 | 397 | |
| Cleanspark Inc | Cleanspark Inc | EC | 18452B209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.019 $ | 0,21 | 545 | |
| 2.426.078 $ | 99,93 | 23.610 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.