| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.750.350.546 $ | 99,87 | 12.734.473 | |||||||
| Microsoft Corp | Microsoft Corp | EC | 594918104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 101.517.414 $ | 5,79 | 225.474 | |
| Broadcom Inc | Broadcom Inc | EC | 11135F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 85.412.148 $ | 4,87 | 191.177 | |
| Eli Lilly & Co | Eli Lilly & Co | EC | 532457108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 61.733.035 $ | 3,52 | 55.867 | |
| Philip Morris International Inc | Philip Morris International Inc | EC | 718172109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.864.371 $ | 3,30 | 326.217 | |
| Apple Inc | Apple Inc | EC | 037833100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 51.563.858 $ | 2,94 | 165.237 | |
| Cisco Systems Inc | Cisco Systems Inc | EC | 17275R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.918.860 $ | 2,51 | 364.714 | |
| Alphabet Inc | Alphabet Inc | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.635.267 $ | 2,49 | 114.727 | |
| Starbucks Corp | Starbucks Corp | EC | 855244109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.449.673 $ | 2,37 | 418.008 | |
| Capital Group Central Cash Fund | Capital Group Central Cash Fund | EC | 14020B102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.217.231 $ | 2,29 | 402.213 | |
| General Electric Co | General Electric Co | EC | 369604301 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.486.093 $ | 2,25 | 121.961 | |
| Meta Platforms Inc | Meta Platforms Inc | EC | 30303M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.286.461 $ | 2,24 | 62.112 | |
| JPMorgan Chase & Co | JPMorgan Chase & Co | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.453.254 $ | 2,19 | 128.473 | |
| AbbVie Inc | AbbVie Inc | EC | 00287Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.336.150 $ | 2,13 | 171.487 | |
| Mondelez International Inc | Mondelez International Inc | EC | 609207105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.894.930 $ | 2,11 | 603.154 | |
| RTX Corp | RTX Corp | EC | 75513E101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.222.355 $ | 1,95 | 190.484 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | EC | 874039100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.835.867 $ | 1,93 | 80.860 | |
| Carrier Global Corp | Carrier Global Corp | EC | 14448C104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.300.911 $ | 1,84 | 505.729 | |
| Applied Materials Inc | Applied Materials Inc | EC | 038222105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.226.963 $ | 1,78 | 69.384 | |
| Home Depot Inc/The | Home Depot Inc/The | EC | 437076102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.902.439 $ | 1,76 | 97.441 | |
| Coca-Cola Co/The | Coca-Cola Co/The | EC | 191216100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.938.331 $ | 1,59 | 353.605 | |
| CenterPoint Energy Inc | CenterPoint Energy Inc | EC | 15189T107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.730.632 $ | 1,58 | 656.191 | |
| Linde PLC | Linde PLC | EC | IE000S9YS762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.578.496 $ | 1,57 | 55.413 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC | EC | 110448107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.484.316 $ | 1,57 | 444.802 | |
| Exxon Mobil Corp | Exxon Mobil Corp | EC | 30231G102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.197.496 $ | 1,49 | 180.349 | |
| Union Pacific Corp | Union Pacific Corp | EC | 907818108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.726.901 $ | 1,47 | 97.955 | |
| Gilead Sciences Inc | Gilead Sciences Inc | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.122.010 $ | 1,43 | 186.878 | |
| NextEra Energy Inc | NextEra Energy Inc | EC | 65339F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.915.308 $ | 1,36 | 274.857 | |
| Wells Fargo & Co | Wells Fargo & Co | EC | 949746101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.774.351 $ | 1,30 | 293.711 | |
| PNC Financial Services Group Inc/The | PNC Financial Services Group Inc/The | EC | 693475105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.647.869 $ | 1,24 | 97.901 | |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | EC | 478160104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.353.608 $ | 1,16 | 90.328 | |
| TC Energy Corp | TC Energy Corp | EC | 87807B107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.337.264 $ | 1,16 | 305.225 | |
| International Paper Co | International Paper Co | EC | 460146103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.029.619 $ | 1,14 | 598.435 | |
| Texas Instruments Inc | Texas Instruments Inc | EC | 882508104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.279.849 $ | 1,10 | 63.072 | |
| Air Products and Chemicals Inc | Air Products and Chemicals Inc | EC | 009158106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.830.254 $ | 1,07 | 67.584 | |
| Blackrock Inc | Blackrock Inc | EC | 09290D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.869.195 $ | 1,02 | 17.069 | |
| Abbott Laboratories | Abbott Laboratories | EC | 002824100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.556.731 $ | 1,00 | 205.102 | |
| Progressive Corp/The | Progressive Corp/The | EC | 743315103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.431.501 $ | 0,99 | 91.552 | |
| Welltower Inc | Welltower Inc | EC | 95040Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.279.341 $ | 0,99 | 84.154 | |
| CVS Health Corp | CVS Health Corp | EC | 126650100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.274.555 $ | 0,99 | 189.872 | |
| Mastercard Inc | Mastercard Inc | EC | 57636Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.171.733 $ | 0,98 | 34.762 | |
| Automatic Data Processing Inc | Automatic Data Processing Inc | EC | 053015103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.130.263 $ | 0,98 | 77.219 | |
| Dominion Energy Inc | Dominion Energy Inc | EC | 25746U109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.845.786 $ | 0,96 | 251.655 | |
| Corning Inc | Corning Inc | EC | 219350105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.558.205 $ | 0,94 | 91.401 | |
| DTE Energy Co | DTE Energy Co | EC | 233331107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.358.329 $ | 0,93 | 114.498 | |
| UnitedHealth Group Inc | UnitedHealth Group Inc | EC | 91324P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.771.836 $ | 0,90 | 41.471 | |
| Procter & Gamble Co/The | Procter & Gamble Co/The | EC | 742718109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.702.306 $ | 0,90 | 109.378 | |
| Amphenol Corp | Amphenol Corp | EC | 032095101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.499.304 $ | 0,88 | 104.190 | |
| Medtronic PLC | Medtronic PLC | EC | IE00BTN1Y115 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.632.685 $ | 0,83 | 198.248 | |
| Truist Financial Corp | Truist Financial Corp | EC | 89832Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.465.218 $ | 0,83 | 300.046 | |
| Chubb Ltd | Chubb Ltd | EC | CH0044328745 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.445.256 $ | 0,82 | 46.339 | |
| Public Service Enterprise Group Inc | Public Service Enterprise Group Inc | EC | 744573106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.005.599 $ | 0,80 | 178.075 | |
| Amgen Inc | Amgen Inc | EC | 031162100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.916.500 $ | 0,79 | 41.321 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Rolls-Royce Holdings PLC | EC | 775781206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.625.109 $ | 0,78 | 759.059 | |
| Atmos Energy Corp | Atmos Energy Corp | EC | 049560105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.416.745 $ | 0,77 | 79.328 | |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | EC | 617446448 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.398.736 $ | 0,76 | 64.417 | |
| McDonald's Corp | McDonald's Corp | EC | 580135101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.385.127 $ | 0,76 | 47.941 | |
| Constellation Energy Corp | Constellation Energy Corp | EC | 21037T109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.061.260 $ | 0,75 | 45.391 | |
| EOG Resources Inc | EOG Resources Inc | EC | 26875P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.744.726 $ | 0,73 | 95.552 | |
| Accenture PLC | Accenture PLC | EC | IE00B4BNMY34 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.591.682 $ | 0,72 | 67.310 | |
| Baker Hughes Co | Baker Hughes Co | EC | 05722G100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.957.378 $ | 0,68 | 187.185 | |
| Prologis Inc | Prologis Inc | EC | 74340W103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.508.876 $ | 0,66 | 80.218 | |
| Sempra | Sempra | EC | 816851109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.310.508 $ | 0,65 | 126.899 | |
| Watsco Inc | Watsco Inc | EC | 942622200 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.210.133 $ | 0,64 | 30.537 | |
| Stanley Black & Decker Inc | Stanley Black & Decker Inc | EC | 854502101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.094.339 $ | 0,63 | 139.692 | |
| Danaher Corp | Danaher Corp | EC | 235851102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.012.261 $ | 0,63 | 60.285 | |
| Marsh & McLennan Cos Inc | Marsh & McLennan Cos Inc | EC | 571748102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.434.683 $ | 0,60 | 65.229 | |
| Fidelity National Information Services Inc | Fidelity National Information Services Inc | EC | 31620M106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.311.323 $ | 0,59 | 239.854 | |
| CME Group Inc | CME Group Inc | EC | 12572Q105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.041.380 $ | 0,57 | 36.709 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Thermo Fisher Scientific Inc | EC | 883556102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.109.465 $ | 0,52 | 18.496 | |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips | EC | 20825C104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.440.675 $ | 0,48 | 74.054 | |
| Hershey Co/The | Hershey Co/The | EC | 427866108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.099.394 $ | 0,46 | 41.743 | |
| Tractor Supply Co | Tractor Supply Co | EC | 892356106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.478.821 $ | 0,43 | 237.197 | |
| 1.750.350.546 $ | 99,87 | 12.734.473 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.