| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 352.677.212 $ | 98,84 | 140.039.344 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | EC | TW0002330008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.444.259 $ | 12,18 | 579.000 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co Ltd | EP | KR7005931001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.615.734 $ | 11,38 | 303.172 | |
| SK hynix Inc | SK hynix Inc | EC | KR7000660001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.149.006 $ | 5,37 | 15.891 | |
| Tencent Holdings Ltd | Tencent Holdings Ltd | EC | 88032Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.393.536 $ | 4,87 | 283.144 | |
| Grupo Mexico SAB de CV | Grupo Mexico SAB de CV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.649.990 $ | 3,55 | 1.051.858 | |
| MediaTek Inc | MediaTek Inc | EC | TW0002454006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.659.705 $ | 3,27 | 106.000 | |
| HDFC Bank Ltd | HDFC Bank Ltd | EC | 40415F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.455.700 $ | 2,65 | 395.140 | |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | Bank Mandiri Persero Tbk PT | EC | ID1000095003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.116.317 $ | 1,99 | 30.561.100 | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | EC | CNE100003662 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.379.822 $ | 1,79 | 108.900 | |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | EC | KR7009540006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.097.199 $ | 1,71 | 22.608 | |
| National Bank of Greece SA | National Bank of Greece SA | EC | GRS003003035 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.896.285 $ | 1,65 | 317.590 | |
| Samsung C&T Corp | Samsung C&T Corp | EC | KR7028260008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.494.021 $ | 1,54 | 22.284 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.493.751 $ | 1,54 | 476.603 | |
| Midea Group Co Ltd | Midea Group Co Ltd | EC | CNE100006M58 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.138.269 $ | 1,44 | 405.600 | |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd | Bajaj Holdings & Investment Ltd | EC | INE118A01012 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.127.984 $ | 1,44 | 43.166 | |
| NetEase Inc | NetEase Inc | EC | 64110W102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.797.987 $ | 1,34 | 36.002 | |
| Telefonica Brasil SA | Telefonica Brasil SA | EC | 87936R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.735.051 $ | 1,33 | 366.490 | |
| Krung Thai Bank PCL | Krung Thai Bank PCL | EC | TH0150010Z11 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 4.578.518 $ | 1,28 | 3.455.100 | |
| Techtronic Industries Co Ltd | Techtronic Industries Co Ltd | EC | HK0669013440 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.544.527 $ | 1,27 | 270.000 | |
| Saudi National Bank/The | Saudi National Bank/The | EC | SA13L050IE10 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.324.244 $ | 1,21 | 414.278 | |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | EC | 71654V101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.242.498 $ | 1,19 | 247.376 | |
| Accton Technology Corp | Accton Technology Corp | EC | TW0002345006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.208.051 $ | 1,18 | 64.000 | |
| ANTA Sports Products Ltd | ANTA Sports Products Ltd | EC | KYG040111059 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.843.104 $ | 1,08 | 381.750 | |
| Power Grid Corp of India Ltd | Power Grid Corp of India Ltd | EC | INE752E01010 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.540.554 $ | 0,99 | 1.188.677 | |
| NAC Kazatomprom JSC | NAC Kazatomprom JSC | EC | 63253R201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 3.514.796 $ | 0,99 | 55.526 |
| Metlen Energy & Metals PLC | Metlen Energy & Metals PLC | EC | GB00BTQGS779 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.512.643 $ | 0,98 | 65.905 | |
| Credicorp Ltd | Credicorp Ltd | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.321.209 $ | 0,93 | 8.291 | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | EC | ID1000129000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.114.198 $ | 0,87 | 21.306.800 | |
| Sands China Ltd | Sands China Ltd | EC | KYG7800X1079 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.091.925 $ | 0,87 | 1.647.290 | |
| Quanta Computer Inc | Quanta Computer Inc | EC | TW0002382009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.994.461 $ | 0,84 | 332.000 | |
| Capitaland India Trust | Capitaland India Trust | EC | SG1V35936920 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.950.428 $ | 0,83 | 3.569.600 | |
| Sanlam Ltd | Sanlam Ltd | EC | ZAE000070660 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.928.592 $ | 0,82 | 550.569 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | Alibaba Group Holding Ltd | EC | 01609W102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.918.719 $ | 0,82 | 23.875 | |
| PRIO SA/Brazil | PRIO SA/Brazil | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.867.548 $ | 0,80 | 238.883 | |
| Chroma ATE Inc | Chroma ATE Inc | EC | TW0002360005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.858.999 $ | 0,80 | 44.000 | |
| Poya International Co Ltd | Poya International Co Ltd | EC | TW0005904007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.854.915 $ | 0,80 | 128.150 | |
| Realtek Semiconductor Corp | Realtek Semiconductor Corp | EC | TW0002379005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.705.034 $ | 0,76 | 128.000 | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | Shenzhou International Group Holdings Ltd | EC | KYG8087W1015 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.700.130 $ | 0,76 | 475.000 | |
| Tata Consultancy Services Ltd | Tata Consultancy Services Ltd | EC | INE467B01029 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.671.449 $ | 0,75 | 107.733 | |
| AIA Group Ltd | AIA Group Ltd | EC | 001317205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.541.959 $ | 0,71 | 62.842 | |
| Telekom Malaysia Bhd | Telekom Malaysia Bhd | EC | MYL4863OO006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.489.141 $ | 0,70 | 1.312.500 | |
| Centre Testing International Group Co Ltd | Centre Testing International Group Co Ltd | EC | CNE100000GV8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.324.652 $ | 0,65 | 1.090.800 | |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | Wuliangye Yibin Co Ltd | EC | CNE000000VQ8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.322.354 $ | 0,65 | 200.900 | |
| Emaar Properties PJSC | Emaar Properties PJSC | EC | AEE000301011 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.318.478 $ | 0,65 | 774.161 | |
| Aldar Properties PJSC | Aldar Properties PJSC | EC | AEA002001013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.298.182 $ | 0,64 | 1.136.100 | |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | EC | 72341E304 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.116.758 $ | 0,59 | 141.969 | |
| ICICI Bank Ltd | ICICI Bank Ltd | EC | 45104G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.057.404 $ | 0,58 | 68.603 | |
| Vodacom Group Ltd | Vodacom Group Ltd | EC | ZAE000132577 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.984.210 $ | 0,56 | 204.834 | |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd | Aptus Value Housing Finance India Ltd | EC | INE852O01025 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.953.814 $ | 0,55 | 715.636 | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Mahindra & Mahindra Ltd | EC | USY541641194 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 1.913.415 $ | 0,54 | 54.591 |
| Bradsaude S A | Bradsaude S A | EC | BRSAUDACNOR9 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.906.481 $ | 0,53 | 607.050 | |
| Li Ning Co Ltd | Li Ning Co Ltd | EC | KYG5496K1242 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.868.057 $ | 0,52 | 967.000 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | EC | BRB3SAACNOR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.759.787 $ | 0,49 | 567.109 | |
| CSG NV | CSG NV | EC | NL0015073TS8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.752.946 $ | 0,49 | 92.018 | |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | EC | KYG1674K1013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 1.748.707 $ | 0,49 | 2.084.204 |
| Valterra Platinum Ltd | Valterra Platinum Ltd | EC | ZAE000013181 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.708.443 $ | 0,48 | 22.767 | |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | Nien Made Enterprise Co Ltd | EC | TW0008464009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.697.577 $ | 0,48 | 144.000 | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | EC | TW0002317005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.674.185 $ | 0,47 | 216.000 | |
| Gulf Development PCL | Gulf Development PCL | EC | THC903010013 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.658.952 $ | 0,46 | 829.911 | |
| SITC International Holdings Co Ltd | SITC International Holdings Co Ltd | EC | KYG8187G1055 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.656.243 $ | 0,46 | 329.000 | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | EC | CNE000000JP5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.602.091 $ | 0,45 | 398.900 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.536.404 $ | 0,43 | 181.608 | |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | Shinhan Financial Group Co Ltd | EC | 824596100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.523.215 $ | 0,43 | 21.782 | |
| Mahanagar Gas Ltd | Mahanagar Gas Ltd | EC | INE002S01010 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 1.447.346 $ | 0,41 | 124.022 |
| ADNOC Drilling Co PJSC | ADNOC Drilling Co PJSC | EC | AEA007301012 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.391.967 $ | 0,39 | 878.470 | |
| Lion Finance Group PLC | Lion Finance Group PLC | EC | GB00BF4HYT85 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.355.220 $ | 0,38 | 8.661 | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | EC | CNE100003G67 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.217.345 $ | 0,34 | 51.700 | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | EP | KR7000811000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.125.333 $ | 0,32 | 4.189 | |
| NAURA Technology Group Co Ltd | NAURA Technology Group Co Ltd | EC | CNE100000ML7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.089.418 $ | 0,31 | 10.700 | |
| 360 ONE WAM Ltd | 360 ONE WAM Ltd | EC | INE466L01038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.060.302 $ | 0,30 | 89.057 | |
| JD.com Inc | JD.com Inc | EC | 47215P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 924.577 $ | 0,26 | 28.009 | |
| Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | EC | CNE100002PD3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 913.438 $ | 0,26 | 217.100 | |
| Kaspi.KZ JSC | Kaspi.KZ JSC | EC | 48581R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 912.836 $ | 0,26 | 10.282 | |
| Map Aktif Adiperkasa PT | Map Aktif Adiperkasa PT | EC | ID1000144108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 910.332 $ | 0,26 | 25.200.800 | |
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | EC | CNE100001TS5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 871.128 $ | 0,24 | 258.600 | |
| Zhongji Innolight Co Ltd | Zhongji Innolight Co Ltd | EC | CNE100007SR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 838.927 $ | 0,24 | 6.400 | |
| Samsung E&A Co Ltd | Samsung E&A Co Ltd | EC | KR7028050003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 791.669 $ | 0,22 | 25.769 | |
| Digital Telecommunications Infrastructure Fund | Digital Telecommunications Infrastructure Fund | EC | TH5097010018 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 771.861 $ | 0,22 | 2.526.900 | |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | EC | MX01OM000018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 763.834 $ | 0,21 | 57.257 | |
| Autohome Inc | Autohome Inc | EC | 05278C107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 749.611 $ | 0,21 | 32.283 | |
| HPSP Co Ltd | HPSP Co Ltd | EC | KR7403870009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 704.013 $ | 0,20 | 29.009 | |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | EC | ID1000128705 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 692.271 $ | 0,19 | 9.401.300 | |
| Sinbon Electronics Co Ltd | Sinbon Electronics Co Ltd | EC | TW0003023008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 631.950 $ | 0,18 | 69.000 | |
| Fositek Corp | Fositek Corp | EC | TW0006805005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 626.566 $ | 0,18 | 15.000 | |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | Shanghai Conant Optical Co Ltd | EC | CNE100004Z14 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 573.340 $ | 0,16 | 142.200 | |
| Ciputra Development Tbk PT | Ciputra Development Tbk PT | EC | ID1000115306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 541.856 $ | 0,15 | 16.956.800 | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | Bangkok Dusit Medical Services PCL | EC | TH0264A10Z12 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 329.578 $ | 0,09 | 573.200 | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd | Fu Shou Yuan International Group Ltd | EC | KYG371091086 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 97.877 $ | 0,03 | 1.301.000 | |
| Gesamt | 352.677.212 $ | 98,84 | 140.039.344 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.