Stufenwechsel heute

Tagesübersicht aller Stufen-Wechsel (Stark / Neutral / Schwach, dazu Risiko-Ausstieg) je Variante und Cap-Segment
880 Sentiment-Wechsel● Stark 293● Schwach 175● Neutral 412

Score Δ zeigt die Bewegung gegenüber dem vorherigen Bewertungstag — also die Bewegung, die den Wechsel ausgelöst hat. Der Balken daneben stellt dieselbe Zahl dar: nach rechts gestiegen, nach links gefallen, Mitte = unverändert, voller Balken ab ±25 Punkten. Er ist eine Darstellung der Kennzahl — keine Einstufung und keine Empfehlung. Leer, wenn die Aktie am Vortag nicht bewertet wurde.

Marktkap
 └─ Aktie
MarktkapAktieTickerHandelsvolumenSentiment-WechselAnzahlScoreScore Δ
88051,0+0,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.731058823529%, transparent 50.731058823529%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
LargeLarge22253,4+2,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.033179723502%, transparent 54.033179723502%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.LargeAGILENT TECHNOLOGIES, INC.AHochStark → Neutral159,8-1,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 46.8%, #f44336 46.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
American Healthcare REIT, Inc.LargeAmerican Healthcare REIT, Inc.AHRHochNeutral → Schwach130,7-19,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 10.6%, #f44336 10.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AKAMAI TECHNOLOGIES INCLargeAKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMHochNeutral → Stark164,3+11,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 73.2%, transparent 73.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ALIGN TECHNOLOGY INCLargeALIGN TECHNOLOGY INCALGNHochSchwach → Neutral141,4+17,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84.6%, transparent 84.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.LargeALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYHochStark → Neutral145,6-20,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 9.6%, #f44336 9.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AMKOR TECHNOLOGY, INC.LargeAMKOR TECHNOLOGY, INC.AMKRHochNeutral → Stark164,2+10,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 70.8%, transparent 70.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AMERIPRISE FINANCIAL INCLargeAMERIPRISE FINANCIAL INCAMPHochStark → Neutral157,3-21,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 6.8%, #f44336 6.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
APA CorpLargeAPA CorpAPAHochStark → Neutral159,8-6,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 37.6%, #f44336 37.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
APi Group CorpLargeAPi Group CorpAPGHochSchwach → Neutral147,8+15,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 80.4%, transparent 80.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ARGENX SELargeARGENX SEARGXHochStark → Schwach135,6-25,2<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 0.392%, #f44336 0.392%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.LargeARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.ARWRHochStark → Neutral144,0-19,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 10.6%, #f44336 10.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Aurora Innovation, Inc.LargeAurora Innovation, Inc.AURHochNeutral → Schwach124,3-24,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 1.8%, #f44336 1.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Avantor, Inc.LargeAvantor, Inc.AVTRHochStark → Neutral152,4-8,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 33.2%, #f44336 33.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
American Water Works Company, Inc.LargeAmerican Water Works Company, Inc.AWKHochNeutral → Stark159,9+3,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.8%, transparent 57.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CREDICORP LTDLargeCREDICORP LTDBAPHochSchwach → Stark165,5+45,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.036%, #2e7d32 59.036%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BARCLAYS PLCLargeBARCLAYS PLCBCSHochNeutral → Schwach136,6-5,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 38.4%, #f44336 38.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BECTON DICKINSON & COLargeBECTON DICKINSON & COBDXHochNeutral → Stark166,1+14,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 79.4%, transparent 79.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.LargeBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJHochNeutral → Stark163,5+17,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84.8%, transparent 84.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BP PLCLargeBP PLCBPHochStark → Schwach135,2-25,6<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 1.176%, #f44336 1.176%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BROWN & BROWN, INC.LargeBROWN & BROWN, INC.BROHochStark → Neutral144,6-21,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 7.4%, #f44336 7.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Anheuser-Busch InBev SA/NVLargeAnheuser-Busch InBev SA/NVBUDHochNeutral → Schwach133,9-5,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 38.4%, #f44336 38.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Burlington Stores, Inc.LargeBurlington Stores, Inc.BURLHochStark → Schwach136,4-28,2<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 6.272%, #f44336 6.272%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BORGWARNER INCLargeBORGWARNER INCBWAHochStark → Neutral153,8
Blackstone Inc.LargeBlackstone Inc.BXHochStark → Neutral153,8-23,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 2.8%, #f44336 2.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CARRIER GLOBAL CorpLargeCARRIER GLOBAL CorpCARRHochNeutral → Stark174,3+23,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 97.2%, transparent 97.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CBRE GROUP, INC.LargeCBRE GROUP, INC.CBREHochStark → Neutral148,4-15,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 19%, #f44336 19%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CROWN CASTLE INC.LargeCROWN CASTLE INC.CCIHochNeutral → Stark162,6+3,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 56%, transparent 56%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CF Industries Holdings, Inc.LargeCF Industries Holdings, Inc.CFHochNeutral → Stark171,4+17,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84%, transparent 84%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RILargeCITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RICFGHochNeutral → Stark182,6+24,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 98.4%, transparent 98.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Carlyle Group Inc.LargeCarlyle Group Inc.CGHochNeutral → Schwach131,5-9,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 31.8%, #f44336 31.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/LargeCHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/CHTRHochNeutral → Schwach136,3-5,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 39%, #f44336 39%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CLEAN HARBORS INCLargeCLEAN HARBORS INCCLHHochSchwach → Neutral147,0+9,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68.4%, transparent 68.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CLOROX CO /DE/LargeCLOROX CO /DE/CLXHochStark → Neutral152,7-16,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 16.8%, #f44336 16.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CENTERPOINT ENERGY INCLargeCENTERPOINT ENERGY INCCNPHochNeutral → Schwach136,9-1,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47%, #f44336 47%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CANADIAN NATURAL RESOURCES LtdLargeCANADIAN NATURAL RESOURCES LtdCNQHochNeutral → Stark160,2+15,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 80.4%, transparent 80.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
COOPER COMPANIES, INC.LargeCOOPER COMPANIES, INC.COOHochNeutral → Stark167,6+21,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 93.8%, transparent 93.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Cencora, Inc.LargeCencora, Inc.CORHochNeutral → Stark160,6+2,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.6%, transparent 54.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CORCEPT THERAPEUTICS INCLargeCORCEPT THERAPEUTICS INCCORTHochSchwach → Neutral143,4+14,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 79.2%, transparent 79.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CORPAY, INC.LargeCORPAY, INC.CPAYHochNeutral → Stark166,9+24,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 99%, transparent 99%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CARPENTER TECHNOLOGY CORPLargeCARPENTER TECHNOLOGY CORPCRSHochNeutral → Stark170,2+15,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 81.8%, transparent 81.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CARLISLE COMPANIES INCLargeCARLISLE COMPANIES INCCSLHochSchwach → Stark166,5+30,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 89.22%, #2e7d32 89.22%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CINTAS CORPLargeCINTAS CORPCTASHochNeutral → Schwach134,1-12,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 25.2%, #f44336 25.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CENOVUS ENERGY INC.LargeCENOVUS ENERGY INC.CVEHochSchwach → Neutral140,2+4,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.4%, transparent 59.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DECKERS OUTDOOR CORPLargeDECKERS OUTDOOR CORPDECKHochStark → Neutral154,6-11,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 27.8%, #f44336 27.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HF Sinclair CorpLargeHF Sinclair CorpDINOHochNeutral → Stark160,4+21,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 93.6%, transparent 93.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DraftKings Inc.LargeDraftKings Inc.DKNGHochSchwach → Neutral141,2+11,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 72.2%, transparent 72.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DICK'S SPORTING GOODS, INC.LargeDICK'S SPORTING GOODS, INC.DKSHochStark → Neutral145,8-16,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 16.4%, #f44336 16.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DigitalOcean Holdings, Inc.LargeDigitalOcean Holdings, Inc.DOCNHochSchwach → Neutral156,2+19,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 88.2%, transparent 88.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DTE ENERGY COLargeDTE ENERGY CODTEHochStark → Neutral140,0-29,0<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 7.84%, #f44336 7.84%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Duke Energy CORPLargeDuke Energy CORPDUKHochSchwach → Neutral139,2+1,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.2%, transparent 53.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EMCOR Group, Inc.LargeEMCOR Group, Inc.EMEHochNeutral → Stark172,6+23,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 96.8%, transparent 96.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ENTEGRIS INCLargeENTEGRIS INCENTGHochSchwach → Neutral140,4+10,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 70.4%, transparent 70.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EQUINOR ASALargeEQUINOR ASAEQNRHochSchwach → Neutral141,1+5,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 61%, transparent 61%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EQT CorpLargeEQT CorpEQTHochNeutral → Stark160,5+5,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.2%, transparent 60.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Evercore Inc.LargeEvercore Inc.EVRHochNeutral → Stark179,8+32,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 86.28%, #2e7d32 86.28%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EXPAND ENERGY CorpLargeEXPAND ENERGY CorpEXEHochSchwach → Neutral143,9+15,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 81%, transparent 81%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EXELIXIS, INC.LargeEXELIXIS, INC.EXELHochStark → Neutral148,6-13,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 22.6%, #f44336 22.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FEDEX CORPLargeFEDEX CORPFDXHochNeutral → Stark165,2+11,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 73.6%, transparent 73.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FedEx Freight Holding Company, Inc.LargeFedEx Freight Holding Company, Inc.FDXFHochSchwach → Neutral141,9+7,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 64.2%, transparent 64.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FAIR ISAAC CORPLargeFAIR ISAAC CORPFICOHochSchwach → Neutral138,0+2,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.8%, transparent 55.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FabrinetLargeFabrinetFNHochStark → Neutral145,0-23,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 3.8%, #f44336 3.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
GRACO INCLargeGRACO INCGGGHochStark → Neutral158,7-2,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 45.4%, #f44336 45.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Guardant Health, Inc.LargeGuardant Health, Inc.GHHochStark → Neutral156,3-4,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 40.8%, #f44336 40.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Gaming & Leisure Properties, Inc.LargeGaming & Leisure Properties, Inc.GLPIHochNeutral → Stark173,4+16,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 82.4%, transparent 82.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
GENERAC HOLDINGS INC.LargeGENERAC HOLDINGS INC.GNRCHochStark → Schwach135,5-35,9<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 21.364%, #f44336 21.364%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HDFC BANK LTDLargeHDFC BANK LTDHDBHochStark → Schwach123,2-48,0<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 45.08%, #f44336 45.08%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.LargeHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.HIIHochNeutral → Stark167,2+28,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 92.748%, #2e7d32 92.748%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
IDEXX LABORATORIES INC /DELargeIDEXX LABORATORIES INC /DEIDXXHochNeutral → Stark165,6+27,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 95.1%, #2e7d32 95.1%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCLargeINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCIFFHochNeutral → Stark161,0+6,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 63.8%, transparent 63.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
INSMED IncLargeINSMED IncINSMHochNeutral → Schwach130,3-18,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 12.8%, #f44336 12.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
IRON MOUNTAIN INCLargeIRON MOUNTAIN INCIRMHochNeutral → Stark164,6+8,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 66.8%, transparent 66.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
GARTNER INCLargeGARTNER INCITHochStark → Neutral139,6-24,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 0.6%, #f44336 0.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ITT INC.LargeITT INC.ITTHochSchwach → Neutral155,5+25,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 98.236%, #2e7d32 98.236%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Itau Unibanco Holding S.A.LargeItau Unibanco Holding S.A.ITUBHochStark → Neutral157,6-7,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 35.2%, #f44336 35.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INCLargeHUNT J B TRANSPORT SERVICES INCJBHTHochNeutral → Stark171,0+18,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 87.8%, transparent 87.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
JABIL INCLargeJABIL INCJBLHochNeutral → Stark172,3+21,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 92.4%, transparent 92.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Keurig Dr Pepper Inc.LargeKeurig Dr Pepper Inc.KDPHochSchwach → Neutral154,5+16,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 83.2%, transparent 83.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Keysight Technologies, Inc.LargeKeysight Technologies, Inc.KEYSHochNeutral → Stark172,3+15,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 80.4%, transparent 80.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
KIMCO REALTY CORPLargeKIMCO REALTY CORPKIMHochSchwach → Neutral143,0+5,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.4%, transparent 60.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
LENNOX INTERNATIONAL INCLargeLENNOX INTERNATIONAL INCLIIHochStark → Neutral152,0-12,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 24.6%, #f44336 24.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLargeLATTICE SEMICONDUCTOR CORPLSCCHochNeutral → Stark168,3+24,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 99.8%, transparent 99.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
lululemon athletica inc.Largelululemon athletica inc.LULUHochStark → Neutral147,1
LyondellBasell Industries N.V.LargeLyondellBasell Industries N.V.LYBHochStark → Neutral158,1-8,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 33.2%, #f44336 33.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MANHATTAN ASSOCIATES INCLargeMANHATTAN ASSOCIATES INCMANHHochStark → Neutral159,2-1,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47%, #f44336 47%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
