| Handelsdatum └─ Optionsbörse | Handelsdatum | Optionsbörse | Kontrakte gesamt | Kunden-Calls | Kunden-Puts | Put/Call (Kunden) | ← Put | Call → | Kunden-Anteil % | Market Maker | Eigenhandel (Firm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 59.678 | 25.639 | 19.409 | 0,76 | 75,5 | 14.630 | 0 | |||
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | 106 | 49 | 6 | 0,12 | 51,9 | 51 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-20 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 70 | 33 | 2 | 0,06 | 50,0 | 35 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-20 | ISE (Nasdaq ISE) | 16 | 8 | 0 | 0,00 | 50,0 | 8 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-20 | MIAX (MIAX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-20 | MPRL (MIAX Pearl) | 6 | 1 | 4 | 4,00 | 83,3 | 1 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-20 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 36 | 13 | 5 | 0,38 | 50,0 | 18 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-19 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 22 | 11 | 0 | 0,00 | 50,0 | 11 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-19 | ISE (Nasdaq ISE) | 10 | 0 | 5 | 50,0 | 5 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-19 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-18 | BATS (Cboe BZX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-18 | MCRY (Nasdaq MRX) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | 154 | 70 | 10 | 0,14 | 51,9 | 74 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-17 | ISE (Nasdaq ISE) | 120 | 63 | 0 | 0,00 | 52,5 | 57 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-17 | MEMX (MEMX Options) | 20 | 0 | 10 | 50,0 | 10 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-17 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-17 | CBOE (Chicago Board Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-17 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-17 | MIAX (MIAX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | 6 | 2 | 2 | 1,00 | 66,7 | 2 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-16 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-16 | MPRL (MIAX Pearl) | 2 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 14 | 6 | 1 | 0,17 | 50,0 | 7 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-13 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-13 | BATS (Cboe BZX Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-13 | MEMX (MEMX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-13 | MIAX (MIAX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | 70 | 40 | 11 | 0,28 | 72,9 | 19 | 0 | ||
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-12 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 32 | 32 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-12 | SPHR (MIAX Sapphire) | 22 | 0 | 11 | 50,0 | 11 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-12 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-12 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-12 | CBOE (Chicago Board Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-12 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-12 | BATS (Cboe BZX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | ||
| BOX (BOX Options) | 2026-11-10 | BOX (BOX Options) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-10 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | 18 | 9 | 0 | 0,00 | 50,0 | 9 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-06 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-06 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-06 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1.296 | 645 | 8 | 0,01 | 50,4 | 643 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-05 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 930 | 457 | 8 | 0,02 | 50,0 | 465 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-05 | ARCA (NYSE Arca Options) | 230 | 115 | 0 | 0,00 | 50,0 | 115 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-05 | CBOE (Chicago Board Options) | 46 | 23 | 0 | 0,00 | 50,0 | 23 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-05 | MIAX (MIAX Options) | 32 | 16 | 0 | 0,00 | 50,0 | 16 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-05 | BOX (BOX Options) | 16 | 8 | 0 | 0,00 | 50,0 | 8 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-05 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 14 | 7 | 0 | 0,00 | 50,0 | 7 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-05 | AMEX (NYSE American Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-05 | MEMX (MEMX Options) | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-05 | SPHR (MIAX Sapphire) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-05 | MPRL (MIAX Pearl) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 142 | 26 | 45 | 1,73 | 50,0 | 71 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-04 | MEMX (MEMX Options) | 118 | 25 | 34 | 1,36 | 50,0 | 59 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-04 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 18 | 0 | 9 | 50,0 | 9 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-04 | MIAX (MIAX Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-04 | BATS (Cboe BZX Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-04 | MPRL (MIAX Pearl) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 194 | 94 | 3 | 0,03 | 50,0 | 97 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-03 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 120 | 60 | 0 | 0,00 | 50,0 | 60 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-03 | AMEX (NYSE American Options) | 64 | 31 | 1 | 0,03 | 50,0 | 32 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-03 | BATS (Cboe BZX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-03 | CBOE (Chicago Board Options) | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-03 | MCRY (Nasdaq MRX) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | 274 | 3 | 160 | 53,33 | 59,5 | 111 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-02 | ISE (Nasdaq ISE) | 200 | 0 | 100 | 50,0 | 100 | 0 | ||
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-02 | SPHR (MIAX Sapphire) | 42 | 0 | 32 | 76,2 | 10 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-02 | MEMX (MEMX Options) | 20 | 0 | 20 | 100,0 | 0 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-02 | MPRL (MIAX Pearl) | 8 | 0 | 8 | 100,0 | 0 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-02 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 75,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | 570 | 287 | 0 | 0,00 | 50,4 | 283 | 0 | ||
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-30 | SPHR (MIAX Sapphire) | 222 | 112 | 0 | 0,00 | 50,5 | 110 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-30 | BATS (Cboe BZX Options) | 198 | 99 | 0 | 0,00 | 50,0 | 99 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-30 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 124 | 63 | 0 | 0,00 | 50,8 | 61 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-30 | MEMX (MEMX Options) | 14 | 7 | 0 | 0,00 | 50,0 | 7 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-30 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-30 | CBOE (Chicago Board Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-30 | MPRL (MIAX Pearl) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-30 | ISE (Nasdaq ISE) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 848 | 515 | 14 | 0,03 | 62,4 | 319 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-29 | CBOE (Chicago Board Options) | 334 | 165 | 2 | 0,01 | 50,0 | 167 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-29 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-29 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 128 | 63 | 1 | 0,02 | 50,0 | 64 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-29 | MIAX (MIAX Options) | 94 | 47 | 0 | 0,00 | 50,0 | 47 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-29 | MCRY (Nasdaq MRX) | 36 | 18 | 0 | 0,00 | 50,0 | 18 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-29 | MEMX (MEMX Options) | 30 | 15 | 0 | 0,00 | 50,0 | 15 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-29 | SPHR (MIAX Sapphire) | 12 | 0 | 11 | 91,7 | 1 | 0 | ||
| BOX (BOX Options) | 2026-10-29 | BOX (BOX Options) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-29 | AMEX (NYSE American Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | 136 | 57 | 11 | 0,19 | 50,0 | 68 | 0 | ||
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-28 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 60 | 30 | 0 | 0,00 | 50,0 | 30 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-28 | ISE (Nasdaq ISE) | 42 | 21 | 0 | 0,00 | 50,0 | 21 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-28 | MIAX (MIAX Options) | 20 | 0 | 10 | 50,0 | 10 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-28 | CBOE (Chicago Board Options) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-10-28 | EMLD (MIAX Emerald) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | 128 | 54 | 11 | 0,20 | 50,8 | 63 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-27 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 90 | 35 | 10 | 0,29 | 50,0 | 45 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-27 | MIAX (MIAX Options) | 12 | 5 | 1 | 0,20 | 50,0 | 6 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-27 | ISE (Nasdaq ISE) | 10 | 6 | 0 | 0,00 | 60,0 | 4 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-27 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-27 | AMEX (NYSE American Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-27 | MEMX (MEMX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-27 | SPHR (MIAX Sapphire) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | 23.898 | 9.662 | 9.067 | 0,94 | 78,4 | 5.169 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-26 | MPRL (MIAX Pearl) | 8.616 | 2.415 | 5.955 | 2,47 | 97,1 | 246 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-26 | BATS (Cboe BZX Options) | 5.818 | 5.365 | 73 | 0,01 | 93,5 | 380 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-26 | MEMX (MEMX Options) | 1.890 | 951 | 94 | 0,10 | 55,3 | 845 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-10-26 | BOX (BOX Options) | 1.880 | 0 | 940 | 50,0 | 940 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-26 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 960 | 3 | 477 | 159,00 | 50,0 | 480 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-26 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 790 | 377 | 73 | 0,19 | 57,0 | 340 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-26 | MIAX (MIAX Options) | 784 | 79 | 313 | 3,96 | 50,0 | 392 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-26 | SPHR (MIAX Sapphire) | 646 | 274 | 73 | 0,27 | 53,7 | 299 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-26 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 606 | 56 | 247 | 4,41 | 50,0 | 303 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-26 | CBOE (Chicago Board Options) | 324 | 27 | 135 | 5,00 | 50,0 | 162 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-26 | AMEX (NYSE American Options) | 280 | 63 | 77 | 1,22 | 50,0 | 140 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-26 | ISE (Nasdaq ISE) | 230 | 27 | 98 | 3,63 | 54,3 | 105 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-26 | MCRY (Nasdaq MRX) | 166 | 9 | 74 | 8,22 | 50,0 | 83 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-10-26 | EMLD (MIAX Emerald) | 166 | 10 | 73 | 7,30 | 50,0 | 83 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-10-26 | MXTO (MX Options) | 156 | 5 | 73 | 14,60 | 50,0 | 78 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-10-26 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 148 | 1 | 73 | 73,00 | 50,0 | 74 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-10-26 | GEM (Nasdaq GEMX) | 146 | 0 | 73 | 50,0 | 73 | 0 | ||
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-10-26 | C2 (Cboe C2 Options) | 146 | 0 | 73 | 50,0 | 73 | 0 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-10-26 | ARCA (NYSE Arca Options) | 146 | 0 | 73 | 50,0 | 73 | 0 | ||
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2.112 | 1.756 | 1 | 0,00 | 83,2 | 355 | 0 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-10-23 | ARCA (NYSE Arca Options) | 1.400 | 1.400 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-23 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 284 | 142 | 0 | 0,00 | 50,0 | 142 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-23 | CBOE (Chicago Board Options) | 180 | 90 | 0 | 0,00 | 50,0 | 90 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-23 | MIAX (MIAX Options) | 80 | 40 | 0 | 0,00 | 50,0 | 40 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-23 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 54 | 26 | 1 | 0,04 | 50,0 | 27 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-23 | MCRY (Nasdaq MRX) | 30 | 15 | 0 | 0,00 | 50,0 | 15 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-10-23 | EMLD (MIAX Emerald) | 22 | 11 | 0 | 0,00 | 50,0 | 11 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-23 | ISE (Nasdaq ISE) | 22 | 11 | 0 | 0,00 | 50,0 | 11 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-10-23 | MXTO (MX Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-23 | SPHR (MIAX Sapphire) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-10-23 | BOX (BOX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-10-23 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-23 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-23 | BATS (Cboe BZX Options) | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1.026 | 547 | 2 | 0,00 | 53,5 | 477 | 0 | ||
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-10-22 | C2 (Cboe C2 Options) | 800 | 400 | 0 | 0,00 | 50,0 | 400 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-22 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 60 | 30 | 0 | 0,00 | 50,0 | 30 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-22 | CBOE (Chicago Board Options) | 42 | 21 | 0 | 0,00 | 50,0 | 21 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-22 | ISE (Nasdaq ISE) | 40 | 40 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-10-22 | ARCA (NYSE Arca Options) | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-22 | MIAX (MIAX Options) | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 50,0 | 10 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-22 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 50,0 | 10 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-22 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 10 | 3 | 2 | 0,67 | 50,0 | 5 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-22 | MPRL (MIAX Pearl) | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-22 | BATS (Cboe BZX Options) | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-22 | MEMX (MEMX Options) | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-22 | AMEX (NYSE American Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 124 | 90 | 10 | 0,11 | 80,6 | 24 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-21 | BATS (Cboe BZX Options) | 70 | 60 | 0 | 0,00 | 85,7 | 10 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-21 | MEMX (MEMX Options) | 24 | 17 | 6 | 0,35 | 95,8 | 1 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-21 | MIAX (MIAX Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-21 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-21 | MPRL (MIAX Pearl) | 4 | 0 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-21 | CBOE (Chicago Board Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-21 | MCRY (Nasdaq MRX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-10-21 | BOX (BOX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 152 | 77 | 1 | 0,01 | 51,3 | 74 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-20 | BATS (Cboe BZX Options) | 50 | 25 | 0 | 0,00 | 50,0 | 25 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-20 | MIAX (MIAX Options) | 36 | 18 | 0 | 0,00 | 50,0 | 18 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-20 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 32 | 15 | 1 | 0,07 | 50,0 | 16 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-20 | CBOE (Chicago Board Options) | 18 | 9 | 0 | 0,00 | 50,0 | 9 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-20 | ISE (Nasdaq ISE) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-20 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 6 | 5 | 0 | 0,00 | 83,3 | 1 | 0 | |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 84 | 59 | 5 | 0,08 | 76,2 | 20 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-19 | ISE (Nasdaq ISE) | 44 | 44 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-19 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 20 | 6 | 4 | 0,67 | 50,0 | 10 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-19 | BATS (Cboe BZX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-19 | CBOE (Chicago Board Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-19 | SPHR (MIAX Sapphire) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-19 | MCRY (Nasdaq MRX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-19 | AMEX (NYSE American Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 156 | 96 | 15 | 0,16 | 71,2 | 45 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-16 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 76 | 57 | 8 | 0,14 | 85,5 | 11 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-10-16 | BOX (BOX Options) | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 50,0 | 20 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-16 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-16 | CBOE (Chicago Board Options) | 10 | 0 | 5 | 50,0 | 5 | 0 | ||
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-16 | SPHR (MIAX Sapphire) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-16 | MIAX (MIAX Options) | 6 | 1 | 2 | 2,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-16 | MEMX (MEMX Options) | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 75,0 | 1 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-16 | AMEX (NYSE American Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-16 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | 968 | 804 | 0 | 0,00 | 83,1 | 164 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-15 | ISE (Nasdaq ISE) | 602 | 601 | 0 | 0,00 | 99,8 | 1 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-15 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 230 | 115 | 0 | 0,00 | 50,0 | 115 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-15 | CBOE (Chicago Board Options) | 62 | 51 | 0 | 0,00 | 82,3 | 11 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-15 | MEMX (MEMX Options) | 56 | 28 | 0 | 0,00 | 50,0 | 28 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-15 | MCRY (Nasdaq MRX) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
