| Handelsdatum └─ Optionsbörse | Handelsdatum | Optionsbörse | Kontrakte gesamt | Kunden-Calls | Kunden-Puts | Put/Call (Kunden) | ← Put | Call → | Kunden-Anteil % | Market Maker | Eigenhandel (Firm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 938.474 | 285.783 | 157.325 | 0,55 | 47,2 | 471.444 | 23.922 | |||
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | 14.476 | 5.326 | 1.884 | 0,35 | 49,8 | 7.264 | 2 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-20 | BATS (Cboe BZX Options) | 2.120 | 718 | 341 | 0,47 | 50,0 | 1.061 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-20 | SPHR (MIAX Sapphire) | 1.704 | 820 | 24 | 0,03 | 49,5 | 860 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-20 | CBOE (Chicago Board Options) | 1.546 | 606 | 165 | 0,27 | 49,9 | 775 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-20 | MPRL (MIAX Pearl) | 1.370 | 486 | 195 | 0,40 | 49,7 | 689 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-20 | MEMX (MEMX Options) | 1.220 | 393 | 212 | 0,54 | 49,6 | 613 | 2 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-20 | MIAX (MIAX Options) | 1.212 | 419 | 182 | 0,43 | 49,6 | 611 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-20 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 1.204 | 490 | 109 | 0,22 | 49,8 | 605 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-20 | ISE (Nasdaq ISE) | 930 | 259 | 209 | 0,81 | 50,3 | 462 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-20 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 604 | 314 | 23 | 0,07 | 55,8 | 267 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-20 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 562 | 213 | 62 | 0,29 | 48,9 | 287 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-20 | ARCA (NYSE Arca Options) | 480 | 102 | 140 | 1,37 | 50,4 | 238 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-20 | BOX (BOX Options) | 478 | 210 | 24 | 0,11 | 49,0 | 244 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-20 | AMEX (NYSE American Options) | 320 | 110 | 47 | 0,43 | 49,1 | 163 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-20 | EMLD (MIAX Emerald) | 226 | 25 | 72 | 2,88 | 42,9 | 129 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-20 | C2 (Cboe C2 Options) | 206 | 81 | 22 | 0,27 | 50,0 | 103 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-20 | MXTO (MX Options) | 86 | 6 | 37 | 6,17 | 50,0 | 43 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-20 | MCRY (Nasdaq MRX) | 84 | 25 | 17 | 0,68 | 50,0 | 42 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-20 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 78 | 33 | 0 | 0,00 | 42,3 | 45 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-20 | GEM (Nasdaq GEMX) | 32 | 11 | 1 | 0,09 | 37,5 | 20 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-20 | IEX (IEX Options) | 14 | 5 | 2 | 0,40 | 50,0 | 7 | 0 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 4.224 | 1.635 | 487 | 0,30 | 50,2 | 2.102 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-19 | MEMX (MEMX Options) | 706 | 308 | 49 | 0,16 | 50,6 | 349 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-19 | CBOE (Chicago Board Options) | 676 | 246 | 95 | 0,39 | 50,4 | 335 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-19 | MIAX (MIAX Options) | 530 | 197 | 68 | 0,35 | 50,0 | 265 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-19 | ISE (Nasdaq ISE) | 512 | 200 | 56 | 0,28 | 50,0 | 256 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-19 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 442 | 174 | 47 | 0,27 | 50,0 | 221 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-19 | BATS (Cboe BZX Options) | 382 | 165 | 26 | 0,16 | 50,0 | 191 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-19 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 266 | 106 | 27 | 0,25 | 50,0 | 133 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-19 | MPRL (MIAX Pearl) | 260 | 98 | 34 | 0,35 | 50,8 | 128 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-19 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 118 | 32 | 28 | 0,88 | 50,8 | 58 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-19 | AMEX (NYSE American Options) | 90 | 37 | 8 | 0,22 | 50,0 | 45 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-19 | ARCA (NYSE Arca Options) | 68 | 20 | 14 | 0,70 | 50,0 | 34 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-19 | SPHR (MIAX Sapphire) | 44 | 22 | 0 | 0,00 | 50,0 | 22 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-19 | MXTO (MX Options) | 34 | 8 | 9 | 1,13 | 50,0 | 17 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-19 | MCRY (Nasdaq MRX) | 24 | 4 | 8 | 2,00 | 50,0 | 12 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-19 | GEM (Nasdaq GEMX) | 20 | 7 | 3 | 0,43 | 50,0 | 10 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-19 | C2 (Cboe C2 Options) | 16 | 0 | 8 | 50,0 | 8 | 0 | ||
| BOX (BOX Options) | 2026-11-19 | BOX (BOX Options) | 14 | 4 | 3 | 0,75 | 50,0 | 7 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-19 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 8 | 2 | 2 | 1,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-19 | IEX (IEX Options) | 8 | 2 | 2 | 1,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-19 | EMLD (MIAX Emerald) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | 5.150 | 1.818 | 703 | 0,39 | 49,0 | 2.629 | 0 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-18 | ARCA (NYSE Arca Options) | 908 | 433 | 22 | 0,05 | 50,1 | 453 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-18 | ISE (Nasdaq ISE) | 842 | 256 | 165 | 0,64 | 50,0 | 421 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-18 | CBOE (Chicago Board Options) | 704 | 143 | 210 | 1,47 | 50,1 | 351 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-18 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 538 | 213 | 4 | 0,02 | 40,3 | 321 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-18 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 452 | 118 | 108 | 0,92 | 50,0 | 226 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-18 | MIAX (MIAX Options) | 428 | 136 | 78 | 0,57 | 50,0 | 214 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-18 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 272 | 110 | 26 | 0,24 | 50,0 | 136 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-18 | MEMX (MEMX Options) | 268 | 81 | 47 | 0,58 | 47,8 | 140 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-18 | MPRL (MIAX Pearl) | 256 | 123 | 3 | 0,02 | 49,2 | 130 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-18 | BATS (Cboe BZX Options) | 196 | 87 | 12 | 0,14 | 50,5 | 97 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-18 | BOX (BOX Options) | 72 | 30 | 6 | 0,20 | 50,0 | 36 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-18 | AMEX (NYSE American Options) | 64 | 26 | 6 | 0,23 | 50,0 | 32 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-18 | IEX (IEX Options) | 52 | 26 | 0 | 0,00 | 50,0 | 26 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-18 | MCRY (Nasdaq MRX) | 32 | 11 | 5 | 0,45 | 50,0 | 16 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-18 | GEM (Nasdaq GEMX) | 22 | 6 | 5 | 0,83 | 50,0 | 11 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-18 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 16 | 9 | 0 | 0,00 | 56,3 | 7 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-18 | C2 (Cboe C2 Options) | 14 | 4 | 4 | 1,00 | 57,1 | 6 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-18 | SPHR (MIAX Sapphire) | 10 | 3 | 2 | 0,67 | 50,0 | 5 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-18 | EMLD (MIAX Emerald) | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 75,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | 4.344 | 1.435 | 754 | 0,53 | 50,4 | 2.155 | 0 | ||
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-17 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 488 | 183 | 68 | 0,37 | 51,4 | 237 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-17 | MIAX (MIAX Options) | 486 | 168 | 75 | 0,45 | 50,0 | 243 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-17 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 442 | 150 | 72 | 0,48 | 50,2 | 220 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-17 | SPHR (MIAX Sapphire) | 420 | 207 | 3 | 0,01 | 50,0 | 210 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-17 | CBOE (Chicago Board Options) | 410 | 102 | 103 | 1,01 | 50,0 | 205 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-17 | MEMX (MEMX Options) | 402 | 85 | 116 | 1,36 | 50,0 | 201 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-17 | MPRL (MIAX Pearl) | 344 | 124 | 49 | 0,40 | 50,3 | 171 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-17 | ISE (Nasdaq ISE) | 312 | 76 | 85 | 1,12 | 51,6 | 151 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-17 | BATS (Cboe BZX Options) | 296 | 62 | 86 | 1,39 | 50,0 | 148 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-17 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 246 | 94 | 29 | 0,31 | 50,0 | 123 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-17 | ARCA (NYSE Arca Options) | 222 | 83 | 31 | 0,37 | 51,4 | 108 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-17 | BOX (BOX Options) | 88 | 41 | 3 | 0,07 | 50,0 | 44 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-17 | AMEX (NYSE American Options) | 58 | 19 | 10 | 0,53 | 50,0 | 29 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-17 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 42 | 14 | 7 | 0,50 | 50,0 | 21 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-17 | MCRY (Nasdaq MRX) | 40 | 7 | 13 | 1,86 | 50,0 | 20 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-17 | GEM (Nasdaq GEMX) | 18 | 9 | 0 | 0,00 | 50,0 | 9 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-17 | MXTO (MX Options) | 16 | 4 | 4 | 1,00 | 50,0 | 8 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-17 | EMLD (MIAX Emerald) | 14 | 7 | 0 | 0,00 | 50,0 | 7 | 0 | |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | 10.536 | 3.679 | 1.688 | 0,46 | 50,9 | 5.169 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-16 | CBOE (Chicago Board Options) | 1.600 | 306 | 494 | 1,61 | 50,0 | 800 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-16 | MIAX (MIAX Options) | 1.378 | 472 | 217 | 0,46 | 50,0 | 689 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-16 | MEMX (MEMX Options) | 1.298 | 531 | 136 | 0,26 | 51,4 | 631 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-16 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 1.110 | 446 | 118 | 0,26 | 50,8 | 546 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-16 | MPRL (MIAX Pearl) | 1.084 | 374 | 171 | 0,46 | 50,3 | 539 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-16 | ISE (Nasdaq ISE) | 880 | 375 | 81 | 0,22 | 51,8 | 424 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-16 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 820 | 367 | 80 | 0,22 | 54,5 | 373 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-16 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 728 | 190 | 174 | 0,92 | 50,0 | 364 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-16 | C2 (Cboe C2 Options) | 308 | 148 | 6 | 0,04 | 50,0 | 154 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-16 | ARCA (NYSE Arca Options) | 306 | 80 | 90 | 1,13 | 55,6 | 136 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-16 | BATS (Cboe BZX Options) | 242 | 82 | 38 | 0,46 | 49,6 | 122 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-16 | BOX (BOX Options) | 184 | 64 | 27 | 0,42 | 49,5 | 93 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-16 | SPHR (MIAX Sapphire) | 172 | 74 | 12 | 0,16 | 50,0 | 86 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-16 | AMEX (NYSE American Options) | 110 | 39 | 16 | 0,41 | 50,0 | 55 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-16 | EMLD (MIAX Emerald) | 90 | 43 | 2 | 0,05 | 50,0 | 45 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-16 | MXTO (MX Options) | 86 | 36 | 10 | 0,28 | 53,5 | 40 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-16 | IEX (IEX Options) | 60 | 28 | 2 | 0,07 | 50,0 | 30 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-16 | MCRY (Nasdaq MRX) | 60 | 20 | 8 | 0,40 | 46,7 | 32 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-16 | GEM (Nasdaq GEMX) | 14 | 1 | 6 | 6,00 | 50,0 | 7 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-16 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 12.920 | 4.364 | 2.105 | 0,48 | 50,1 | 6.451 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-13 | ISE (Nasdaq ISE) | 1.990 | 720 | 275 | 0,38 | 50,0 | 995 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-13 | CBOE (Chicago Board Options) | 1.884 | 635 | 275 | 0,43 | 48,3 | 974 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-13 | MEMX (MEMX Options) | 1.476 | 631 | 122 | 0,19 | 51,0 | 723 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-13 | MPRL (MIAX Pearl) | 1.442 | 501 | 220 | 0,44 | 50,0 | 721 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-13 | MIAX (MIAX Options) | 954 | 337 | 134 | 0,40 | 49,4 | 483 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-13 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 794 | 284 | 115 | 0,40 | 50,3 | 395 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-13 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 652 | 219 | 143 | 0,65 | 55,5 | 290 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-13 | MCRY (Nasdaq MRX) | 528 | 125 | 139 | 1,11 | 50,0 | 264 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-13 | C2 (Cboe C2 Options) | 526 | 43 | 232 | 5,40 | 52,3 | 251 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-13 | BATS (Cboe BZX Options) | 510 | 147 | 120 | 0,82 | 52,4 | 243 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-13 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 496 | 204 | 47 | 0,23 | 50,6 | 245 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-13 | BOX (BOX Options) | 392 | 73 | 111 | 1,52 | 46,9 | 208 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-13 | AMEX (NYSE American Options) | 364 | 122 | 60 | 0,49 | 50,0 | 182 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-13 | ARCA (NYSE Arca Options) | 214 | 56 | 61 | 1,09 | 54,7 | 97 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-13 | SPHR (MIAX Sapphire) | 180 | 70 | 20 | 0,29 | 50,0 | 90 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-13 | EMLD (MIAX Emerald) | 172 | 45 | 10 | 0,22 | 32,0 | 117 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-13 | MXTO (MX Options) | 164 | 64 | 18 | 0,28 | 50,0 | 82 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-13 | IEX (IEX Options) | 92 | 45 | 1 | 0,02 | 50,0 | 46 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-13 | GEM (Nasdaq GEMX) | 54 | 27 | 0 | 0,00 | 50,0 | 27 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-13 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 36 | 16 | 2 | 0,13 | 50,0 | 18 | 0 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | 14.094 | 2.818 | 2.445 | 0,87 | 37,3 | 8.831 | 0 | ||
| BOX (BOX Options) | 2026-11-12 | BOX (BOX Options) | 3.918 | 91 | 19 | 0,21 | 2,8 | 3.808 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-12 | CBOE (Chicago Board Options) | 1.754 | 642 | 235 | 0,37 | 50,0 | 877 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-12 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 1.318 | 229 | 431 | 1,88 | 50,1 | 658 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-12 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 960 | 332 | 178 | 0,54 | 53,1 | 450 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-12 | MIAX (MIAX Options) | 948 | 207 | 267 | 1,29 | 50,0 | 474 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-12 | ISE (Nasdaq ISE) | 902 | 250 | 203 | 0,81 | 50,2 | 449 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-12 | MEMX (MEMX Options) | 820 | 276 | 152 | 0,55 | 52,2 | 392 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-12 | MPRL (MIAX Pearl) | 732 | 188 | 183 | 0,97 | 50,7 | 361 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-12 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 646 | 146 | 179 | 1,23 | 50,3 | 321 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-12 | ARCA (NYSE Arca Options) | 570 | 90 | 195 | 2,17 | 50,0 | 285 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-12 | BATS (Cboe BZX Options) | 564 | 104 | 178 | 1,71 | 50,0 | 282 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-12 | MCRY (Nasdaq MRX) | 410 | 168 | 37 | 0,22 | 50,0 | 205 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-12 | AMEX (NYSE American Options) | 224 | 20 | 97 | 4,85 | 52,2 | 107 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-12 | SPHR (MIAX Sapphire) | 102 | 30 | 21 | 0,70 | 50,0 | 51 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-12 | EMLD (MIAX Emerald) | 74 | 7 | 30 | 4,29 | 50,0 | 37 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-12 | IEX (IEX Options) | 64 | 8 | 24 | 3,00 | 50,0 | 32 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-12 | MXTO (MX Options) | 56 | 16 | 14 | 0,88 | 53,6 | 26 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-12 | C2 (Cboe C2 Options) | 16 | 8 | 0 | 0,00 | 50,0 | 8 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-12 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 14 | 5 | 2 | 0,40 | 50,0 | 7 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-12 | GEM (Nasdaq GEMX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | 7.100 | 2.654 | 916 | 0,35 | 50,3 | 3.530 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-10 | MEMX (MEMX Options) | 1.740 | 778 | 100 | 0,13 | 50,5 | 862 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-10 | MPRL (MIAX Pearl) | 1.244 | 494 | 136 | 0,28 | 50,6 | 614 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-10 | ISE (Nasdaq ISE) | 720 | 288 | 80 | 0,28 | 51,1 | 352 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-10 | ARCA (NYSE Arca Options) | 622 | 120 | 194 | 1,62 | 50,5 | 308 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-10 | MIAX (MIAX Options) | 618 | 238 | 70 | 0,29 | 49,8 | 310 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-10 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 526 | 154 | 109 | 0,71 | 50,0 | 263 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-10 | CBOE (Chicago Board Options) | 422 | 133 | 78 | 0,59 | 50,0 | 211 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-10 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 244 | 81 | 40 | 0,49 | 49,6 | 123 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-10 | BOX (BOX Options) | 240 | 102 | 16 | 0,16 | 49,2 | 122 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-10 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 218 | 65 | 45 | 0,69 | 50,5 | 108 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-10 | BATS (Cboe BZX Options) | 184 | 62 | 30 | 0,48 | 50,0 | 92 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-10 | AMEX (NYSE American Options) | 100 | 39 | 11 | 0,28 | 50,0 | 50 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-10 | MCRY (Nasdaq MRX) | 66 | 31 | 2 | 0,06 | 50,0 | 33 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-10 | C2 (Cboe C2 Options) | 52 | 26 | 0 | 0,00 | 50,0 | 26 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-10 | SPHR (MIAX Sapphire) | 38 | 15 | 2 | 0,13 | 44,7 | 21 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-10 | MXTO (MX Options) | 34 | 17 | 0 | 0,00 | 50,0 | 17 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-10 | EMLD (MIAX Emerald) | 18 | 7 | 0 | 0,00 | 38,9 | 11 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-10 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 12 | 4 | 2 | 0,50 | 50,0 | 6 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-10 | GEM (Nasdaq GEMX) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | 29.654 | 8.562 | 6.598 | 0,77 | 51,1 | 14.494 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-06 | CBOE (Chicago Board Options) | 4.268 | 1.243 | 942 | 0,76 | 51,2 | 2.083 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-06 | ISE (Nasdaq ISE) | 4.102 | 1.132 | 969 | 0,86 | 51,2 | 2.001 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-06 | MIAX (MIAX Options) | 3.166 | 779 | 802 | 1,03 | 49,9 | 1.585 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-06 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 3.002 | 705 | 795 | 1,13 | 50,0 | 1.502 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-06 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 2.788 | 886 | 503 | 0,57 | 49,8 | 1.399 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-06 | BATS (Cboe BZX Options) | 1.686 | 478 | 367 | 0,77 | 50,1 | 841 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-06 | MEMX (MEMX Options) | 1.416 | 547 | 230 | 0,42 | 54,9 | 639 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-06 | ARCA (NYSE Arca Options) | 1.332 | 367 | 344 | 0,94 | 53,4 | 621 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-06 | BOX (BOX Options) | 1.250 | 382 | 236 | 0,62 | 49,4 | 632 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-06 | MCRY (Nasdaq MRX) | 1.116 | 472 | 84 | 0,18 | 49,8 | 560 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-06 | MPRL (MIAX Pearl) | 1.112 | 493 | 125 | 0,25 | 55,6 | 494 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-06 | AMEX (NYSE American Options) | 1.096 | 358 | 181 | 0,51 | 49,2 | 557 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-06 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 848 | 360 | 154 | 0,43 | 60,6 | 334 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-06 | SPHR (MIAX Sapphire) | 728 | 157 | 207 | 1,32 | 50,0 | 364 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-06 | GEM (Nasdaq GEMX) | 704 | 15 | 336 | 22,40 | 49,9 | 353 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-06 | C2 (Cboe C2 Options) | 698 | 101 | 248 | 2,46 | 50,0 | 349 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-06 | EMLD (MIAX Emerald) | 214 | 34 | 64 | 1,88 | 45,8 | 116 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-06 | MXTO (MX Options) | 76 | 38 | 0 | 0,00 | 50,0 | 38 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-06 | IEX (IEX Options) | 28 | 12 | 2 | 0,17 | 50,0 | 14 | 0 | |
