| Handelsdatum └─ Optionsbörse | Handelsdatum | Optionsbörse | Kontrakte gesamt | Kunden-Calls | Kunden-Puts | Put/Call (Kunden) | ← Put | Call → | Kunden-Anteil % | Market Maker | Eigenhandel (Firm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 62.546 | 33.424 | 3.444 | 0,10 | 58,9 | 20.695 | 4.983 | |||
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | 158 | 48 | 31 | 0,65 | 50,0 | 79 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-20 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 62 | 0 | 31 | 50,0 | 31 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-20 | BATS (Cboe BZX Options) | 56 | 28 | 0 | 0,00 | 50,0 | 28 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-20 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 24 | 12 | 0 | 0,00 | 50,0 | 12 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-20 | CBOE (Chicago Board Options) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-20 | ISE (Nasdaq ISE) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-20 | C2 (Cboe C2 Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-20 | MEMX (MEMX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 36 | 14 | 4 | 0,29 | 50,0 | 18 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-19 | CBOE (Chicago Board Options) | 16 | 8 | 0 | 0,00 | 50,0 | 8 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-19 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-19 | ISE (Nasdaq ISE) | 8 | 1 | 3 | 3,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-19 | MPRL (MIAX Pearl) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | 416 | 206 | 2 | 0,01 | 50,0 | 208 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-18 | MPRL (MIAX Pearl) | 154 | 77 | 0 | 0,00 | 50,0 | 77 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-18 | MEMX (MEMX Options) | 150 | 75 | 0 | 0,00 | 50,0 | 75 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-18 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 96 | 48 | 0 | 0,00 | 50,0 | 48 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-18 | GEM (Nasdaq GEMX) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-18 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-18 | MXTO (MX Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-18 | CBOE (Chicago Board Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-18 | ISE (Nasdaq ISE) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-18 | SPHR (MIAX Sapphire) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1.012 | 505 | 1 | 0,00 | 50,0 | 506 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-17 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 522 | 260 | 1 | 0,00 | 50,0 | 261 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-17 | MPRL (MIAX Pearl) | 440 | 220 | 0 | 0,00 | 50,0 | 220 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-17 | ARCA (NYSE Arca Options) | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 50,0 | 20 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-17 | MIAX (MIAX Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | 44 | 9 | 13 | 1,44 | 50,0 | 22 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-16 | MEMX (MEMX Options) | 26 | 8 | 5 | 0,63 | 50,0 | 13 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-16 | MIAX (MIAX Options) | 16 | 0 | 8 | 50,0 | 8 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-16 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1.814 | 880 | 27 | 0,03 | 50,0 | 907 | 0 | ||
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-13 | MCRY (Nasdaq MRX) | 1.454 | 727 | 0 | 0,00 | 50,0 | 727 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-13 | MPRL (MIAX Pearl) | 202 | 100 | 1 | 0,01 | 50,0 | 101 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-13 | SPHR (MIAX Sapphire) | 60 | 30 | 0 | 0,00 | 50,0 | 30 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-13 | AMEX (NYSE American Options) | 46 | 23 | 0 | 0,00 | 50,0 | 23 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-13 | CBOE (Chicago Board Options) | 26 | 0 | 13 | 50,0 | 13 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-13 | ISE (Nasdaq ISE) | 14 | 0 | 7 | 50,0 | 7 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-13 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 12 | 0 | 6 | 50,0 | 6 | 0 | ||
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | 462 | 160 | 71 | 0,44 | 50,0 | 231 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-12 | ISE (Nasdaq ISE) | 200 | 75 | 25 | 0,33 | 50,0 | 100 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-12 | MIAX (MIAX Options) | 102 | 51 | 0 | 0,00 | 50,0 | 51 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-12 | MPRL (MIAX Pearl) | 92 | 3 | 43 | 14,33 | 50,0 | 46 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-12 | MEMX (MEMX Options) | 50 | 25 | 0 | 0,00 | 50,0 | 25 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-12 | BATS (Cboe BZX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-12 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 8 | 2 | 2 | 1,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-12 | BOX (BOX Options) | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | ||
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1.448 | 720 | 4 | 0,01 | 50,0 | 724 | 0 | ||
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-10 | SPHR (MIAX Sapphire) | 1.100 | 550 | 0 | 0,00 | 50,0 | 550 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-10 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 152 | 76 | 0 | 0,00 | 50,0 | 76 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-10 | MEMX (MEMX Options) | 62 | 31 | 0 | 0,00 | 50,0 | 31 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-10 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 46 | 23 | 0 | 0,00 | 50,0 | 23 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-10 | MIAX (MIAX Options) | 42 | 21 | 0 | 0,00 | 50,0 | 21 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-10 | MPRL (MIAX Pearl) | 18 | 5 | 4 | 0,80 | 50,0 | 9 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-10 | EMLD (MIAX Emerald) | 14 | 7 | 0 | 0,00 | 50,0 | 7 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-10 | BATS (Cboe BZX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-10 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2.288 | 1.031 | 113 | 0,11 | 50,0 | 1.144 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-06 | MPRL (MIAX Pearl) | 1.200 | 500 | 100 | 0,20 | 50,0 | 600 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-06 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 952 | 475 | 1 | 0,00 | 50,0 | 476 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-06 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 46 | 11 | 12 | 1,09 | 50,0 | 23 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-06 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 30 | 15 | 0 | 0,00 | 50,0 | 15 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-06 | CBOE (Chicago Board Options) | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 50,0 | 10 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-06 | ISE (Nasdaq ISE) | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 50,0 | 10 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-06 | BATS (Cboe BZX Options) | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-06 | AMEX (NYSE American Options) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-06 | MIAX (MIAX Options) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 226 | 100 | 13 | 0,13 | 50,0 | 113 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-05 | MIAX (MIAX Options) | 96 | 48 | 0 | 0,00 | 50,0 | 48 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-05 | MPRL (MIAX Pearl) | 80 | 40 | 0 | 0,00 | 50,0 | 40 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-05 | ISE (Nasdaq ISE) | 22 | 6 | 5 | 0,83 | 50,0 | 11 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-05 | CBOE (Chicago Board Options) | 14 | 4 | 3 | 0,75 | 50,0 | 7 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-05 | MEMX (MEMX Options) | 10 | 0 | 5 | 50,0 | 5 | 0 | ||
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-05 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-05 | SPHR (MIAX Sapphire) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 866 | 18 | 415 | 23,06 | 50,0 | 433 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-04 | MIAX (MIAX Options) | 360 | 0 | 180 | 50,0 | 180 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-04 | CBOE (Chicago Board Options) | 300 | 0 | 150 | 50,0 | 150 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-04 | ISE (Nasdaq ISE) | 88 | 1 | 43 | 43,00 | 50,0 | 44 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-04 | C2 (Cboe C2 Options) | 80 | 0 | 40 | 50,0 | 40 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-04 | MEMX (MEMX Options) | 12 | 5 | 1 | 0,20 | 50,0 | 6 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-04 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-04 | AMEX (NYSE American Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-04 | MPRL (MIAX Pearl) | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-04 | SPHR (MIAX Sapphire) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 10.170 | 5.052 | 58 | 0,01 | 50,2 | 85 | 4.975 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-03 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 10.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 50,0 | 25 | 4.975 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-03 | CBOE (Chicago Board Options) | 88 | 0 | 44 | 50,0 | 44 | 0 | ||
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-03 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-03 | MIAX (MIAX Options) | 28 | 0 | 14 | 50,0 | 14 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-03 | MPRL (MIAX Pearl) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-03 | ARCA (NYSE Arca Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | 108 | 49 | 5 | 0,10 | 50,0 | 54 | 0 | ||
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-02 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 38 | 16 | 3 | 0,19 | 50,0 | 19 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-02 | MEMX (MEMX Options) | 26 | 13 | 0 | 0,00 | 50,0 | 13 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-02 | MPRL (MIAX Pearl) | 22 | 11 | 0 | 0,00 | 50,0 | 11 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-02 | SPHR (MIAX Sapphire) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-02 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 4 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-02 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-02 | ISE (Nasdaq ISE) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 50,0 | 4 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-30 | BATS (Cboe BZX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-30 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 28 | 14 | 0 | 0,00 | 50,0 | 14 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-29 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-29 | MEMX (MEMX Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-29 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-29 | ISE (Nasdaq ISE) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | 204 | 102 | 0 | 0,00 | 50,0 | 102 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-27 | MEMX (MEMX Options) | 200 | 100 | 0 | 0,00 | 50,0 | 100 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-27 | ISE (Nasdaq ISE) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-27 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | 20 | 0 | 10 | 50,0 | 10 | 0 | |||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-26 | MIAX (MIAX Options) | 20 | 0 | 10 | 50,0 | 10 | 0 | ||
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 32 | 6 | 10 | 1,67 | 50,0 | 16 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-23 | MPRL (MIAX Pearl) | 20 | 0 | 10 | 50,0 | 10 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-23 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-23 | MEMX (MEMX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 42 | 21 | 0 | 0,00 | 50,0 | 21 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-22 | MPRL (MIAX Pearl) | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 50,0 | 20 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-22 | MEMX (MEMX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-21 | MIAX (MIAX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-20 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 220 | 110 | 0 | 0,00 | 50,0 | 110 | 0 | ||
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-19 | ISE (Nasdaq ISE) | 114 | 57 | 0 | 0,00 | 50,0 | 57 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-19 | BATS (Cboe BZX Options) | 46 | 23 | 0 | 0,00 | 50,0 | 23 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-19 | CBOE (Chicago Board Options) | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 50,0 | 10 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-19 | SPHR (MIAX Sapphire) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-10-19 | ARCA (NYSE Arca Options) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-19 | MPRL (MIAX Pearl) | 6 | 3 | 0 | 0,00 | 50,0 | 3 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-19 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-19 | MEMX (MEMX Options) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-19 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 700 | 0 | 350 | 50,0 | 350 | 0 | |||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-16 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 262 | 0 | 131 | 50,0 | 131 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-16 | MIAX (MIAX Options) | 176 | 0 | 88 | 50,0 | 88 | 0 | ||
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-16 | SPHR (MIAX Sapphire) | 132 | 0 | 66 | 50,0 | 66 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-16 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 70 | 0 | 35 | 50,0 | 35 | 0 | ||
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-10-16 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 28 | 0 | 14 | 50,0 | 14 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-16 | CBOE (Chicago Board Options) | 16 | 0 | 8 | 50,0 | 8 | 0 | ||
| BOX (BOX Options) | 2026-10-16 | BOX (BOX Options) | 16 | 0 | 8 | 50,0 | 8 | 0 | ||
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | 284 | 120 | 22 | 0,18 | 50,0 | 142 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-15 | MPRL (MIAX Pearl) | 102 | 51 | 0 | 0,00 | 50,0 | 51 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-15 | MEMX (MEMX Options) | 98 | 49 | 0 | 0,00 | 50,0 | 49 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-15 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 44 | 20 | 2 | 0,10 | 50,0 | 22 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-15 | SPHR (MIAX Sapphire) | 20 | 0 | 10 | 50,0 | 10 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-15 | CBOE (Chicago Board Options) | 16 | 0 | 8 | 50,0 | 8 | 0 | ||
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-15 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 0 | ||
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | 592 | 114 | 182 | 1,60 | 50,0 | 296 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-14 | MIAX (MIAX Options) | 158 | 11 | 68 | 6,18 | 50,0 | 79 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-10-14 | ARCA (NYSE Arca Options) | 96 | 0 | 48 | 50,0 | 48 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-14 | MEMX (MEMX Options) | 92 | 46 | 0 | 0,00 | 50,0 | 46 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-14 | MPRL (MIAX Pearl) | 76 | 38 | 0 | 0,00 | 50,0 | 38 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-14 | CBOE (Chicago Board Options) | 66 | 0 | 33 | 50,0 | 33 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-14 | BATS (Cboe BZX Options) | 40 | 0 | 20 | 50,0 | 20 | 0 | ||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-14 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 34 | 4 | 13 | 3,25 | 50,0 | 17 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-14 | ISE (Nasdaq ISE) | 30 | 15 | 0 | 0,00 | 50,0 | 15 | 0 | |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 616 | 29 | 279 | 9,62 | 50,0 | 308 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-13 | MIAX (MIAX Options) | 548 | 4 | 270 | 67,50 | 50,0 | 274 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-13 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 24 | 12 | 0 | 0,00 | 50,0 | 12 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-13 | ISE (Nasdaq ISE) | 24 | 12 | 0 | 0,00 | 50,0 | 12 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-13 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 18 | 0 | 9 | 50,0 | 9 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-13 | MEMX (MEMX Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 50,0 | 20 | 0 | ||
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-12 | MEMX (MEMX Options) | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 50,0 | 20 | 0 | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 282 | 20 | 121 | 6,05 | 50,0 | 141 | 0 | ||
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-09 | BATS (Cboe BZX Options) | 242 | 0 | 121 | 50,0 | 121 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-09 | MPRL (MIAX Pearl) | 40 | 20 | 0 | 0,00 | 50,0 | 20 | 0 | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | 50 | 25 | 0 | 0,00 | 50,0 | 25 | 0 | ||
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-08 | MPRL (MIAX Pearl) | 50 | 25 | 0 | 0,00 | 50,0 | 25 | 0 | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.110 | 555 | 0 | 0,00 | 50,0 | 555 | 0 | ||
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-10-07 | SPHR (MIAX Sapphire) | 424 | 212 | 0 | 0,00 | 50,0 | 212 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-07 | MIAX (MIAX Options) | 162 | 81 | 0 | 0,00 | 50,0 | 81 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-10-07 | AMEX (NYSE American Options) | 128 | 64 | 0 | 0,00 | 50,0 | 64 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-10-07 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 124 | 62 | 0 | 0,00 | 50,0 | 62 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-10-07 | BOX (BOX Options) | 68 | 34 | 0 | 0,00 | 50,0 | 34 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-10-07 | MCRY (Nasdaq MRX) | 44 | 22 | 0 | 0,00 | 50,0 | 22 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-10-07 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 38 | 19 | 0 | 0,00 | 50,0 | 19 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-10-07 | EMLD (MIAX Emerald) | 28 | 14 | 0 | 0,00 | 50,0 | 14 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-07 | CBOE (Chicago Board Options) | 18 | 9 | 0 | 0,00 | 50,0 | 9 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-10-07 | MEMX (MEMX Options) | 18 | 9 | 0 | 0,00 | 50,0 | 9 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-10-07 | MPRL (MIAX Pearl) | 18 | 9 | 0 | 0,00 | 50,0 | 9 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-10-07 | BATS (Cboe BZX Options) | 12 | 6 | 0 | 0,00 | 50,0 | 6 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-10-07 | ISE (Nasdaq ISE) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-10-07 | C2 (Cboe C2 Options) | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 50,0 | 5 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-07 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 4 | 2 | 0 | 0,00 | 50,0 | 2 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-10-07 | GEM (Nasdaq GEMX) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-10-07 | ARCA (NYSE Arca Options) | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 50,0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | 802 | 0 | 401 | 50,0 | 401 | 0 | |||
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-10-06 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 400 | 0 | 200 | 50,0 | 200 | 0 | ||
| MIAX (MIAX Options) | 2026-10-06 | MIAX (MIAX Options) | 388 | 0 | 194 | 50,0 | 194 | 0 | ||
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-10-06 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 14 | 0 | 7 | 50,0 | 7 | 0 | ||
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | 24 | 12 | 0 | 0,00 | 50,0 | 12 | 0 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-10-05 | CBOE (Chicago Board Options) | 20 | 10 | 0 | 0,00 | 50,0 | 10 | 0 | |
