| Handelsdatum └─ Optionsbörse | Handelsdatum | Optionsbörse | Kontrakte gesamt | Kunden-Calls | Kunden-Puts | Put/Call (Kunden) | ← Put | Call → | Kunden-Anteil % | Market Maker | Eigenhandel (Firm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 14.875.284 | 4.587.878 | 2.138.339 | 0,47 | 45,2 | 7.726.526 | 381.415 | |||
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | 280.360 | 70.121 | 43.106 | 0,61 | 40,4 | 161.950 | 5.183 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-20 | ARCA (NYSE Arca Options) | 65.726 | 18.578 | 13.514 | 0,73 | 48,8 | 33.634 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-20 | CBOE (Chicago Board Options) | 40.148 | 10.172 | 6.386 | 0,63 | 41,2 | 20.934 | 2.656 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-20 | MIAX (MIAX Options) | 28.290 | 9.206 | 3.944 | 0,43 | 46,5 | 15.140 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-20 | ISE (Nasdaq ISE) | 21.730 | 5.238 | 2.706 | 0,52 | 36,6 | 11.276 | 2.510 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-20 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 18.324 | 5.755 | 2.953 | 0,51 | 47,5 | 9.616 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-20 | BOX (BOX Options) | 12.626 | 3.085 | 2.262 | 0,73 | 42,3 | 7.279 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-20 | GEM (Nasdaq GEMX) | 10.572 | 2.916 | 1.672 | 0,57 | 43,4 | 5.984 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-20 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 9.612 | 312 | 96 | 0,31 | 4,2 | 9.204 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-20 | EMLD (MIAX Emerald) | 8.860 | 2.359 | 1.217 | 0,52 | 40,4 | 5.284 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-20 | BATS (Cboe BZX Options) | 8.370 | 1.984 | 1.175 | 0,59 | 37,7 | 5.211 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-20 | MEMX (MEMX Options) | 7.746 | 1.535 | 1.113 | 0,73 | 34,2 | 5.094 | 4 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-20 | SPHR (MIAX Sapphire) | 6.658 | 1.165 | 706 | 0,61 | 28,1 | 4.787 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-20 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 6.390 | 1.153 | 1.336 | 1,16 | 39,0 | 3.901 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-20 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 6.272 | 498 | 436 | 0,88 | 14,9 | 5.338 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-20 | AMEX (NYSE American Options) | 6.230 | 1.544 | 533 | 0,35 | 33,3 | 4.153 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-20 | MCRY (Nasdaq MRX) | 5.854 | 1.150 | 1.416 | 1,23 | 43,8 | 3.288 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-20 | C2 (Cboe C2 Options) | 5.400 | 952 | 320 | 0,34 | 23,6 | 4.115 | 13 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-20 | MXTO (MX Options) | 5.184 | 1.618 | 717 | 0,44 | 45,0 | 2.849 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-20 | MPRL (MIAX Pearl) | 5.112 | 786 | 553 | 0,70 | 26,2 | 3.773 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-20 | IEX (IEX Options) | 1.256 | 115 | 51 | 0,44 | 13,2 | 1.090 | 0 | |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | 197.798 | 50.706 | 30.117 | 0,59 | 40,9 | 107.442 | 9.533 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-19 | ARCA (NYSE Arca Options) | 38.928 | 11.269 | 8.168 | 0,72 | 49,9 | 19.491 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-19 | AMEX (NYSE American Options) | 29.222 | 4.355 | 480 | 0,11 | 16,5 | 14.987 | 9.400 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-19 | CBOE (Chicago Board Options) | 27.036 | 7.222 | 5.742 | 0,80 | 48,0 | 13.942 | 130 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-19 | MIAX (MIAX Options) | 16.214 | 5.088 | 2.557 | 0,50 | 47,2 | 8.569 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-19 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 12.636 | 3.812 | 2.017 | 0,53 | 46,1 | 6.807 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-19 | ISE (Nasdaq ISE) | 10.932 | 3.989 | 1.425 | 0,36 | 49,5 | 5.515 | 3 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-19 | BOX (BOX Options) | 9.906 | 3.181 | 1.238 | 0,39 | 44,6 | 5.487 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-19 | GEM (Nasdaq GEMX) | 8.040 | 1.730 | 1.932 | 1,12 | 45,5 | 4.378 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-19 | EMLD (MIAX Emerald) | 6.874 | 2.229 | 892 | 0,40 | 45,4 | 3.753 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-19 | MEMX (MEMX Options) | 6.240 | 1.237 | 1.250 | 1,01 | 39,9 | 3.753 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-19 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 5.332 | 1.139 | 1.175 | 1,03 | 43,4 | 3.018 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-19 | SPHR (MIAX Sapphire) | 4.970 | 1.093 | 632 | 0,58 | 34,7 | 3.245 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-19 | BATS (Cboe BZX Options) | 3.910 | 752 | 778 | 1,03 | 39,1 | 2.380 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-19 | MPRL (MIAX Pearl) | 3.588 | 826 | 289 | 0,35 | 31,1 | 2.473 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-19 | MCRY (Nasdaq MRX) | 3.320 | 1.105 | 453 | 0,41 | 46,9 | 1.762 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-19 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2.988 | 107 | 105 | 0,98 | 7,1 | 2.776 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-19 | C2 (Cboe C2 Options) | 2.418 | 397 | 453 | 1,14 | 35,2 | 1.568 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-19 | MXTO (MX Options) | 2.304 | 699 | 301 | 0,43 | 43,4 | 1.304 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-19 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 2.124 | 306 | 160 | 0,52 | 21,9 | 1.658 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-19 | IEX (IEX Options) | 816 | 170 | 70 | 0,41 | 29,4 | 576 | 0 | |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | 133.622 | 41.036 | 21.292 | 0,52 | 46,6 | 69.341 | 1.953 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-18 | ARCA (NYSE Arca Options) | 27.812 | 7.896 | 6.742 | 0,85 | 52,6 | 13.174 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-18 | CBOE (Chicago Board Options) | 19.342 | 4.923 | 4.563 | 0,93 | 49,0 | 9.856 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-18 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 16.790 | 5.433 | 1.001 | 0,18 | 38,3 | 8.426 | 1.930 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-18 | MIAX (MIAX Options) | 9.886 | 3.515 | 1.362 | 0,39 | 49,3 | 5.009 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-18 | ISE (Nasdaq ISE) | 8.544 | 3.042 | 1.155 | 0,38 | 49,1 | 4.340 | 7 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-18 | MEMX (MEMX Options) | 7.788 | 2.560 | 791 | 0,31 | 43,0 | 4.424 | 13 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-18 | MXTO (MX Options) | 4.838 | 2.377 | 170 | 0,07 | 52,6 | 2.291 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-18 | EMLD (MIAX Emerald) | 4.738 | 1.635 | 614 | 0,38 | 47,5 | 2.489 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-18 | SPHR (MIAX Sapphire) | 4.596 | 1.151 | 767 | 0,67 | 41,7 | 2.678 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-18 | BOX (BOX Options) | 4.292 | 1.280 | 686 | 0,54 | 45,8 | 2.326 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-18 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4.080 | 1.266 | 683 | 0,54 | 47,8 | 2.131 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-18 | MCRY (Nasdaq MRX) | 3.780 | 1.048 | 804 | 0,77 | 49,0 | 1.928 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-18 | GEM (Nasdaq GEMX) | 3.632 | 1.197 | 524 | 0,44 | 47,4 | 1.911 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-18 | BATS (Cboe BZX Options) | 3.532 | 1.168 | 374 | 0,32 | 43,7 | 1.990 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-18 | MPRL (MIAX Pearl) | 2.426 | 623 | 157 | 0,25 | 32,2 | 1.646 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-18 | AMEX (NYSE American Options) | 2.112 | 719 | 268 | 0,37 | 46,7 | 1.125 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-18 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 1.648 | 276 | 176 | 0,64 | 27,4 | 1.196 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-18 | C2 (Cboe C2 Options) | 1.546 | 409 | 314 | 0,77 | 46,8 | 820 | 3 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-18 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 1.422 | 310 | 72 | 0,23 | 26,9 | 1.040 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-18 | IEX (IEX Options) | 818 | 208 | 69 | 0,33 | 33,9 | 541 | 0 | |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | 155.500 | 48.421 | 23.751 | 0,49 | 46,4 | 83.321 | 7 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-17 | ARCA (NYSE Arca Options) | 32.650 | 9.942 | 6.323 | 0,64 | 49,8 | 16.385 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-17 | CBOE (Chicago Board Options) | 25.738 | 8.830 | 3.950 | 0,45 | 49,7 | 12.958 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-17 | MIAX (MIAX Options) | 14.496 | 4.860 | 2.100 | 0,43 | 48,0 | 7.536 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-17 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 9.806 | 3.443 | 1.369 | 0,40 | 49,1 | 4.994 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-17 | ISE (Nasdaq ISE) | 9.530 | 3.280 | 1.336 | 0,41 | 48,4 | 4.907 | 7 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-17 | EMLD (MIAX Emerald) | 8.884 | 3.438 | 763 | 0,22 | 47,3 | 4.683 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-17 | BOX (BOX Options) | 6.636 | 1.933 | 1.028 | 0,53 | 44,6 | 3.675 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-17 | MCRY (Nasdaq MRX) | 5.958 | 2.200 | 739 | 0,34 | 49,3 | 3.019 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-17 | MEMX (MEMX Options) | 5.506 | 1.510 | 691 | 0,46 | 40,0 | 3.305 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-17 | GEM (Nasdaq GEMX) | 5.246 | 1.793 | 924 | 0,52 | 51,8 | 2.529 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-17 | SPHR (MIAX Sapphire) | 4.750 | 1.278 | 844 | 0,66 | 44,7 | 2.628 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-17 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 3.850 | 1.180 | 530 | 0,45 | 44,4 | 2.140 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-17 | BATS (Cboe BZX Options) | 3.716 | 777 | 699 | 0,90 | 39,7 | 2.240 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-17 | MPRL (MIAX Pearl) | 3.394 | 1.125 | 322 | 0,29 | 42,6 | 1.947 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-17 | AMEX (NYSE American Options) | 3.328 | 975 | 383 | 0,39 | 40,8 | 1.970 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-17 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 3.278 | 454 | 503 | 1,11 | 29,2 | 2.321 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-17 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 3.074 | 218 | 85 | 0,39 | 9,9 | 2.771 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-17 | MXTO (MX Options) | 2.638 | 620 | 629 | 1,01 | 47,3 | 1.389 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-17 | C2 (Cboe C2 Options) | 2.084 | 381 | 366 | 0,96 | 35,8 | 1.337 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-17 | IEX (IEX Options) | 938 | 184 | 167 | 0,91 | 37,4 | 587 | 0 | |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | 148.274 | 41.687 | 24.978 | 0,60 | 45,0 | 80.525 | 1.084 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-16 | ARCA (NYSE Arca Options) | 33.780 | 8.421 | 8.527 | 1,01 | 50,2 | 15.832 | 1.000 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-16 | CBOE (Chicago Board Options) | 21.252 | 6.355 | 4.173 | 0,66 | 49,5 | 10.672 | 52 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-16 | MIAX (MIAX Options) | 15.324 | 4.967 | 2.523 | 0,51 | 48,9 | 7.834 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-16 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 11.914 | 4.432 | 1.444 | 0,33 | 49,3 | 6.038 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-16 | BOX (BOX Options) | 11.600 | 1.787 | 594 | 0,33 | 20,5 | 9.219 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-16 | ISE (Nasdaq ISE) | 9.318 | 2.960 | 1.032 | 0,35 | 42,8 | 5.323 | 3 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-16 | MEMX (MEMX Options) | 5.742 | 1.984 | 631 | 0,32 | 45,5 | 3.127 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-16 | GEM (Nasdaq GEMX) | 4.972 | 1.300 | 1.132 | 0,87 | 48,9 | 2.540 | 0 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-16 | EMLD (MIAX Emerald) | 4.166 | 1.408 | 571 | 0,41 | 47,5 | 2.187 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-16 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 4.132 | 1.189 | 573 | 0,48 | 42,6 | 2.370 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-16 | SPHR (MIAX Sapphire) | 3.800 | 975 | 611 | 0,63 | 41,7 | 2.214 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-16 | C2 (Cboe C2 Options) | 3.568 | 1.299 | 282 | 0,22 | 44,3 | 1.987 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-16 | MXTO (MX Options) | 3.190 | 766 | 798 | 1,04 | 49,0 | 1.626 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-16 | BATS (Cboe BZX Options) | 3.068 | 689 | 578 | 0,84 | 41,3 | 1.772 | 29 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-16 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2.798 | 480 | 235 | 0,49 | 25,6 | 2.083 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-16 | MPRL (MIAX Pearl) | 2.792 | 650 | 429 | 0,66 | 38,6 | 1.713 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-16 | AMEX (NYSE American Options) | 2.784 | 775 | 437 | 0,56 | 43,5 | 1.572 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-16 | MCRY (Nasdaq MRX) | 2.618 | 931 | 281 | 0,30 | 46,3 | 1.406 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-16 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 1.046 | 224 | 100 | 0,45 | 31,0 | 722 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-16 | IEX (IEX Options) | 410 | 95 | 27 | 0,28 | 29,8 | 288 | 0 | |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | 189.596 | 58.359 | 31.159 | 0,53 | 47,2 | 98.235 | 1.843 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-13 | ARCA (NYSE Arca Options) | 41.584 | 12.313 | 8.660 | 0,70 | 50,4 | 20.611 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-13 | CBOE (Chicago Board Options) | 28.150 | 8.073 | 6.121 | 0,76 | 50,4 | 13.956 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-13 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 18.948 | 6.188 | 3.319 | 0,54 | 50,2 | 9.441 | 0 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-13 | MIAX (MIAX Options) | 18.142 | 6.487 | 2.480 | 0,38 | 49,4 | 9.175 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-13 | ISE (Nasdaq ISE) | 16.444 | 4.914 | 1.619 | 0,33 | 39,7 | 8.209 | 1.702 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-13 | BOX (BOX Options) | 9.818 | 2.390 | 2.512 | 1,05 | 49,9 | 4.916 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-13 | MEMX (MEMX Options) | 7.496 | 2.226 | 962 | 0,43 | 42,5 | 4.217 | 91 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-13 | EMLD (MIAX Emerald) | 6.042 | 2.003 | 943 | 0,47 | 48,8 | 3.096 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-13 | MCRY (Nasdaq MRX) | 5.918 | 1.932 | 949 | 0,49 | 48,7 | 3.037 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-13 | GEM (Nasdaq GEMX) | 5.492 | 1.971 | 844 | 0,43 | 51,3 | 2.627 | 50 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-13 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 5.326 | 1.981 | 431 | 0,22 | 45,3 | 2.914 | 0 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-13 | SPHR (MIAX Sapphire) | 4.406 | 1.448 | 370 | 0,26 | 41,3 | 2.588 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-13 | AMEX (NYSE American Options) | 3.792 | 1.355 | 386 | 0,28 | 45,9 | 2.051 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-13 | BATS (Cboe BZX Options) | 3.514 | 929 | 396 | 0,43 | 37,7 | 2.189 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-13 | MPRL (MIAX Pearl) | 3.374 | 895 | 424 | 0,47 | 39,1 | 2.055 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-13 | MXTO (MX Options) | 3.230 | 1.212 | 381 | 0,31 | 49,3 | 1.637 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-13 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 3.122 | 664 | 83 | 0,13 | 23,9 | 2.375 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-13 | C2 (Cboe C2 Options) | 2.118 | 668 | 79 | 0,12 | 35,3 | 1.371 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-13 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 1.980 | 509 | 147 | 0,29 | 33,1 | 1.324 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-13 | IEX (IEX Options) | 700 | 201 | 53 | 0,26 | 36,3 | 446 | 0 | |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | 246.486 | 41.408 | 29.952 | 0,72 | 29,0 | 134.066 | 41.018 | ||
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-12 | AMEX (NYSE American Options) | 90.468 | 1.014 | 317 | 0,31 | 1,5 | 49.137 | 40.000 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-12 | ARCA (NYSE Arca Options) | 29.180 | 7.101 | 7.539 | 1,06 | 50,2 | 14.540 | 0 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-12 | CBOE (Chicago Board Options) | 22.094 | 6.748 | 4.090 | 0,61 | 49,1 | 11.255 | 1 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-12 | MIAX (MIAX Options) | 15.938 | 4.274 | 3.581 | 0,84 | 49,3 | 8.083 | 0 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-12 | ISE (Nasdaq ISE) | 14.184 | 4.605 | 2.060 | 0,45 | 47,0 | 7.471 | 6 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-12 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 13.896 | 3.761 | 2.020 | 0,54 | 41,6 | 7.280 | 835 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-12 | SPHR (MIAX Sapphire) | 7.838 | 2.839 | 617 | 0,22 | 44,1 | 4.382 | 0 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-12 | MEMX (MEMX Options) | 5.958 | 1.390 | 962 | 0,69 | 39,5 | 3.504 | 102 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-12 | EMLD (MIAX Emerald) | 5.546 | 1.481 | 1.227 | 0,83 | 48,8 | 2.838 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-12 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 5.494 | 970 | 958 | 0,99 | 35,1 | 3.566 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-12 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 5.084 | 788 | 1.047 | 1,33 | 36,1 | 3.249 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-12 | MCRY (Nasdaq MRX) | 5.018 | 1.127 | 1.194 | 1,06 | 46,3 | 2.697 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-12 | C2 (Cboe C2 Options) | 4.906 | 617 | 829 | 1,34 | 29,5 | 3.386 | 74 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-12 | BOX (BOX Options) | 4.902 | 1.248 | 736 | 0,59 | 40,5 | 2.918 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-12 | BATS (Cboe BZX Options) | 3.694 | 1.162 | 453 | 0,39 | 43,7 | 2.079 | 0 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-12 | GEM (Nasdaq GEMX) | 3.326 | 1.086 | 589 | 0,54 | 50,4 | 1.651 | 0 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-12 | MXTO (MX Options) | 3.010 | 689 | 454 | 0,66 | 38,0 | 1.867 | 0 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-12 | MPRL (MIAX Pearl) | 2.790 | 302 | 578 | 1,91 | 31,5 | 1.910 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-12 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 1.748 | 118 | 263 | 2,23 | 21,8 | 1.367 | 0 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-12 | IEX (IEX Options) | 1.412 | 88 | 438 | 4,98 | 37,3 | 886 | 0 | |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | 361.172 | 117.692 | 61.769 | 0,52 | 49,7 | 181.034 | 677 | ||
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-10 | ARCA (NYSE Arca Options) | 77.804 | 26.030 | 13.157 | 0,51 | 50,4 | 38.612 | 5 | |
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-10 | CBOE (Chicago Board Options) | 49.078 | 16.180 | 8.771 | 0,54 | 50,8 | 24.104 | 23 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-10 | MIAX (MIAX Options) | 48.570 | 13.980 | 14.467 | 1,03 | 58,6 | 20.120 | 3 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-10 | ISE (Nasdaq ISE) | 27.880 | 9.187 | 4.545 | 0,49 | 49,3 | 14.144 | 4 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-10 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 26.824 | 9.654 | 3.616 | 0,37 | 49,5 | 13.554 | 0 | |
| BOX (BOX Options) | 2026-11-10 | BOX (BOX Options) | 19.066 | 7.870 | 1.788 | 0,23 | 50,7 | 9.350 | 58 | |
| GEM (Nasdaq GEMX) | 2026-11-10 | GEM (Nasdaq GEMX) | 15.816 | 5.531 | 2.406 | 0,44 | 50,2 | 7.814 | 65 | |
| MEMX (MEMX Options) | 2026-11-10 | MEMX (MEMX Options) | 12.612 | 4.566 | 1.414 | 0,31 | 47,4 | 6.600 | 32 | |
| EMLD (MIAX Emerald) | 2026-11-10 | EMLD (MIAX Emerald) | 11.316 | 3.831 | 1.860 | 0,49 | 50,3 | 5.625 | 0 | |
| EDGX (Cboe EDGX Options) | 2026-11-10 | EDGX (Cboe EDGX Options) | 9.942 | 2.910 | 1.709 | 0,59 | 46,5 | 5.318 | 5 | |
| MXTO (MX Options) | 2026-11-10 | MXTO (MX Options) | 8.970 | 2.550 | 1.867 | 0,73 | 49,2 | 4.553 | 0 | |
| BATS (Cboe BZX Options) | 2026-11-10 | BATS (Cboe BZX Options) | 8.880 | 2.894 | 983 | 0,34 | 43,7 | 5.003 | 0 | |
| AMEX (NYSE American Options) | 2026-11-10 | AMEX (NYSE American Options) | 8.848 | 2.688 | 936 | 0,35 | 41,0 | 4.782 | 442 | |
| SPHR (MIAX Sapphire) | 2026-11-10 | SPHR (MIAX Sapphire) | 8.644 | 2.693 | 1.221 | 0,45 | 45,3 | 4.730 | 0 | |
| MCRY (Nasdaq MRX) | 2026-11-10 | MCRY (Nasdaq MRX) | 7.866 | 2.884 | 926 | 0,32 | 48,4 | 4.046 | 10 | |
| MPRL (MIAX Pearl) | 2026-11-10 | MPRL (MIAX Pearl) | 5.718 | 1.910 | 563 | 0,29 | 43,2 | 3.245 | 0 | |
| NSDQ (Nasdaq Options Market) | 2026-11-10 | NSDQ (Nasdaq Options Market) | 4.742 | 695 | 140 | 0,20 | 17,6 | 3.907 | 0 | |
| C2 (Cboe C2 Options) | 2026-11-10 | C2 (Cboe C2 Options) | 3.218 | 750 | 146 | 0,19 | 27,8 | 2.292 | 30 | |
| IEX (IEX Options) | 2026-11-10 | IEX (IEX Options) | 3.126 | 366 | 1.134 | 3,10 | 48,0 | 1.626 | 0 | |
| NOBO (Nasdaq BX Options) | 2026-11-10 | NOBO (Nasdaq BX Options) | 2.252 | 523 | 120 | 0,23 | 28,6 | 1.609 | 0 | |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | 301.928 | 84.726 | 48.184 | 0,57 | 44,0 | 158.849 | 10.169 | ||
| CBOE (Chicago Board Options) | 2026-11-06 | CBOE (Chicago Board Options) | 66.110 | 15.239 | 9.483 | 0,62 | 37,4 | 32.200 | 9.188 | |
| ARCA (NYSE Arca Options) | 2026-11-06 | ARCA (NYSE Arca Options) | 56.818 | 17.325 | 11.164 | 0,64 | 50,1 | 28.244 | 85 | |
| MIAX (MIAX Options) | 2026-11-06 | MIAX (MIAX Options) | 35.184 | 11.705 | 5.895 | 0,50 | 50,0 | 17.584 | 0 | |
| PHLX (Nasdaq PHLX) | 2026-11-06 | PHLX (Nasdaq PHLX) | 25.488 | 8.534 | 4.241 | 0,50 | 50,1 | 12.711 | 2 | |
| ISE (Nasdaq ISE) | 2026-11-06 | ISE (Nasdaq ISE) | 23.726 | 7.048 | 4.521 | 0,64 | 48,8 | 12.099 | 58 | |
