| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.376.531 $ | 97,37 | 816.845 | |||||||
| BROADCOM INC | BROADCOM INC COM | EC | 11135F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.626.400 $ | 9,98 | 9.600 | |
| ASML HOLDING NV | ASML HOLDING NV NY REGISTRY SHS | EC | USN070592100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.039.176 $ | 5,61 | 1.025 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4.00 | EC | FR0000121972 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.294.609 $ | 3,56 | 3.970 | |
| IBERDROLA SA | IBERDROLA SA EUR0.75 | EC | ES0144580Y14 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.145.406 $ | 3,15 | 45.900 | |
| SAFRAN SA | SAFRAN SA EUR0.20 | EC | FR0000073272 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.020.970 $ | 2,81 | 2.590 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S) | EC | 796050888 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 997.150 $ | 2,74 | 185 | |
| SIEMENS AG | SIEMENS AG NPV(REGD) | EC | DE0007236101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 995.850 $ | 2,74 | 3.100 | |
| SHELL PLC | SHELL PLC SPON ADS | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 949.865 $ | 2,61 | 12.250 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV | EC | SG1L01001701 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 867.450 $ | 2,39 | 17.160 | |
| ASTRAZENECA PLC | ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25 | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 862.771 $ | 2,37 | 4.550 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD NPV | EC | SG1F60858221 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 841.640 $ | 2,32 | 104.800 | |
| ALLIANZ SE | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | EC | DE0008404005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 797.259 $ | 2,19 | 1.685 | |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | EC | JP3970300004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 780.442 $ | 2,15 | 11.200 | |
| SONY GROUP CORP | SONY GROUP CORP SPONSORED ADR | EC | 835699307 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 708.620 $ | 1,95 | 35.325 | |
| BAE SYSTEMS PLC | BAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025 | EC | GB0002634946 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 690.988 $ | 1,90 | 28.250 | |
| AXA SA | AXA SA EUR2.29 | EC | FR0000120628 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 588.710 $ | 1,62 | 11.750 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD) | EC | DE0006231004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 555.231 $ | 1,53 | 5.950 | |
| D'IETEREN GROUP NV/SA | D'IETEREN GROUP NV/SA NPV | EC | BE0974259880 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 545.157 $ | 1,50 | 2.800 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC COM EUR0.01 | EC | GB00BDCPN049 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 540.378 $ | 1,49 | 5.400 | |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | LYNAS RARE EARTHS LTD NPV | EC | AU000000LYC6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 539.853 $ | 1,49 | 43.175 | |
| KEYENCE CORP | KEYENCE CORP NPV | EC | JP3236200006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 498.539 $ | 1,37 | 1.000 | |
| SOCIETE GENERALE SA | SOCIETE GENERALE SA EUR1.25 | EC | FR0000130809 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 488.426 $ | 1,34 | 5.525 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | EC | 874039100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 477.570 $ | 1,31 | 1.000 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC COM | EC | 01626P148 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 471.680 $ | 1,30 | 7.400 | |
| UCB SA | UCB SA NPV | EC | BE0003739530 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 464.010 $ | 1,28 | 1.550 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | WASTE CONNECTIONS INC COM | EC | 94106B101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 458.398 $ | 1,26 | 2.750 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD GBP0.06918604 | EC | GB00B0SWJX34 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 454.712 $ | 1,25 | 4.200 | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NPV(REGD) | EC | DE0008430026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 446.528 $ | 1,23 | 800 | |
| RIO TINTO PLC | RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | EC | 767204100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 417.692 $ | 1,15 | 4.400 | |
| TERUMO CORP | TERUMO CORP NPV | EC | JP3546800008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 416.312 $ | 1,15 | 30.300 | |
| GALDERMA GROUP AG | GALDERMA GROUP AG CHF0.01 | EC | CH1335392721 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 409.678 $ | 1,13 | 1.800 | |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD NPV | EC | JP3900000005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 405.843 $ | 1,12 | 18.000 | |
| LONZA GROUP AG | LONZA GROUP AG CHF1 (REGD) | EC | CH0013841017 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 398.542 $ | 1,10 | 590 | |
| DHL GROUP | DHL GROUP | EC | DE0005552004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 397.402 $ | 1,09 | 6.550 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | MACQUARIE GROUP LTD NPV | EC | AU000000MQG1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 385.566 $ | 1,06 | 2.225 | |
| ELIS SA | ELIS SA EUR1.00 | EC | FR0012435121 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 375.444 $ | 1,03 | 12.125 | |
| NESTLE' SA/AG | NESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD) | EC | CH0038863350 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 370.158 $ | 1,02 | 3.600 | |
| MAN GROUP PLC | MAN GROUP PLC ORD USD0.0342857142 | EC | JE00BJ1DLW90 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 362.783 $ | 1,00 | 93.600 | |
| ASCENDIS PHARMA A/S | ASCENDIS PHARMA A/S ORD SHS | EC | DK0060615755 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 350.737 $ | 0,97 | 1.315 | |
| COMPASS GROUP PLC | COMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105 | EC | GB00BD6K4575 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 343.188 $ | 0,94 | 10.625 | |
| ARITZIA INC | ARITZIA INC SUB VTG SHS | EC | 04045U102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 333.566 $ | 0,92 | 3.025 | |
| RHEINMETALL AG | RHEINMETALL AG NPV | EC | DE0007030009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 322.547 $ | 0,89 | 285 | |
| RELX PLC | RELX PLC ORD GBP0.1444 | EC | GB00B2B0DG97 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 307.251 $ | 0,85 | 9.750 | |
| ON HOLDING AG | ON HOLDING AG NAMEN AKT A | EC | CH1134540470 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 305.498 $ | 0,84 | 8.625 | |
| CRH PLC | CRH PLC ORD EUR 0.32 | EC | IE0001827041 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 299.600 $ | 0,82 | 2.800 | |
| AIA GROUP LTD | AIA GROUP LTD NPV | EC | HK0000069689 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 293.349 $ | 0,81 | 32.200 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR | EC | 60687Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 272.072 $ | 0,75 | 28.400 | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | RENTOKIL INITIAL PLC ORD GBP0.01 | EC | GB00B082RF11 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 267.371 $ | 0,74 | 47.250 | |
| LINDE PLC | LINDE PLC COM EUR0.001 | EC | IE000S9YS762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 259.470 $ | 0,71 | 500 | |
| BHP GROUP LTD | BHP GROUP LTD SPONSORED ADS | EC | 088606108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 241.599 $ | 0,66 | 2.900 | |
| YPSOMED HOLDING AG | YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD) | EC | CH0019396990 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 230.257 $ | 0,63 | 510 | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625 | EC | LU1778762911 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 229.565 $ | 0,63 | 500 | |
| TE CONNECTIVITY PLC | TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS | EC | IE000IVNQZ81 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 221.771 $ | 0,61 | 1.100 | |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD 'H' CNY1 | EC | CNE1000003X6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 218.055 $ | 0,60 | 33.500 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.1041666666666667 | EC | GB00BSZBP530 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 193.862 $ | 0,53 | 2.976 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD SPON GDS EACH REP 2 SHS TWD10 REG'S' | EC | 438090805 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 189.175 $ | 0,52 | 11.750 | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD ILS1 | EC | IL0010823792 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 188.964 $ | 0,52 | 725 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A | EC | 609207105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 177.858 $ | 0,49 | 3.075 | |
| STERIS PLC | STERIS PLC ORD USD0.001 | EC | IE00BFY8C754 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 173.720 $ | 0,48 | 825 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF0.01 (REGD) | EC | CH0024608827 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 163.911 $ | 0,45 | 200 | |
| ISHARES TRUST | ISHARES TRUST MSCI INDIA ETF | EC | 46429B598 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 158.048 $ | 0,44 | 3.200 | |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC SUB VTG SHS | EC | 194693107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 150.064 $ | 0,41 | 1.600 | |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | HANWHA AEROSPACE CO LTD KRW5000 | EC | KR7012450003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 141.290 $ | 0,39 | 220 | |
| BANCO SANTANDER SA | BANCO SANTANDER SA ADR | EC | 05964H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 128.340 $ | 0,35 | 9.300 | |
| MERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC COM | EC | 58733R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 127.304 $ | 0,35 | 75 | |
| ENTAIN PLC | ENTAIN PLC ORD EUR0.01 | EC | IM00B5VQMV65 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 126.794 $ | 0,35 | 17.100 | |
| HDFC BANK LTD | HDFC BANK LTD SPONSORED ADS | EC | 40415F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 123.984 $ | 0,34 | 4.800 | |
| BAIDU INC | BAIDU INC SPON ADR REP A | EC | 056752108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 122.862 $ | 0,34 | 1.075 | |
| ATLASSIAN CORP | ATLASSIAN CORP CL A | EC | 049468101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 110.851 $ | 0,31 | 1.425 | |
| WESTPAC BANKING CORP | WESTPAC BANKING CORP NPV | EC | AU000000WBC1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 107.871 $ | 0,30 | 4.425 | |
| EURONET WORLDWIDE INC | EURONET WORLDWIDE INC COM | EC | 298736109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 100.636 $ | 0,28 | 1.375 | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ENN ENERGY HOLDINGS LTD HKD0.10 | EC | KYG3066L1014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 94.923 $ | 0,26 | 18.400 | |
| ADYEN NV | ADYEN NV EUR0.01 | EC | NL0012969182 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 78.741 $ | 0,22 | 84 | |
| BACHEM HOLDING AG | BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) | EC | CH1176493729 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 74.901 $ | 0,21 | 800 | |
| GLOBANT SA | GLOBANT SA USD1.20 | EC | LU0974299876 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 59.327 $ | 0,16 | 2.050 | |
| 35.376.531 $ | 97,37 | 816.845 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.