| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.608.872 $ | 97,50 | 294.338.651 | |||||||
| SK hynix Inc | SK hynix, Inc. | EC | KR7000660001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.557.800 $ | 5,49 | 18.450 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co., Ltd. | EC | KR7005930003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.835.714 $ | 5,02 | 133.758 | |
| Lantheus Holdings Inc | Lantheus Holdings, Inc. | EC | 516544103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.391.998 $ | 2,16 | 111.700 | |
| United Therapeutics Corp | United Therapeutics Corp. | EC | 91307C102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.540.979 $ | 2,01 | 21.300 | |
| Arrow Electronics Inc | Arrow Electronics, Inc. | EC | 042735100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.563.795 $ | 1,84 | 49.500 | |
| CVS Health Corp | CVS Health Corp. | EC | 126650100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.538.090 $ | 1,66 | 92.200 | |
| Marathon Petroleum Corp | Marathon Petroleum Corp. | EC | 56585A102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.276.219 $ | 1,61 | 36.282 | |
| Popular Inc | Popular, Inc. | EC | 733174700 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.029.900 $ | 1,57 | 55.000 | |
| International Consolidated Air | International Consolidated Airlines Group SA | EC | ES0177542018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.939.523 $ | 1,55 | 1.411.400 | |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | EC | KR7055550008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.780.482 $ | 1,53 | 142.000 | |
| Smurfit Westrock PLC | Smurfit Westrock PLC | EC | G8267P108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.685.408 $ | 1,51 | 187.752 | |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA | EC | IT0005239360 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.396.526 $ | 1,46 | 93.900 | |
| ORIX Corp | ORIX Corp. | EC | JP3200450009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.372.881 $ | 1,46 | 221.400 | |
| Cytokinetics Inc | Cytokinetics, Inc. | EC | 23282W605 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.246.392 $ | 1,43 | 96.800 | |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | Jazz Pharmaceuticals PLC | EC | G50871105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.168.883 $ | 1,42 | 33.900 | |
| Webster Financial Corp | Webster Financial Corp. | EC | 947890109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.156.918 $ | 1,42 | 106.738 | |
| Latam Airlines Group SA | Latam Airlines Group SA | EC | CL0000000423 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.001.658 $ | 1,39 | 275.167.800 | |
| Next PLC | Next PLC | EC | GB0032089863 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.819.154 $ | 1,36 | 40.528 | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | EC | JP3902900004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.810.646 $ | 1,36 | 396.000 | |
| JPMorgan Chase & Co | JPMorgan Chase & Co. | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.708.294 $ | 1,34 | 23.549 | |
| Endesa SA | Endesa SA | EC | ES0130670112 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.637.010 $ | 1,33 | 167.600 | |
| Marubeni Corp | Marubeni Corp. | EC | JP3877600001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.557.305 $ | 1,31 | 262.000 | |
| Booking Holdings Inc | Booking Holdings, Inc. | EC | 09857L108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.366.659 $ | 1,28 | 41.330 | |
| FUJIFILM Holdings Corp | FUJIFILM Holdings Corp. | EC | JP3814000000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.319.666 $ | 1,27 | 341.700 | |
| Gilead Sciences Inc | Gilead Sciences, Inc. | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.188.746 $ | 1,25 | 56.900 | |
| International Bancshares Corp | International Bancshares Corp. | EC | 459044103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.182.060 $ | 1,25 | 94.563 | |
| Deutsche Post AG | Deutsche Post AG | EC | DE0005552004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.171.437 $ | 1,25 | 118.200 | |
| Ryanair Holdings PLC | Ryanair Holdings PLC | EC | IE00BYTBXV33 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.112.524 $ | 1,24 | 227.600 | |
| Eni SpA | Eni SpA | EC | IT0003132476 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.077.547 $ | 1,23 | 300.400 | |
| Chubb Ltd | Chubb, Ltd. | EC | H1467J104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.000.163 $ | 1,22 | 20.544 | |
| Williams Cos Inc/The | Williams Cos., Inc. | EC | 969457100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.869.016 $ | 1,19 | 92.400 | |
| Astor Transformator Enerji Tur | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | EC | TREASTR00013 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.635.348 $ | 1,15 | 1.119.400 | |
| AbbVie Inc | AbbVie, Inc. | EC | 00287Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.605.802 $ | 1,15 | 26.251 | |
| General Dynamics Corp | General Dynamics Corp. | EC | 369550108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.577.174 $ | 1,14 | 18.567 | |
| Daimler Truck Holding AG | Daimler Truck Holding AG | EC | DE000DTR0CK8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.528.679 $ | 1,14 | 135.400 | |
| Cullen/Frost Bankers Inc | Cullen/Frost Bankers, Inc. | EC | 229899109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.458.936 $ | 1,12 | 41.800 | |
| NextEra Energy Inc | NextEra Energy, Inc. | EC | 65339F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.396.678 $ | 1,11 | 72.880 | |
| Barry Callebaut AG | Barry Callebaut AG | EC | CH0009002962 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.173.824 $ | 1,07 | 4.450 | |
| M&T Bank Corp | M&T Bank Corp. | EC | 55261F104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.140.658 $ | 1,07 | 25.800 | |
| Allison Transmission Holdings | Allison Transmission Holdings, Inc. | EC | 01973R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.054.138 $ | 1,05 | 53.700 | |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | EC | NO0010161896 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.031.726 $ | 1,05 | 202.596 | |
| United Overseas Bank Ltd | United Overseas Bank, Ltd. | EC | SG1M31001969 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.012.788 $ | 1,05 | 195.650 | |
| Adobe Inc | Adobe, Inc. | EC | 00724F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.002.986 $ | 1,04 | 29.280 | |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | EC | FR0000120271 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.000.839 $ | 1,04 | 77.200 | |
| Elevance Health Inc | Elevance Health, Inc. | EC | 036752103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.994.315 $ | 1,04 | 15.500 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EC | NL0011794037 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.959.895 $ | 1,04 | 148.100 | |
| Tyson Foods Inc | Tyson Foods, Inc. | EC | 902494103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.954.000 $ | 1,04 | 104.000 | |
| SLM Corp | SLM Corp. | EC | 78442P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.932.478 $ | 1,03 | 228.700 | |
| Michelin | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EC | FR001400AJ45 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.903.956 $ | 1,03 | 153.100 | |
| ITOCHU Corp | ITOCHU Corp. | EC | JP3143600009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.795.924 $ | 1,01 | 508.300 | |
| Vinci SA | Vinci SA | EC | FR0000125486 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.775.698 $ | 1,00 | 39.553 | |
| Linde PLC | Linde PLC | EC | G54950103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.766.980 $ | 1,00 | 11.113 | |
| Publicis Groupe SA | Publicis Groupe SA | EC | FR0000130577 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.608.855 $ | 0,98 | 56.776 | |
| Eastman Chemical Co | Eastman Chemical Co. | EC | 277432100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.512.454 $ | 0,96 | 82.300 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | EC | JP3463000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.459.522 $ | 0,95 | 172.200 | |
| Kia Corp | Kia Corp. | EC | KR7000270009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.442.329 $ | 0,95 | 61.100 | |
| Hannover Rueck SE | Hannover Rueck SE | EC | DE0008402215 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.317.751 $ | 0,92 | 19.200 | |
| AIA Group Ltd | AIA Group, Ltd. | EC | HK0000069689 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.254.768 $ | 0,91 | 576.800 | |
| Capital One Financial Corp | Capital One Financial Corp. | EC | 14040H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.228.960 $ | 0,91 | 26.064 | |
| Munich Re | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | EC | DE0008430026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.190.888 $ | 0,90 | 9.300 | |
| PING AN | Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd. | EC | CNE1000003X6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.145.454 $ | 0,89 | 790.500 | |
| Gaming and Leisure Properties | Gaming and Leisure Properties, Inc. | EC | 36467J108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.103.138 $ | 0,89 | 114.600 | |
| Loomis AB | Loomis AB | EC | SE0014504817 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.910.762 $ | 0,85 | 100.203 | |
| KDDI Corp | KDDI Corp. | EC | JP3496400007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.899.284 $ | 0,85 | 290.200 | |
| Yara International ASA | Yara International ASA | EC | NO0010208051 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.715.349 $ | 0,82 | 107.200 | |
| Sony Group Corp | Sony Group Corp. | EC | JP3435000009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.518.712 $ | 0,79 | 224.000 | |
| TREVI - Finanziaria Industrial | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | EC | IT0005709909 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.216.784 $ | 0,73 | 918.039 | |
| Chailease Holding Co Ltd | Chailease Holding Co., Ltd. | EC | KYG202881093 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.100.780 $ | 0,71 | 1.111.800 | |
| Ingredion Inc | Ingredion, Inc. | EC | 457187102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.996.762 $ | 0,70 | 42.200 | |
| Sanofi SA | Sanofi SA | EC | FR0000120578 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.911.860 $ | 0,68 | 45.600 | |
| LKQ Corp | LKQ Corp. | EC | 501889208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.899.473 $ | 0,68 | 148.100 | |
| Bankinter SA | Bankinter SA | EC | ES0113679I37 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.889.182 $ | 0,68 | 232.500 | |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | EC | DE0005557508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.596.561 $ | 0,63 | 131.979 | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | EC | NO0010631567 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.246.037 $ | 0,56 | 166.137 | |
| Inchcape PLC | Inchcape PLC | EC | GB00B61TVQ02 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.236.486 $ | 0,56 | 316.467 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | Alibaba Group Holding, Ltd. | EC | KYG017191142 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.182.272 $ | 0,55 | 268.800 | |
| Lundin Mining Corp | Lundin Mining Corp. | EC | CA5503721063 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.992.398 $ | 0,52 | 122.800 | |
| Sparebanken Norge | Sparebanken Norge | EC | NO0006000900 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.978.659 $ | 0,52 | 158.654 | |
| Greencore Group PLC | Greencore Group PLC | EC | IE0003864109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.734.080 $ | 0,48 | 1.036.300 | |
| Teleperformance SE | Teleperformance SE | EC | FR0000051807 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.705.169 $ | 0,47 | 51.491 | |
| D'ieteren Group | D'ieteren Group | EC | BE0974259880 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.628.437 $ | 0,46 | 13.500 | |
| Nomad Foods Ltd | Nomad Foods, Ltd. | EC | G6564A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.897.635 $ | 0,33 | 173.300 | |
| IPSOS SA | IPSOS SA | EC | FR0000073298 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.588.625 $ | 0,28 | 39.907 | |
| F&F Co Ltd / New | F&F Co., Ltd./New | EC | KR7383220001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.330.433 $ | 0,23 | 26.700 | |
| Macnica Holdings Inc | Macnica Holdings, Inc. | EC | JP3862960006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.189.188 $ | 0,21 | 61.500 | |
| Duni AB | Duni AB | EC | SE0000616716 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 973.215 $ | 0,17 | 119.300 | |
| Alrosa PJSC | Alrosa PJSC | EC | RU0007252813 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 400 $ | 0,00 | 3.148.600 | |
| 560.608.872 $ | 97,50 | 294.338.651 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.