| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.909.406.911 $ | 99,83 | 110.807.747 | |||||||
| Texas Pacific Land Corp | Texas Pacific Land Corp | EC | 88262P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 92.372.675 $ | 3,17 | 211 | |
| PBF Energy Inc | PBF Energy Inc | EC | 69318G106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 84.677.442 $ | 2,91 | 1.860.225 | |
| Delek US Holdings Inc | Delek US Holdings Inc | EC | 24665A103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 81.655.836 $ | 2,80 | 1.607.082 | |
| Expand Energy Corp | Expand Energy Corp | EC | 165167735 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 81.540.183 $ | 2,80 | 894 | |
| CNX Resources Corp | CNX Resources Corp | EC | 12653C108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 80.929.225 $ | 2,78 | 2.385.182 | |
| EQT Corp | EQT Corp | EC | 26884L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 80.031.431 $ | 2,75 | 1.505.199 | |
| Valero Energy Corp | Valero Energy Corp | EC | 91913Y100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 79.939.974 $ | 2,74 | 307 | |
| Antero Resources Corp | Antero Resources Corp | EC | 03674X106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 78.078.550 $ | 2,68 | 2.221.928 | |
| HF Sinclair Corp | HF Sinclair Corp | EC | 403949100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 77.946.499 $ | 2,67 | 1.119.117 | |
| Par Pacific Holdings Inc | Par Pacific Holdings Inc | EC | 69888T207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 77.060.313 $ | 2,64 | 1.374.114 | |
| Marathon Petroleum Corp | Marathon Petroleum Corp | EC | 56585A102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 76.889.429 $ | 2,64 | 301 | |
| Range Resources Corp | Range Resources Corp | EC | 75281A109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 75.245.597 $ | 2,58 | 2.023.275 | |
| Viper Energy Inc | Viper Energy Inc | EC | 64361Q101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 74.981.517 $ | 2,57 | 1.768.432 | |
| Permian Resources Corp | Permian Resources Corp | EC | 71424F105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 73.890.173 $ | 2,54 | 4.013.589 | |
| Phillips 66 | Phillips 66 | EC | 718546104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 73.671.990 $ | 2,53 | 436 | |
| EOG Resources Inc | EOG Resources Inc | EC | 26875P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 73.236.088 $ | 2,51 | 565 | |
| Magnolia Oil & Gas Corp | Magnolia Oil & Gas Corp | EC | 559663109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 72.840.048 $ | 2,50 | 2.847.539 | |
| Ovintiv Inc | Ovintiv Inc | EC | 69047Q102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.957.861 $ | 2,47 | 1.366.721 | |
| Exxon Mobil Corp | Exxon Mobil Corp | EC | 30231G102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.880.813 $ | 2,47 | 526 | |
| Matador Resources Co | Matador Resources Co | EC | 576485205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.791.621 $ | 2,46 | 1.442.178 | |
| California Resources Corp | California Resources Corp | EC | 13057Q305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.118.556 $ | 2,44 | 1.345.159 | |
| Diamondback Energy Inc | Diamondback Energy Inc | EC | 25278X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.821.059 $ | 2,43 | 403 | |
| Gulfport Energy Corp | Gulfport Energy Corp | EC | 402635502 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.766.258 $ | 2,43 | 417 | |
| Devon Energy Corp | Devon Energy Corp | EC | 25179M103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.216.481 $ | 2,41 | 1.699.334 | |
| Chevron Corp | Chevron Corp | EC | 166764100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 69.152.254 $ | 2,37 | 417 | |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips | EC | 20825C104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 68.648.219 $ | 2,36 | 660 | |
| APA Corp | APA Corp | EC | 03743Q108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 67.872.525 $ | 2,33 | 2.083.897 | |
| Occidental Petroleum Corp | Occidental Petroleum Corp | EC | 674599105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 67.360.179 $ | 2,31 | 1.386.868 | |
| Crescent Energy Co | Crescent Energy Co | EC | 44952J104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 66.407.838 $ | 2,28 | 6.762.509 | |
| Venture Global Inc | Venture Global Inc | EC | 92333F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 66.318.639 $ | 2,28 | 5.958.548 | |
| Chord Energy Corp | Chord Energy Corp | EC | 674215207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.473.898 $ | 2,25 | 573 | |
| Calumet Inc | Calumet Inc | EC | 131428104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.208.087 $ | 2,24 | 1.810.330 | |
| Murphy Oil Corp | Murphy Oil Corp | EC | 626717102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 64.719.219 $ | 2,22 | 1.987.691 | |
| SM Energy Co | SM Energy Co | EC | 78454L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 62.955.158 $ | 2,16 | 2.412.075 | |
| Northern Oil & Gas Inc | Northern Oil & Gas Inc | EC | 665531307 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 54.728.784 $ | 1,88 | 3.015.360 | |
| Talos Energy Inc | Talos Energy Inc | EC | 87484T108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.022.640 $ | 1,48 | 3.332.505 | |
| World Kinect Corp | World Kinect Corp | EC | 981475106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.260.451 $ | 1,24 | 1.100.803 | |
| Comstock Resources Inc | Comstock Resources Inc | EC | 205768302 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.364.149 $ | 1,14 | 2.236.203 | |
| Kosmos Energy Ltd | Kosmos Energy Ltd | EC | 500688106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.262.779 $ | 1,14 | 15.764.350 | |
| Green Plains Inc | Green Plains Inc | EC | 393222104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.951.812 $ | 1,10 | 2.077.491 | |
| BKV Corp | BKV Corp | EC | 05603J108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.595.887 $ | 1,02 | 1.081.721 | |
| CVR Energy Inc | CVR Energy Inc | EC | 12662P108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.053.827 $ | 0,86 | 910 | |
| Diversified Energy Co | Diversified Energy Co | EC | 25520W107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.072.743 $ | 0,76 | 1.592.550 | |
| New Era Energy & Digital Inc | New Era Energy & Digital Inc | EC | 64428N109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.125.668 $ | 0,59 | 2.684.274 | |
| REX American Resources Corp | REX American Resources Corp | EC | 761624105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.475.795 $ | 0,53 | 343 | |
| Sable Offshore Corp | Sable Offshore Corp | EC | 78574H104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.095.352 $ | 0,48 | 4.576.413 | |
| VAALCO Energy Inc | VAALCO Energy Inc | EC | 91851C201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.063.889 $ | 0,48 | 2.768.482 | |
| Vitesse Energy Inc | Vitesse Energy Inc | EC | 92852X103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.104.113 $ | 0,45 | 831 | |
| Gevo Inc | Gevo Inc | EC | 374396406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.578.291 $ | 0,43 | 8.385.527 | |
| SandRidge Energy Inc | SandRidge Energy Inc | EC | 80007P869 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.568.892 $ | 0,36 | 771 | |
| Clean Energy Fuels Corp | Clean Energy Fuels Corp | EC | 184499101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.426.209 $ | 0,19 | 2.646.931 | |
| 2.909.406.911 $ | 99,83 | 110.807.747 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.