| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.895.534 $ | 80,93 | 2.682.336 | |||||||
| Flex Ltd | Flex Ltd | EC | SG9999000020 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.151.387 $ | 1,90 | 73.958 | |
| Seagate Technology Holdings PL | Seagate Technology Holdings PLC | EC | IE00BKVD2N49 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.624.679 $ | 1,47 | 9.803 | |
| Frontdoor Inc | Frontdoor Inc | EC | 35905A109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.241.593 $ | 1,40 | 132.779 | |
| JPMorgan Chase & Co | JPMorgan Chase & Co | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.468.383 $ | 1,27 | 24.952 | |
| AbbVie Inc | AbbVie Inc | EC | 00287Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.413.160 $ | 1,09 | 29.456 | |
| Wells Fargo & Co | Wells Fargo & Co | EC | 949746101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.406.898 $ | 1,09 | 82.627 | |
| UnitedHealth Group Inc | UnitedHealth Group Inc | EC | 91324P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.085.721 $ | 1,03 | 16.002 | |
| Broadcom Inc | Broadcom Inc | EC | 11135F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.965.720 $ | 1,01 | 13.353 | |
| Bank of America Corp | Bank of America Corp | EC | 060505104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.707.528 $ | 0,97 | 110.611 | |
| Lam Research Corp | Lam Research Corp | EC | 512807306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.666.149 $ | 0,96 | 17.808 | |
| Micron Technology Inc | Micron Technology Inc | EC | 595112103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.647.336 $ | 0,96 | 5.816 | |
| L3Harris Technologies Inc | L3Harris Technologies Inc | EC | 502431109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.445.995 $ | 0,93 | 17.279 | |
| Booking Holdings Inc | Booking Holdings Inc | EC | 09857L108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.257.302 $ | 0,89 | 31.400 | |
| Brink's Co/The | Brink's Co/The | EC | 109696104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.228.565 $ | 0,89 | 50.265 | |
| Jacobs Solutions Inc | Jacobs Solutions Inc | EC | 46982L108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.991.690 $ | 0,85 | 41.646 | |
| Entergy Corp | Entergy Corp | EC | 29364G103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.885.331 $ | 0,83 | 44.799 | |
| Methanex Corp | Methanex Corp | EC | 59151K108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.652.175 $ | 0,79 | 78.717 | |
| US Foods Holding Corp | US Foods Holding Corp | EC | 912008109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.149.877 $ | 0,71 | 50.701 | |
| Alphabet Inc | Alphabet Inc | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.145.706 $ | 0,70 | 10.900 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Thermo Fisher Scientific Inc | EC | 883556102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.140.039 $ | 0,70 | 8.406 | |
| NiSource Inc | NiSource Inc | EC | 65473P105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.103.088 $ | 0,70 | 88.773 | |
| Corpay Inc | Corpay Inc | EC | 219948106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.094.852 $ | 0,70 | 11.318 | |
| OGE Energy Corp | OGE Energy Corp | EC | 670837103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.921.979 $ | 0,67 | 83.040 | |
| FirstEnergy Corp | FirstEnergy Corp | EC | 337932107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.896.667 $ | 0,66 | 83.998 | |
| Aon PLC | Aon PLC | EC | IE00BLP1HW54 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.895.756 $ | 0,66 | 12.326 | |
| Howmet Aerospace Inc | Howmet Aerospace Inc | EC | 443201108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.889.245 $ | 0,66 | 15.060 | |
| CenterPoint Energy Inc | CenterPoint Energy Inc | EC | 15189T107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.858.084 $ | 0,66 | 91.294 | |
| Southern Co/The | Southern Co/The | EC | 842587107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.818.786 $ | 0,65 | 41.486 | |
| Walt Disney Co/The | Walt Disney Co/The | EC | 254687106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.785.938 $ | 0,64 | 37.179 | |
| Hubbell Inc | Hubbell Inc | EC | 443510607 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.683.739 $ | 0,63 | 7.778 | |
| CH Robinson Worldwide Inc | CH Robinson Worldwide Inc | EC | 12541W209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.658.037 $ | 0,62 | 20.476 | |
| Boyd Gaming Corp | Boyd Gaming Corp | EC | 103304101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.651.893 $ | 0,62 | 44.169 | |
| Ross Stores Inc | Ross Stores Inc | EC | 778296103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.646.040 $ | 0,62 | 15.734 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co Ltd | EC | KR7005930003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.608.870 $ | 0,61 | 17.202 | |
| TJX Cos Inc/The | TJX Cos Inc/The | EC | 872540109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.489.767 $ | 0,59 | 22.551 | |
| NVIDIA Corp | NVIDIA Corp | EC | 67066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.480.009 $ | 0,59 | 16.482 | |
| LPL Financial Holdings Inc | LPL Financial Holdings Inc | EC | 50212V100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.474.963 $ | 0,59 | 12.693 | |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | EC | 478160104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.428.847 $ | 0,58 | 15.217 | |
| Uber Technologies Inc | Uber Technologies Inc | EC | 90353T100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.395.110 $ | 0,58 | 48.226 | |
| Amgen Inc | Amgen Inc | EC | 031162100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.375.983 $ | 0,57 | 10.024 | |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | Wyndham Hotels & Resorts Inc | EC | 98311A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.375.976 $ | 0,57 | 42.063 | |
| NRG Energy Inc | NRG Energy Inc | EC | 629377508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.315.262 $ | 0,56 | 24.726 | |
| Markel Group Inc | Markel Group Inc | EC | 570535104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.295.296 $ | 0,56 | 1.815 | |
| InterDigital Inc | InterDigital Inc | EC | 45867G101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.287.254 $ | 0,56 | 13.040 | |
| Talen Energy Corp | Talen Energy Corp | EC | 87422Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.281.998 $ | 0,56 | 8.485 | |
| SSE PLC | SSE PLC | EC | GB0007908733 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.255.773 $ | 0,55 | 104.108 | |
| Xcel Energy Inc | Xcel Energy Inc | EC | 98389B100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.248.132 $ | 0,55 | 40.857 | |
| Coca-Cola Co/The | Coca-Cola Co/The | EC | 191216100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.111.809 $ | 0,53 | 39.385 | |
| Dell Technologies Inc | Dell Technologies Inc | EC | 24703L202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.080.219 $ | 0,52 | 7.318 | |
| FedEx Corp | FedEx Corp | EC | 31428X106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.053.126 $ | 0,52 | 7.415 | |
| Essential Properties Realty Tr | Essential Properties Realty Trust Inc | EC | 29670E107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.020.478 $ | 0,51 | 98.773 | |
| Visa Inc | Visa Inc | EC | 92826C839 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.010.671 $ | 0,51 | 9.225 | |
| Gilead Sciences Inc | Gilead Sciences Inc | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.994.832 $ | 0,51 | 22.278 | |
| CVS Health Corp | CVS Health Corp | EC | 126650100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.992.423 $ | 0,51 | 32.891 | |
| Ameriprise Financial Inc | Ameriprise Financial Inc | EC | 03076C106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.986.703 $ | 0,51 | 6.701 | |
| Churchill Downs Inc | Churchill Downs Inc | EC | 171484108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.972.640 $ | 0,51 | 34.086 | |
| Informa PLC | Informa PLC | EC | GB00BMJ6DW54 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.950.105 $ | 0,50 | 271.538 | |
| Old Dominion Freight Line Inc | Old Dominion Freight Line Inc | EC | 679580100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.937.982 $ | 0,50 | 13.049 | |
| Walmart Inc | Walmart Inc | EC | 931142103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.935.767 $ | 0,50 | 25.363 | |
| Jabil Inc | Jabil Inc | EC | 466313103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.924.500 $ | 0,50 | 8.022 | |
| Allison Transmission Holdings | Allison Transmission Holdings Inc | EC | 01973R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.916.018 $ | 0,50 | 25.685 | |
| Qnity Electronics Inc | Qnity Electronics Inc | EC | 74743L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.913.612 $ | 0,50 | 18.677 | |
| Adeia Inc | Adeia Inc | EC | 00676P107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.912.266 $ | 0,50 | 108.992 | |
| Allstate Corp/The | Allstate Corp/The | EC | 020002101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.886.497 $ | 0,49 | 14.006 | |
| Chubb Ltd | Chubb Ltd | EC | CH0044328745 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.877.891 $ | 0,49 | 9.232 | |
| Applied Materials Inc | Applied Materials Inc | EC | 038222105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.871.833 $ | 0,49 | 6.381 | |
| Philip Morris International In | Philip Morris International Inc | EC | 718172109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.845.530 $ | 0,48 | 16.042 | |
| CRH PLC | CRH PLC | EC | IE0001827041 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.771.208 $ | 0,47 | 25.473 | |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley | EC | 617446448 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.747.472 $ | 0,47 | 13.209 | |
| Garrett Motion Inc | Garrett Motion Inc | EC | 366505105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.738.572 $ | 0,47 | 83.595 | |
| Berkshire Hathaway Inc | Berkshire Hathaway Inc | EC | 084670702 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.696.944 $ | 0,46 | 5.684 | |
| IDEX Corp | IDEX Corp | EC | 45167R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.696.516 $ | 0,46 | 12.790 | |
| NetApp Inc | NetApp Inc | EC | 64110D104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.694.001 $ | 0,46 | 15.457 | |
| Charles Schwab Corp/The | Charles Schwab Corp/The | EC | 808513105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.657.886 $ | 0,45 | 30.428 | |
| Aptiv PLC | Aptiv PLC | EC | JE00BTDN8H13 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.649.388 $ | 0,45 | 38.996 | |
| 3M Co | 3M Co | EC | 88579Y101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.648.690 $ | 0,45 | 17.297 | |
| Coca-Cola Consolidated Inc | Coca-Cola Consolidated Inc | EC | 191098102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.618.825 $ | 0,45 | 15.115 | |
| Hiscox Ltd | Hiscox Ltd | EC | BMG4593F1389 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.592.762 $ | 0,44 | 110.570 | |
| Meta Platforms Inc | Meta Platforms Inc | EC | 30303M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.552.178 $ | 0,43 | 4.035 | |
| IMI PLC | IMI PLC | EC | GB00BGLP8L22 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.541.351 $ | 0,43 | 68.031 | |
| Equifax Inc | Equifax Inc | EC | 294429105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.535.924 $ | 0,43 | 15.296 | |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | RenaissanceRe Holdings Ltd | EC | BMG7496G1033 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.515.300 $ | 0,43 | 8.972 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC | EC | 110448107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.514.544 $ | 0,43 | 40.695 | |
| Celestica Inc | Celestica Inc | EC | 15101Q207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.486.536 $ | 0,42 | 6.452 | |
| Rexel SA | Rexel SA | EC | FR0010451203 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.483.800 $ | 0,42 | 58.164 | |
| Jones Lang LaSalle Inc | Jones Lang LaSalle Inc | EC | 48020Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.427.584 $ | 0,41 | 8.599 | |
| Microchip Technology Inc | Microchip Technology Inc | EC | 595017104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.404.773 $ | 0,41 | 25.407 | |
| White Mountains Insurance Grou | White Mountains Insurance Group Ltd | EC | BMG9618E1075 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.403.450 $ | 0,41 | 1.164 | |
| Dover Corp | Dover Corp | EC | 260003108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.397.668 $ | 0,41 | 11.344 | |
| Yum! Brands Inc | Yum! Brands Inc | EC | 988498101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.380.220 $ | 0,40 | 16.088 | |
| Airbus SE | Airbus SE | EC | NL0000235190 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.372.900 $ | 0,40 | 11.363 | |
| Gentex Corp | Gentex Corp | EC | 371901109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.341.418 $ | 0,40 | 96.913 | |
| Valvoline Inc | Valvoline Inc | EC | 92047W101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.324.261 $ | 0,40 | 68.867 | |
| SLB Ltd | Schlumberger NV | EC | 806857108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.322.303 $ | 0,39 | 42.572 | |
| PPL Corp | PPL Corp | EC | 69351T106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.306.012 $ | 0,39 | 65.160 | |
| Kimco Realty Corp | Kimco Realty Corp | EC | 49446R109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.305.251 $ | 0,39 | 95.733 | |
| eBay Inc | eBay Inc | EC | 278642103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.285.054 $ | 0,39 | 20.912 | |
| East West Bancorp Inc | East West Bancorp Inc | EC | 27579R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.285.003 $ | 0,39 | 18.647 | |
| Evercore Inc | Evercore Inc | EC | 29977A105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.277.286 $ | 0,39 | 6.681 | |
| Ball Corp | Ball Corp | EC | 058498106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.263.338 $ | 0,38 | 41.400 | |
| Biogen Inc | Biogen Inc | EC | 09062X103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.260.272 $ | 0,38 | 11.532 | |
| Nexstar Media Group Inc | Nexstar Media Group Inc | EC | 65336K103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.256.604 $ | 0,38 | 12.647 | |
| NextEra Energy Inc | NextEra Energy Inc | EC | 65339F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.247.729 $ | 0,38 | 25.833 | |
| StandardAero Inc | StandardAero Inc | EC | 85423L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.242.254 $ | 0,38 | 78.291 | |
| Allegion plc | Allegion plc | EC | IE00BFRT3W74 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.239.285 $ | 0,38 | 17.216 | |
| ING Groep NV | ING Groep NV | EC | NL0011821202 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.225.520 $ | 0,38 | 71.848 | |
| HNI Corp | HNI Corp | EC | 404251100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.211.215 $ | 0,38 | 70.895 | |
| Gen Digital Inc | Gen Digital Inc | EC | 668771108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.185.032 $ | 0,37 | 84.724 | |
| Vistra Corp | Vistra Corp | EC | 92840M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.176.885 $ | 0,37 | 13.586 | |
| Expeditors International of Wa | Expeditors International of Washington Inc | EC | 302130109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.136.657 $ | 0,36 | 13.524 | |
| Admiral Group PLC | Admiral Group PLC | EC | GB00B02J6398 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.128.035 $ | 0,36 | 48.093 | |
| AECOM | AECOM | EC | 00766T100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.098.373 $ | 0,36 | 30.249 | |
| Darden Restaurants Inc | Darden Restaurants Inc | EC | 237194105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.052.150 $ | 0,35 | 10.064 | |
| Eaton Corp PLC | Eaton Corp PLC | EC | IE00B8KQN827 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.040.656 $ | 0,35 | 5.094 | |
| Sandoz Group AG | Sandoz Group AG | EC | CH1243598427 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.034.691 $ | 0,35 | 24.197 | |
| Magna International Inc | Magna International Inc | EC | 559222401 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.006.912 $ | 0,34 | 30.990 | |
| Esab Corp | Esab Corp | EC | 29605J106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.001.479 $ | 0,34 | 21.654 | |
| Permian Resources Corp | Permian Resources Corp | EC | 71424F105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.998.516 $ | 0,34 | 103.927 | |
| Travelers Cos Inc/The | Travelers Cos Inc/The | EC | 89417E109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.993.901 $ | 0,34 | 6.831 | |
| Cummins Inc | Cummins Inc | EC | 231021106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.989.681 $ | 0,34 | 3.077 | |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp | EC | FI4000297767 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.985.931 $ | 0,34 | 103.634 | |
| Canadian Pacific Kansas City L | Canadian Pacific Kansas City Ltd | EC | 13646K108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.964.236 $ | 0,33 | 21.991 | |
| AMETEK Inc | AMETEK Inc | EC | 031100100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.944.343 $ | 0,33 | 8.609 | |
| Parker-Hannifin Corp | Parker-Hannifin Corp | EC | 701094104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.937.581 $ | 0,33 | 2.294 | |
| American Electric Power Co Inc | American Electric Power Co Inc | EC | 025537101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.937.544 $ | 0,33 | 15.296 | |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC | EC | GB00BM8PJY71 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.935.780 $ | 0,33 | 240.688 | |
| Eastman Chemical Co | Eastman Chemical Co | EC | 277432100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.928.540 $ | 0,33 | 25.419 | |
| Global Payments Inc | Global Payments Inc | EC | 37940X102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.923.391 $ | 0,33 | 25.472 | |
| Healthpeak Properties Inc | Healthpeak Properties Inc | EC | 42250P103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.906.497 $ | 0,32 | 99.556 | |
| UFP Industries Inc | UFP Industries Inc | EC | 90278Q108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.902.690 $ | 0,32 | 23.490 | |
| COPT Defense Properties | COPT Defense Properties | EC | 22002T108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.889.424 $ | 0,32 | 58.934 | |
| IQVIA Holdings Inc | IQVIA Holdings Inc | EC | 46266C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.886.967 $ | 0,32 | 10.356 | |
| SS&C Technologies Holdings Inc | SS&C Technologies Holdings Inc | EC | 78467J100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.880.027 $ | 0,32 | 27.844 | |
| T-Mobile US Inc | T-Mobile US Inc | EC | 872590104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.874.175 $ | 0,32 | 9.994 | |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips | EC | 20825C104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.869.044 $ | 0,32 | 16.398 | |
| Oracle Corp | Oracle Corp | EC | 68389X105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.862.911 $ | 0,32 | 8.251 | |
| Veralto Corp | Veralto Corp | EC | 92338C103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.857.493 $ | 0,32 | 22.589 | |
| Maplebear Inc | Maplebear Inc | EC | 565394103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.842.342 $ | 0,31 | 46.290 | |
| Covista Inc | Adtalem Global Education Inc | EC | 00737L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.839.683 $ | 0,31 | 15.617 | |
| Lennar Corp | Lennar Corp | EC | 526057104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.838.515 $ | 0,31 | 20.478 | |
| Warrior Met Coal Inc | Warrior Met Coal Inc | EC | 93627C101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.836.629 $ | 0,31 | 19.427 | |
| AutoNation Inc | AutoNation Inc | EC | 05329W102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.826.516 $ | 0,31 | 9.730 | |
| Huron Consulting Group Inc | Huron Consulting Group Inc | EC | 447462102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.822.301 $ | 0,31 | 16.969 | |
| Mastercard Inc | Mastercard Inc | EC | 57636Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.818.834 $ | 0,31 | 3.682 | |
| CACI International Inc | CACI International Inc | EC | 127190304 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.817.825 $ | 0,31 | 3.540 | |
| GE HealthCare Technologies Inc | GE HealthCare Technologies Inc | EC | 36266G107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.816.837 $ | 0,31 | 29.144 | |
| Flutter Entertainment PLC | Flutter Entertainment PLC | EC | IE00BWT6H894 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.809.219 $ | 0,31 | 18.783 | |
| AutoZone Inc | AutoZone Inc | EC | 053332102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.802.207 $ | 0,31 | 614 | |
| Sysco Corp | Sysco Corp | EC | 871829107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.801.852 $ | 0,31 | 23.768 | |
| Stryker Corp | Stryker Corp | EC | 863667101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.793.929 $ | 0,31 | 5.880 | |
| ONEOK Inc | ONEOK Inc | EC | 682680103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.773.820 $ | 0,30 | 21.132 | |
| Progressive Corp/The | Progressive Corp/The | EC | 743315103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.772.243 $ | 0,30 | 9.308 | |
| WEX Inc | WEX Inc | EC | 96208T104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.768.947 $ | 0,30 | 12.203 | |
| McCormick & Co Inc/MD | McCormick & Co Inc/MD | EC | 579780206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.768.227 $ | 0,30 | 37.328 | |
| NXP Semiconductors NV | NXP Semiconductors NV | EC | NL0009538784 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.763.569 $ | 0,30 | 5.488 | |
| Builders FirstSource Inc | Builders FirstSource Inc | EC | 12008R107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.760.538 $ | 0,30 | 23.086 | |
| Everest Group Ltd | Everest Group Ltd | EC | BMG3223R1088 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.755.595 $ | 0,30 | 5.418 | |
| STAG Industrial Inc | STAG Industrial Inc | EC | 85254J102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.751.109 $ | 0,30 | 46.240 | |
| Nordson Corp | Nordson Corp | EC | 655663102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.748.403 $ | 0,30 | 6.085 | |
| Acuity Inc | Acuity Inc | EC | 00508Y102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.744.619 $ | 0,30 | 5.718 | |
| Honeywell International Inc | Honeywell International Inc | EC | 438516106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.735.902 $ | 0,30 | 7.298 | |
| Quest Diagnostics Inc | Quest Diagnostics Inc | EC | 74834L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.713.951 $ | 0,29 | 8.794 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | EC | GB0009895292 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.713.675 $ | 0,29 | 9.230 | |
| Bristol-Myers Squibb Co | Bristol-Myers Squibb Co | EC | 110122108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.710.768 $ | 0,29 | 29.919 | |
| Ferguson Enterprises Inc | Ferguson Enterprises Inc | EC | 31488V107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.706.751 $ | 0,29 | 7.553 | |
| Leidos Holdings Inc | Leidos Holdings Inc | EC | 525327102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.704.341 $ | 0,29 | 13.336 | |
| Naturgy Energy Group SA | Naturgy Energy Group SA | EC | ES0116870314 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.702.354 $ | 0,29 | 51.394 | |
| Masco Corp | Masco Corp | EC | 574599106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.695.203 $ | 0,29 | 24.131 | |
| Arrow Electronics Inc | Arrow Electronics Inc | EC | 042735100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.657.158 $ | 0,28 | 7.721 | |
| Coca-Cola Europacific Partners | Coca-Cola Europacific Partners PLC | EC | GB00BDCPN049 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.656.271 $ | 0,28 | 18.263 | |
| Lamar Advertising Co | Lamar Advertising Co | EC | 512816109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.655.716 $ | 0,28 | 10.860 | |
| Regency Centers Corp | Regency Centers Corp | EC | 758849103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.654.749 $ | 0,28 | 21.393 | |
| American Express Co | American Express Co | EC | 025816109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.649.442 $ | 0,28 | 5.212 | |
| Halozyme Therapeutics Inc | Halozyme Therapeutics Inc | EC | 40637H109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.642.274 $ | 0,28 | 24.681 | |
| Extra Space Storage Inc | Extra Space Storage Inc | EC | 30225T102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.636.187 $ | 0,28 | 11.338 | |
| Commercial Metals Co | Commercial Metals Co | EC | 201723103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.632.489 $ | 0,28 | 21.466 | |
| Marsh & McLennan Cos Inc | Marsh & McLennan Cos Inc | EC | 571748102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.623.696 $ | 0,28 | 10.150 | |
| Upwork Inc | Upwork Inc | EC | 91688F104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.597.849 $ | 0,27 | 181.162 | |
| CDW Corp/DE | CDW Corp/DE | EC | 12514G108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.588.699 $ | 0,27 | 12.664 | |
| Delta Air Lines Inc | Delta Air Lines Inc | EC | 247361702 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.566.708 $ | 0,27 | 18.995 | |
| Home Depot Inc/The | Home Depot Inc/The | EC | 437076102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.558.743 $ | 0,27 | 4.915 | |
| Arthur J Gallagher & Co | Arthur J Gallagher & Co | EC | 363576109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.546.938 $ | 0,26 | 7.692 | |
| Humana Inc | Humana Inc | EC | 444859102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.543.898 $ | 0,26 | 5.055 | |
