| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.440.940.763 $ | 87,80 | 856.469.884.209 | |||||||
| BROADCOM INC | BROADCOM INC | EC | 11135F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.083.563.450 $ | 3,34 | 13.397.486 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | EC | TW0002330008 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 984.736.937 $ | 3,04 | 14.505.200 | |
| NVIDIA CORP | NVIDIA CORP | EC | 67066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 730.405.245 $ | 2,25 | 3.659.895 | |
| MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | EC | 594918104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 675.570.044 $ | 2,09 | 4.250.355 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | EC | 136385101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 580.261.984 $ | 1,79 | 12.156.059 | |
| ALPHABET INC | ALPHABET INC CL A | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 819.309.255 $ | 2,53 | 2.134.483 | |
| AMAZON.COM INC | AMAZON.COM INC | EC | 023135106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 456.775.992 $ | 1,41 | 6.084.402 | |
| ELI LILLY AND CO | ELI LILLY AND CO | EC | 532457108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 444.154.631 $ | 1,37 | 475.235 | |
| RTX CORP | RTX CORP | EC | 75513E101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 449.039.459 $ | 1,39 | 15.348.600 | |
| CORNING INC | CORNING INC | EC | 219350105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 434.895.859 $ | 1,34 | 2.647.929 | |
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND CL M (CCBF CL M) | EC | 14020L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 428.876.292 $ | 1,32 | 51.178.555 | |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | EC | BRB3SAACNOR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 402.067.052 $ | 1,24 | 110.424.605 | |
| DOMINION ENERGY INC | DOMINION ENERGY INC | EC | 25746U109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 353.086.294 $ | 1,09 | 5.720.774 | |
| UNITED STATES TREASURY | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27 | DBT | 91282CNV9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.911.769.469 $ | 8,99 | 3.010.021.498 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | EC | 92532F100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 334.049.183 $ | 1,03 | 781.621 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | EC | 718172109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 335.772.234 $ | 1,04 | 13.590.557 | |
| UNION PACIFIC CORP | UNION PACIFIC CORP | EC | 907818108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 322.555.985 $ | 1,00 | 1.994.248 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | IMPERIAL BRANDS PLC | EC | GB0004544929 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 278.717.106 $ | 0,86 | 7.322.616 | |
| APPLE INC | APPLE INC | EC | 037833100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 252.926.420 $ | 0,78 | 932.104 | |
| AT&T INC | AT&T INC | EC | 00206R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 273.312.216 $ | 0,84 | 33.820.668 | |
| META PLATFORMS INC | META PLATFORMS INC CL A | EC | 30303M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 229.498.681 $ | 0,71 | 375.053 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EC | ES0113211835 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 226.905.024 $ | 0,70 | 10.259.632 | |
| HITACHI LTD | HITACHI LTD | EC | JP3788600009 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 223.390.738 $ | 0,69 | 7.103.800 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 218.908.321 $ | 0,68 | 20.000.000 | |
| EOG RESOURCES INC | EOG RESOURCES INC | EC | 26875P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 216.446.875 $ | 0,67 | 1.539.780 | |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | EC | FR001400AJ45 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 207.721.656 $ | 0,64 | 5.722.992 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPMORGAN CHASE & CO | EC | 46625H100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 222.574.222 $ | 0,69 | 23.367.332 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | EC | GB0002875804 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 198.011.633 $ | 0,61 | 3.371.985 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANDARD CHARTERED PLC | EC | GB0004082847 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 219.602.144 $ | 0,68 | 29.848.076 | |
| DTE ENERGY CO | DTE ENERGY CO | EC | 233331107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 195.188.928 $ | 0,60 | 1.286.762 | |
| STARBUCKS CORP | STARBUCKS CORP | EC | 855244109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 170.825.353 $ | 0,53 | 1.621.811 | |
| GILEAD SCIENCES INC | GILEAD SCIENCES INC | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 167.464.340 $ | 0,52 | 1.279.917 | |
| VOLVO AB | VOLVO AB CL B | EC | 928856301 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 166.024.128 $ | 0,51 | 4.760.513 | |
| BAE SYSTEMS PLC | BAE SYSTEMS PLC | EC | GB0002634946 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 161.027.140 $ | 0,50 | 5.790.111 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC | EC | 91324P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 158.655.979 $ | 0,49 | 4.218.419 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | EC | JP3885780001 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 162.765.316 $ | 0,50 | 11.184.300 | |
| NATIONAL GRID PLC | NATIONAL GRID PLC | EC | GB00BDR05C01 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 152.052.629 $ | 0,47 | 8.500.000 | |
| LUNDIN GOLD INC | LUNDIN GOLD INC | EC | 550371108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 151.214.709 $ | 0,47 | 2.250.000 | |
| PETROLEOS MEXICANOS | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30 | DBT | 71654QDC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 160.508.551 $ | 0,50 | 150.382.933 | |
| NEWMONT CORP | NEWMONT CORP | EC | 651639106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 144.789.707 $ | 0,45 | 1.303.355 | |
| DEUTSCHE POST AG | DEUTSCHE POST AG | EC | DE0005552004 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 141.789.792 $ | 0,44 | 2.400.568 | |
| SHELL PLC | SHELL PLC (LONDON) | EC | GB00BP6MXD84 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 141.452.290 $ | 0,44 | 3.116.020 | |
| ING GROEP NV | ING GROEP NV | EC | NL0011821202 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 147.211.491 $ | 0,45 | 11.194.581 | |
| MORGAN STANLEY | MORGAN STANLEY | EC | 617446448 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 156.831.784 $ | 0,48 | 18.802.652 | |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM HOLDINGS PLC ADR | EC | 042068205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 136.708.000 $ | 0,42 | 650.000 | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.2% 03-20-35 | DBT | JP1201521F37 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 543.716.027 $ | 1,68 | 102.750.300.000 | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | EC | INE752E01010 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 135.015.719 $ | 0,42 | 40.000.000 | |
| VALE SA | VALE SA ON | EC | BRVALEACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 195.167.461 $ | 0,60 | 11.912.446 | |
| MIDEA GROUP CO LTD | MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH) | EC | CNE100001QQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 134.493.877 $ | 0,42 | 11.307.578 | |
| CHUBB LTD | CHUBB LTD | EC | CH0044328745 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 130.800.000 $ | 0,40 | 400.000 | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30 | DBT | FR0013516549 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 174.539.511 $ | 0,54 | 168.960.000 |
| DUKE ENERGY CORP | DUKE ENERGY CORP | EC | 26441C204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 132.888.513 $ | 0,41 | 7.833.219 | |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | DAIICHI SANKYO CO LTD | EC | JP3475350009 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 124.435.621 $ | 0,38 | 7.500.000 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | TRANSDIGM GROUP INC | EC | 893641100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 123.686.347 $ | 0,38 | 106.628 | |
| IHI CORP | IHI CORP | EC | JP3134800006 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 123.502.738 $ | 0,38 | 6.722.000 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | ANGLO AMERICAN PLC | EC | GB00BTK05J60 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 122.966.377 $ | 0,38 | 2.500.000 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | FRANCO-NEVADA CORP (USD) | EC | 351858105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 166.781.798 $ | 0,51 | 723.745 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | WASTE MANAGEMENT INC | EC | 94106L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 118.781.889 $ | 0,37 | 510.780 | |
| EUROPEAN UNION | EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40 | DBT | EU000A4EJF17 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 153.429.838 $ | 0,47 | 133.949.000 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | EC | 723484101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 111.213.874 $ | 0,34 | 1.072.251 | |
| ITOCHU CORP | ITOCHU CORP | EC | JP3143600009 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 109.096.229 $ | 0,34 | 8.750.000 | |
| ASML HOLDING NV | ASML HOLDING NV | EC | NL0010273215 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 108.646.931 $ | 0,34 | 75.261 | |
| RHEINMETALL AG | RHEINMETALL AG | EC | DE0007030009 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 106.110.044 $ | 0,33 | 66.624 | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FREEPORT-MCMORAN INC | EC | 35671D857 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 105.383.498 $ | 0,33 | 1.823.875 | |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30 | DBT | HU0000403696 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 120.712.344 $ | 0,37 | 43.283.700.000 | |
| XCEL ENERGY INC | XCEL ENERGY INC | EC | 98389B100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 109.968.726 $ | 0,34 | 6.168.929 | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SMURFIT WESTROCK PLC | EC | IE00028FXN24 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 103.943.305 $ | 0,32 | 2.707.562 | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | EC | DE0008430026 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 101.655.989 $ | 0,31 | 169.625 | |
| E.ON SE | E.ON SE | EC | DE000ENAG999 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 116.042.494 $ | 0,36 | 17.953.192 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABBOTT LABORATORIES | EC | 002824100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 101.363.251 $ | 0,31 | 2.236.990 | |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW) | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW) | EC | IE000S9YS762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 100.228.000 $ | 0,31 | 200.000 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITAU UNIBANCO HOLDING SA PN ADR | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 100.209.349 $ | 0,31 | 11.518.316 | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS 7.234% 11-01-27 | EP | 65339F119 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 189.195.167 $ | 0,58 | 2.761.512 | |
| AIRBUS SE | AIRBUS SE | EC | NL0000235190 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 97.967.119 $ | 0,30 | 472.517 | |
| PERU (REPUBLIC OF) | PERU GOVERNMENT BOND PEN 144A LIFE/REG S 7.6% 08-12-39 | DBT | PEP01000C5J8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 97.814.487 $ | 0,30 | 325.591.000 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | EC | KR7032830002 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 95.543.145 $ | 0,29 | 565.044 | |
| BANCO BPM SPA | BANCO BPM SPA | EC | IT0005218380 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 94.458.831 $ | 0,29 | 6.482.521 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | EC | 009158106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 94.457.840 $ | 0,29 | 314.807 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURICH INSURANCE GROUP AG | EC | CH0011075394 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 94.409.742 $ | 0,29 | 136.215 | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | EC | INE585B01010 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 90.772.814 $ | 0,28 | 642.823 | |
| CHEVRON CORP | CHEVRON CORP | EC | 166764100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 89.725.803 $ | 0,28 | 464.155 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GENERAL DYNAMICS CORP | EC | 369550108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 89.305.567 $ | 0,28 | 259.383 | |
| PG&E CORP | PG&E CORP | EC | 69331C108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 88.651.080 $ | 0,27 | 5.334.000 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CV PFD SER A 6.75% 07-31-26 | EP | 03769M304 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 88.107.844 $ | 0,27 | 1.340.451 | |
| SANOFI | SANOFI | EC | FR0000120578 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 87.767.002 $ | 0,27 | 939.489 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CENTERPOINT ENERGY INC | EC | 15189T107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 87.300.000 $ | 0,27 | 2.000.000 | |
| AVIVA PLC | AVIVA PLC | EC | GB00BPQY8M80 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 85.351.167 $ | 0,26 | 10.000.000 | |
| KOREA (REPUBLIC OF) | KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 | DBT | KR103502GCC8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 132.047.923 $ | 0,41 | 196.199.280.000 | |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CL A | EC | CH0210483332 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 84.721.468 $ | 0,26 | 443.926 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | EC | 02043Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 83.411.578 $ | 0,26 | 269.513 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | EC | 502431109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 79.271.053 $ | 0,24 | 247.297 | |
| REPUBLIC OF ITALY | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.2% 03-01-34 | DBT | IT0005560948 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 247.011.688 $ | 0,76 | 206.840.000 | |
| BNP PARIBAS SA | BNP PARIBAS SA | EC | FR0000131104 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 88.921.657 $ | 0,27 | 11.437.394 | |
| COMCAST CORP | COMCAST CORP CL A | EC | 20030N101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 90.760.344 $ | 0,28 | 17.146.776 | |
| BAJAJ FINANCE LTD | BAJAJ FINANCE LTD | EC | INE296A01032 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 74.671.808 $ | 0,23 | 7.500.000 | |
| STRYKER CORP | STRYKER CORP | EC | 863667101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 77.544.089 $ | 0,24 | 4.606.286 | |
| MEDTRONIC PLC | MEDTRONIC PLC | EC | IE00BTN1Y115 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 72.586.123 $ | 0,22 | 896.457 | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CONSTELLATION ENERGY CORP | EC | 21037T109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.425.000 $ | 0,22 | 225.000 | |
| APPLIED MATERIALS INC | APPLIED MATERIALS INC | EC | 038222105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 68.346.970 $ | 0,21 | 173.254 | |
| NESTLE SA | NESTLE SA | EC | CH0038863350 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 67.766.261 $ | 0,21 | 668.117 | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-35 | DBT | BRSTNCNTF238 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 137.240.270 $ | 0,42 | 792.849 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | EC | LR0008862868 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 63.449.578 $ | 0,20 | 240.558 | |
| OMNICOM GROUP INC | OMNICOM GROUP INC | EC | 681919106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 62.480.538 $ | 0,19 | 814.397 | |
| ARGENX SE | ARGENX SE (BEARER) | EC | NL0010832176 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 61.881.962 $ | 0,19 | 79.093 | |
| CATERPILLAR INC | CATERPILLAR INC | EC | 149123101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 61.328.579 $ | 0,19 | 68.900 | |
| KOMATSU LTD | KOMATSU LTD | EC | JP3304200003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 57.768.694 $ | 0,18 | 1.366.700 | |
| NETFLIX INC | NETFLIX INC | EC | 64110L106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.498.070 $ | 0,18 | 614.230 | |
| BOUYGUES SA | BOUYGUES SA | EC | FR0000120503 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 57.226.592 $ | 0,18 | 964.104 | |
| AIA GROUP LTD | AIA GROUP LTD | EC | HK0000069689 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 74.793.430 $ | 0,23 | 22.592.400 | |
| BLACKROCK INC | BLACKROCK INC | EC | 09290D101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 53.976.902 $ | 0,17 | 50.654 | |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | CANADIAN GOVERNMENT BOND CAD 3.5% 03-01-28 | DBT | 135087P57 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 60.269.391 $ | 0,19 | 82.863.000 | |
| UNITED RENTALS INC | UNITED RENTALS INC | EC | 911363109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 52.597.312 $ | 0,16 | 54.798 | |
| SYSCO CORP | SYSCO CORP | EC | 871829107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 52.453.517 $ | 0,16 | 702.095 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | EC | GB00B63H8491 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 50.647.239 $ | 0,16 | 3.104.997 | |
| CAMECO CORP | CAMECO CORP | EC | 13321L108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.262.365 $ | 0,15 | 392.605 | |
| EXPAND ENERGY CORP | EXPAND ENERGY CORP (NEW) | EC | 165167735 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.098.043 $ | 0,15 | 470.857 | |
| CISCO SYSTEMS INC | CISCO SYSTEMS INC | EC | 17275R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.076.479 $ | 0,15 | 525.426 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 3.25% 01-31-33 | DBT | GB00BMV7TC88 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 212.386.025 $ | 0,66 | 199.349.796 | |
| BOMBARDIER INC | BOMBARDIER INC CL B S/V | EC | 097751861 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.237.428 $ | 0,15 | 222.301 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | MOLINA HEALTHCARE INC | EC | 60855R100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 46.209.989 $ | 0,14 | 237.437 | |
| SOUTHERN COPPER CORP | SOUTHERN COPPER CORP | EC | 84265V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 46.112.500 $ | 0,14 | 268.580 | |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 5.73% 09-05-30 | DBT | 345397H48 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 81.328.876 $ | 0,25 | 77.535.000 | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 0.0% 08-15-30 | DBT | DE0001102507 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 116.974.368 $ | 0,36 | 118.165.036 | |
| MASTERCARD INC | MASTERCARD INC CL A | EC | 57636Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 52.006.178 $ | 0,16 | 8.379.752 | |
| WELLS FARGO & CO | WELLS FARGO & CO | EC | 949746101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 51.790.560 $ | 0,16 | 6.750.015 | |
| BOEING CO/THE | BOEING CO SR UNSEC 6.528% 05-01-34 | DBT | 097023DS1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 50.358.602 $ | 0,16 | 46.360.000 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | EC | 053015103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.233.987 $ | 0,13 | 194.555 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | QANTAS AIRWAYS LTD | EC | AU000000QAN2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 40.025.722 $ | 0,12 | 6.567.745 | |
| VIKING HOLDINGS LTD | VIKING HOLDINGS LTD | EC | BMG93A5A1010 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.940.299 $ | 0,12 | 487.612 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | EC | 09061G101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.706.979 $ | 0,12 | 736.542 | |
| COMMONWEALTH OF AUSTRALIA | AUSTRALIA GOVERNMENT BOND AUD REG S 3.75% 05-21-34 | DBT | AU0000249302 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 63.006.404 $ | 0,19 | 98.942.000 | |
| BPER BANCA SPA | BPER BANCA SPA | EC | IT0000066123 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 39.120.977 $ | 0,12 | 2.651.638 | |
| PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD H | EC | CNE100000593 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 38.606.912 $ | 0,12 | 21.396.000 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | EUROPEAN INVT BK EUR REG S SR UNSEC 0.25% 01-20-32 | DBT | XS2433363509 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 68.496.439 $ | 0,21 | 1.645.875.000 | |
| HELLENIC REPUBLIC TREASURY BILL | HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 1.75% 06-18-32 | DBT | GR0124038721 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 61.927.051 $ | 0,19 | 56.846.000 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29 | DBT | XS2793263935 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 51.440.060 $ | 0,16 | 869.430.000 | |
| ENGIE SA | ENGIE SA | EC | FR0010208488 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 44.908.077 $ | 0,14 | 7.075.890 | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 6.75% 01-13-32 | DBT | XS2974126042 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 45.003.857 $ | 0,14 | 4.426.000.000 | |
| GOODMAN GROUP | GOODMAN GROUP (REIT) | EC | AU000000GMG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 36.058.222 $ | 0,11 | 1.666.789 | |
| PACCAR INC | PACCAR INC | EC | 693718108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.489.005 $ | 0,11 | 298.729 | |
| ACCOR SA | ACCOR SA | EC | FR0000120404 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 34.780.581 $ | 0,11 | 699.586 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | RYANAIR HOLDINGS PLC | EC | IE00BYTBXV33 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 34.747.078 $ | 0,11 | 1.300.974 | |
| AIR LIQUIDE SA | AIR LIQUIDE SA | EC | FR0000120073 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 34.527.404 $ | 0,11 | 160.399 | |
| US BANCORP | US BANCORP | EC | 902973304 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.469.338 $ | 0,11 | 608.354 | |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.0% 02-20-31 | DBT | AT0000A2NW83 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 34.444.773 $ | 0,11 | 33.610.000 |
| HANNOVER RUECK SE | HANNOVER RUECK SE | EC | DE0008402215 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 34.179.435 $ | 0,11 | 113.084 | |
| ASTRAZENECA PLC | ASTRAZENECA PLC (GBP) | EC | GB0009895292 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 33.947.873 $ | 0,10 | 178.560 | |
| CTP NV | CTP NV | EC | NL00150006R6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 32.902.867 $ | 0,10 | 1.730.305 | |
| CZECH REPUBLIC | CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND CZK 4.5% 11-11-32 | DBT | CZ0001007033 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 32.732.033 $ | 0,10 | 685.170.000 | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | GFL ENVIRONMENTAL INC S/V (USD) | EC | 36168Q104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.406.050 $ | 0,10 | 782.998 | |
| ACCENTURE PLC | ACCENTURE PLC CL A | EC | IE00B4BNMY34 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.661.811 $ | 0,09 | 171.573 | |
| JAPAN POST BANK CO LTD | JAPAN POST BANK CO LTD | EC | JP3946750001 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 30.616.267 $ | 0,09 | 1.766.300 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NORTHROP GRUMMAN CORP | EC | 666807102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.209.848 $ | 0,09 | 50.407 | |
| SAFRAN SA | SAFRAN SA | EC | FR0000073272 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 29.127.021 $ | 0,09 | 91.352 | |
