| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1.805.029.494 $ | 99,73 | 149.421.430 | ||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | EC | JP3463000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.219.831 $ | 2,22 | 1.160.743 | |
| KDDI Corp | KDDI Corp | EC | JP3496400007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.821.324 $ | 2,20 | 2.169.042 | |
| Deutsche Post AG | Deutsche Post AG | EC | DE0005552004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.641.055 $ | 2,19 | 595.158 | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | CK Hutchison Holdings Ltd | EC | KYG217651051 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.691.270 $ | 2,14 | 4.122.723 | |
| Suncor Energy Inc | Suncor Energy Inc | EC | 867224107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.650.485 $ | 2,14 | 575.549 | |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC | EC | GB00BH4HKS39 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.605.578 $ | 2,13 | 24.305.954 | |
| Sony Group Corp | Sony Group Corp | EC | JP3435000009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.462.691 $ | 2,13 | 1.615.951 | |
| Shell PLC | Shell PLC | EC | GB00BP6MXD84 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.873.512 $ | 2,09 | 830.542 | |
| BP PLC | BP PLC | EC | GB0007980591 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.595.072 $ | 2,02 | 4.914.536 | |
| Vinci SA | Vinci SA | EC | FR0000125486 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.309.419 $ | 1,95 | 249.857 | |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | EC | DE0005557508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.669.288 $ | 1,92 | 1.123.500 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EC | NL0011794037 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.224.650 $ | 1,89 | 863.774 | |
| Sanofi SA | Sanofi SA | EC | FR0000120578 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.195.023 $ | 1,89 | 398.195 | |
| Cie de Saint-Gobain SA | Cie de Saint-Gobain SA | EC | FR0000125007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.712.187 $ | 1,86 | 359.681 | |
| Barrick Mining Corp | Barrick Mining Corp | EC | 06849F108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.381.447 $ | 1,84 | 909.539 | |
| Aeon Co Ltd | Aeon Co Ltd | EC | JP3388200002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.255.710 $ | 1,84 | 3.879.142 | |
| Telefonica SA | Telefonica SA | EC | 879382109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.085.153 $ | 1,83 | 8.005.333 | |
| LY Corp | LY Corp | EC | JP3933800009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.877.061 $ | 1,76 | 11.351.387 | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Agnico Eagle Mines Ltd | EC | 008474108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.788.522 $ | 1,76 | 218.960 | |
| Imperial Brands PLC | Imperial Brands PLC | EC | GB0004544929 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.901.916 $ | 1,71 | 811.632 | |
| International Consolidated Air | International Consolidated Airlines Group SA | EC | ES0177542018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.657.822 $ | 1,69 | 5.266.842 | |
| Fortescue Ltd | Fortescue Ltd | EC | AU000000FMG4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.766.694 $ | 1,64 | 2.285.426 | |
| Swisscom AG | Swisscom AG | EC | CH0008742519 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.701.664 $ | 1,64 | 38.605 | |
| Tesco PLC | Tesco PLC | EC | GB00BLGZ9862 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.525.661 $ | 1,63 | 4.475.475 | |
| Publicis Groupe SA | Publicis Groupe SA | EC | FR0000130577 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.662.735 $ | 1,47 | 249.640 | |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | EC | KR7009540006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.633.172 $ | 1,47 | 98.754 | |
| Bridgestone Corp | Bridgestone Corp | EC | JP3830800003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.318.907 $ | 1,40 | 1.015.981 | |
| Magna International Inc | Magna International Inc | EC | 559222401 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.244.457 $ | 1,39 | 368.098 | |
| ENEOS Holdings Inc | ENEOS Holdings Inc | EC | JP3386450005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.486.299 $ | 1,35 | 2.934.759 | |
| Bouygues SA | Bouygues SA | EC | FR0000120503 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.889.021 $ | 1,32 | 424.863 | |
| Rakuten Group Inc | Rakuten Group Inc | EC | JP3967200001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.622.313 $ | 1,25 | 4.317.806 | |
| Astellas Pharma Inc | Astellas Pharma Inc | EC | JP3942400007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.705.585 $ | 1,20 | 1.568.332 | |
| Inpex Corp | Inpex Corp | EC | JP3294460005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.700.382 $ | 1,20 | 951.927 | |
| Ericsson | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | EC | SE0000108656 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.599.389 $ | 1,19 | 2.192.216 | |
| Carrefour SA | Carrefour SA | EC | FR0000120172 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.343.977 $ | 1,18 | 1.161.549 | |
| Kinross Gold Corp | Kinross Gold Corp | EC | 496902404 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.176.153 $ | 1,17 | 918.496 | |
| Eiffage SA | Eiffage SA | EC | FR0000130452 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.033.469 $ | 1,16 | 147.992 | |
| Capgemini SE | Capgemini SE | EC | FR0000125338 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.322.940 $ | 1,12 | 171.940 | |
| Ryanair Holdings PLC | Ryanair Holdings PLC | EC | IE00BYTBXV33 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.034.761 $ | 1,11 | 716.156 | |
| Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG | EC | DE0005785802 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.828.609 $ | 1,10 | 386.843 | |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | Idemitsu Kosan Co Ltd | EC | JP3142500002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.596.725 $ | 1,08 | 2.378.289 | |
| ACS Actividades de Construccio | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EC | ES0167050915 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.208.091 $ | 1,06 | 151.016 | |
| Henkel AG & Co KGaA | Henkel AG & Co KGaA | EP | DE0006048432 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.032.793 $ | 1,05 | 218.263 | |
| Kia Corp | Kia Corp | EC | KR7000270009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.712.925 $ | 1,03 | 202.267 | |
| Michelin | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EC | FR001400AJ45 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.149.526 $ | 1,00 | 450.074 | |
| H & M Hennes & Mauritz AB | H & M Hennes & Mauritz AB | EC | SE0000106270 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.130.927 $ | 1,00 | 991.081 | |
| Nippon Yusen KK | Nippon Yusen KK | EC | JP3753000003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.932.114 $ | 0,99 | 466.954 | |
| Singapore Airlines Ltd | Singapore Airlines Ltd | EC | SG1V61937297 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.399.142 $ | 0,96 | 2.897.861 | |
| Neste Oyj | Neste Oyj | EC | FI0009013296 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.083.302 $ | 0,89 | 456.390 | |
| Bombardier Inc | Bombardier Inc | EC | 097751861 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.870.901 $ | 0,88 | 65.875 | |
| Dassault Systemes SE | Dassault Systemes SE | EC | FR0014003TT8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.829.417 $ | 0,87 | 684.644 | |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV | EC | NL0000009538 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.435.635 $ | 0,85 | 588.638 | |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | Samsung Heavy Industries Co Ltd | EC | KR7010140002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.301.407 $ | 0,85 | 1.021.790 | |
| Tenaris SA | Tenaris SA | EC | LU2598331598 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.492.660 $ | 0,80 | 503.925 | |
| WH Group Ltd | WH Group Ltd | EC | KYG960071028 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.309.194 $ | 0,79 | 13.280.287 | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | Galaxy Entertainment Group Ltd | EC | HK0027032686 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.841.157 $ | 0,76 | 3.173.915 | |
| CGI Inc | CGI Inc | EC | 12532H104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.540.187 $ | 0,75 | 184.985 | |
| Wolters Kluwer NV | Wolters Kluwer NV | EC | NL0000395903 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.443.166 $ | 0,74 | 171.741 | |
| Hyundai Mobis Co Ltd | Hyundai Mobis Co Ltd | EC | KR7012330007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.283.395 $ | 0,73 | 39.786 | |
| Fresnillo PLC | Fresnillo PLC | EC | GB00B2QPKJ12 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.064.450 $ | 0,72 | 391.659 | |
| Continental AG | Continental AG | EC | DE0005439004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.019.389 $ | 0,72 | 157.115 | |
| Hyundai Rotem Co Ltd | Hyundai Rotem Co Ltd | EC | KR7064350002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.065.635 $ | 0,67 | 128.661 | |
| Kirin Holdings Co Ltd | Kirin Holdings Co Ltd | EC | 497350108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.768.792 $ | 0,65 | 634.092 | |
| MMG Ltd | MMG Ltd | EC | HK1208013172 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.849.133 $ | 0,60 | 10.141.030 | |
| Evolution AB | Evolution AB | EC | SE0012673267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.846.373 $ | 0,60 | 141.831 | |
| Hyundai Glovis Co Ltd | Hyundai Glovis Co Ltd | EC | KR7086280005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.726.240 $ | 0,59 | 76.462 | |
| Galp Energia SGPS SA | Galp Energia SGPS SA | EC | PTGAL0AM0009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.321.680 $ | 0,57 | 454.589 | |
| Pan American Silver Corp | Pan American Silver Corp | EC | 697900108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.105.440 $ | 0,56 | 234.697 | |
| Shionogi & Co Ltd | Shionogi & Co Ltd | EC | JP3347200002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.794.208 $ | 0,54 | 535.777 | |
| Wartsila OYJ Abp | Wartsila OYJ Abp | EC | FI0009003727 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.781.647 $ | 0,54 | 289.112 | |
| Bandai Namco Holdings Inc | Bandai Namco Holdings Inc | EC | JP3778630008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.663.156 $ | 0,53 | 333.577 | |
| Bunzl PLC | Bunzl PLC | EC | GB00B0744B38 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.459.875 $ | 0,52 | 250.501 | |
| Lundin Gold Inc | Lundin Gold Inc | EC | 550371108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.376.079 $ | 0,52 | 167.459 | |
| Var Energi ASA | Var Energi ASA | EC | NO0011202772 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.369.127 $ | 0,52 | 1.881.269 | |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | EC | JP3223800008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.078.645 $ | 0,45 | 451.001 | |
| Quebecor Inc | Quebecor Inc | EC | 748193208 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.974.820 $ | 0,44 | 172.337 | |
| Akzo Nobel NV | Akzo Nobel NV | EC | NL0013267909 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.424.352 $ | 0,41 | 106.033 | |
| Open Text Corp | Open Text Corp | EC | 683715106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.264.550 $ | 0,40 | 286.545 | |
| Tele2 AB | Tele2 AB | EC | SE0005190238 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.233.061 $ | 0,40 | 417.043 | |
| Logitech International SA | Logitech International SA | EC | CH0025751329 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.062.261 $ | 0,39 | 69.560 | |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | EC | JP3688370000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.831.130 $ | 0,38 | 205.924 | |
| Pearson PLC | Pearson PLC | EC | GB0006776081 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.569.747 $ | 0,36 | 387.798 | |
| Hitachi Construction Machinery | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | EC | JP3787000003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.468.698 $ | 0,36 | 190.805 | |
| Unicharm Corp | Unicharm Corp | EC | JP3951600000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.463.501 $ | 0,36 | 1.021.734 | |
| Shimizu Corp | Shimizu Corp | EC | JP3358800005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.422.414 $ | 0,35 | 429.434 | |
| Zalando SE | Zalando SE | EC | DE000ZAL1111 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.234.837 $ | 0,34 | 191.323 | |
| Modec Inc | Modec Inc | EC | JP3888250002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.553.975 $ | 0,31 | 85.585 | |
| Kakao Corp | Kakao Corp | EC | KR7035720002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.245.995 $ | 0,29 | 199.979 | |
| LG Corp | LG Corp | EC | KR7003550001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.908.920 $ | 0,27 | 69.225 | |
| SHENZHOU INTL | Shenzhou International Group Holdings Ltd | EC | KYG8087W1015 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.907.239 $ | 0,27 | 863.269 | |
| Samsung SDS Co Ltd | Samsung SDS Co Ltd | EC | KR7018260000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.392.653 $ | 0,24 | 30.401 | |
| Yokogawa Electric Corp | Yokogawa Electric Corp | EC | JP3955000009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.260.848 $ | 0,24 | 117.247 | |
| AAC Technologies Holdings Inc | AAC Technologies Holdings Inc | EC | KYG2953R1149 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.150.446 $ | 0,23 | 844.563 | |
| MatsukiyoCocokara & Co | MatsukiyoCocokara & Co | EC | JP3869010003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.938.929 $ | 0,22 | 247.269 | |
| Autotrader Group PLC | Autotrader Group PLC | EC | GB00BVYVFW23 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.729.691 $ | 0,21 | 528.323 | |
| Samsung E&A Co Ltd | Samsung E&A Co Ltd | EC | KR7028050003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.633.584 $ | 0,20 | 118.274 | |
| Trend Micro Inc/Japan | Trend Micro Inc/Japan | EC | JP3637300009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.740.493 $ | 0,15 | 68.763 | |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | Sumitomo Pharma Co Ltd | EC | JP3495000006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.142.861 $ | 0,12 | 273.189 | |
| LG CNS Co Ltd | LG CNS Co Ltd | EC | KR7064400005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.900.689 $ | 0,11 | 43.357 | |
| JGC Holdings Corp | JGC Holdings Corp | EC | JP3667600005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.476.070 $ | 0,08 | 103.939 | |
| Gesamt | 1.805.029.494 $ | 99,73 | 149.421.430 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.