| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.025.725 $ | 98,56 | 288.122 | |||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | Fresenius SE & Co KGaA | EC | DE0005785604 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.540 $ | 2,22 | 1.268 | |
| Tele2 AB | Tele2 AB | EC | SE0005190238 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.026 $ | 2,19 | 4.379 | |
| JB Hi-Fi Ltd | JB Hi-Fi Ltd | EC | AU000000JBH7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.981 $ | 2,14 | 967 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC | EC | GB0002875804 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.861 $ | 2,13 | 1.244 | |
| Brother Industries Ltd | Brother Industries Ltd | EC | 114813108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.449 $ | 2,11 | 2.100 | |
| Ericsson | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | EC | SE0000108656 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.289 $ | 2,11 | 6.333 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | EC | GB0005405286 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.052 $ | 2,09 | 4.761 | |
| ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV | EC | NL0011540547 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.037 $ | 2,09 | 2.468 | |
| Aviva PLC | Aviva PLC | EC | G0683Q158 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 42.282 $ | 2,06 | 6.581 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EC | NL0011794037 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.828 $ | 2,04 | 1.298 | |
| Imperial Brands PLC | Imperial Brands PLC | EC | GB0004544929 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.391 $ | 2,01 | 1.503 | |
| Fortum Oyj | Fortum Oyj | EC | FI0009007132 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.044 $ | 2,00 | 2.673 | |
| Tesco PLC | Tesco PLC | EC | GB00BLGZ9862 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.902 $ | 1,99 | 9.603 | |
| Redeia Corp SA | Redeia Corp SA | EC | ES0173093024 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.821 $ | 1,94 | 2.248 | |
| Telefonica SA | Telefonica SA | EC | 879382109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.812 $ | 1,94 | 8.804 | |
| Venture Corp Ltd | Venture Corp Ltd | EC | SG0531000230 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.537 $ | 1,92 | 3.500 | |
| Harvey Norman Holdings Ltd | Harvey Norman Holdings Ltd | EC | AU000000HVN7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 39.045 $ | 1,90 | 12.483 | |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC | EC | GB00BH4HKS39 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.889 $ | 1,89 | 41.796 | |
| Hafnia Ltd | Hafnia Ltd | EC | BMG4233B1090 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.615 $ | 1,88 | 4.887 | |
| Glencore PLC | Glencore PLC | EC | JE00B4T3BW64 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.120 $ | 1,85 | 6.905 | |
| Enel SpA | Enel SpA | EC | IT0003128367 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.067 $ | 1,85 | 5.335 | |
| Novartis AG | Novartis AG | EC | CH0012005267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.965 $ | 1,85 | 339 | |
| Sanofi SA | Sanofi SA | EC | FR0000120578 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.549 $ | 1,83 | 364 | |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | EC | JP3223800008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.326 $ | 1,82 | 2.400 | |
| Hongkong Land Holdings Ltd | Hongkong Land Holdings Ltd | EC | G4587L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.145 $ | 1,81 | 11.500 | |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | EC | FR0000130809 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.795 $ | 1,79 | 1.418 | |
| Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG | EC | DE0007100000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.664 $ | 1,78 | 554 | |
| HENDERSON LAND | Henderson Land Development Co Ltd | EC | HK0012000102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.527 $ | 1,78 | 13.000 | |
| OMV AG | OMV AG | EC | AT0000743059 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.349 $ | 1,77 | 868 | |
| HKT Trust & HKT Ltd | HKT Trust & HKT Ltd | EC | HK0000093390 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.329 $ | 1,77 | 30.000 | |
| J Sainsbury PLC | J Sainsbury PLC | EC | GB00B019KW72 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.922 $ | 1,75 | 10.155 | |
| Land Securities Group PLC | Land Securities Group PLC | EC | GB00BYW0PQ60 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.834 $ | 1,74 | 4.390 | |
| Nippon Yusen KK | Nippon Yusen KK | EC | JP3753000003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.816 $ | 1,74 | 1.100 | |
| Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG | EC | DE0005785802 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.487 $ | 1,73 | 914 | |
| Whitehaven Coal Ltd | Whitehaven Coal Ltd | EC | AU000000WHC8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.885 $ | 1,70 | 6.920 | |
| Endesa SA | Endesa SA | EC | ES0130670112 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.885 $ | 1,70 | 1.801 | |
| Snam SpA | Snam SpA | EC | IT0003153415 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.805 $ | 1,69 | 7.282 | |
| Dexus | Dexus | EC | AU000000DXS1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.504 $ | 1,68 | 7.527 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | EC | JP3463000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.311 $ | 1,67 | 1.200 | |
| SCREEN Holdings Co Ltd | SCREEN Holdings Co Ltd | EC | JP3494600004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 34.282 $ | 1,67 | 400 | |
| Legal & General Group PLC | Legal & General Group PLC | EC | GB0005603997 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.698 $ | 1,64 | 11.323 | |
| ICL Group Ltd | ICL Group Ltd | EC | IL0002810146 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.649 $ | 1,64 | 7.975 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | Bayerische Motoren Werke AG | EC | DE0005190003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.432 $ | 1,63 | 360 | |
| Orange SA | Orange SA | EC | FR0000133308 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.208 $ | 1,62 | 2.994 | |
| AP Moller - Maersk A/S | AP Moller - Maersk A/S | EC | DK0010244425 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.483 $ | 1,58 | 20 | |
| Woodside Energy Group Ltd | Woodside Energy Group Ltd | EC | AU0000224040 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.369 $ | 1,57 | 1.796 | |
| Mitsui OSK Lines Ltd | Mitsui OSK Lines Ltd | EC | JP3362700001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.982 $ | 1,56 | 1.000 | |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | Jardine Matheson Holdings Ltd | EC | G50736100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.680 $ | 1,54 | 900 | |
| Yara International ASA | Yara International ASA | EC | NO0010208051 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.656 $ | 1,54 | 1.113 | |
| Delek Group Ltd | Delek Group Ltd | EC | IL0010841281 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.218 $ | 1,52 | 300 | |
| Pilbara Minerals Ltd | Pilbara Minerals Ltd | EC | AU000000PLS0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.647 $ | 1,49 | 16.018 | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | Sun Hung Kai Properties Ltd | EC | HK0016000132 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.399 $ | 1,48 | 3.500 | |
| Trend Micro Inc/Japan | Trend Micro Inc/Japan | EC | JP3637300009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.907 $ | 1,41 | 600 | |
| Stellantis NV | Stellantis NV | EC | NL00150001Q9 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.603 $ | 1,39 | 1.716 | |
| SSAB AB | SSAB AB | EC | SE0000120669 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.292 $ | 1,28 | 5.199 | |
| Svitzer Group A/S | Svitzer Group A/S | EC | DK0062616637 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.533 $ | 0,07 | 40 | |
| 2.025.725 $ | 98,56 | 288.122 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
aufsichtsrechtlicher Pflichtmeldungen und öffentlicher Register und stellen keine
Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren, Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher Pflichtmeldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.