| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.356.287 $ | 97,27 | 5.891.523 | |||||||
| Kimberly-Clark Corp | Kimberly-Clark Corp | EC | 494368103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.566.460 $ | 2,21 | 96.260 | |
| Commerce Bancshares Inc/MO | Commerce Bancshares Inc/MO | EC | 200525103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.608.561 $ | 2,01 | 166.382 | |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | Zimmer Biomet Holdings Inc | EC | 98956P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.584.228 $ | 2,00 | 111.328 | |
| Henry Schein Inc | Henry Schein Inc | EC | 806407102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.432.415 $ | 1,97 | 112.936 | |
| Labcorp Holdings Inc | Labcorp Holdings Inc | EC | 504922105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.713.600 $ | 1,82 | 31.120 | |
| Evergy Inc | Evergy Inc | EC | 30034W106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.984.922 $ | 1,67 | 92.386 | |
| Packaging Corp of America | Packaging Corp of America | EC | 695156109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.845.131 $ | 1,64 | 32.924 | |
| Xcel Energy Inc | Xcel Energy Inc | EC | 98389B100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.770.470 $ | 1,62 | 96.768 | |
| Becton Dickinson & Co | Becton Dickinson & Co | EC | 075887109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.523.674 $ | 1,57 | 49.717 | |
| Enterprise Products Partners LP | Enterprise Products Partners LP | EC | 293792107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.508.781 $ | 1,57 | 204.265 | |
| Northern Trust Corp | Northern Trust Corp | EC | 665859104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.224.790 $ | 1,51 | 41.560 | |
| Willis Towers Watson PLC | Willis Towers Watson PLC | EC | IE00BDB6Q211 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.223.744 $ | 1,51 | 27.638 | |
| Baker Hughes Co | Baker Hughes Co | EC | 05722G100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.210.394 $ | 1,51 | 129.917 | |
| Bunzl PLC | Bunzl PLC | EC | GB00B0744B38 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 7.092.969 $ | 1,48 | 203.244 | |
| Marsh & McLennan Cos Inc | Marsh & McLennan Cos Inc | EC | 571748102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.981.640 $ | 1,46 | 41.889 | |
| Prosperity Bancshares Inc | Prosperity Bancshares Inc | EC | 743606105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.779.959 $ | 1,42 | 92.838 | |
| ONE Gas Inc | ONE Gas Inc | EC | 68235P108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.687.826 $ | 1,40 | 86.776 | |
| Realty Income Corp | Realty Income Corp | EC | 756109104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.610.574 $ | 1,38 | 106.691 | |
| Equity Residential | Equity Residential | EC | 29476L107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.362.596 $ | 1,33 | 93.664 | |
| Reinsurance Group of America Inc | Reinsurance Group of America Inc | EC | 759351604 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.311.239 $ | 1,32 | 29.679 | |
| Allstate Corp/The | Allstate Corp/The | EC | 020002101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.239.739 $ | 1,30 | 26.224 | |
| Diamondback Energy Inc | Diamondback Energy Inc | EC | 25278X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.085.855 $ | 1,27 | 34.622 | |
| US Bancorp | US Bancorp | EC | 902973304 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.926.327 $ | 1,24 | 98.118 | |
| GE HealthCare Technologies Inc | GE HealthCare Technologies Inc | EC | 36266G107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.759.172 $ | 1,20 | 89.973 | |
| Duke Energy Corp | Duke Energy Corp | EC | 26441C204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.728.125 $ | 1,20 | 45.253 | |
| Truist Financial Corp | Truist Financial Corp | EC | 89832Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.634.742 $ | 1,18 | 113.102 | |
| PulteGroup Inc | PulteGroup Inc | EC | 745867101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.476.463 $ | 1,14 | 39.913 | |
| IQVIA Holdings Inc | IQVIA Holdings Inc | EC | 46266C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.073.764 $ | 1,06 | 26.259 | |
| MSC Industrial Direct Co Inc | MSC Industrial Direct Co Inc | EC | 553530106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.978.414 $ | 1,04 | 41.853 | |
| L3Harris Technologies Inc | L3Harris Technologies Inc | EC | 502431109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.857.212 $ | 1,02 | 16.715 | |
| Medtronic PLC | Medtronic PLC | EC | IE00BTN1Y115 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.674.477 $ | 0,98 | 59.753 | |
| Cencora Inc | Cencora Inc | EC | 03073E105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.668.321 $ | 0,98 | 16.497 | |
| Owens Corning | Owens Corning | EC | 690742101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.600.779 $ | 0,96 | 28.943 | |
| Quest Diagnostics Inc | Quest Diagnostics Inc | EC | 74834L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.560.740 $ | 0,95 | 21.518 | |
| SLB Ltd | SLB Ltd | EC | 806857108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.546.164 $ | 0,95 | 97.788 | |
| A O Smith Corp | A O Smith Corp | EC | 831865209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.450.109 $ | 0,93 | 70.952 | |
| Ameriprise Financial Inc | Ameriprise Financial Inc | EC | 03076C106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.371.065 $ | 0,91 | 9.528 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EC | NL0011794037 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.329.918 $ | 0,91 | 107.596 | |
| Universal Health Services Inc | Universal Health Services Inc | EC | 913903100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.222.350 $ | 0,88 | 28.397 | |
| F5 Inc | F5 Inc | EC | 315616102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.091.383 $ | 0,86 | 9.836 | |
| Ralliant Corp | Ralliant Corp | EC | 750940108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.075.789 $ | 0,85 | 55.355 | |
| Spire Inc | Spire Inc | EC | 84857L101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.980.169 $ | 0,83 | 50.969 | |
| Sensata Technologies Holding PLC | Sensata Technologies Holding PLC | EC | GB00BFMBMT84 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.958.553 $ | 0,83 | 82.919 | |
| Amrize Ltd | Amrize Ltd | EC | CH1430134226 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.835.575 $ | 0,80 | 71.962 | |
| Southwest Airlines Co | Southwest Airlines Co | EC | 844741108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.828.990 $ | 0,80 | 74.465 | |
| WEC Energy Group Inc | WEC Energy Group Inc | EC | 92939U106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.780.546 $ | 0,79 | 32.376 | |
| Northwestern Energy Group Inc | Northwestern Energy Group Inc | EC | 668074305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.769.790 $ | 0,79 | 52.636 | |
| PPL Corp | PPL Corp | EC | 69351T106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.764.224 $ | 0,79 | 103.555 | |
| Reliance Inc | Reliance Inc | EC | 759509102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.746.087 $ | 0,78 | 10.027 | |
| CSX Corp | CSX Corp | EC | 126408103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.707.530 $ | 0,77 | 78.004 | |
| American Tower Corp | American Tower Corp | EC | 03027X100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.698.318 $ | 0,77 | 22.610 | |
| CDW Corp/DE | CDW Corp/DE | EC | 12514G108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.624.715 $ | 0,76 | 25.773 | |
| Daikin Industries Ltd | Daikin Industries Ltd | EC | JP3481800005 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.584.660 $ | 0,75 | 23.500 | |
| Heineken NV | Heineken NV | EC | NL0000009165 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.557.662 $ | 0,74 | 42.372 | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Canadian Pacific Kansas City Ltd | EC | 13646K108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.545.964 $ | 0,74 | 40.900 | |
| Healthpeak Properties Inc | Healthpeak Properties Inc | EC | 42250P103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.517.711 $ | 0,74 | 164.379 | |
| T Rowe Price Group Inc | T Rowe Price Group Inc | EC | 74144T108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.481.074 $ | 0,73 | 30.619 | |
| EQT Corp | EQT Corp | EC | 26884L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.472.905 $ | 0,73 | 65.317 | |
| Ventas Inc | Ventas Inc | EC | 92276F100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.426.348 $ | 0,72 | 38.585 | |
| Envista Holdings Corp | Envista Holdings Corp | EC | 29415F104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.421.231 $ | 0,72 | 129.838 | |
| Akamai Technologies Inc | Akamai Technologies Inc | EC | 00971T101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.403.384 $ | 0,71 | 28.791 | |
| Norfolk Southern Corp | Norfolk Southern Corp | EC | 655844108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.384.045 $ | 0,71 | 10.757 | |
| Infineon Technologies AG | Infineon Technologies AG | EC | DE0006231004 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.377.703 $ | 0,71 | 35.856 | |
| NXP Semiconductors NV | NXP Semiconductors NV | EC | NL0009538784 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.354.936 $ | 0,70 | 11.938 | |
| Amdocs Ltd | Amdocs Ltd | EC | GB0022569080 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.307.287 $ | 0,69 | 65.439 | |
| First Hawaiian Inc | First Hawaiian Inc | EC | 32051X108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.276.004 $ | 0,68 | 111.809 | |
| PPG Industries Inc | PPG Industries Inc | EC | 693506107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.261.609 $ | 0,68 | 26.891 | |
| Stanley Black & Decker Inc | Stanley Black & Decker Inc | EC | 854502101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.120.643 $ | 0,65 | 33.156 | |
| Masco Corp | Masco Corp | EC | 574599106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.996.288 $ | 0,63 | 36.823 | |
| Iron Mountain Inc | Iron Mountain Inc | EC | 46284V101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.896.415 $ | 0,61 | 22.931 | |
| Raymond James Financial Inc | Raymond James Financial Inc | EC | 754730109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.894.803 $ | 0,61 | 19.041 | |
| Westamerica BanCorp | Westamerica BanCorp | EC | 957090103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.859.165 $ | 0,60 | 48.733 | |
| HP Inc | HP Inc | EC | 40434L105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.855.842 $ | 0,60 | 130.166 | |
| TE Connectivity PLC | TE Connectivity PLC | EC | IE000IVNQZ81 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.852.378 $ | 0,60 | 14.148 | |
| Oshkosh Corp | Oshkosh Corp | EC | 688239201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.822.958 $ | 0,59 | 18.393 | |
| Pool Corp | Pool Corp | EC | 73278L105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.795.849 $ | 0,58 | 13.010 | |
| Sodexo SA | Sodexo SA | EC | FR0000121220 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.706.889 $ | 0,57 | 46.799 | |
| Phillips 66 | Phillips 66 | EC | 718546104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.688.402 $ | 0,56 | 15.903 | |
| Publicis Groupe SA | Publicis Groupe SA | EC | FR0000130577 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.661.992 $ | 0,56 | 26.937 | |
| Gentex Corp | Gentex Corp | EC | 371901109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.637.758 $ | 0,55 | 104.383 | |
| Fortive Corp | Fortive Corp | EC | 34959J108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.636.889 $ | 0,55 | 43.164 | |
| Roper Technologies Inc | Roper Technologies Inc | EC | 776696106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.583.269 $ | 0,54 | 7.634 | |
| Cognizant Technology Solutions Corp | Cognizant Technology Solutions Corp | EC | 192446102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.544.600 $ | 0,53 | 65.701 | |
| Selective Insurance Group Inc | Selective Insurance Group Inc | EC | 816300107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.542.438 $ | 0,53 | 26.208 | |
| Cummins Inc | Cummins Inc | EC | 231021106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.489.103 $ | 0,52 | 3.490 | |
| Teradyne Inc | Teradyne Inc | EC | 880770102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.488.873 $ | 0,52 | 5.144 | |
| Textron Inc | Textron Inc | EC | 883203101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.474.784 $ | 0,52 | 26.979 | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EC | FR001400AJ45 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.428.840 $ | 0,51 | 62.874 | |
| BorgWarner Inc | BorgWarner Inc | EC | 099724106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.392.790 $ | 0,50 | 36.036 | |
| Public Storage | Public Storage | EC | 74460D109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.365.680 $ | 0,49 | 7.432 | |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | Sunbelt Rentals Holdings Inc | EC | 866966104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.359.807 $ | 0,49 | 31.544 | |
| Hewlett Packard Enterprise Co | Hewlett Packard Enterprise Co | EC | 42824C109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.330.879 $ | 0,49 | 51.671 | |
| Target Corp | Target Corp | EC | 87612E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.265.430 $ | 0,47 | 17.345 | |
| Vontier Corp | Vontier Corp | EC | 928881101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.188.137 $ | 0,46 | 75.453 | |
| Henkel AG & Co KGaA | Henkel AG & Co KGaA | EP | DE0006048432 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.182.386 $ | 0,46 | 25.950 | |
| Humana Inc | Humana Inc | EC | 444859102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.162.466 $ | 0,45 | 5.444 | |
| Agree Realty Corp | Agree Realty Corp | EC | 008492100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.119.660 $ | 0,44 | 27.986 | |
| Devon Energy Corp | Devon Energy Corp | EC | 25179M103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.986.914 $ | 0,42 | 48.086 | |
| CF Industries Holdings Inc | CF Industries Holdings Inc | EC | 125269100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.936.014 $ | 0,40 | 17.883 | |
| Colgate-Palmolive Co | Colgate-Palmolive Co | EC | 194162103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.868.530 $ | 0,39 | 20.381 | |
| Eversource Energy | Eversource Energy | EC | 30040W108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.850.618 $ | 0,39 | 25.607 | |
| Mohawk Industries Inc | Mohawk Industries Inc | EC | 608190104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.822.134 $ | 0,38 | 15.018 | |
| CareTrust REIT Inc | CareTrust REIT Inc | EC | 14174T107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.803.080 $ | 0,38 | 44.686 | |
| Regency Centers Corp | Regency Centers Corp | EC | 758849103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.787.771 $ | 0,37 | 22.420 | |
| Mondelez International Inc | Mondelez International Inc | EC | 609207105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.781.703 $ | 0,37 | 30.804 | |
| Waters Corp | Waters Corp | EC | 941848103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.745.811 $ | 0,36 | 4.655 | |
| Gates Industrial Corp PLC | Gates Industrial Corp PLC | EC | GB00BD9G2S12 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.732.406 $ | 0,36 | 61.938 | |
| Republic Services Inc | Republic Services Inc | EC | 760759100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.692.494 $ | 0,35 | 7.943 | |
| PACCAR Inc | PACCAR Inc | EC | 693718108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.688.046 $ | 0,35 | 14.053 | |
| Toro Co/The | Toro Co/The | EC | 891092108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.682.249 $ | 0,35 | 17.268 | |
| VICI Properties Inc | VICI Properties Inc | EC | 925652109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.676.208 $ | 0,35 | 63.134 | |
| Timken Co/The | Timken Co/The | EC | 887389104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.620.027 $ | 0,34 | 11.148 | |
| IDEX Corp | IDEX Corp | EC | 45167R104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.614.068 $ | 0,34 | 7.112 | |
| Pinnacle West Capital Corp | Pinnacle West Capital Corp | EC | 723484101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.443.858 $ | 0,30 | 13.494 | |
| Essex Property Trust Inc | Essex Property Trust Inc | EC | 297178105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.397.882 $ | 0,29 | 4.794 | |
| Estee Lauder Cos Inc/The | Estee Lauder Cos Inc/The | EC | 518439104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.258.305 $ | 0,26 | 15.938 | |
| Trimble Inc | Trimble Inc | EC | 896239100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.128.212 $ | 0,24 | 22.044 | |
| Kenvue Inc | Kenvue Inc | EC | 49177J102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 906.750 $ | 0,19 | 47.449 | |
| Hanover Insurance Group Inc/The | Hanover Insurance Group Inc/The | EC | 410867105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 887.742 $ | 0,19 | 4.146 | |
| Hexcel Corp | Hexcel Corp | EC | 428291108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 258.155 $ | 0,05 | 2.580 | |
| 465.356.287 $ | 97,27 | 5.891.523 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.