Institutionelle Investoren in HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC

Alle meldenden Fondsgesellschaften (SEC-Formular 13F) und deren Investment in dieses Wertpapier über die letzten 4 Quartale.
Aktien-Detail Fonds-Verzeichnis
Fonds2025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
35.603 $-13.840 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 79.088704088704%, transparent 79.088704088704%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+58,2 %</div>986.593.137 $+95.693.590 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 91.358592399541%, transparent 91.358592399541%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+82,7 %</div>
BlackRock, Inc.163.598.283 $+8.745.242 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.823723042029%, transparent 52.823723042029%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+5,6 %</div>
VANGUARD GROUP INC76.450.105 $+6.587.443 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.714566272897%, transparent 54.714566272897%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+9,4 %</div>
MAK CAPITAL ONE LLC60.408.935 $+4.970.787 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.483182771546%, transparent 54.483182771546%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+9,0 %</div>
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP55.775.544 $-537.883 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.522420292411%, #f44336 49.522420292411%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,0 %</div>
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC54.564.842 $+4.149.220 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.115014191435%, transparent 54.115014191435%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,2 %</div>
Corvex Management LP49.892.534 $+4.019.873 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.381556369708%, transparent 54.381556369708%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
STATE STREET CORP39.243.396 $+3.168.454 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.391488695949%, transparent 54.391488695949%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
JPMORGAN CHASE & CO33.495.010 $+23.417.605 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+232,4 %</div>
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC31.642.173 $+6.330.716 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 62.50563331854%, transparent 62.50563331854%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+25,0 %</div>
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC27.256.048 $+2.478.679 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.001901130019%, transparent 55.001901130019%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+10,0 %</div>
SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP24.713.746 $+1.917.911 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.206713638698%, transparent 54.206713638698%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,4 %</div>
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP20.983.082 $+1.647.881 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.261349545836%, transparent 54.261349545836%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,5 %</div>
LSV ASSET MANAGEMENT14.513.000 $+687.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.484449587733%, transparent 52.484449587733%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+5,0 %</div>
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC13.763.495 $+2.505.620 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 61.128299079533%, transparent 61.128299079533%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+22,3 %</div>
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC12.918.003 $+2.179.916 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.150392709614%, transparent 60.150392709614%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+20,3 %</div>
Allianz Asset Management GmbH11.828.886 $-3.623.214 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 38.275981905372%, #f44336 38.275981905372%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-23,4 %</div>
Qube Research & Technologies Ltd11.795.888 $+2.843.676 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 65.882532719288%, transparent 65.882532719288%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+31,8 %</div>
NORTHERN TRUST CORP11.689.032 $+661.420 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.998926694193%, transparent 52.998926694193%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,0 %</div>
Point72 Asset Management, L.P.11.098.909 $+9.464.827 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+579,2 %</div>
MORGAN STANLEY10.643.271 $-1.221.316 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.853103609928%, #f44336 44.853103609928%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-10,3 %</div>
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC10.285.568 $+4.247.719 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 85.175763752952%, transparent 85.175763752952%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+70,4 %</div>
Applied Fundamental Research, LLC8.690.429 $+591.467 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.651498797006%, transparent 53.651498797006%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+7,3 %</div>
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC8.444.376 $-952.532 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.931673269548%, #f44336 44.931673269548%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-10,1 %</div>
GOLDMAN SACHS GROUP INC8.371.647 $+1.713.362 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 62.866391270425%, transparent 62.866391270425%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+25,7 %</div>
Nuveen, LLC8.166.610 $+253.791 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.60366994367%, transparent 51.60366994367%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+3,2 %</div>
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC7.830.215 $+650.105 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.527124236258%, transparent 54.527124236258%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+9,1 %</div>
Invesco Ltd.7.619.091 $+129.277 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.863018761214%, transparent 50.863018761214%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,7 %</div>
Hillsdale Investment Management Inc.7.475.454 $+968.382 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.440996503497%, transparent 57.440996503497%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,9 %</div>
Empowered Funds, LLC6.880.603 $-859.930 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.445279155841%, #f44336 44.445279155841%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-11,1 %</div>
GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP.6.706.508 $+517.926 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.184528862993%, transparent 54.184528862993%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,4 %</div>
Robeco Institutional Asset Management B.V.5.856.088 $+318.396 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.874807771902%, transparent 52.874807771902%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+5,7 %</div>
BARCLAYS PLC5.640.932 $-97.692 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.148820344389%, #f44336 49.148820344389%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,7 %</div>
AMERIPRISE FINANCIAL INC5.640.087 $-212.480 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.184728171416%, #f44336 48.184728171416%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-3,6 %</div>
Assenagon Asset Management S.A.5.043.642 $
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC4.982.376 $-192.210 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.142749970722%, #f44336 48.142749970722%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-3,7 %</div>
Cubist Systematic Strategies, LLC4.879.401 $+3.181.348 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.1971811245%, #2e7d32 57.1971811245%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+187,4 %</div>
Invenomic Capital Management LP4.388.520 $-7.337.755 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 18.712336185191%, #f44336 18.712336185191%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-62,6 %</div>
ROYCE & ASSOCIATES LP4.266.882 $+1.189.797 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 69.3331838412%, transparent 69.3331838412%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+38,7 %</div>
Boston Partners4.177.340 $+632.220 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 58.916764453672%, transparent 58.916764453672%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+17,8 %</div>
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD4.027.637 $+167.918 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.175261981507%, transparent 52.175261981507%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+4,4 %</div>
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS3.837.516 $+2.176.978 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84.760625773093%, #2e7d32 84.760625773093%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+131,1 %</div>
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC3.781.695 $+1.615.519 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 87.289652364351%, transparent 87.289652364351%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+74,6 %</div>
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC3.601.755 $+147.755 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.138896931094%, transparent 52.138896931094%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+4,3 %</div>
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH3.580.851 $+328.413 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.0487203753%, transparent 55.0487203753%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+10,1 %</div>
CLARK ESTATES INC/NY3.353.851 $+270.222 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.381558222471%, transparent 54.381558222471%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
JANE STREET GROUP, LLC3.269.092 $+2.925.938 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+852,7 %</div>
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL3.108.983 $-635.054 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 41.519127615459%, #f44336 41.519127615459%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-17,0 %</div>
UBS Group AG3.010.836 $+758.346 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 66.833504255291%, transparent 66.833504255291%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+33,7 %</div>
RHUMBLINE ADVISERS2.984.391 $+181.792 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.243275259857%, transparent 53.243275259857%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,5 %</div>
Legal & General Group Plc2.984.060 $+184.920 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.303157398344%, transparent 53.303157398344%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,6 %</div>
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS2.931.652 $+1.379.885 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 94.461732979242%, transparent 94.461732979242%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+88,9 %</div>
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P2.895.272 $+219.134 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.094220851092%, transparent 54.094220851092%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,2 %</div>
CITADEL ADVISORS LLC2.295.940 $-1.943.861 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 27.076034936545%, #f44336 27.076034936545%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-45,8 %</div>
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC2.266.575 $-1.021.921 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 34.462182712097%, #f44336 34.462182712097%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-31,1 %</div>
ALGERT GLOBAL LLC2.173.207 $+383.305 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.707429792246%, transparent 60.707429792246%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+21,4 %</div>
Jackson Creek Investment Advisors LLC2.123.000 $+170.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.352278545827%, transparent 54.352278545827%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,7 %</div>
BANK OF AMERICA CORP /DE/2.023.250 $-73.061 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.257391198157%, #f44336 48.257391198157%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-3,5 %</div>
Swiss National Bank1.970.892 $+158.796 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.381555944056%, transparent 54.381555944056%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM1.881.000 $+133.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.804347826087%, transparent 53.804347826087%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+7,6 %</div>
D. E. Shaw & Co., Inc.1.741.900 $+228.434 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.54671727016%, transparent 57.54671727016%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+15,1 %</div>
Villanova Investment Management Co1.724.829 $+565.591 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 74.3949473706%, transparent 74.3949473706%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+48,8 %</div>
PRUDENTIAL FINANCIAL INC1.613.344 $+103.218 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.417529398209%, transparent 53.417529398209%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,8 %</div>
GABELLI FUNDS LLC1.543.169 $+124.334 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.381552470865%, transparent 54.381552470865%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
Inspire Investing, LLC1.492.652 $+1.100.489 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+280,6 %</div>
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM1.481.354 $+119.399 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.38336802611%, transparent 54.38336802611%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
Kennondale Capital Management LLC1.440.543 $+509.876 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 77.39304176467%, transparent 77.39304176467%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+54,8 %</div>
FRANKLIN TEMPLETON INC1.424.516 $+171.561 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 56.846255452111%, transparent 56.846255452111%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+13,7 %</div>
Pacific Ridge Capital Partners, LLC1.370.467 $+110.420 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.38158259176%, transparent 54.38158259176%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
ROYAL BANK OF CANADA1.328.000 $-1.290.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 25.362872421696%, #f44336 25.362872421696%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-49,3 %</div>
CANADA LIFE ASSURANCE Co1.319.000 $+98.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.013104013104%, transparent 54.013104013104%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,0 %</div>
MACQUARIE GROUP LTD1.304.000 $+105.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.378648874062%, transparent 54.378648874062%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC1.274.659 $+681.838 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 92.642242768053%, #2e7d32 92.642242768053%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+115,0 %</div>
Campbell & CO Investment Adviser LLC1.214.189 $-383.887 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 37.989088128474%, #f44336 37.989088128474%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-24,0 %</div>
Squarepoint Ops LLC1.205.081 $+495.801 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84.951006654636%, transparent 84.951006654636%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+69,9 %</div>
Engineers Gate Manager LP1.138.240 $+492.566 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 88.143552318972%, transparent 88.143552318972%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+76,3 %</div>
Prairiewood Capital, LLC1.081.776 $+69.656 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.44109394143%, transparent 53.44109394143%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,9 %</div>
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC1.074.584 $
CWA Asset Management Group, LLC1.041.537 $
Trexquant Investment LP1.022.176 $+431.552 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 86.533564501273%, transparent 86.533564501273%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+73,1 %</div>
Nicht ausgewiesen1.020.036 $+100.718 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.477865113051%, transparent 55.477865113051%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+11,0 %</div>
Unison Advisors LLC1.006.599 $+83.940 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.548809473489%, transparent 54.548809473489%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+9,1 %</div>
CITIGROUP INC986.939 $-6.786 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.658557447986%, #f44336 49.658557447986%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,7 %</div>
AlphaQuest LLC976.189 $+358.521 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 79.022144582527%, transparent 79.022144582527%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+58,0 %</div>
WELLS FARGO & COMPANY/MN965.198 $+195.551 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 62.70394089758%, transparent 62.70394089758%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+25,4 %</div>
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/933.000 $+165.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.7421875%, transparent 60.7421875%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+21,5 %</div>
New Age Alpha Advisors, LLC921.242 $+43.886 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.501037207245%, transparent 52.501037207245%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+5,0 %</div>
KLP KAPITALFORVALTNING AS880.929 $+70.977 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.381555944056%, transparent 54.381555944056%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+8,8 %</div>
SummerHaven Investment Management, LLC873.762 $-297.145 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 37.311332155329%, #f44336 37.311332155329%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-25,4 %</div>
SG Americas Securities, LLC845.000 $+334.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 82.681017612524%, transparent 82.681017612524%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+65,4 %</div>
