Institutionelle Investoren in Sonder Holdings Inc. (SONDQ)

Alle meldenden Fondsgesellschaften (SEC-Formular 13F) und deren Investment in dieses Wertpapier über die letzten 4 Quartale.
Aktien-Detail Fonds-Verzeichnis
Fonds2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
0 $0 $-1 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 0%, #f44336 0%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-100,0 %</div>473 $-903 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 4.6914556962025%, #f44336 4.6914556962025%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-90,6 %</div>14.748.509 $-8.302.706 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 32.839154126388%, #f44336 32.839154126388%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-34,3 %</div>
Polar Asset Management Partners Inc.7.500.000 $
Senator Investment Group LP3.296.163 $-3.711.428 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518517276479%, #f44336 23.518517276479%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
Atreides Management, LP1.219.877 $-1.373.562 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518521160513%, #f44336 23.518521160513%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
Valor Management LLC604.928 $-681.139 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518525862183%, #f44336 23.518525862183%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
VANGUARD GROUP INC536.390 $-742.054 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 20.97823604319%, #f44336 20.97823604319%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-58,0 %</div>
HARBOURVEST PARTNERS LLC285.892 $-321.910 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518514252997%, #f44336 23.518514252997%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
Unisphere Establishment164.685 $-185.432 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518566650577%, #f44336 23.518566650577%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP160.046 $-177.498 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.707427772379%, #f44336 23.707427772379%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-52,6 %</div>
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC159.046 $-138.200 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 26.75326160823%, #f44336 26.75326160823%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-46,5 %</div>
GCM Grosvenor Holdings, LLC129.920 $-146.287 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518592939353%, #f44336 23.518592939353%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
GROUP ONE TRADING LLC119.173 $-127.842 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 24.122624132138%, #f44336 24.122624132138%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-51,8 %</div>
Tao Capital Management LP101.839 $-114.669 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.5185304931%, #f44336 23.5185304931%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
BlackRock, Inc.83.055 $-93.520 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518334985134%, #f44336 23.518334985134%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC63.500 $-71.500 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518518518519%, #f44336 23.518518518519%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
BBR PARTNERS, LLC63.500 $-71.500 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518518518519%, #f44336 23.518518518519%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
STATE STREET CORP45.744 $-51.507 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518524231113%, #f44336 23.518524231113%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
TD Waterhouse Canada Inc.32.921 $-56.180 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 18.473978967688%, #f44336 18.473978967688%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-63,1 %</div>
NORTHERN TRUST CORP28.477 $-32.065 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518383931816%, #f44336 23.518383931816%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
LMR Partners LLP25.804 $+3.345 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.446903245915%, transparent 57.446903245915%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,9 %</div>
HRT FINANCIAL LP19.000 $+19.000 $
CANYON CAPITAL ADVISORS LLC17.280 $+2.240 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.446808510638%, transparent 57.446808510638%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,9 %</div>
Freestone Capital Holdings, LLC14.709 $-16.562 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518595503821%, #f44336 23.518595503821%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
Pathstone Holdings, LLC13.887 $-15.638 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.517358171041%, #f44336 23.517358171041%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
CERTUITY, LLC13.418 $-15.108 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518895043119%, #f44336 23.518895043119%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
SBI Securities Co., Ltd.6.350 $-7.150 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518518518519%, #f44336 23.518518518519%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
CIBC Private Wealth Group LLC6.350 $-7.150 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.518518518519%, #f44336 23.518518518519%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
CITIGROUP INC5.888 $
Saba Capital Management, L.P.5.736 $+983 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.340837365874%, transparent 60.340837365874%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+20,7 %</div>
TORONTO DOMINION BANK5.700 $+827 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 58.485532526165%, transparent 58.485532526165%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+17,0 %</div>
ROYAL BANK OF CANADA5.000 $-17.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 11.363636363636%, #f44336 11.363636363636%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-77,3 %</div>
MORGAN STANLEY2.687 $-8.318 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 12.208087233076%, #f44336 12.208087233076%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-75,6 %</div>
TD ASSET MANAGEMENT INC1.890 $+198 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.851063829787%, transparent 55.851063829787%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+11,7 %</div>
Silver Rock Financial LP1.728 $+224 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.446808510638%, transparent 57.446808510638%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,9 %</div>
DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP1.538 $+199 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.430918595967%, transparent 57.430918595967%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,9 %</div>
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/1.049 $-1.132 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 24.048601558918%, #f44336 24.048601558918%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-51,9 %</div>
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC983 $+137 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 58.096926713948%, transparent 58.096926713948%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+16,2 %</div>
Tower Research Capital LLC (TRC)941 $-128 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.013096351731%, #f44336 44.013096351731%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-12,0 %</div>
Promus Capital, LLC859 $-3.399 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 10.086895255989%, #f44336 10.086895255989%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-79,8 %</div>
OSAIC HOLDINGS, INC.426 $-173 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 35.559265442404%, #f44336 35.559265442404%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-28,9 %</div>
BANK OF AMERICA CORP /DE/317 $-128 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 35.61797752809%, #f44336 35.61797752809%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-28,8 %</div>
XTX Topco Ltd297 $
NewEdge Advisors, LLC277 $-312 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.514431239389%, #f44336 23.514431239389%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,0 %</div>
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC274 $+35 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.322175732218%, transparent 57.322175732218%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,6 %</div>
JANE STREET GROUP, LLC233 $+30 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.389162561576%, transparent 57.389162561576%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,8 %</div>
Tetragon Partners GP Ltd204 $+26 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57.303370786517%, transparent 57.303370786517%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+14,6 %</div>
SIMPLEX TRADING, LLC175 $-825 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 8.75%, #f44336 8.75%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-82,5 %</div>
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS173 $-240 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 20.944309927361%, #f44336 20.944309927361%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-58,1 %</div>
DEUTSCHE BANK AG\150 $+0 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,0 %</div>
CITADEL ADVISORS LLC137 $-141.117 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 0.048494201934105%, #f44336 0.048494201934105%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-99,9 %</div>
Clear Street Group Inc.111 $
UBS Group AG87 $-101 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.13829787234%, #f44336 23.13829787234%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-53,7 %</div>
Financial Gravity Asset Management, Inc.0 $-1 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 0%, #f44336 0%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-100,0 %</div>1 $-78 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 0.63291139240506%, #f44336 0.63291139240506%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-98,7 %</div>79 $
JPMORGAN CHASE & CO60 $-5 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 46.153846153846%, #f44336 46.153846153846%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-7,7 %</div>
EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC28 $+4 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 58.333333333333%, transparent 58.333333333333%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+16,7 %</div>
CWM, LLC0 $+0 $
Kepos Capital LP0 $+0 $0 $+0 $
Financial Gravity Companies, Inc.0 $
0 $0 $-1 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 0%, #f44336 0%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-100,0 %</div>473 $-903 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 4.6914556962025%, #f44336 4.6914556962025%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-90,6 %</div>14.748.509 $-8.302.706 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 32.839154126388%, #f44336 32.839154126388%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-34,3 %</div>
Erweitert ×