| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 252.002.968 $ | +2.155.208 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 91.121113003167%, transparent 91.121113003167%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+82,2 %</div> | 251.358.415 $ | +1.235.946 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+721,5 %</div> | 244.116.167 $ | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 22.168.000 $ | +229.000 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.521901636355%, transparent 50.521901636355%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,0 %</div> | 21.939.000 $ | -39.000 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.911274911275%, #f44336 49.911274911275%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,2 %</div> | 21.978.000 $ | ||
| AQR Arbitrage LLC | 17.963.816 $ | +577.024 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.659374541318%, transparent 51.659374541318%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+3,3 %</div> | 17.386.792 $ | +100.149 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.289671626816%, transparent 50.289671626816%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 17.286.643 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 15.493.350 $ | +88.350 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.286757546251%, transparent 50.286757546251%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 15.405.000 $ | +105.000 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.343137254902%, transparent 50.343137254902%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,7 %</div> | 15.300.000 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 13.379.800 $ | +119.700 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.451354062187%, transparent 50.451354062187%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 13.260.100 $ | +2.578.900 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 62.072145451822%, transparent 62.072145451822%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+24,1 %</div> | 10.681.200 $ | ||
| BERKLEY W R CORP | 12.972.068 $ | +22.955 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.088635414642%, transparent 50.088635414642%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,2 %</div> | 12.949.113 $ | +11.762 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.045457528361%, transparent 50.045457528361%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,1 %</div> | 12.937.351 $ | ||
| Yakira Capital Management, Inc. | 9.692.402 $ | +55.270 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.286755437199%, transparent 50.286755437199%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 9.637.132 $ | -32.467 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.832118167465%, #f44336 49.832118167465%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,3 %</div> | 9.669.599 $ | ||
| Karpus Management, Inc. | 9.521.404 $ | -86.187 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.551464045462%, #f44336 49.551464045462%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,9 %</div> | 9.607.591 $ | +8.717.985 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+980,0 %</div> | 889.606 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.782.971 $ | +53.471 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.30626610917%, transparent 50.30626610917%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 8.729.500 $ | +59.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.343137254902%, transparent 50.343137254902%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,7 %</div> | 8.670.000 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 8.779.565 $ | +50.065 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.286757546251%, transparent 50.286757546251%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 8.729.500 $ | +59.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.343137254902%, transparent 50.343137254902%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,7 %</div> | 8.670.000 $ | ||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 8.263.120 $ | +47.120 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.286757546251%, transparent 50.286757546251%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 8.216.000 $ | +56.000 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.343137254902%, transparent 50.343137254902%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,7 %</div> | 8.160.000 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 8.013.021 $ | +7.857.316 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+5.046,3 %</div> | 155.705 $ | -5.282.959 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 1.4314636829927%, #f44336 1.4314636829927%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-97,1 %</div> | 5.438.664 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 7.941.442 $ | +45.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.288122683779%, transparent 50.288122683779%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 7.895.942 $ | +926.040 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 56.643135011081%, transparent 56.643135011081%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+13,3 %</div> | 6.969.902 $ | ||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 7.635.540 $ | +68.310 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.451354062187%, transparent 50.451354062187%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 7.567.230 $ | +60.720 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.404448938322%, transparent 50.404448938322%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 7.506.510 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 7.180.586 $ | +40.568 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.284088919664%, transparent 50.284088919664%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 7.140.018 $ | +20.545 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.14428736509%, transparent 50.14428736509%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,3 %</div> | 7.119.473 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.327.326 $ | +307.416 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.089820557566%, transparent 55.089820557566%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+10,2 %</div> | 3.019.910 $ | -3.900.512 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 21.818828389367%, #f44336 21.818828389367%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-56,4 %</div> | 6.920.422 $ | ||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 6.709.730 $ | +77.925 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.587509735283%, transparent 50.587509735283%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,2 %</div> | 6.631.805 $ | +18.555 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.140286545949%, transparent 50.140286545949%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,3 %</div> | 6.613.250 $ | ||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.219.004 $ | +62.015 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.503614672691%, transparent 50.503614672691%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,0 %</div> | 6.156.989 $ | +53.957 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.44205077083%, transparent 50.44205077083%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 6.103.032 $ | ||
| Logan Stone Capital, LLC | 5.110.742 $ | +38.446 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.378980248787%, transparent 50.378980248787%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 5.072.296 $ | |||||
| Mercuria Capital Strategies, LLC | 5.083.200 $ | +41.950 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.41606744359%, transparent 50.41606744359%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 5.041.250 $ | +40.625 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.406199225097%, transparent 50.406199225097%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 5.000.625 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.991.245 $ | +40.543 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.409467182634%, transparent 50.409467182634%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 4.950.702 $ | +21.745 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.220584192558%, transparent 50.220584192558%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,4 %</div> | 4.928.957 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 4.744.852 $ | +1.275.192 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68.376325057787%, transparent 68.376325057787%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+36,8 %</div> | 3.469.660 $ | -992.314 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 38.880325165498%, #f44336 38.880325165498%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-22,2 %</div> | 4.461.974 $ | ||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 4.389.784 $ | +25.034 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.286774729366%, transparent 50.286774729366%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 4.364.750 $ | +27.625 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.31847133758%, transparent 50.31847133758%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 4.337.125 $ | ||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 4.193.007 $ | +41.340 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.497872300452%, transparent 50.497872300452%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,0 %</div> | 4.151.667 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 4.132.000 $ | +24.000 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.292112950341%, transparent 50.292112950341%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 4.108.000 $ | +28.000 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.343137254902%, transparent 50.343137254902%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,7 %</div> | 4.080.000 $ | ||
| Alpine Global Management, LLC | 104.000 $ | +3.920 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.958433253397%, transparent 51.958433253397%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+3,9 %</div> | 100.080 $ | -3.979.920 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 1.2264705882353%, #f44336 1.2264705882353%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-97,5 %</div> | 4.080.000 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.014.974 $ | +39.436 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.495983185169%, transparent 50.495983185169%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,0 %</div> | 3.975.538 $ | +31.900 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.404448887043%, transparent 50.404448887043%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 3.943.638 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.889.675 $ | -70.562 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.109118974445%, #f44336 49.109118974445%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,8 %</div> | 3.960.237 $ | +16.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.209192448685%, transparent 50.209192448685%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,4 %</div> | 3.943.737 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.853.994 $ | +32.549 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.4258729355%, transparent 50.4258729355%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 3.821.445 $ | +177.129 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.430209125663%, transparent 52.430209125663%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+4,9 %</div> | 3.644.316 $ | ||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 1.584.601 $ | -2.037.282 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 21.875375322726%, #f44336 21.875375322726%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-56,2 %</div> | 3.621.883 $ | +3.612.057 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+36.760,2 %</div> | 9.826 $ | ||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 3.097.337 $ | +17.662 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.286751037041%, transparent 50.286751037041%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 3.079.675 $ | +26.988 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.442036802332%, transparent 50.442036802332%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 3.052.687 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.096.890 $ | +23.596 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.383887776438%, transparent 50.383887776438%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 3.073.294 $ | +12.026 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.196421874857%, transparent 50.196421874857%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,4 %</div> | 3.061.268 $ | ||
| Verition Fund Management LLC | 2.964.824 $ | +19.279 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.327256925289%, transparent 50.327256925289%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,7 %</div> | 2.945.545 $ | +17.045 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.291019293153%, transparent 50.291019293153%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div> | 2.928.500 $ | ||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.179.039 $ | +206.819 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.243304499498%, transparent 55.243304499498%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+10,5 %</div> | 1.972.220 $ | -927.864 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 34.002808194521%, #f44336 34.002808194521%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-32,0 %</div> | 2.900.084 $ | ||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 2.517.225 $ | +24.725 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.495987963892%, transparent 50.495987963892%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,0 %</div> | 2.492.500 $ | -308.459 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.493689482781%, #f44336 44.493689482781%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-11,0 %</div> | 2.800.959 $ | ||
| LINDEN ADVISORS LP | 2.627.463 $ | +26.401 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.507504242498%, transparent 50.507504242498%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,0 %</div> | 2.601.062 $ | +3.562 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.068565928778%, transparent 50.068565928778%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,1 %</div> | 2.597.500 $ | ||
| GABELLI FUNDS LLC | 2.183.868 $ | -438.063 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 41.646176043534%, #f44336 41.646176043534%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-16,7 %</div> | 2.621.931 $ | +22.977 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.442043222004%, transparent 50.442043222004%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 2.598.954 $ | ||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.281.137 $ | -1.301.540 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 24.802501435526%, #f44336 24.802501435526%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-50,4 %</div> | 2.582.677 $ | -11.498 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.778388119537%, #f44336 49.778388119537%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,4 %</div> | 2.594.175 $ | ||
| HGC Investment Management Inc. | 65.000 $ | -2.522.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 1.256038647343%, #f44336 1.256038647343%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-97,5 %</div> | 2.587.500 $ | +42.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.834970530452%, transparent 50.834970530452%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,7 %</div> | 2.545.000 $ | ||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 2.582.000 $ | ||||||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 2.515.000 $ | +22.500 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.451354062187%, transparent 50.451354062187%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,9 %</div> | 2.492.500 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 1.322.508 $ | -428.842 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 37.756816170383%, #f44336 37.756816170383%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-24,5 %</div> | 1.751.350 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 40.110 $ | -1.543.533 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 1.2663839009171%, #f44336 1.2663839009171%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-97,5 %</div> | 1.583.643 $ | -40.840 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.742984691129%, #f44336 48.742984691129%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-2,5 %</div> | 1.624.483 $ | ||
| StoneX Group Inc. | 1.600.202 $ | ||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 1.455.423 $ | -3.402 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.883399311089%, #f44336 49.883399311089%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,2 %</div> | 1.458.825 $ | +151.617 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.799268364331%, transparent 55.799268364331%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+11,6 %</div> | 1.307.208 $ | ||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.433.226 $ | -20.399 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.298340356007%, #f44336 49.298340356007%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,4 %</div> | 1.453.625 $ | +11.292 $ | <div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.391449131373%, transparent 50.391449131373%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div> | 1.442.333 $ | ||
