Institutionelle Investoren in K2 Capital Acquisition Corp (KTWO)

Alle meldenden Fondsgesellschaften (SEC-Formular 13F) und deren Investment in dieses Wertpapier über die letzten 4 Quartale. Zusätzlich aktuell von 4 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT).
Aktien-Detail Fonds-Verzeichnis
Fonds2026/Q22026/Q1
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
132.447.714 $-2.359.691 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.169065576329%, transparent 53.169065576329%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,3 %</div>129.821.057 $
HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC12.579.510 $+361.832 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.480772369349%, transparent 51.480772369349%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+3,0 %</div>12.217.678 $
ARISTEIA CAPITAL, L.L.C.9.950.000 $+80.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>9.870.000 $
LINDEN ADVISORS LP7.462.500 $+60.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>7.402.500 $
Shaolin Capital Management LLC6.128.633 $-808.506 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 44.172626496312%, #f44336 44.172626496312%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-11,7 %</div>6.937.139 $
AQR Arbitrage LLC6.869.948 $+229.511 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.728131747956%, transparent 51.728131747956%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+3,5 %</div>6.640.437 $
Magnetar Financial LLC6.467.500 $+52.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>6.415.500 $
BERKLEY W R CORP5.938.956 $+47.750 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405265067967%, transparent 50.405265067967%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>5.891.206 $
MANGROVE PARTNERS IM, LLC5.870.500 $+47.200 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>5.823.300 $
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC5.401.288 $-24.972 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.769896761305%, #f44336 49.769896761305%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-0,5 %</div>5.426.260 $
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC5.025.000 $
GLAZER CAPITAL, LLC4.975.000 $+40.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>4.935.000 $
MIZUHO SECURITIES USA LLC4.930.000 $+1.199.728 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 66.080972111417%, transparent 66.080972111417%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+32,2 %</div>3.730.272 $
Karpus Management, Inc.4.882.465 $
TORONTO DOMINION BANK298.500 $-4.179.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 3.3333333333333%, #f44336 3.3333333333333%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-93,3 %</div>4.477.500 $
D. E. Shaw & Co., Inc.3.980.627 $+32.005 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405267964368%, transparent 50.405267964368%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>3.948.622 $
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC3.753.399 $+30.178 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405267374674%, transparent 50.405267374674%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>3.723.221 $
First Trust Capital Management L.P.3.512.350 $+28.240 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>3.484.110 $
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS3.255.740 $+26.177 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405271549123%, transparent 50.405271549123%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>3.229.563 $
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC3.015.000 $+54.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.911854103343%, transparent 50.911854103343%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,8 %</div>2.961.000 $
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS2.779.373 $
Crossingbridge Advisors, LLC2.736.250 $+515.500 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 61.606439266014%, transparent 61.606439266014%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+23,2 %</div>2.220.750 $
Polar Asset Management Partners Inc.2.487.500 $+20.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>2.467.500 $
Westchester Capital Management, LLC2.487.500 $
PERISCOPE CAPITAL INC.2.456.675 $+38.525 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.796580030188%, transparent 50.796580030188%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,6 %</div>2.418.150 $
Hudson Bay Capital Management LP2.353.772 $+18.925 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405272808026%, transparent 50.405272808026%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>2.334.847 $
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP2.164.115 $+17.400 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405270378229%, transparent 50.405270378229%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>2.146.715 $
WHITEBOX ADVISORS LLC1.990.000 $+16.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>1.974.000 $
Lineage Point Capital LP1.778.880 $+20.130 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.572281449893%, transparent 50.572281449893%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,1 %</div>1.758.750 $
Schonfeld Strategic Advisors LLC1.672.575 $-78.481 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47.759037974799%, #f44336 47.759037974799%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-4,5 %</div>1.751.056 $
Radcliffe Capital Management, L.P.1.524.022 $+43.522 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.469841269841%, transparent 51.469841269841%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+2,9 %</div>1.480.500 $
TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P.1.492.500 $+12.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>1.480.500 $
Clear Street Group Inc.984.986 $-362.376 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 36.552389038729%, #f44336 36.552389038729%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-26,9 %</div>1.347.362 $
Yakira Capital Management, Inc.1.010.828 $+5.828 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.289950248756%, transparent 50.289950248756%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,6 %</div>1.005.000 $
DLD Asset Management, LP995.000 $+8.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>987.000 $
Kepos Capital LP995.000 $+8.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>987.000 $
HRT FINANCIAL LP761.000 $+8.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.531208499336%, transparent 50.531208499336%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+1,1 %</div>753.000 $
Verition Fund Management LLC746.250 $+6.000 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.405268490375%, transparent 50.405268490375%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+0,8 %</div>740.250 $
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP518.797 $+116.797 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 64.526990049751%, transparent 64.526990049751%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+29,1 %</div>402.000 $
TrueMark Investments, LLC487.321 $-6.179 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.373961499493%, #f44336 49.373961499493%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,3 %</div>493.500 $
HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC394.985 $-7.015 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.127487562189%, #f44336 49.127487562189%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-1,7 %</div>402.000 $
METEORA CAPITAL, LLC358.200 $-36.600 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 45.364741641337%, #f44336 45.364741641337%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">-9,3 %</div>394.800 $
Virtu Financial LLC138.000 $
MORGAN STANLEY259 $+190 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51%, #2e7d32 51%, #2e7d32 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+275,4 %</div>69 $
UBS Group AG10 $
132.447.714 $-2.359.691 $<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.169065576329%, transparent 53.169065576329%, transparent 100%);;padding:2px 6px;border-radius:3px;text-align:right;white-space:nowrap">+6,3 %</div>129.821.057 $
Erweitert ×