Smart-Money Coattail — Neukäufe der besten Fonds

Wem über die Schulter schauen?

Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem historisch besten Händchen für Neukäufe gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.

Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.

Öffentliche Ansicht: Es werden die Neukäufe der bestplatzierten Fonds gezeigt; die vollständige Liste ist Teil des Kunden-Abos.

Fonds (Track-Record)
 └─ Neukauf (jüngstes Quartal)
Fonds (Track-Record)RangHist. ExcessTreffernNeukauf (jüngstes Quartal)TickerSektorPortf.-Gewicht %Stimmkontrolle %GCSGCS-TrendTop-Fonds-ClusterMehr
Orion Resource Partners LPOrion Resource Partners LP1+60.0 %80 %301,851002
CENTURY ALUMINUM COOrion Resource Partners LP1+60.0 %80 %30CENTURY ALUMINUM COCENXGrundstoffe1,8510046.0[57.3, 50.4, 40.0, 27.2, 26.8, 23.1, 18.6, 42.4, 44.2, 41.6, 19.0, 15.4, 16.7, 17.5, 36.4, 53.4, 48.2, 48.9, 49.1, 50.3, 47.4, 43.1, 32.1, 32.6, 37.4, 45.7]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
Galaxy Digital Capital Management GP LLCGalaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %321,1503
Datadog, Inc.Galaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32Datadog, Inc.DDOGTechnologie4,68048.9[65.1, 62.5, 61.7, 52.9, 27.5, 30.8, 33.0, 34.6, 48.6, 46.1, 37.5, 36.9, 37.8, 44.1, 55.7, 64.1, 62.7, 59.4, 55.9, 35.1, 31.7, 30.9, 30.1, 36.7, 43.5, 44.4]4🔍 🎯 🏛️ 🏆
MICROSOFT CORPGalaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32MICROSOFT CORPMSFTTechnologie3,73063.6[78.6, 79.7, 80.2, 83.7, 87.0, 85.7, 85.9, 84.6, 84.0, 80.7, 75.5, 75.8, 68.6, 63.6, 61.8, 61.5, 60.9, 67.0, 70.7, 70.0, 65.2, 63.7, 56.5, 48.7, 58.2, 64.0]5🔍 🎯 🏛️ 🏆
Salesforce, Inc.Galaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32Salesforce, Inc.CRMTechnologie1,81037.7[57.2, 53.5, 51.5, 52.2, 58.1, 51.1, 49.9, 53.0, 52.8, 52.9, 60.6, 59.0, 56.3, 60.1, 64.3, 68.2, 70.4, 72.7, 69.2, 68.9, 68.3, 66.7, 62.0, 55.9, 45.2, 33.9]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
AMPHENOL CORP /DE/Galaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32AMPHENOL CORP /DE/APHTechnologie1,70060.0[72.7, 69.5, 65.4, 67.1, 59.9, 60.0, 60.9, 56.7, 44.1, 43.2, 43.7, 49.5, 53.8, 54.4, 53.9, 54.4, 65.7, 68.2, 67.6, 67.0, 67.8, 70.7, 77.7, 74.4, 62.5, 55.0]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
FREEPORT-MCMORAN INCGalaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32FREEPORT-MCMORAN INCFCXGrundstoffe0,22061.9[51.7, 42.1, 39.1, 41.1, 42.5, 43.2, 43.8, 48.7, 51.8, 54.1, 59.4, 59.6, 58.2, 56.1, 55.8, 55.4, 55.0, 55.9, 56.4, 56.5, 57.1, 58.0, 59.5, 61.6, 61.4, 61.3]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
HUBBELL INCGalaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32HUBBELL INCHUBBIndustrie0,19056.3[61.3, 51.7, 48.8, 50.1, 51.2, 51.0, 50.7, 62.9, 66.4, 63.6, 63.0, 62.8, 62.5, 62.2, 61.5, 60.6, 60.4, 60.0, 61.3, 61.9, 62.4, 62.7, 64.9, 62.2, 54.0, 54.9]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
COHERENT CORP.Galaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32COHERENT CORP.COHRTechnologie0,09055.5[34.2, 34.4, 34.4, 35.7, 61.7, 44.3, 39.8, 42.6, 40.5, 48.5, 68.8, 70.7, 66.7, 58.5, 52.3, 48.7, 46.8, 48.3, 51.2, 54.2, 57.0, 56.4, 57.3, 68.4, 64.3, 55.6]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
Tesla, Inc.Galaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32Tesla, Inc.TSLAKonsum (zyklisch)0,09058.8[81.2, 77.4, 76.8, 76.9, 71.1, 66.7, 68.1, 67.7, 62.8, 63.2, 64.8, 67.2, 69.1, 70.5, 71.9, 70.7, 69.9, 75.6, 76.4, 75.4, 75.2, 73.8, 63.7, 51.1, 55.7, 59.8]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCGalaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAEPVersorger0,09078.0[53.8, 57.6, 64.8, 64.9, 63.4, 63.2, 64.2, 72.7, 61.8, 47.9, 46.5, 46.1, 39.2, 47.0, 48.9, 48.4, 48.5, 67.8, 79.1, 80.8, 78.3, 67.6, 69.3, 67.6, 57.6, 70.7]4🔍 🎯 🏛️ 🏆
ENTERGY CORP /DE/Galaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32ENTERGY CORP /DE/ETRVersorger0,08066.1[60.3, 54.3, 47.4, 47.9, 46.5, 42.0, 43.4, 42.5, 46.0, 54.4, 64.1, 59.6, 59.5, 60.5, 61.9, 64.2, 70.7, 68.7, 68.2, 50.8, 48.9, 47.3, 45.4, 53.3, 59.5, 57.2]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
CENTRUS ENERGY CORPGalaxy Digital Capital Management GP LLC2+57.5 %78 %32CENTRUS ENERGY CORPLEUGrundstoffe0,02029.9[56.8, 44.6, 40.7, 41.8, 42.6, 42.9, 43.3, 60.4, 58.6, 52.4, 46.8, 46.8, 46.9, 46.6, 46.2, 45.9, 45.6, 45.3, 46.0, 46.1, 46.7, 47.0, 45.9, 44.5, 44.6, 35.7]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
Talos Eurisko Asset Management LPTalos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %263,711003
Sandisk CorpTalos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %26Sandisk CorpSNDKTechnologie5,6910062.7[44.4, 44.1, 44.1, 45.8, 47.5, 47.6, 47.4, 47.1, 45.5, 46.6, 50.4, 50.6, 50.5, 50.0, 49.7, 49.3, 48.9, 49.4, 49.6, 49.2, 49.5, 50.2, 55.4, 62.8, 62.7, 62.6]8🔍 🎯 🏛️ 🏆
MKS INCTalos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %26MKS INCMKSITechnologie4,4810066.0[35.9, 29.4, 27.1, 32.7, 52.8, 56.1, 56.0, 54.4, 57.5, 67.8, 66.0, 57.8, 59.3, 58.7, 56.3, 55.2, 50.6, 48.8, 47.9, 48.8, 53.0, 53.6, 49.6, 54.1, 58.5, 58.9]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
AKAMAI TECHNOLOGIES INCTalos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %26AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMTechnologie3,7210032.8[53.9, 41.4, 37.4, 38.4, 39.2, 39.5, 40.0, 39.5, 45.1, 46.6, 51.5, 56.7, 56.4, 35.3, 42.9, 36.6, 56.5, 56.2, 56.2, 55.1, 28.2, 29.1, 35.8, 45.0, 45.8, 38.2]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
STMicroelectronics N.V.Talos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %26STMicroelectronics N.V.STMTechnologie3,50100[24.4, 47.7, 43.0, 24.8, 25.1, 25.6, 25.5, 25.3, 25.0, 25.3, 26.2, 26.6, 26.8, 26.6, 26.3, 26.5, 26.4, 26.4, 34.0, null, null, null, null, null, null, null]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
ARM HOLDINGS PLC /UKTalos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %26ARM HOLDINGS PLC /UKARMTechnologie3,1310042.0[16.5, 17.9, 25.8, 14.1, 11.7, 13.1, 13.8, 17.0, 26.7, 30.5, 39.8, 53.2, 38.9, 15.2, 16.9, 16.0, 13.7, 21.2, 17.5, 24.1, 24.0, 24.3, 29.4, 44.5, 47.9, 45.8]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
HP INCTalos Eurisko Asset Management LP3+53.5 %81 %26HP INCHPQTechnologie1,7110063.6[64.0, 65.1, 66.2, 67.3, 68.2, 68.4, 66.4, 66.3, 65.7, 62.0, 58.9, 59.2, 59.2, 59.0, 58.9, 58.7, 58.5, 58.6, 59.2, 59.5, 60.1, 60.1, 55.9, 38.0, 43.4, 63.2]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
Grace & Mercy Foundation, Inc.Grace & Mercy Foundation, Inc.5+33.3 %70 %230,611003
Robinhood Markets, Inc.Grace & Mercy Foundation, Inc.5+33.3 %70 %23Robinhood Markets, Inc.HOODFinanzdienstleistungen1,0110048.7[62.7, 65.0, 68.2, 53.3, 55.1, 56.1, 57.7, 59.3, 68.5, 61.4, 55.1, 59.6, 62.6, 58.3, 58.1, 52.8, 44.2, 43.6, 44.3, 41.7, 50.3, 52.3, 55.1, 59.3, 50.7, 50.0]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
Palantir Technologies Inc.Grace & Mercy Foundation, Inc.5+33.3 %70 %23Palantir Technologies Inc.PLTRTechnologie0,2110059.8[74.9, 70.4, 66.7, 66.6, 67.1, 68.1, 67.0, 68.9, 68.5, 57.7, 57.9, 60.0, 61.2, 69.9, 73.3, 74.3, 68.6, 55.3, 55.4, 54.9, 52.9, 69.2, 70.6, 64.8, 62.9, 61.1]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
Checkpoint Capital L.P.Checkpoint Capital L.P.8+32.2 %61 %280,541002
Septerna, Inc.Checkpoint Capital L.P.8+32.2 %61 %28Septerna, Inc.SEPNGesundheit0,8610046.7[39.8, 42.8, 39.3, 39.8, 47.3, 50.1, 51.2, 48.4, 46.0, 45.7, 36.0, 51.6, 46.8, 44.8, 44.2, 43.3, 45.9, 61.3, 64.1, 62.9, 59.2, 57.9, 53.4, 44.0, 47.2, 52.6]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
Trevi Therapeutics, Inc.Checkpoint Capital L.P.8+32.2 %61 %28Trevi Therapeutics, Inc.TRVIGesundheit0,2110035.6[41.7, 34.3, 33.6, 35.6, 36.9, 34.0, 37.1, 37.4, 35.8, 36.7, 39.5, 40.8, 50.7, 51.7, 48.0, 42.9, 41.2, 34.9, 33.9, 34.9, 34.0, 36.2, 43.0, 38.4, 37.1, 37.4]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
RR Advisors, LLCRR Advisors, LLC9+31.5 %68 %443,701004
Venture Global, Inc.RR Advisors, LLC9+31.5 %68 %44Venture Global, Inc.VGEnergie3,7010058.8[25.0, 24.7, 25.6, 27.2, 21.2, 19.7, 19.0, 20.6, 42.0, 47.6, 47.2, 44.5, 36.2, 33.1, 29.9, 29.9, 33.4, 39.1, 37.7, 38.1, 37.2, 39.6, 41.8, 42.1, 46.2, 56.8]4🔍 🎯 🏛️ 🏆
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp.13+30.4 %79 %291,991003
nVent Electric plcRithm Capital Corp.13+30.4 %79 %29nVent Electric plcNVTIndustrie2,0210057.8[60.5, 62.8, 59.1, 54.2, 61.4, 62.2, 64.9, 69.4, 76.1, 72.6, 71.1, 70.5, 66.7, 61.2, 58.5, 54.1, 52.0, 58.2, 66.1, 71.2, 71.8, 71.8, 67.6, 62.3, 60.8, 58.3]2🔍 🎯 🏛️ 🏆
Forgent Power Solutions, Inc.Rithm Capital Corp.13+30.4 %79 %29Forgent Power Solutions, Inc.FPSIndustrie1,9610027.0[null, null, null, null, null, null, 2.8, 0.6, 1.4, 0.9, 1.0, 43.9, 58.9, 60.6, 27.3, 13.5, 7.7, 3.0, 1.6, 2.3, 5.3, 39.0, 49.9, 53.9, 44.6, 29.2]3🔍 🎯 🏛️ 🏆
Erweitert ×