Stammdaten
Uxin Limited, an investment holding company, engages in the retail sale of vehicles in China. The company operates an e-commerce platform for buying and selling used cars. It also offers used-car acquisition, inspection, reconditioning, warehousing, pre-sales and after-sales, and various car-related value-added products and services, as well as warranty and repair, delivery, and title transfers and vehicle registration services. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Beijing, China.
Unternehmen & Branche
| Name | Uxin Ltd |
|---|---|
| Ticker | UXIN |
| CIK | 0001729173 |
| Boerse | US |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industrie | Auto - Dealerships |
| SIC | 7389 · Services-Business Services, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 91818x108 |
|---|---|
| ISIN | US91818X1081 |
| Typ | ADR |
| Marktkapitalisierung | 608,8 Mio. USD |
| Beta | -0,63 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | 980,709 | 0 | 980,709 | 3,304,989 | Neu | +100,0% | |
| Oasis Management Co Ltd. | 97,629 | 0 | 97,629 | 329,010 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 69,323 | 0 | 69,323 | 233,619 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 68,353 | 0 | 68,353 | 230,350 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 48,642 | 0 | 48,642 | 163,924 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37,402 | 0 | 37,402 | 126,045 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,149 | 0 | 10,149 | 34,202 | Neu | +100,0% | |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 10,000 | 0 | 10,000 | 33,700 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 3,952 | 0 | 3,952 | 13,318 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 936 | 0 | 936 | 3,154 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 458 | 0 | 458 | 1,541 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 166 | 0 | 166 | 559 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 101 | 0 | 101 | 340 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 27 | 0 | 27 | 91 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 25 | 0 | 25 | 84 | Neu | +100,0% | |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | 13,621 | 0 | 13,621 | 46 | Neu | +100,0% | |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 11 | 0 | 11 | 37 | Neu | +100,0% | |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 10 | 0 | 10 | 33 | Neu | +100,0% | |
| Motiv8 Investments LLC | 1 | 0 | 1 | 0 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | 980,709 | 3,304,989 | 73.85 |
| Oasis Management Co Ltd. | 97,629 | 329,010 | 7.35 |
| STATE STREET CORP | 69,323 | 233,619 | 5.22 |
| MORGAN STANLEY | 68,353 | 230,350 | 5.15 |
| XTX Topco Ltd | 48,642 | 163,924 | 3.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37,402 | 126,045 | 2.82 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,149 | 34,202 | 0.76 |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 10,000 | 33,700 | 0.75 |
| CITIGROUP INC | 3,952 | 13,318 | 0.30 |
| UBS Group AG | 936 | 3,154 | 0.07 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 458 | 1,541 | 0.03 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 166 | 559 | 0.01 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 101 | 340 | 0.01 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 27 | 91 | 0.00 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 25 | 84 | 0.00 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | 13,621 | 46 | 0.00 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 11 | 37 | 0.00 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 10 | 33 | 0.00 |
| Motiv8 Investments LLC | 1 | 0 | 0.00 |