Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Aris Water Solutions, Inc. |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001865187 |
| SIC | 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Sitz & Kontakt
| Sitz (Inkorporation) | DE |
|---|---|
| Geschäftsadresse | 9651 KATY FREEWAY SUITE 400, 77024 HOUSTON, TX |
| Telefon | (832) 304-7003 |
| EIN (IRS) | 00-0000000 |
Listing & Historie
| Fiskaljahr-Ende | 31.12. |
|---|---|
| SEC-Filer-Status | <br>Emerging growth company |
| Frühere Namen | Solaris Water, Inc. (bis 2021) |
Externe Quelle: SEC EDGAR »
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Top-Fondshalter (Stand: 30.09.2025) ⓘ
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfügbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 30.09.2025. Letztes global veröffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) | Stimmkontrolle | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 43.675 | 0 | +100,0% | 1.077.038 | 97,11 | 100 % | 1 Q |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.300 | 6.200 | -79,0% | 32.058 | 2,89 | 100 % | 6 Q |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2.500 | 6.900 | -63,8% | 0 | 0,00 | – | 14 Q |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | ✓ | 1 | 0,0 | 1 |
Top 10 Neueinsteiger
Keine Neueinsteiger.Top 10 Aufstocker
Keine Aufstocker.Top 10 Verkäufer
Keine Verkaeufer.Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck | Δ visuell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | First Trust Capital Management L.P. (+3) | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -5,64 pp | ||
| 12.02.2026 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (+1) | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 4.066 | -5,60 pp | ||
| 14.11.2025 | First Trust Merger Arbitrage Fund | Passiv (13G) | 5,32 % | 1.738.940 | Neu | ||
| 14.11.2025 | First Trust Capital Management L.P. (+2) | Passiv (13G) | 5,64 % | 1.844.935 | Neu | ||
| 14.11.2025 | Threadneedle Asset Management Holdings Limited (+6) | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -7,20 pp | ||
| 14.11.2025 | Ameriprise Financial, Inc. | Passiv (13G/A) | 0,10 % | 37.674 | -7,50 pp | ||
| 12.11.2025 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (+1) | Passiv (13G) | 5,60 % | 1.840.722 | Neu | ||
| 07.11.2025 | Morgan Stanley | Passiv (13G/A) | 0,20 % | 50.761 | -5,90 pp | ||
| 07.11.2025 | Morgan Stanley | Passiv (13G) | 6,10 % | 2.002.360 | Neu | ||
| 14.08.2025 | Threadneedle Asset Management Holdings Limited (+6) | Passiv (13G/A) | 7,20 % | 2.358.756 | Neu | ||
| 14.08.2025 | Ameriprise Financial, Inc. | Passiv (13G/A) | 7,60 % | 2.485.977 | Neu | ||
| 23.07.2025 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | Passiv (13G) | 6,40 % | 2.095.604 | Neu | ||
| 06.06.2025 | Scott Sherman A (+1) | Passiv (13G) | 4,50 % | 502.910 | Neu | ||
| 15.05.2025 | Yorktown Energy Partners XI, L.P. (+2) | Passiv (13G/A) | 22,18 % | 9.304.608 | Neu | ||
| 15.05.2025 | Artisan Partners Asset Management Inc. (+3) | Passiv (13G) | 5,60 % | 1.719.534 | Neu | ||
| 06.05.2025 | Ranger Investment Management, L.P. (+1) | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 1.340.838 | Neu | ||
| 18.02.2025 | DePrince, Race & Zollo, Inc. | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | Neu | ||
| 23.01.2025 | Eddy Lea Associates, LLC (+3) | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -10,50 pp | ||
| 23.01.2025 | Gable S Corporation (+1) | Passiv (13G/A) | 5,30 % | 1.613.670 | -4,80 pp | ||
| 20.12.2024 | Gable S Corporation (+1) | Passiv (13G) | 10,10 % | 3.111.738 | Neu | ||
| 25.11.2024 | Eddy Lea Associates, LLC (+3) | Passiv (13G) | 10,50 % | 3.223.670 | Neu |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 42 Tage | SEC » |
| 07.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 27.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 58 Tage | SEC » |
| 05.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 36 Tage | SEC » |
| 07.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 08.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 29.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 60 Tage | SEC » |
| 02.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 33 Tage | SEC » |
| 03.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 34 Tage | SEC » |
| 09.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 39 Tage | SEC » |
| 09.03.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 68 Tage | SEC » |
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Tags | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Introduction, Item 2.01, Item 3.01, Item 5.01 and Item 5.02 of this Current Report on Form 8-K is incorporated by… |
| 21.08.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 16.05.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 03.04.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 21.03.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
Hinweis
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.