Stufenwechsel heute

Tagesübersicht aller Stufen-Wechsel (Stark / Neutral / Schwach, dazu Risiko-Ausstieg) je Variante und Cap-Segment
229 Sentiment-Wechsel● Stark 78● Schwach 44● Neutral 107

Score Δ zeigt die Bewegung gegenüber dem vorherigen Bewertungstag — also die Bewegung, die den Wechsel ausgelöst hat. Der Balken daneben stellt dieselbe Zahl dar: nach rechts gestiegen, nach links gefallen, Mitte = unverändert, voller Balken ab ±25 Punkten. Er ist eine Darstellung der Kennzahl — keine Einstufung und keine Empfehlung. Leer, wenn die Aktie am Vortag nicht bewertet wurde.

Marktkap
 └─ Aktie
MarktkapAktieTickerHandelsvolumenSentiment-WechselAnzahlScoreScore Δ
22950,6-1,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47.957281553398%, #f44336 47.957281553398%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
LargeLarge5952,3-0,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.64%, #f44336 48.64%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AES CORPLargeAES CORPAESHochNeutral → Stark167,8+16,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 83.4%, transparent 83.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Arthur J. Gallagher & Co.LargeArthur J. Gallagher & Co.AJGHochNeutral → Stark159,9+0,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.2%, transparent 50.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AUTOZONE INCLargeAUTOZONE INCAZOHochNeutral → Stark171,1+31,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 87.848%, #2e7d32 87.848%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BEST BUY CO INCLargeBEST BUY CO INCBBYHochNeutral → Stark168,2+16,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 82.6%, transparent 82.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BP PLCLargeBP PLCBPHochNeutral → Stark160,2+0,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.2%, transparent 51.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CARDINAL HEALTH INCLargeCARDINAL HEALTH INCCAHHochNeutral → Stark168,8+9,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68.2%, transparent 68.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CROWN CASTLE INC.LargeCROWN CASTLE INC.CCIHochStark → Neutral159,5-5,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 39.8%, #f44336 39.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DoorDash, Inc.LargeDoorDash, Inc.DASHHochNeutral → Stark160,0+0,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.8%, transparent 50.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DICK'S SPORTING GOODS, INC.LargeDICK'S SPORTING GOODS, INC.DKSHochNeutral → Stark164,2+5,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 61.8%, transparent 61.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCLargeEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPDHochNeutral → Stark164,1+15,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 81.6%, transparent 81.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/LargeFIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/FCNCAHochNeutral → Schwach136,6-1,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47.2%, #f44336 47.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CORNING INC /NYLargeCORNING INC /NYGLWHochNeutral → Stark178,3+23,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 96.4%, transparent 96.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
GLOBAL PAYMENTS INCLargeGLOBAL PAYMENTS INCGPNHochStark → Neutral142,6-29,7<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 9.212%, #f44336 9.212%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HCA Healthcare, Inc.LargeHCA Healthcare, Inc.HCAHochNeutral → Stark168,7+13,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 77.4%, transparent 77.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Hewlett Packard Enterprise CoLargeHewlett Packard Enterprise CoHPEHochStark → Neutral159,8-0,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.2%, #f44336 49.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HUMANA INCLargeHUMANA INCHUMHochStark → Neutral155,5-10,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 29.6%, #f44336 29.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ICICI BANK LTDLargeICICI BANK LTDIBNHochSchwach → Neutral139,6+20,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 90%, transparent 90%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Invitation Homes Inc.LargeInvitation Homes Inc.INVHHochNeutral → Stark166,2+10,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 70.2%, transparent 70.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
IQVIA HOLDINGS INC.LargeIQVIA HOLDINGS INC.IQVHochStark → Neutral159,8-0,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.6%, #f44336 48.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MASCO CORP /DE/LargeMASCO CORP /DE/MASHochStark → Neutral149,5-22,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 4.6%, #f44336 4.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Moderna, Inc.LargeModerna, Inc.MRNAHochStark → Neutral158,7-1,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47%, #f44336 47%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MSCI Inc.LargeMSCI Inc.MSCIHochSchwach → Neutral154,8+19,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 89.2%, transparent 89.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/LargeMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/MTDHochNeutral → Stark159,9+0,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.6%, transparent 51.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Nutanix, Inc.LargeNutanix, Inc.NTNXHochNeutral → Schwach137,1-1,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47.4%, #f44336 47.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PULTEGROUP INC/MI/LargePULTEGROUP INC/MI/PHMHochStark → Neutral159,0-17,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 15.8%, #f44336 15.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
RELIANCE, INC.LargeRELIANCE, INC.RSHochNeutral → Stark163,9+10,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 71%, transparent 71%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
STATE STREET CORPLargeSTATE STREET CORPSTTHochNeutral → Stark161,9+21,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 93.6%, transparent 93.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SUNCOR ENERGY INCLargeSUNCOR ENERGY INCSUHochNeutral → Schwach137,5-0,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49%, #f44336 49%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
TransDigm Group INCLargeTransDigm Group INCTDGHochStark → Neutral159,3-0,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.2%, #f44336 48.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
TERADYNE, INCLargeTERADYNE, INCTERHochSchwach → Neutral147,7+9,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 69.8%, transparent 69.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Ulta Beauty, Inc.LargeUlta Beauty, Inc.ULTAHochNeutral → Stark160,2+9,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 69.8%, transparent 69.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Waste Connections, Inc.LargeWaste Connections, Inc.WCNHochSchwach → Neutral138,9+1,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52%, transparent 52%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Astera Labs, Inc.LargeAstera Labs, Inc.ALABMittelNeutral → Schwach136,5-4,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 41.8%, #f44336 41.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Amcor plcLargeAmcor plcAMCRMittelStark → Neutral157,2-0,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.6%, #f44336 49.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AramarkLargeAramarkARMKMittelStark → Neutral156,8-1,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 46.2%, #f44336 46.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BWX Technologies, Inc.LargeBWX Technologies, Inc.BWXTMittelStark → Neutral157,3-1,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 46.6%, #f44336 46.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CACI INTERNATIONAL INC /DE/LargeCACI INTERNATIONAL INC /DE/CACIMittelNeutral → Stark158,6+1,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.6%, transparent 52.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DOCUSIGN, INC.LargeDOCUSIGN, INC.DOCUMittelStark → Neutral152,5
GENMAB A/SLargeGENMAB A/SGMABMittelStark → Neutral143,9-23,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 3.2%, #f44336 3.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCLargeINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCIFFMittelNeutral → Stark164,4
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.LargeLOGITECH INTERNATIONAL S.A.LOGIMittelSchwach → Neutral137,0+0,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.6%, transparent 50.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NISOURCE INC.LargeNISOURCE INC.NIMittelStark → Neutral153,6
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.LargePENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.PAGMittelNeutral → Stark157,4+0,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.2%, transparent 50.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
REGENCY CENTERS CORPLargeREGENCY CENTERS CORPREGMittelStark → Neutral157,0-1,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 47%, #f44336 47%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SUN COMMUNITIES INCLargeSUN COMMUNITIES INCSUIMittelStark → Neutral141,6-20,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 8.4%, #f44336 8.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
TOWER SEMICONDUCTOR LTDLargeTOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEMMittelNeutral → Schwach133,4-14,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 22%, #f44336 22%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Wheaton Precious Metals Corp.LargeWheaton Precious Metals Corp.WPMMittelStark → Neutral148,4-13,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.2%, #f44336 23.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CARREFOUR SALargeCARREFOUR SACRRFYNiedrigNeutral → Stark163,0+4,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.6%, transparent 59.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SALargeEDP ENERGIAS DE PORTUGAL SAEDPFYNiedrigNeutral → Schwach125,5-10,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 29.8%, #f44336 29.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ABBOTT LABORATORIESLargeABBOTT LABORATORIESABTSehr hochNeutral → Stark162,4+5,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.6%, transparent 60.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ANALOG DEVICES INCLargeANALOG DEVICES INCADISehr hochSchwach → Neutral136,9+5,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 61.2%, transparent 61.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Coinbase Global, Inc.LargeCoinbase Global, Inc.COINSehr hochNeutral → Stark162,6+4,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.8%, transparent 59.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HORTON D R INC /DE/LargeHORTON D R INC /DE/DHISehr hochErstmals scorbar134,8
DANAHER CORP /DE/LargeDANAHER CORP /DE/DHRSehr hochStark → Neutral153,0-7,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 35.8%, #f44336 35.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FIRST SOLAR, INC.LargeFIRST SOLAR, INC.FSLRSehr hochNeutral → Schwach131,1-6,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 38%, #f44336 38%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NIKE, Inc.LargeNIKE, Inc.NKESehr hochNeutral → Schwach129,1-21,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 7%, #f44336 7%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PFIZER INCLargePFIZER INCPFESehr hochNeutral → Schwach129,6-19,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 12%, #f44336 12%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PayPal Holdings, Inc.LargePayPal Holdings, Inc.PYPLSehr hochNeutral → Schwach131,5-26,9<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 3.724%, #f44336 3.724%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SHERWIN WILLIAMS COLargeSHERWIN WILLIAMS COSHWSehr hochStark → Schwach128,8-33,2<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 16.072%, #f44336 16.072%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MidMid6251,3-0,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.056666666667%, #f44336 49.056666666667%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CLEVELAND-CLIFFS INC.MidCLEVELAND-CLIFFS INC.CLFHochSchwach → Neutral138,0+0,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.6%, transparent 50.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Floor & Decor Holdings, Inc.MidFloor & Decor Holdings, Inc.FNDHochNeutral → Stark162,7+9,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68.4%, transparent 68.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Lantheus Holdings, Inc.MidLantheus Holdings, Inc.LNTHHochNeutral → Schwach131,9-16,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 16.6%, #f44336 16.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FIRST MAJESTIC SILVER CORPMidFIRST MAJESTIC SILVER CORPAGMittelNeutral → Schwach134,6-10,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 29.6%, #f44336 29.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ARGAN INCMidARGAN INCAGXMittelStark → Neutral154,6-7,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 34.6%, #f44336 34.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.MidAFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.AMGMittelStark → Neutral156,9-0,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.8%, #f44336 48.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ASSOCIATED BANC-CORPMidASSOCIATED BANC-CORPASBMittelNeutral → Stark157,9+7,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 64.2%, transparent 64.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ASHLAND INC.MidASHLAND INC.ASHMittelStark → Neutral157,0-1,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 46.8%, #f44336 46.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BankUnited, Inc.MidBankUnited, Inc.BKUMittelNeutral → Stark158,9+4,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.8%, transparent 59.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Braze, Inc.MidBraze, Inc.BRZEMittelSchwach → Neutral137,1+1,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.4%, transparent 53.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BAYTEX ENERGY CORP.MidBAYTEX ENERGY CORP.BTEMittelNeutral → Schwach133,7-6,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 37.8%, #f44336 37.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PEABODY ENERGY CORPMidPEABODY ENERGY CORPBTUMittelStark → Neutral153,1-5,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 39.4%, #f44336 39.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Kanzhun LtdMidKanzhun LtdBZMittelStark → Neutral157,3-2,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 45.8%, #f44336 45.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CBIZ, Inc.MidCBIZ, Inc.CBZMittelStark → Neutral151,1-6,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 36.4%, #f44336 36.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CG Oncology, Inc.MidCG Oncology, Inc.CGONMittelNeutral → Stark157,5+10,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 71.2%, transparent 71.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Cellebrite DI Ltd.MidCellebrite DI Ltd.CLBTMittelSchwach → Neutral156,0+23,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 96.8%, transparent 96.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Cinemark Holdings, Inc.MidCinemark Holdings, Inc.CNKMittelNeutral → Schwach136,5-0,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.8%, #f44336 48.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CSW INDUSTRIALS, INC.MidCSW INDUSTRIALS, INC.CSWMittelStark → Neutral148,4-17,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 15.8%, #f44336 15.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Crane NXT, Co.MidCrane NXT, Co.CXTMittelNeutral → Stark161,9+8,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 66.4%, transparent 66.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DANA IncMidDANA IncDANMittelStark → Neutral152,1-7,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 35.8%, #f44336 35.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DigitalBridge Group, Inc.MidDigitalBridge Group, Inc.DBRGMittelNeutral → Stark157,5+0,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 50.8%, transparent 50.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FB Financial CorpMidFB Financial CorpFBKMittelSchwach → Neutral147,5
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCMidFACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDSMittelStark → Neutral151,6-9,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 31.8%, #f44336 31.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/MidFIRST FINANCIAL BANCORP /OH/FFBCMittelNeutral → Stark172,0
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCMidFIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFIBKMittelStark → Neutral156,9-8,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 32.8%, #f44336 32.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NATIONAL BEVERAGE CORPMidNATIONAL BEVERAGE CORPFIZZMittelStark → Neutral157,3-0,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 48.6%, #f44336 48.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
