Stammdaten
| Name | A.D.Works Group Co.,Ltd. |
|---|---|
| Name (Originalschrift) | 株式会社ADワークスグループ |
| Land | Japan |
| Datenquelle | EDINET (Japan) |
| Kennungen | EDINET_CODE: E35340 TICKER: 2982 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 431.039.485 $ | 317.996.045 $ | 292.224.972 $ | 211.228.111 $ | 216.835.462 $ | 163.375.312 $ |
| Betriebserträge | 20.725.656 $ | 15.528.720 $ | 14.464.798 $ | 9.798.692 $ | 11.513.333 $ | 8.604.931 $ |
| Jahresergebnis | 21.064.835 $ | 10.226.966 $ | 10.037.822 $ | 4.124.662 $ | 2.723.513 $ | 2.570.692 $ |
| Jahresergebnis (Anteil Eigentümer Mutter) | 21.161.183 $ | 10.261.262 $ | 10.035.935 $ | 3.997.612 $ | 2.712.750 $ | 2.570.692 $ |
| Bilanzsumme | 459.958.719 $ | 381.065.181 $ | 416.008.913 $ | 404.614.293 $ | 365.261.528 $ | 347.793.706 $ |
| Verbindlichkeiten | 328.622.116 $ | 261.532.843 $ | 294.667.953 $ | 284.367.124 $ | 236.541.286 $ | 219.574.300 $ |
| Eigenkapital | 129.994.388 $ | 111.568.144 $ | 115.595.476 $ | 115.393.229 $ | 127.909.353 $ | 131.091.785 $ |
| Zahlungsmittel | 74.258.966 $ | 64.112.675 $ | 68.755.344 $ | 56.287.643 $ | 72.999.684 $ | 71.429.405 $ |
| Zahlungsmittel & Einlagen | 76.018.038 $ | 64.539.990 $ | 69.345.532 $ | 56.303.718 $ | 73.262.055 $ | 71.789.745 $ |
| Operativer Cashflow | -38.004.117 $ | 10.994.978 $ | -4.832.087 $ | -86.859.829 $ | -38.532.115 $ | -10.266.197 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.