Stammdaten
| Name | Adways Inc. |
|---|---|
| Name (Originalschrift) | 株式会社アドウェイズ |
| Land | Japan |
| Datenquelle | EDINET (Japan) |
| Kennungen | EDINET_CODE: E05599 TICKER: 2489 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 77.993.933 $ | 80.816.430 $ | 95.593.124 $ | 101.728.291 $ | 84.242.020 $ | 343.741.874 $ |
| Jahresergebnis | 1.853.671 $ | -2.796.174 $ | 6.520.885 $ | 19.671.976 $ | 9.702.998 $ | 1.638.323 $ |
| Jahresergebnis (Anteil Eigentümer Mutter) | 1.614.210 $ | -3.016.563 $ | 6.829.039 $ | 19.237.457 $ | 8.939.652 $ | 1.517.807 $ |
| Bilanzsumme | 142.304.308 $ | 145.805.875 $ | 178.315.927 $ | 210.667.346 $ | 219.554.084 $ | 174.949.914 $ |
| Verbindlichkeiten | 53.216.298 $ | 57.337.952 $ | 75.108.228 $ | 86.898.736 $ | 89.789.510 $ | 60.244.049 $ |
| Eigenkapital | 79.988.816 $ | 78.888.654 $ | 92.400.810 $ | 110.206.441 $ | 120.418.470 $ | 108.574.799 $ |
| Zahlungsmittel | 63.344.212 $ | 63.971.073 $ | 72.055.585 $ | 97.589.032 $ | 110.838.210 $ | 89.630.704 $ |
| Zahlungsmittel & Einlagen | 63.344.212 $ | 63.936.828 $ | 72.017.585 $ | 97.548.259 $ | 86.145.966 $ | 89.630.704 $ |
| Operativer Cashflow | -509.196 $ | 1.183.834 $ | 4.186.948 $ | 2.920.919 $ | 8.029.533 $ | -9.822.593 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.