Stammdaten
| Name | AB&Company Co.,Ltd. |
|---|---|
| Name (Originalschrift) | 株式会社AB&Company |
| Land | Japan |
| Datenquelle | EDINET (Japan) |
| Kennungen | EDINET_CODE: E37038 TICKER: 9251 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebserträge | 6.764.804 $ | 6.386.550 $ | 12.400.978 $ | 5.138.600 $ | 9.000.245 $ | 4.445.546 $ |
| Jahresergebnis | 1.861.456 $ | 1.459.222 $ | 7.909.598 $ | 840.739 $ | 5.198.190 $ | 267.689 $ |
| Bilanzsumme | 94.188.384 $ | 85.132.183 $ | 88.144.987 $ | 85.452.761 $ | 110.040.069 $ | 120.345.230 $ |
| Verbindlichkeiten | 58.100.781 $ | 48.213.215 $ | 43.661.777 $ | 45.063.636 $ | 59.814.312 $ | 71.319.941 $ |
| Eigenkapital | 36.029.230 $ | 36.866.619 $ | 44.476.585 $ | 40.375.673 $ | 50.208.196 $ | 49.006.169 $ |
| Zahlungsmittel & Einlagen | 1.465.816 $ | 2.152.843 $ | 1.596.493 $ | 1.331.731 $ | 693.677 $ | 66.922 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.