Stammdaten
| Name | AEON DELIGHT CO., LTD. |
|---|---|
| Name (Originalschrift) | イオンディライト株式会社 |
| Land | Japan |
| Datenquelle | EDINET (Japan) |
| Kennungen | EDINET_CODE: E04874 TICKER: 9787 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.241.449.299 $ | 2.163.601.378 $ | 2.221.164.597 $ | 2.751.094.844 $ | 2.823.356.582 $ | 2.837.889.254 $ |
| Jahresergebnis | 77.193.691 $ | 71.971.285 $ | 74.588.184 $ | 91.499.060 $ | 108.856.609 $ | 88.222.487 $ |
| Jahresergebnis (Anteil Eigentümer Mutter) | 76.437.541 $ | 71.318.515 $ | 74.229.903 $ | 92.365.119 $ | 109.891.547 $ | 85.969.333 $ |
| Bilanzsumme | 1.126.810.335 $ | 1.067.459.719 $ | 1.101.369.367 $ | 1.237.242.240 $ | 1.284.874.924 $ | 1.259.163.798 $ |
| Verbindlichkeiten | 394.173.354 $ | 373.304.832 $ | 374.637.267 $ | 410.832.080 $ | 454.271.709 $ | 511.613.176 $ |
| Eigenkapital | 693.184.491 $ | 665.486.270 $ | 701.813.315 $ | 805.070.483 $ | 815.577.804 $ | 726.269.809 $ |
| Zahlungsmittel | 472.289.019 $ | 451.037.817 $ | 438.681.763 $ | 584.762.571 $ | 554.510.112 $ | 562.378.122 $ |
| Zahlungsmittel & Einlagen | 476.003.443 $ | 455.274.165 $ | 421.162.570 $ | 591.361.935 $ | 562.375.637 $ | 573.450.767 $ |
| Operativer Cashflow | 91.487.591 $ | 123.346.993 $ | 65.038.907 $ | 109.106.026 $ | 97.876.863 $ | 67.787.757 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.