Stammdaten
| Name | ADforus Co., Ltd. |
|---|---|
| Name (Originalschrift) | 애드포러스 |
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 01551042 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 21.187.311 $ |
| Jahresergebnis | -1.331.684 $ |
| Bilanzsumme | 32.942.951 $ |
| Verbindlichkeiten | 6.796.368 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 24.661.560 $ |
| Zahlungsmittel | 14.665.500 $ |
| Operativer Cashflow | 1.649.131 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.