Insider-Conviction-Scanner — Kaufqualität statt Dollar-Größe

Nicht ob, sondern wie überzeugt ein Insider kauft

Jeder offene Insider-Kauf (SEC Form 4) der letzten 90 Tage, bewertet nach Kauf-Qualität: Rolle (Director/CFO tragen den Edge, 10%-Owner kaum), Kaufgröße mit dem entscheidenden Sweet-Spot ~10–250k (sehr große Käufe >5 Mio sind eher ein Kontra-Signal) und Cluster (mehrere unabhängige Insider derselben Firma).

Die Marktlücke: der Standard-Report „Open-Market-Käufe" filtert auf >100k und schneidet damit genau den Sweet-Spot weg. Der GCS dient nur als Bestätigung. Modi: je Aktie, je Rolle, je Insider; Sicht „Sweet-Spot" und „Cluster".

Öffentliche Ansicht: Es werden die Aktien mit der höchsten aktuellen Insider-Conviction gezeigt; die vollständige Liste ist Teil des Kunden-Abos.

AktieTickerSektorInsider-ClusterKäufeKaufsumme (USD)RolleConvictionGCSGCS-TrendMehr
Parabilis Medicines, Inc.PBLS22483.393Director100📑 🔍 🏛️ 🏆
Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH21250.000CFO100📑 🔍 🏛️ 🏆
OneMedNet CorpONMDGesundheit32499.999Director10047.9[28.3, 27.6, 27.1, 33.5, 40.2, 42.9, 43.7, 39.3, 37.3, 18.7, 19.3, 20.2, 19.6, 23.0, 37.7, 38.5, 34.8, 40.0, 36.6, 36.7, 37.4, 34.8, 37.8, 52.6, 57.0, 47.8]📑 🔍 🏛️ 🏆
Celsius Holdings, Inc.CELHKonsum (defensiv)31249.732Director10039.2[52.5, 50.1, 49.6, 50.8, 51.8, 52.0, 52.4, 51.9, 50.7, 44.1, 37.3, 37.3, 37.6, 37.6, 37.1, 36.8, 36.8, 36.6, 37.3, 37.6, 38.1, 38.2, 36.7, 35.8, 35.9, 37.8]📑 🔍 🏛️ 🏆
Latham Group, Inc.SWIMIndustrie21242.000Director10054.6[48.2, 41.8, 48.3, 61.2, 61.7, 62.0, 62.6, 47.9, 42.9, 54.3, 61.1, 59.6, 59.5, 59.7, 60.7, 59.8, 57.3, 56.4, 56.4, 55.0, 59.3, 60.1, 55.2, 47.3, 50.6, 55.2]📑 🔍 🏛️ 🏆
Seaport Therapeutics, Inc.SPTXGesundheit21235.768Director100📑 🔍 🏛️ 🏆
Zoetis Inc.ZTSGesundheit31233.273Director10036.9[51.4, 44.7, 41.1, 43.9, 59.7, 61.4, 58.7, 62.8, 63.9, 59.7, 66.3, 70.4, 62.3, 64.9, 67.1, 64.0, 63.1, 61.7, 61.5, 52.6, 35.1, 25.3, 23.4, 29.4, 44.1, 44.6]📑 🔍 🏛️ 🏆
Planet Fitness, Inc.PLNTKonsum (zyklisch)21231.050Director10063.2[48.5, 48.9, 49.4, 52.6, 45.7, 45.9, 45.6, 43.2, 45.0, 46.9, 42.0, 41.4, 39.7, 48.0, 61.2, 63.7, 62.2, 61.7, 62.1, 50.3, 37.4, 36.9, 34.7, 33.1, 44.7, 57.0]📑 🔍 🏛️ 🏆
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.AMGFinanzdienstleistungen21228.660Director10060.8[56.7, 49.5, 43.7, 44.0, 21.0, 21.1, 21.4, 25.1, 48.8, 69.2, 71.4, 72.7, 73.4, 74.1, 77.3, 75.9, 76.9, 73.8, 70.4, 70.5, 70.7, 71.0, 68.9, 59.7, 51.0, 60.7]📑 🔍 🏛️ 🏆
PicS N.V.PICSFinanzdienstleistungen32429.884Director10072.3[null, null, null, null, null, 1.8, 1.9, 1.4, 1.3, 2.1, 27.2, 44.7, 46.3, 46.4, 52.6, 51.9, 44.0, 35.2, 43.5, 41.6, 18.6, 8.1, 14.1, 29.3, 52.8, 78.0]📑 🔍 🏛️ 🏆
NewcelX Ltd.NCELGesundheit21225.000Director100[48.1, 42.0, 30.8, 30.1, 31.3, 31.1, 31.4, 33.6, 34.9, null, null, null, null, null, null, null, null, 27.0, 20.0, 18.8, 17.6, null, null, null, null, null]📑 🔍 🏛️ 🏆
Lumexa Imaging Holdings, Inc.LMRIGesundheit21223.113Director10049.4[2.9, 4.4, 4.1, 13.8, 49.3, 50.7, 51.5, 59.1, 51.4, 54.8, 63.8, 74.9, 63.1, 23.5, 24.4, 29.7, 32.5, 48.1, 55.2, 53.6, 57.9, 65.1, 65.2, 61.6, 48.1, 37.9]📑 🔍 🏛️ 🏆
Victoria's Secret & Co.VSCOKonsum (zyklisch)21222.054Director10061.0[43.2, 52.4, 65.4, 67.1, 66.5, 37.8, 39.4, 39.6, 46.0, 53.8, 65.3, 66.2, 65.7, 62.9, 61.2, 58.2, 57.5, 58.9, 58.7, 58.5, 62.2, 61.0, 56.2, 58.7, 61.4, 62.6]📑 🔍 🏛️ 🏆
Caledonia Mining Corp PlcCMCLGrundstoffe21219.725Director10041.0[73.9, 71.9, 71.6, 71.6, 56.9, 47.2, 47.7, 47.7, 63.0, 69.5, 64.1, 64.2, 64.2, 63.2, 61.4, 61.3, 61.6, 61.9, 63.3, 63.9, 63.8, 64.3, 65.8, 67.8, 59.9, 44.8]📑 🔍 🏛️ 🏆
SUNation Energy, Inc.SUNEIndustrie21218.160CFO10040.2[null, null, null, null, null, null, 27.3, 28.1, 22.4, 24.0, 28.4, 27.9, 40.1, 51.2, 48.2, 55.0, 56.8, 56.9, 56.9, 56.9, 57.0, 57.2, 60.9, 59.5, 51.7, 39.7]📑 🔍 🏛️ 🏆
ECOLAB INC.ECLGrundstoffe31205.530Director10059.1[38.0, 30.5, 29.4, 33.4, 46.7, 46.6, 44.8, 41.5, 40.3, 38.2, 38.4, 49.6, 58.7, 66.3, 65.7, 65.1, 65.9, 66.6, 68.0, 67.2, 66.0, 66.1, 52.8, 50.3, 55.4, 61.6]📑 🔍 🏛️ 🏆
Avantor, Inc.AVTRGesundheit21203.500Director10041.3[51.9, 35.1, 30.6, 28.8, 29.6, 35.3, 35.3, 41.2, 43.5, 43.4, 44.4, 44.4, 45.5, 45.5, 40.8, 40.0, 41.6, 40.2, 42.0, 44.4, 47.5, 46.4, 45.2, 45.0, 43.2, 41.1]📑 🔍 🏛️ 🏆
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSXGesundheit31202.914Director10046.5[50.6, 37.2, 33.6, 47.5, 56.1, 54.0, 53.9, 57.9, 61.3, 62.1, 61.6, 62.3, 55.1, 47.3, 48.4, 49.8, 49.1, 58.5, 52.2, 47.3, 45.2, 43.3, 42.3, 44.7, 46.6, 48.9]📑 🔍 🏛️ 🏆
ULTRALIFE CORPULBIIndustrie21201.671Director10055.2[71.1, 70.4, 68.6, 66.9, 62.0, 62.3, 63.6, 64.8, 65.0, null, 71.5, 71.6, 60.5, 55.5, 49.3, 43.6, 45.1, 51.7, 50.9, 50.6, 46.1, 53.7, 54.5, 53.3, 46.2, 49.1]📑 🔍 🏛️ 🏆
ABBOTT LABORATORIESABTGesundheit31201.300CFO10041.3[67.6, 62.4, 58.8, 59.1, 62.8, 64.6, 65.2, 66.2, 61.0, 54.8, 55.9, 57.9, 59.8, 57.5, 51.0, 45.0, 46.6, 51.9, 55.7, 56.9, 64.5, 66.2, 63.8, 58.3, 54.7, 45.2]📑 🔍 🏛️ 🏆
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGPKKonsum (zyklisch)21200.001Director10061.8[73.8, 61.8, 56.0, 39.4, 36.9, 37.3, 37.4, 29.2, 30.7, 39.2, 45.9, 50.5, 51.8, 55.6, 57.6, 62.3, 66.3, 66.2, 52.9, 50.0, 52.2, 49.6, 55.3, 66.0, 62.8, 62.3]📑 🔍 🏛️ 🏆
NeuroSense Therapeutics Ltd.NRSNGesundheit21200.000CFO10028.6[28.3, 29.0, 29.4, 29.3, 33.3, 29.5, 29.8, 38.0, 42.6, 43.1, null, null, 32.2, 30.1, 32.7, null, null, null, 45.5, 34.9, 38.1, null, null, null, 27.5, 28.4]📑 🔍 🏛️ 🏆
Erweitert ×