| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 1.469.502.017 $ | +191.369.834 $ | +58,8 % | 245 | 1.301.400.124 $ | +154.845.935 $ | +75,1 % | 215 | 1.139.840.177 $ | +85.697.010 $ | +36,2 % | 195 | 1.085.073.133 $ | +87.113.855 $ | +47,9 % | 199 | ||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 99.825.272 $ | +18.363.346 $ | +22,5 % | 1 | 81.461.926 $ | -9.583.410 $ | -10,5 % | 1 | 91.045.336 $ | +20.140.576 $ | +28,4 % | 1 | 70.904.760 $ | +19.051.305 $ | +36,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 50.034.318 $ | -80.384 $ | -0,2 % | 1 | 50.114.702 $ | -16.936.347 $ | -25,3 % | 1 | 67.051.049 $ | -5.017.460 $ | -7,0 % | 1 | 72.068.509 $ | +3.380.670 $ | +4,9 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 67.417.754 $ | +21.792.930 $ | +47,8 % | 1 | 45.624.824 $ | +2.519.221 $ | +5,8 % | 1 | 43.105.603 $ | +6.906.141 $ | +19,1 % | 1 | 36.199.462 $ | +6.672.598 $ | +22,6 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 59.484.311 $ | +10.180.971 $ | +20,6 % | 1 | 49.303.340 $ | +39.852 $ | +0,1 % | 1 | 49.263.488 $ | +3.025.658 $ | +6,5 % | 1 | 46.237.830 $ | +7.381.966 $ | +19,0 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 57.544.725 $ | +5.382.257 $ | +10,3 % | 1 | 52.162.468 $ | -3.359.582 $ | -6,1 % | 1 | 55.522.050 $ | +1.025.209 $ | +1,9 % | 1 | 54.496.841 $ | +4.323.277 $ | +8,6 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 52.341.566 $ | +1.681.865 $ | +3,3 % | 1 | 50.659.701 $ | +7.800.356 $ | +18,2 % | 1 | 42.859.345 $ | +4.401.939 $ | +11,4 % | 1 | 38.457.406 $ | +6.763.003 $ | +21,3 % | 1 |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Sehr stark | 48.036.872 $ | +14.763.582 $ | +44,4 % | 1 | 33.273.290 $ | +27.497.539 $ | +476,1 % | 1 | 5.775.751 $ | +3.201.291 $ | +124,3 % | 1 | 2.574.460 $ | -352.669 $ | -12,0 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 37.340.153 $ | +4.547.165 $ | +13,9 % | 1 | 32.792.988 $ | -9.389.745 $ | -22,3 % | 1 | 42.182.733 $ | +4.610.786 $ | +12,3 % | 1 | 37.571.947 $ | -1.117.475 $ | -2,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 32.989.354 $ | +3.690.347 $ | +12,6 % | 1 | 29.299.007 $ | +880.218 $ | +3,1 % | 1 | 28.418.789 $ | +1.332.414 $ | +4,9 % | 1 | 27.086.375 $ | +152.742 $ | +0,6 % | 1 |
| UBS Group AG | UBS | → 0 | 30.964.345 $ | +6.214.008 $ | +25,1 % | 1 | 24.750.337 $ | -5.764.248 $ | -18,9 % | 1 | 30.514.585 $ | +1.866.409 $ | +6,5 % | 1 | 28.648.176 $ | +4.281.678 $ | +17,6 % | 1 | |
| O-I Glass, Inc. /DE/ | OI | → 0 | Neutral | 19.261.445 $ | +8.133.709 $ | +73,1 % | 1 | 11.127.736 $ | -14.394.518 $ | -56,4 % | 1 | 25.522.254 $ | -4.678.443 $ | -15,5 % | 1 | 30.200.697 $ | -5.382.975 $ | -15,1 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 27.952.038 $ | +2.869.858 $ | +11,4 % | 1 | 25.082.180 $ | -1.899.045 $ | -7,0 % | 1 | 26.981.225 $ | +2.958.706 $ | +12,3 % | 1 | 24.022.519 $ | +3.196.368 $ | +15,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 27.310.836 $ | +3.461.329 $ | +14,5 % | 1 | 23.849.507 $ | +15.756 $ | +0,1 % | 1 | 23.833.751 $ | +1.480.645 $ | +6,6 % | 1 | 22.353.106 $ | +4.242.429 $ | +23,4 % | 1 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | → 0 | Neutral | 17.722.904 $ | +104.001 $ | +0,6 % | 1 | 17.618.903 $ | -9.115.876 $ | -34,1 % | 1 | 26.734.779 $ | +2.718.104 $ | +11,3 % | 1 | 24.016.675 $ | -1.835.151 $ | -7,1 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 22.565.338 $ | -2.311.945 $ | -9,3 % | 1 | 24.877.283 $ | +14.089.659 $ | +130,6 % | 1 | 10.787.624 $ | -1.701.165 $ | -13,6 % | 1 | 12.488.789 $ | +194.115 $ | +1,6 % | 1 |
| EXPAND ENERGY Corp | EXE | → 0 | Stark | 22.292.996 $ | +857.752 $ | +4,0 % | 1 | 21.435.244 $ | -2.339.220 $ | -9,8 % | 1 | 23.774.464 $ | +699.158 $ | +3,0 % | 1 | 23.075.306 $ | +6.635.410 $ | +40,4 % | 1 |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT | → 0 | Neutral | 18.927.900 $ | -1.240.723 $ | -6,2 % | 1 | 20.168.623 $ | +2.598.186 $ | +14,8 % | 1 | 17.570.437 $ | -5.175.755 $ | -22,8 % | 1 | 22.746.192 $ | +4.951.221 $ | +27,8 % | 1 |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | → 0 | Neutral | 21.417.698 $ | -1.178.313 $ | -5,2 % | 1 | 22.596.011 $ | +5.812.650 $ | +34,6 % | 1 | 16.783.361 $ | +9.744.272 $ | +138,4 % | 1 | 7.039.089 $ | +323.923 $ | +4,8 % | 1 |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 15.116.758 $ | -127.185 $ | -0,8 % | 1 | 15.243.943 $ | -5.726.139 $ | -27,3 % | 1 | 20.970.082 $ | -405.991 $ | -1,9 % | 1 | 21.376.073 $ | -501.705 $ | -2,3 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 10.316.732 $ | -3.364.824 $ | -24,6 % | 1 | 13.681.556 $ | -4.440.168 $ | -24,5 % | 1 | 18.121.724 $ | -3.073.405 $ | -14,5 % | 1 | 21.195.129 $ | +1.983.545 $ | +10,3 % | 1 |
| CADIZ INC | CDZI | → 0 | Schwach | 18.795.700 $ | +58.310 $ | +0,3 % | 1 | 18.737.390 $ | -1.830.682 $ | -8,9 % | 1 | 20.568.072 $ | +3.285.570 $ | +19,0 % | 1 | 17.282.502 $ | +7.587.361 $ | +78,3 % | 1 |
| NORTHERN TRUST CORP | NTRS | → 0 | Sehr stark | 20.047.924 $ | +3.831.984 $ | +23,6 % | 1 | 16.215.940 $ | +101.871 $ | +0,6 % | 1 | 16.114.069 $ | +234.769 $ | +1,5 % | 1 | 15.879.300 $ | +893.736 $ | +6,0 % | 1 |
| GOLAR LNG LTD | GLNG | → 0 | 10.457.769 $ | -487.498 $ | -4,5 % | 1 | 10.945.267 $ | -8.370.011 $ | -43,3 % | 1 | 19.315.278 $ | +1.279.191 $ | +7,1 % | 1 | 18.036.087 $ | -2.427.893 $ | -11,9 % | 1 | |
| MARINEMAX INC | HZO | → 0 | Neutral | 15.675.081 $ | -735.970 $ | -4,5 % | 1 | 16.411.051 $ | -498.993 $ | -3,0 % | 1 | 16.910.044 $ | -1.236.292 $ | -6,8 % | 1 | 18.146.336 $ | -313.438 $ | -1,7 % | 1 |
| REGAL REXNORD CORP | RRX | → 0 | Stark | 18.114.205 $ | +2.764.842 $ | +18,0 % | 1 | 15.349.363 $ | +15.349.363 $ | 1 | |||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 18.001.224 $ | +1.129.455 $ | +6,7 % | 1 | 16.871.769 $ | +1.093.292 $ | +6,9 % | 1 | 15.778.477 $ | +810.252 $ | +5,4 % | 1 | 14.968.225 $ | -1.025.308 $ | -6,4 % | 1 |
| TECK RESOURCES LTD | TECK | → 0 | 10.125.274 $ | -7.858.265 $ | -43,7 % | 1 | 17.983.539 $ | +5.046.870 $ | +39,0 % | 1 | 12.936.669 $ | +456.591 $ | +3,7 % | 1 | 12.480.078 $ | -7.502.773 $ | -37,5 % | 1 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 17.345.070 $ | +2.816.893 $ | +19,4 % | 1 | 14.528.177 $ | +14.528.177 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 16.989.497 $ | +10.139.929 $ | +148,0 % | 1 | 6.849.568 $ | -4.033.780 $ | -37,1 % | 1 | 10.883.348 $ | -6.053 $ | -0,1 % | 1 | 10.889.401 $ | -3.306.909 $ | -23,3 % | 1 |
| PG&E Corp | PCG | → 0 | Neutral | 6.075.373 $ | -10.697.274 $ | -63,8 % | 1 | 16.772.647 $ | +1.653.616 $ | +10,9 % | 1 | 15.119.031 $ | -558.587 $ | -3,6 % | 1 | 15.677.618 $ | +2.797.323 $ | +21,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 16.642.697 $ | +383.648 $ | +2,4 % | 1 | 16.259.049 $ | +905.586 $ | +5,9 % | 1 | 15.353.463 $ | +1.150.718 $ | +8,1 % | 1 | 14.202.745 $ | +709.270 $ | +5,3 % | 1 |
| General Motors Co | GM | → 0 | Stark | 8.341.289 $ | +137.796 $ | +1,7 % | 1 | 8.203.493 $ | -8.311.542 $ | -50,3 % | 1 | 16.515.035 $ | +3.698.775 $ | +28,9 % | 1 | 12.816.260 $ | +2.504.797 $ | +24,3 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 12.574.651 $ | -2.121.904 $ | -14,4 % | 1 | 14.696.555 $ | -1.660.348 $ | -10,2 % | 1 | 16.356.903 $ | -65.456 $ | -0,4 % | 1 | 16.422.359 $ | +2.566.311 $ | +18,5 % | 1 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 16.159.577 $ | +3.844.409 $ | +31,2 % | 1 | 12.315.168 $ | +11.616.943 $ | +1.663,8 % | 1 | 698.225 $ | +698.225 $ | 1 | |||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 15.510.673 $ | +10.842.927 $ | +232,3 % | 1 | 4.667.746 $ | +4.082.476 $ | +697,5 % | 1 | 585.270 $ | -46.230 $ | -7,3 % | 1 | 631.500 $ | -67.140 $ | -9,6 % | 1 |
| People Inc | IAC | → 0 | Neutral | 3.068.024 $ | +2.008.630 $ | +189,6 % | 1 | 1.059.394 $ | -14.381.822 $ | -93,1 % | 1 | 15.441.216 $ | +464.964 $ | +3,1 % | 1 | 14.976.252 $ | -1.100.560 $ | -6,8 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 15.333.181 $ | -50.411 $ | -0,3 % | 1 | 15.383.592 $ | +15.383.592 $ | 1 | |||||||||
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | 15.250.098 $ | +15.250.098 $ | 1 | ||||||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 14.205.848 $ | +1.586.238 $ | +12,6 % | 1 | 12.619.610 $ | +2.239.727 $ | +21,6 % | 1 | 10.379.883 $ | +54.038 $ | +0,5 % | 1 | 10.325.845 $ | -1.371.967 $ | -11,7 % | 1 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | AIG | → 0 | Stark | 11.422.985 $ | -2.688.040 $ | -19,0 % | 1 | 14.111.025 $ | +4.183.126 $ | +42,1 % | 1 | 9.927.899 $ | +903.818 $ | +10,0 % | 1 | 9.024.081 $ | -810.028 $ | -8,2 % | 1 |
| UNIFIRST CORP | UNF | → 0 | Neutral | 8.897.396 $ | -5.171.729 $ | -36,8 % | 1 | 14.069.125 $ | +9.146.510 $ | +185,8 % | 1 | 4.922.615 $ | +4.922.615 $ | 1 | |||||
| Viatris Inc | VTRS | → 0 | Stark | 13.365.809 $ | -679.632 $ | -4,8 % | 1 | 14.045.441 $ | +14.045.441 $ | 1 | |||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 12.017.116 $ | -247.511 $ | -2,0 % | 1 | 12.264.627 $ | -1.116.261 $ | -8,3 % | 1 | 13.380.888 $ | +11.582.377 $ | +644,0 % | 1 | 1.798.511 $ | +52.498 $ | +3,0 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 10.259.205 $ | -471.453 $ | -4,4 % | 1 | 10.730.658 $ | -783.826 $ | -6,8 % | 1 | 11.514.484 $ | -1.003.753 $ | -8,0 % | 1 | 12.518.237 $ | -1.200.767 $ | -8,8 % | 1 |
| ALASKA AIR GROUP, INC. | ALK | → 0 | Sehr schwach | 12.196.739 $ | +7.957.145 $ | +187,7 % | 1 | 4.239.594 $ | +1.264.299 $ | +42,5 % | 1 | 2.975.295 $ | -39.680 $ | -1,3 % | 1 | 3.014.975 $ | -399.640 $ | -11,7 % | 1 |
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 12.125.357 $ | +773.131 $ | +6,8 % | 1 | 11.352.226 $ | +85.320 $ | +0,8 % | 1 | 11.266.906 $ | +189.271 $ | +1,7 % | 1 | 11.077.635 $ | +963.321 $ | +9,5 % | 1 |
| nVent Electric plc | NVT | → 0 | Neutral | 9.705.189 $ | -2.317.411 $ | -19,3 % | 1 | 12.022.600 $ | +12.022.600 $ | 1 | |||||||||
| SL GREEN REALTY CORP | SLG | → 0 | Neutral | 5.303.267 $ | -6.424.223 $ | -54,8 % | 1 | 11.727.490 $ | +8.139.906 $ | +226,9 % | 1 | 3.587.584 $ | +3.587.584 $ | 1 | |||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 7.900.565 $ | -2.739.421 $ | -25,7 % | 1 | 10.639.986 $ | +547.532 $ | +5,4 % | 1 | 10.092.454 $ | +9.500.546 $ | +1.605,1 % | 1 | ||||
| Aura Biosciences, Inc. | AURA | → 0 | Neutral | 5.950.276 $ | -347.690 $ | -5,5 % | 1 | 6.297.966 $ | +654.022 $ | +11,6 % | 1 | 5.643.944 $ | -4.412.609 $ | -43,9 % | 1 | 10.056.553 $ | +694.347 $ | +7,4 % | 1 |
| UNILEVER PLC | UL | → 0 | 8.828.463 $ | +219.650 $ | +2,6 % | 1 | 8.608.813 $ | -1.212.377 $ | -12,3 % | 1 | 9.821.190 $ | -222.324 $ | -2,2 % | 1 | 10.043.514 $ | -3.694.106 $ | -26,9 % | 1 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | → 0 | Neutral | 6.578.482 $ | -3.457.753 $ | -34,5 % | 1 | 10.036.235 $ | +10.036.235 $ | 1 | |||||||||
| WATERS CORP /DE/ | WAT | → 0 | Stark | 9.946.061 $ | +1.150.567 $ | +13,1 % | 1 | 8.795.494 $ | +8.795.494 $ | 1 | |||||||||
| CROWN HOLDINGS, INC. | CCK | → 0 | Stark | 5.760.487 $ | +548.219 $ | +10,5 % | 1 | 5.212.268 $ | -4.551.318 $ | -46,6 % | 1 | 9.763.586 $ | +500.493 $ | +5,4 % | 1 | 9.263.093 $ | -1.210.252 $ | -11,6 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 8.135.045 $ | -1.538.526 $ | -15,9 % | 1 | 9.673.571 $ | +9.311.831 $ | +2.574,2 % | 1 | 361.740 $ | -15.225 $ | -4,0 % | 1 | 376.965 $ | +44.160 $ | +13,3 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 5.908.566 $ | -575.448 $ | -8,9 % | 1 | 6.484.014 $ | -3.145.023 $ | -32,7 % | 1 | 9.629.037 $ | +562.956 $ | +6,2 % | 1 | 9.066.081 $ | +8.617.414 $ | +1.920,7 % | 1 |
| MGM Resorts International | MGM | → 0 | Neutral | 9.201.656 $ | +3.443.196 $ | +59,8 % | 1 | 5.758.460 $ | +404.063 $ | +7,5 % | 1 | 5.354.397 $ | +130.199 $ | +2,5 % | 1 | 5.224.198 $ | +519.096 $ | +11,0 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 9.140.958 $ | +2.287.606 $ | +33,4 % | 1 | 6.853.352 $ | +6.150.152 $ | +874,6 % | 1 | 703.200 $ | +66.120 $ | +10,4 % | 1 | 637.080 $ | +70.880 $ | +12,5 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 6.910.044 $ | -2.229.390 $ | -24,4 % | 1 | 9.139.434 $ | +9.139.434 $ | 1 | |||||||||
| Apollo Global Management, Inc. | APO | → 0 | 3.705.660 $ | +110.798 $ | +3,1 % | 1 | 3.594.862 $ | -1.242.104 $ | -25,7 % | 1 | 4.836.966 $ | -4.101.673 $ | -45,9 % | 1 | 8.938.639 $ | -865.333 $ | -8,8 % | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 8.814.939 $ | +5.045.372 $ | +133,8 % | 1 | 3.769.567 $ | +3.120.322 $ | +480,6 % | 1 | 649.245 $ | -63.466 $ | -8,9 % | 1 | 712.711 $ | -142.312 $ | -16,6 % | 1 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | SPRY | → 0 | Sehr schwach | 4.397.210 $ | -39.855 $ | -0,9 % | 1 | 4.437.065 $ | -4.271.380 $ | -49,0 % | 1 | 8.708.445 $ | +1.027.290 $ | +13,4 % | 1 | 7.681.155 $ | +2.504.665 $ | +48,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 8.657.247 $ | +566.913 $ | +7,0 % | 1 | 8.090.334 $ | +6.015.395 $ | +289,9 % | 1 | 2.074.939 $ | -3.891 $ | -0,2 % | 1 | 2.078.830 $ | +70.171 $ | +3,5 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 6.020.674 $ | +205.563 $ | +3,5 % | 1 | 5.815.111 $ | -2.302.371 $ | -28,4 % | 1 | 8.117.482 $ | +7.804.698 $ | +2.495,2 % | 1 | 312.784 $ | -25.171 $ | -7,4 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 6.267.069 $ | -1.849.039 $ | -22,8 % | 1 | 8.116.108 $ | +1.987.554 $ | +32,4 % | 1 | 6.128.554 $ | +386.679 $ | +6,7 % | 1 | 5.741.875 $ | +144.421 $ | +2,6 % | 1 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Stark | 7.331.089 $ | +443.961 $ | +6,4 % | 1 | 6.887.128 $ | +6.887.128 $ | 1 | |||||||||
| BRUNSWICK CORP | BC | → 0 | Stark | 7.035.304 $ | +733.415 $ | +11,6 % | 1 | 6.301.889 $ | -604.139 $ | -8,7 % | 1 | 6.906.028 $ | +890.829 $ | +14,8 % | 1 | 6.015.199 $ | +1.073.484 $ | +21,7 % | 1 |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | GAM | → 0 | 6.841.905 $ | +566.671 $ | +9,0 % | 1 | 6.275.234 $ | -27.905 $ | -0,4 % | 1 | 6.303.139 $ | -373.487 $ | -5,6 % | 1 | 6.676.626 $ | +662.189 $ | +11,0 % | 1 | |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 6.769.813 $ | +6.769.813 $ | 1 | |||||||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 6.494.129 $ | +1.043.276 $ | +19,1 % | 1 | 5.450.853 $ | +625.426 $ | +13,0 % | 1 | 4.825.427 $ | -844.461 $ | -14,9 % | 1 | 5.669.888 $ | +261.489 $ | +4,8 % | 1 |
| WHIRLPOOL CORP /DE/ | WHR | → 0 | Neutral | 6.246.628 $ | +5.870.851 $ | +1.562,3 % | 1 | 375.777 $ | +375.777 $ | 1 | |||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | → 0 | Stark | 4.853.184 $ | -1.206.216 $ | -19,9 % | 1 | 6.059.400 $ | +6.059.400 $ | 1 | |||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | → 0 | Stark | 357.033 $ | -5.548.108 $ | -94,0 % | 1 | 5.905.141 $ | +5.905.141 $ | 1 | |||||||||
| Lazard, Inc. | LAZ | → 0 | Stark | 5.809.822 $ | +5.809.822 $ | 1 | |||||||||||||
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Neutral | 5.725.742 $ | +3.939.196 $ | +220,5 % | 1 | 1.786.546 $ | +1.786.546 $ | 1 | |||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 5.703.250 $ | +1.244.666 $ | +27,9 % | 1 | 4.458.584 $ | -746.772 $ | -14,3 % | 1 | 5.205.356 $ | +115.360 $ | +2,3 % | 1 | 5.089.996 $ | +410.961 $ | +8,8 % | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 5.693.048 $ | +4.497.385 $ | +376,1 % | 1 | 5.173.356 $ | +4.614.399 $ | +825,5 % | 1 | 5.285.987 $ | +5.050.179 $ | +2.141,6 % | 1 | 5.188.213 $ | +4.945.182 $ | +2.034,8 % | 1 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC. | LH | → 0 | Neutral | 3.472.116 $ | -2.134.431 $ | -38,1 % | 1 | 5.606.547 $ | +5.606.547 $ | 1 | |||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 1.851.121 $ | -3.473.941 $ | -65,2 % | 1 | 5.325.062 $ | +5.096.935 $ | +2.234,3 % | 1 | 228.127 $ | -24.731 $ | -9,8 % | 1 | 252.858 $ | +31.480 $ | +14,2 % | 1 |
| Quanterix Corp | QTRX | → 0 | Schwach | 5.153.463 $ | +5.153.463 $ | 1 | |||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | → 0 | Stark | 5.086.800 $ | +3.420.970 $ | +205,4 % | 1 | 1.665.830 $ | +1.353.476 $ | +433,3 % | 1 | 312.354 $ | +312.354 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 4.851.774 $ | +804.729 $ | +19,9 % | 1 | 4.047.045 $ | -22.857 $ | -0,6 % | 1 | 4.069.902 $ | -141.588 $ | -3,4 % | 1 | 4.211.490 $ | +458.953 $ | +12,2 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 4.694.775 $ | +4.694.775 $ | 1 | |||||||||||||
| DIAGEO PLC | DEO | → 0 | 1.564.516 $ | +98.744 $ | +6,7 % | 1 | 1.465.772 $ | -2.647.409 $ | -64,4 % | 1 | 4.113.181 $ | -547.048 $ | -11,7 % | 1 | 4.660.229 $ | -491.989 $ | -9,5 % | 1 | |
| CNX Resources Corp | CNX | → 0 | Sehr stark | 2.748.975 $ | -565.091 $ | -17,1 % | 1 | 3.314.066 $ | +141.661 $ | +4,5 % | 1 | 3.172.405 $ | -1.443.303 $ | -31,3 % | 1 | 4.615.708 $ | -224.175 $ | -4,6 % | 1 |
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Sehr stark | 3.906.362 $ | -621.086 $ | -13,7 % | 1 | 4.527.448 $ | +44.083 $ | +1,0 % | 1 | 4.483.365 $ | +697.762 $ | +18,4 % | 1 | 3.785.603 $ | +1.169.671 $ | +44,7 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.261.800 $ | -1.154.575 $ | -47,8 % | 1 | 2.416.375 $ | -2.080.825 $ | -46,3 % | 1 | 4.497.200 $ | +2.224.236 $ | +97,9 % | 1 | 2.272.964 $ | +14.084 $ | +0,6 % | 1 |
| VAIL RESORTS INC | MTN | → 0 | Stark | 2.308.559 $ | -2.042.772 $ | -46,9 % | 1 | 4.351.331 $ | +1.445.635 $ | +49,8 % | 1 | 2.905.696 $ | +2.413.722 $ | +490,6 % | 1 | ||||
| JBS N.V. | JBS | → 0 | 1.000.543 $ | -1.293.631 $ | -56,4 % | 1 | 2.294.174 $ | -1.168.183 $ | -33,7 % | 1 | 3.462.357 $ | -809.235 $ | -18,9 % | 1 | 4.271.592 $ | +2.154.296 $ | +101,7 % | 1 | |
| Baker Hughes Co | BKR | → 0 | Stark | 4.221.108 $ | +4.221.108 $ | 1 | |||||||||||||
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 4.145.819 $ | +1.102.667 $ | +36,2 % | 1 | 3.043.152 $ | +3.043.152 $ | 1 | |||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | KNX | → 0 | Neutral | 3.918.185 $ | +270.550 $ | +7,4 % | 1 | 3.647.635 $ | +3.647.635 $ | 1 | |||||||||
| SPIRE INC | SR | → 0 | Stark | 3.780.337 $ | +3.780.337 $ | 1 | |||||||||||||
| ACACIA RESEARCH CORP | ACTG | → 0 | Stark | 139.800 $ | -4.500 $ | -3,1 % | 1 | 144.300 $ | -3.533.096 $ | -96,1 % | 1 | 3.677.396 $ | +786.368 $ | +27,2 % | 1 | 2.891.028 $ | +1.811.393 $ | +167,8 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 3.659.221 $ | +3.275.681 $ | +854,1 % | 1 | 383.540 $ | +18.312 $ | +5,0 % | 1 | 365.228 $ | +2.079 $ | +0,6 % | 1 | 363.149 $ | +14.006 $ | +4,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 3.091.240 $ | +162.475 $ | +5,5 % | 1 | 2.928.765 $ | -142.328 $ | -4,6 % | 1 | 3.071.093 $ | -545.228 $ | -15,1 % | 1 | 3.616.321 $ | +344.059 $ | +10,5 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 3.463.896 $ | +371.681 $ | +12,0 % | 1 | 3.092.215 $ | -473.141 $ | -13,3 % | 1 | 3.565.356 $ | +581.028 $ | +19,5 % | 1 | 2.984.328 $ | +475.747 $ | +19,0 % | 1 |
| Kenvue Inc. | KVUE | → 0 | Neutral | 3.285.604 $ | -94.064 $ | -2,8 % | 1 | 3.379.668 $ | +2.400.610 $ | +245,2 % | 1 | 979.058 $ | +781.020 $ | +394,4 % | 1 | 198.038 $ | -147.495 $ | -42,7 % | 1 |
| California Resources Corp | CRC | → 0 | Sehr stark | 1.386.598 $ | -1.915.082 $ | -58,0 % | 1 | 3.301.680 $ | +1.032.144 $ | +45,5 % | 1 | 2.269.536 $ | -819.463 $ | -26,5 % | 1 | 3.088.999 $ | +423.883 $ | +15,9 % | 1 |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Neutral | 3.292.287 $ | +119.392 $ | +3,8 % | 1 | 3.172.895 $ | +1.669 $ | +0,1 % | 1 | 3.171.226 $ | +258.124 $ | +8,9 % | 1 | 2.913.102 $ | +121.857 $ | +4,4 % | 1 |
| Equitable Holdings, Inc. | EQH | → 0 | Neutral | 1.215.933 $ | -2.041.147 $ | -62,7 % | 1 | 3.257.080 $ | +3.257.080 $ | 1 | |||||||||
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Neutral | 3.249.150 $ | +883.413 $ | +37,3 % | 1 | 2.365.737 $ | +2.365.737 $ | 1 | |||||||||
| EVEREST GROUP, LTD. | EG | → 0 | Stark | 3.241.768 $ | +3.241.768 $ | 1 | |||||||||||||
| StandardAero, Inc. | SARO | → 0 | Neutral | 3.107.828 $ | +3.107.828 $ | 1 | |||||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 979.095 $ | +248.105 $ | +33,9 % | 1 | 730.990 $ | +199.777 $ | +37,6 % | 1 | 531.213 $ | -2.498.852 $ | -82,5 % | 1 | 3.030.065 $ | +2.485.627 $ | +456,5 % | 1 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | → 0 | Neutral | 2.961.356 $ | +2.961.356 $ | 1 | |||||||||||||
