Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Harmony Gold Mining Company Limited engages in the exploration, extraction, and processing of gold. It also explores for uranium, silver, copper, and molybdenum deposits. The company has nine underground operations in the Witwatersrand Basin; an open-pit mine on the Kraaipan Greenstone Belt; and various surface treatment operations in South Africa. It also owns interests in the Hidden Valley, an open-pit gold and silver mine; and Wafi-Golpu, a project in Morobe Province in Papua New Guinea. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Randfontein, South Africa.
Unternehmen & Branche
| Name | HARMONY GOLD MINING CO LTD |
|---|---|
| Ticker | HMY |
| CIK | 0001023514 |
| Boerse | US |
| Sektor | Basic Materials |
| Industrie | Gold |
| SIC | 1040 · Gold and Silver Ores |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 413216300 |
|---|---|
| ISIN | US4132163001 |
| Typ | ADR |
| Marktkapitalisierung | 11,60 Mrd. USD |
| Beta | 0,80 |
| Dividendenrendite | 0,01 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,364,196 | 0 | 6,364,196 | 126,647,500 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,730,690 | 0 | 5,730,690 | 114,040,729 | Neu | +100,0% | |
| FIL Ltd | 5,587,036 | 0 | 5,587,036 | 111,182,016 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5,388,358 | 0 | 5,388,358 | 107,248,240 | Neu | +100,0% | |
| Lingotto Investment Management LLP | 4,897,286 | 0 | 4,897,286 | 97,455,991 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 4,066,483 | 0 | 4,066,483 | 80,923,012 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 3,233,390 | 0 | 3,233,390 | 64,344,461 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3,042,664 | 0 | 3,042,664 | 60,549,014 | Neu | +100,0% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2,988,156 | 0 | 2,988,156 | 59,464,304 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 2,500,071 | 0 | 2,500,071 | 49,751,413 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,647,389 | 0 | 1,647,389 | 32,783,041 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,450,415 | 0 | 1,450,415 | 28,863,259 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,427,682 | 0 | 1,427,682 | 28,410,872 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,376,156 | 0 | 1,376,156 | 27,385,502 | Neu | +100,0% | |
| Bridgewater Associates, LP | 1,224,972 | 0 | 1,224,972 | 24,376,943 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,220,220 | 0 | 1,220,220 | 24,282,378 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,176,120 | 0 | 1,176,120 | 23,404,788 | Neu | +100,0% | |
| PEAK6 LLC | 1,107,100 | 0 | 1,107,100 | 22,031,290 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,104,850 | 0 | 1,104,850 | 21,986,515 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 959,380 | 0 | 959,380 | 19,091,676 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 948,683 | 0 | 948,683 | 18,878,792 | Neu | +100,0% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 896,078 | 0 | 896,078 | 17,831,952 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 743,497 | 0 | 743,497 | 14,795,590 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 692,116 | 0 | 692,116 | 13,773,108 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 508,649 | 0 | 508,649 | 10,122,115 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 498,181 | 0 | 498,181 | 9,913,802 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 492,500 | 0 | 492,500 | 9,800,750 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 475,789 | 0 | 475,789 | 9,468,201 | Neu | +100,0% | |
| CI INVESTMENTS INC. | 474,430 | 0 | 474,430 | 9,441,157 | Neu | +100,0% | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 466,359 | 0 | 466,359 | 9,280,544 | Neu | +100,0% | |
| Vontobel Holding Ltd. | 429,816 | 0 | 429,816 | 8,553,338 | Neu | +100,0% | |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 322,770 | 0 | 322,770 | 6,423,123 | Neu | +100,0% | |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 301,100 | 0 | 301,100 | 5,991,890 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 299,000 | 0 | 299,000 | 5,950,099 | Neu | +100,0% | |
| Caption Management, LLC | 275,000 | 0 | 275,000 | 5,472,500 | Neu | +100,0% | |
| MARIETTA INVESTMENT PARTNERS LLC | 270,027 | 0 | 270,027 | 5,373,537 | Neu | +100,0% | |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 267,816 | 0 | 267,816 | 5,329,535 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 261,900 | 0 | 261,900 | 5,211,810 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 258,626 | 0 | 258,626 | 5,146,657 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 240,773 | 0 | 240,773 | 4,791,383 | Neu | +100,0% | |
| LPL Financial LLC | 229,493 | 0 | 229,493 | 4,566,917 | Neu | +100,0% | |
| PKO Investment Management Joint-Stock Co | 226,700 | 0 | 226,700 | 4,511,330 | Neu | +100,0% | |
| Engineers Gate Manager LP | 213,189 | 0 | 213,189 | 4,242,461 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 209,553 | 0 | 209,553 | 4,170,105 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 195,546 | 0 | 195,546 | 3,891,366 | Neu | +100,0% | |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 174,317 | 0 | 174,317 | 3,488,180 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 167,521 | 0 | 167,521 | 3,333,668 | Neu | +100,0% | |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 162,742 | 0 | 162,742 | 3,238,574 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 157,941 | 0 | 157,941 | 3,143,025 | Neu | +100,0% | |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 138,887 | 0 | 138,887 | 3,065,247 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 138.916 | 14,55 | 2.021.228 |
| 2026-03-19 | 155.142 | 14,56 | 2.258.868 |
| 2026-03-11 | 48.858 | 18,95 | 925.859 |
| 2026-03-10 | 8.779 | 19,00 | 166.801 |
| 2026-03-02 | 136 | 22,75 | 3.094 |
| 2026-02-27 | 3.541 | 22,55 | 79.850 |
| 2026-02-19 | 3.569 | 20,15 | 71.915 |
| 2026-02-17 | 44.074 | 20,99 | 925.113 |
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,364,196 | 126,647,500 | 8.97 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,730,690 | 114,040,729 | 8.08 |
| FIL Ltd | 5,587,036 | 111,182,016 | 7.87 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5,388,358 | 107,248,240 | 7.60 |
| Lingotto Investment Management LLP | 4,897,286 | 97,455,991 | 6.90 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 4,066,483 | 80,923,012 | 5.73 |
| Invesco Ltd. | 3,233,390 | 64,344,461 | 4.56 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3,042,664 | 60,549,014 | 4.29 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2,988,156 | 59,464,304 | 4.21 |
| Man Group plc | 2,500,071 | 49,751,413 | 3.52 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,647,389 | 32,783,041 | 2.32 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,450,415 | 28,863,259 | 2.04 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,427,682 | 28,410,872 | 2.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,376,156 | 27,385,502 | 1.94 |
| Bridgewater Associates, LP | 1,224,972 | 24,376,943 | 1.73 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,220,220 | 24,282,378 | 1.72 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,176,120 | 23,404,788 | 1.66 |
| PEAK6 LLC | 1,107,100 | 22,031,290 | 1.56 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,104,850 | 21,986,515 | 1.56 |
| MORGAN STANLEY | 959,380 | 19,091,676 | 1.35 |